Chaoju Eye Care Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 370
EBIT TTM (mln): 290
index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 633 715 794 998 990 1,370 1,405
Przychód Δ r/r 0.0% 13.0% 11.1% 25.6% -0.8% 38.3% 2.6%
Marża brutto 38.7% 38.9% 44.0% 45.0% 43.9% 45.4% 43.5%
EBIT (mln) 80 130 183 235 256 290 247
EBIT Δ r/r 0.0% 62.0% 40.6% 28.6% 8.9% 13.3% -14.7%
EBIT (%) 12.7% 18.2% 23.0% 23.5% 25.8% 21.1% 17.6%
Koszty finansowe (mln) 24 23 13 11 12 12 0
EBITDA (mln) 149 206 260 318 234 412 335
EBITDA(%) 23.5% 28.8% 32.7% 31.9% 23.7% 30.1% 23.9%
Podatek (mln) 18 21 37 53 56 79 77
Zysk Netto (mln) 39 76 124 162 188 229 195
Zysk netto Δ r/r 0.0% 95.4% 64.1% 30.3% 16.1% 21.9% -14.8%
Zysk netto (%) 6.1% 10.6% 15.6% 16.2% 19.0% 16.7% 13.9%
EPS 0.0563 0.11 0.18 0.26 0.27 0.33 0.28
EPS (rozwodnione) 0.0563 0.11 0.18 0.26 0.27 0.33 0.28
Ilośc akcji (mln) 688 688 688 625 706 696 697
Ważona ilośc akcji (mln) 688 688 688 625 706 697 691
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY