Regina Miracle International (Holdings) Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 14 260
EBIT TTM (mln): 1 145
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 2,903 3,803 4,192 5,082 4,677 5,868 6,263 6,341 5,974 8,347 7,879
Przychód Δ r/r 0.0% 31.0% 10.2% 21.2% -8.0% 25.5% 6.7% 1.2% -5.8% 39.7% -5.6%
Marża brutto 21.6% 20.8% 23.4% 24.7% 19.6% 21.3% 21.4% 22.7% 20.7% 24.5% 24.1%
EBIT (mln) 178 287 466 600 192 335 363 420 266 759 788
EBIT Δ r/r 0.0% 60.9% 62.6% 28.7% -68.0% 74.5% 8.2% 15.8% -36.6% 185.3% 3.8%
EBIT (%) 6.1% 7.5% 11.1% 11.8% 4.1% 5.7% 5.8% 6.6% 4.5% 9.1% 10.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 52 45 33 50 90 163 124 149 294
EBITDA (mln) 293 407 600 748 369 610 747 972 822 1,397 750
EBITDA(%) 10.1% 10.7% 14.3% 14.7% 7.9% 10.4% 11.9% 15.3% 13.8% 16.7% 9.5%
Podatek (mln) 25 33 82 122 63 46 20 23 21 97 73
Zysk Netto (mln) 128 167 338 442 98 240 282 290 126 521 383
Zysk netto Δ r/r 0.0% 30.3% 102.4% 30.9% -77.9% 146.0% 17.6% 2.7% -56.7% 314.8% -26.4%
Zysk netto (%) 4.4% 4.4% 8.1% 8.7% 2.1% 4.1% 4.5% 4.6% 2.1% 6.2% 4.9%
EPS 0.14 0.19 0.28 0.42 0.08 0.2 0.23 0.24 0.1 0.43 0.31
EPS (rozwodnione) 0.14 0.19 0.28 0.42 0.08 0.2 0.23 0.24 0.1 0.43 0.31
Ilośc akcji (mln) 885 885 1,224 1,047 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
Ważona ilośc akcji (mln) 885 885 1,224 1,047 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD