Sanitar Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 881.347 1 164.081 1 267.72 1 303.295 1 640.842 1 715.035 1 842.013 2 005.952 2 103.116 2 291.903 2 528.005 2 549.013 2 728.848 2 727.235 2 703.403 2 848.288
Aktywa trwałe (mln) 306.802 341.651 528.37 647.538 656.386 753.926 876.47 838.841 874.564 1 184.411 1 452.58 1 375.83 1 284.488 1 246.823 1 154.354999 1 116.404
Rzeczowe aktywa trwałe netto 261.483 308.03 486.79 540.114 528.583 614.252 740.67 702.73 700.255 1 032.041 1 335.901 1 233.028 1 176.962 1 145.852 1 053.748 1 035.642
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 23.575 21.322 21.187 99.684 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.634 5.474 11.472 14.907 13.733 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 23.575 21.322 21.187 99.684 2.68 4.142 4.301 2.34 4.299 3.021 6.634 5.474 11.472 14.907 13.733 11.611
Należności netto 185.132 187.581 198.56 192.713 219.276 190.556 248.586 261.391 292.851 267.737 270.379 287.507 357.779 380.102 373.733 383.832
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 93.855 108.03 106.645 107.607 125.03 98.509 48.684 (55.937) 8.98 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 574.545 822.43 739.35 655.757 984.456 961.109 965.543 1 167.111 1 228.552 1 107.492 1 075.425 1 173.183 1 444.36 1 480.412 1 549.048 1 731.884
Środki pieniężne i Inwestycje 96.019 318.8 133.425 121.82 438.561 339.302 295.043 439.818 330.291 227.682 285.454 221.015 332.895 317.391 410.985 479.904
Zapasy 234.636 250.474 368.928 314.931 311.405 402.531 405.917 459.59 585.227 594.135 512.549 652.151 740.245 774.437 752.801 798.08
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 58.553 43.153 15.74 46.888 56.199 64.709 72.045 113.022 228.011
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96.019 318.8 133.425 121.82 438.361 339.302 295.043 381.265 287.138 211.942 238.566 164.816 268.186 245.346 297.963 251.893
Należności krótkoterminowe 82.363 82.736 62.574 71.574 86.264 85.912 85.108 139.076 127.849 109.865 91.51 70.2 138.436 108.148 96.882 75.408
Dług krótkoterminowy 64.507 37.994 70.395 44.58 43.925 27.491 32.917 54.707 103.953 169.066 361.055 357.361 289.612 131.508 135.071 33.631
Zobowiązania krótkoterminowe 202.604 192.757 222.753 245.966 265.135 239.198 267.31 337.342 384.353 429.693 594.59 600.04 602.086 429.511 403.818 298.358
Rozliczenia międzyokresowe 42.506 50.046 75.574 112.042 132.08 123.539 146.628 140.122 150.239 22.266 138.574 164.075 168.608 7.633 7.934 0.0
Zobowiązania długoterminowe 48.995 51.299 81.374 58.695 75.077 77.227 80.972 86.38 110.275 162.47 240.158 233.446 324.494 273.987 252.239 262.08
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 20.402 29.308 13.498 9.741 36.358 43.271 62.664 86.012 109.994 162.189 176.566 170.786 174.692 184.074 180.398 186.579
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.231 75.321 77.525 79.602 58.353 72.384
Zobowiązania ogółem 251.599 244.056 304.127 304.661 340.212 316.425 348.282 423.722 494.628 592.163 834.748 833.486 926.58 703.498 656.057 560.438
Kapitał własny 629.702 919.977 963.586 998.627 1 300.623 1 398.603 1 493.724 1 582.222 1 608.479 1 699.74 1 693.257 1 715.527 1 802.268 2 023.737 2 047.346 2 287.85
Udziały mniejszościowe 0.046 0.048 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.009 0.01 0.011 12.712 22.635 27.099 39.761 41.442
Pasywa 881.347 1 164.081 1 267.72 1 303.295 1 640.842 1 715.035 1 842.013 2 005.952 2 103.116 2 291.903 2 528.005 2 549.013 2 728.848 2 727.235 2 703.403 2 848.288
Inwestycje 0.001 0.0 0.0 0.0 0.2 108.03 106.645 58.553 43.153 15.74 46.888 0.262 64.709 72.045 113.022 228.011
Dług (mln) 77.955 45.758 121.434 78.842 67.42 59.794 49.647 54.707 103.953 169.066 424.371 419.763 439.097 221.082 206.591 108.801
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96.019 318.8 133.425 121.82 438.361 339.302 295.043 381.265 287.138 211.942 238.566 164.816 268.186 245.346 297.963 251.893
Dług netto (18.064) (273.042) (11.991) (42.978) (370.941) (279.508) (245.396) (326.558) (183.185) (42.876) 185.805 254.947 170.911 (24.264) (91.372) (143.092)
Ticker 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW 1817.TW
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD