Langham Hospitality Investments Limited

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 5 305.842 17 582.749 17 704.58 18 803.035 18 823.545 19 617.895 20 366.205 17 612.046 15 079.578 14 612.576 15 022.631 15 835.032 16 238.344
Aktywa trwałe (mln) 5 118.11 16 696.009 17 000.025 18 381.019 18 432.021 19 373.028 20 177.018 17 501.383 14 805.484 14 408.611 14 687.04 15 662.924 15 904.746
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4 060.113 0.009 17 000.025 18 381.019 18 432.021 19 373.028 20 177.018 1.383 3.484 1.611 2.04 0.924 9.746
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 113.051 117.913 106.32 64.277 14.353 0.827 17.31 10.597 40.179 30.15
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 31.795 28.3 26.923 12.787 0.0 0.0 72.143 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 187.732 886.74 589.248 244.133 238.473 101.076 86.881 75.732 217.613 198.956 330.314 122.516 333.598
Środki pieniężne i Inwestycje 31.555 751.932 589.248 244.133 238.473 101.076 86.881 75.732 258.613 179.182 245.149 122.516 293.402
Zapasy 13.488 0.0 0.0 304.197 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.555 751.932 589.248 244.133 238.473 101.076 86.881 75.732 258.613 179.182 245.149 122.516 293.402
Należności krótkoterminowe 60.477 45.737 40.355 37.432 40.073 37.8 41.109 20.212 17.481 13.587 17.446 37.687 34.498
Dług krótkoterminowy 29.53 0.0 0.0 6 786.016 0.0 0.0 165.0 352.536 428.866 328.648 6 307.483 6 051.113 0.61
Zobowiązania krótkoterminowe 816.44 69.485 36.876 33.962 30.39 53.479 18.879 35.926 17.151 24.074 25.86 29.746 87.18
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 5 157.596 6 843.018 6 752.016 248.576 6 738.597 6 756.673 6 783.486 6 765.31 6 039.124 5 987.773 14.306 12.277 6 648.753
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 86.013 125.002 185.549 248.576 297.229 329.192 362.375 392.355 398.237 407.531 448.94 470.612 483.866
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 1.689 0.041 0.875 0.067 0.893
Zobowiązania ogółem 5 974.036 6 912.503 7 022.074 33.962 7 147.002 7 206.827 7 407.589 7 622.259 6 949.981 6 812.79 6 861.678 6 644.374 6 735.933
Kapitał własny (668.194) 10 670.246 10 682.506 11 681.997 11 676.543 12 411.068 12 958.616 9 989.787 8 129.597 7 799.786 8 160.953 9 187.339 9 502.411
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 5 305.842 17 582.749 17 704.58 18 803.035 18 823.545 19 617.895 20 366.205 17 612.046 15 079.578 14 612.576 15 022.631 15 835.032 16 238.344
Inwestycje 54.601 0.0 0.0 0.0 31.795 28.3 26.923 12.787 0.0 0.0 72.143 0.0 0.0
Dług (mln) 188.473 6 718.016 6 752.016 6 786.016 6 738.597 6 756.597 6 939.597 7 109.042 6 387.471 6 296.855 6 308.358 6 051.18 6 165.497
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.555 751.932 589.248 244.133 238.473 101.076 86.881 75.732 258.613 179.182 245.149 122.516 293.402
Dług netto 156.918 5 966.084 6 162.768 6 541.883 6 500.124 6 655.521 6 852.716 7 033.31 6 128.858 6 117.673 6 063.209 5 928.664 5 872.095
Ticker 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK 1270.HK
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD