TOPTEC Co., Ltd

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 791 360
EBIT TTM (mln): 98 007
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 148,320 227,094 164,712 230,554 392,662 1,138,439 308,792 167,160 322,026 164,877 344,979 601,656 473,629
Przychód Δ r/r 0.0% 53.1% -27.5% 40.0% 70.3% 189.9% -72.9% -45.9% 92.6% -48.8% 109.2% 74.4% -21.3%
Marża brutto 15.5% 15.1% 13.7% 14.3% 13.3% 20.3% 8.8% 12.4% 24.5% -16.8% 12.5% 15.4% 11.7%
EBIT (mln) 10,136 19,496 14,236 18,772 41,413 211,698 8,227 -6,564 28,865 -91,228 10,750 63,046 12,489
EBIT Δ r/r 0.0% 92.3% -27.0% 31.9% 120.6% 411.2% -96.1% -179.8% -539.7% -416.0% -111.8% 486.5% -80.2%
EBIT (%) 6.8% 8.6% 8.6% 8.1% 10.5% 18.6% 2.7% -3.9% 9.0% -55.3% 3.1% 10.5% 2.6%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 3,745 1,157 345 721 3,448 6,150
EBITDA (mln) 11,730 21,538 17,275 22,355 44,791 214,472 10,765 -3,079 38,128 -80,602 16,004 67,323 54,563
EBITDA(%) 7.9% 9.5% 10.5% 9.7% 11.4% 18.8% 3.5% -1.8% 11.8% -48.9% 4.6% 11.2% 11.5%
Podatek (mln) 756 4,226 5,164 5,926 12,044 40,732 12,538 3,130 526 -10,838 8,271 22,776 10,906
Zysk Netto (mln) 8,350 11,111 6,760 12,671 25,885 149,564 19,756 3,659 10,556 -74,782 14,587 57,327 35,503
Zysk netto Δ r/r 0.0% 33.1% -39.2% 87.4% 104.3% 477.8% -86.8% -81.5% 188.5% -808.4% -119.5% 293.0% -38.1%
Zysk netto (%) 5.6% 4.9% 4.1% 5.5% 6.6% 13.1% 6.4% 2.2% 3.3% -45.4% 4.2% 9.5% 7.5%
EPS 256.86 338.73 208.33 377.45 728.0 4151.0 546.31 105.13 293.96 -2075.24 404.81 1587.86 975.01
EPS (rozwodnione) 256.86 338.73 208.33 377.45 728.0 4151.0 546.31 105.13 293.96 -2075.24 404.81 1587.86 842.6
Ilośc akcji (mln) 33 33 32 34 36 36 36 35 36 36 36 36 36
Ważona ilośc akcji (mln) 33 33 32 34 36 36 36 35 36 36 36 36 41
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW