Huadian Power International Corporation Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 111 262
EBIT TTM (mln): 5 017
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 7,142 7,808 8,066 10,175 13,300 15,131 20,492 31,961 36,662 45,449 54,491 59,490 66,625 68,398 71,015 63,346 79,007 88,365 93,654 90,744 104,422 107,059 117,176 112,994
Przychód Δ r/r 0.0% 9.3% 3.3% 26.2% 30.7% 13.8% 35.4% 56.0% 14.7% 24.0% 19.9% 9.2% 12.0% 2.7% 3.8% -10.8% 24.7% 11.8% 6.0% -3.1% 15.1% 2.5% 9.5% -3.6%
Marża brutto 45.1% 37.0% 34.7% 27.6% 23.2% 23.3% 19.3% 3.0% 15.7% 7.3% 9.2% 16.0% 23.4% 27.9% 33.5% 22.6% 10.5% 12.4% 14.1% 16.2% -6.2% 0.4% 6.4% 8.8%
EBIT (mln) 2,071 1,831 1,627 1,581 1,601 1,790 1,805 -3,414 1,643 -611 -334 2,067 7,331 9,739 13,856 5,928 1,299 3,569 11,502 13,006 -1,030 3,900 5,703 8,328
EBIT Δ r/r 0.0% -11.6% -11.2% -2.8% 1.2% 11.8% 0.8% -289.2% -148.1% -137.2% -45.4% -719.4% 254.7% 32.8% 42.3% -57.2% -78.1% 174.7% 222.2% 13.1% -107.9% -478.4% 46.3% 46.0%
EBIT (%) 29.0% 23.5% 20.2% 15.5% 12.0% 11.8% 8.8% -10.7% 4.5% -1.3% -0.6% 3.5% 11.0% 14.2% 19.5% 9.4% 1.6% 4.0% 12.3% 14.3% -1.0% 3.6% 4.9% 7.4%
Koszty finansowe (mln) 513 490 475 530 584 757 1,480 3,111 2,956 3,397 5,098 6,260 6,091 6,086 5,772 4,741 4,915 5,151 5,030 4,324 4,250 4,071 3,634 0
EBITDA (mln) 2,579 2,197 3,337 3,610 3,774 4,406 6,105 3,808 8,746 8,266 10,791 15,350 21,285 25,719 30,968 22,637 17,172 18,718 23,200 24,571 10,172 13,678 16,347 22,745
EBITDA(%) 36.1% 28.1% 41.4% 35.5% 28.4% 29.1% 29.8% 11.9% 23.9% 18.2% 19.8% 25.8% 31.9% 37.6% 43.6% 35.7% 21.7% 21.2% 24.8% 27.1% 9.7% 12.8% 14.0% 20.1%
Podatek (mln) 670 559 548 512 507 498 276 -118 108 127 32 698 1,565 1,943 3,335 1,766 522 884 1,098 1,267 -1,672 -512 1,002 2,029
Zysk Netto (mln) 1,389 1,193 1,024 1,044 1,015 1,122 1,226 -2,558 1,162 208 79 1,418 4,139 5,902 7,694 3,344 430 1,695 3,407 4,441 -6,754 -638 4,522 5,703
Zysk netto Δ r/r 0.0% -14.1% -14.2% 2.0% -2.8% 10.5% 9.3% -308.6% -145.4% -82.1% -61.9% 1690.2% 191.9% 42.6% 30.4% -56.5% -87.1% 294.2% 101.0% 30.4% -252.1% -90.6% -808.7% 26.1%
Zysk netto (%) 19.4% 15.3% 12.7% 10.3% 7.6% 7.4% 6.0% -8.0% 3.2% 0.5% 0.1% 2.4% 6.2% 8.6% 10.8% 5.3% 0.5% 1.9% 3.6% 4.9% -6.5% -0.6% 3.9% 5.0%
EPS 0.22 0.19 0.16 0.16 0.14 0.2 0.23 -0.42 0.19 0.031 0.012 0.2 0.56 0.79 0.84 0.34 0.044 0.16 0.29 0.47 -0.83 -0.0414 0.35 0.56
EPS (rozwodnione) 0.22 0.19 0.16 0.16 0.14 0.2 0.23 -0.42 0.19 0.031 0.012 0.2 0.56 0.79 0.84 0.34 0.044 0.16 0.29 0.47 -0.83 -0.0414 0.35 0.43
Ilośc akcji (mln) 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,031 6,026 6,019 6,088 6,705 6,599 7,053 7,371 8,015 9,137 9,863 9,776 10,785 11,748 12,337 8,168 15,417 10,042 10,228
Ważona ilośc akcji (mln) 6,003 6,003 6,003 6,003 6,003 6,031 6,026 6,019 6,088 6,705 6,599 7,053 7,377 8,019 9,138 9,866 9,776 10,799 11,748 12,337 8,168 15,417 10,042 10,228
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY