Statystyki: AEON Credit Service (Asia) Company Limited ( 0900.HK )


Profil spółki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna


Notowania akcji z roczną procentową zmianą



20002005201020152020−40%−20%0%20%40%60%80%
Zmiany r/rZwrot z akcjiPrzychód Δ r/rEBIT Δ r/rRokWartość (%)

Wyniki operacyjne


Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód Δ r/r -0.1 0.1 0.3 -0.2 -0.3 -0.2 -0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.0 -0.2 -0.2 0.3 0.0
EBIT Δ r/r 0.0 0.5 0.1 -0.0 -0.2 -0.3 -0.1 -0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.2 -0.2 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.4 0.2 -0.2 -0.1 -0.5 0.1 0.0
Zwrot z akcji -25.8 15.8 -3.6 87.7 5.5 15.2 0.0 4.3 -49.4 89.9 -5.9 -11.7 38.9 -9.2 -14.6 -14.8 7.2 13.9 10.1 -10.3 -16.0 -4.8 -0.2 10.1 8.3
Wyniki operacyjne

Dynamika 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat
Przychód -24.4% 20.6% -0.2% 2.0%
EBIT -5.2% 105.0% 98.1% 98.1%
EPS 2.1% 17.1% 9.1% 43.3%

Zwroty z akcji


1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
0.3% 0.2% 7.3% 8.2% 10.9% 10.1% 6.1% 24.4% 9.4% -1.1%