NHN KCP Corp.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 084 894
EBIT TTM (mln): 46 366
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 132,754 137,143 153,968 195,466 272,133 351,989 432,658 469,898 624,840 745,418 822,763 972,016 1,105,326
Przychód Δ r/r 0.0% 3.3% 12.3% 27.0% 39.2% 29.3% 22.9% 8.6% 33.0% 19.3% 10.4% 18.1% 13.7%
Marża brutto 13.6% 16.3% 16.9% 15.9% 12.2% 13.3% 12.1% 13.3% 11.8% 10.7% 10.4% 9.0% 8.9%
EBIT (mln) 5,580 7,644 8,738 10,890 10,197 15,048 16,117 31,948 39,315 41,777 43,632 41,705 43,782
EBIT Δ r/r 0.0% 37.0% 14.3% 24.6% -6.4% 47.6% 7.1% 98.2% 23.1% 6.3% 4.4% -4.4% 5.0%
EBIT (%) 4.2% 5.6% 5.7% 5.6% 3.7% 4.3% 3.7% 6.8% 6.3% 5.6% 5.3% 4.3% 4.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 368 286 225 221 71 173
EBITDA (mln) 9,888 14,524 18,420 22,188 21,561 26,270 25,543 40,143 45,424 47,116 48,616 46,686 62,440
EBITDA(%) 7.4% 10.6% 12.0% 11.4% 7.9% 7.5% 5.9% 8.5% 7.3% 6.3% 5.9% 4.8% 5.6%
Podatek (mln) 1,895 1,924 2,426 3,470 3,115 4,349 3,950 13,026 6,287 13,599 11,546 10,386 13,590
Zysk Netto (mln) 4,687 7,186 8,589 9,584 10,179 10,744 17,044 24,547 30,014 30,425 34,923 35,285 45,205
Zysk netto Δ r/r 0.0% 53.3% 19.5% 11.6% 6.2% 5.6% 58.6% 44.0% 22.3% 1.4% 14.8% 1.0% 28.1%
Zysk netto (%) 3.5% 5.2% 5.6% 4.9% 3.7% 3.1% 3.9% 5.2% 4.8% 4.1% 4.2% 3.6% 4.1%
EPS 167.85 243.97 212.01 247.56 295.0 304.29 443.56 617.16 819.19 779.54 903.09 912.56 1168.88
EPS (rozwodnione) 167.85 243.97 212.01 247.56 293.84 304.29 443.56 614.71 819.19 779.54 903.09 912.56 1168.88
Ilośc akcji (mln) 28 29 41 39 35 35 38 40 37 39 39 39 39
Ważona ilośc akcji (mln) 28 29 41 39 35 35 38 40 37 39 39 39 39
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW