China Railway Group Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 199 238
EBIT TTM (mln): 48 549
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 90,531 115,798 159,518 180,507 234,619 346,368 473,663 460,726 483,999 560,444 612,667 624,177 643,475 693,367 740,436 850,884 974,749 1,073,272 1,154,358 1,263,475 1,160,311
Przychód Δ r/r 0.0% 27.9% 37.8% 13.2% 30.0% 47.6% 36.8% -2.7% 5.1% 15.8% 9.3% 1.9% 3.1% 7.8% 6.8% 14.9% 14.6% 10.1% 7.6% 9.5% -8.2%
Marża brutto 11.4% 11.1% 10.7% 10.3% 10.5% 9.2% 9.0% 10.6% 10.8% 10.5% 11.2% 11.2% 9.1% 9.8% 10.2% 10.0% 10.2% 10.2% 10.0% 10.1% 10.0%
EBIT (mln) 472 949 2,771 4,025 1,613 8,033 10,130 9,024 9,745 12,361 14,810 15,671 16,434 19,248 22,696 31,882 33,578 57,557 62,655 46,282 38,450
EBIT Δ r/r 0.0% 101.2% 191.9% 45.2% -59.9% 398.1% 26.1% -10.9% 8.0% 26.8% 19.8% 5.8% 4.9% 17.1% 17.9% 40.5% 5.3% 71.4% 8.9% -26.1% -16.9%
EBIT (%) 0.5% 0.8% 1.7% 2.2% 0.7% 2.3% 2.1% 2.0% 2.0% 2.2% 2.4% 2.5% 2.6% 2.8% 3.1% 3.7% 3.4% 5.4% 5.4% 3.7% 3.3%
Koszty finansowe (mln) 339 604 766 1,706 2,322 2,322 2,482 4,146 6,360 6,363 6,790 6,184 5,773 4,773 5,344 5,339 6,468 7,390 9,370 11,684 14,116
EBITDA (mln) 4,306 4,538 6,544 9,531 8,093 15,929 18,767 20,848 23,838 27,289 31,652 33,750 35,906 42,082 45,517 49,305 53,833 67,712 73,345 83,517 48,641
EBITDA(%) 4.8% 3.9% 4.1% 5.3% 3.4% 4.6% 4.0% 4.5% 4.9% 4.9% 5.2% 5.4% 5.6% 6.1% 6.1% 5.8% 5.5% 6.3% 6.4% 6.6% 4.2%
Podatek (mln) 121 254 636 828 499 1,236 2,213 2,361 2,557 3,435 4,637 4,521 4,970 5,340 5,275 5,954 6,134 7,117 7,611 8,433 8,113
Zysk Netto (mln) 348 320 1,646 3,163 1,115 6,887 7,488 6,690 7,355 9,375 10,360 12,258 12,509 16,067 17,198 23,678 25,188 27,618 31,273 33,483 27,887
Zysk netto Δ r/r 0.0% -8.2% 415.0% 92.1% -64.7% 517.6% 8.7% -10.7% 9.9% 27.5% 10.5% 18.3% 2.1% 28.4% 7.0% 37.7% 6.4% 9.6% 13.2% 7.1% -16.7%
Zysk netto (%) 0.4% 0.3% 1.0% 1.8% 0.5% 2.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.7% 1.7% 2.0% 1.9% 2.3% 2.3% 2.8% 2.6% 2.6% 2.7% 2.7% 2.4%
EPS 0.0264 0.0243 0.12 0.24 0.05 0.32 0.35 0.31 0.35 0.44 0.48 0.53 0.52 0.67 0.75 0.95 0.96 1.04 1.2 1.29 1.13
EPS (rozwodnione) 0.0264 0.0243 0.12 0.24 0.05 0.32 0.35 0.31 0.35 0.44 0.48 0.53 0.52 0.67 0.72 0.95 0.96 1.04 1.2 1.29 1.13
Ilośc akcji (mln) 13,180 13,180 13,180 13,180 22,218 21,487 21,133 21,306 21,297 21,300 21,300 22,023 24,196 22,844 22,844 24,924 26,156 26,632 26,107 25,875 24,611
Ważona ilośc akcji (mln) 13,180 13,180 13,180 13,451 22,304 21,522 21,396 21,581 21,318 21,306 21,494 23,128 24,196 24,016 23,953 24,924 26,156 26,632 26,107 25,915 24,611
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY