seha corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 809 587
EBIT TTM (mln): 1 210
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 132,925 163,699 141,364 174,389 187,584 171,018 173,750 151,055 147,953 159,354 164,485 177,243 177,654 189,517 204,435 227,325 712,027 792,089
Przychód Δ r/r 0.0% 23.2% -13.6% 23.4% 7.6% -8.8% 1.6% -13.1% -2.1% 7.7% 3.2% 7.8% 0.2% 6.7% 7.9% 11.2% 213.2% 11.2%
Marża brutto 14.8% 15.0% 13.6% 15.5% 11.6% 10.6% 11.4% 10.9% 8.0% 16.3% 10.0% 16.2% 17.3% 21.1% 13.2% 8.2% 10.8% 13.3%
EBIT (mln) -3,321 2,878 -3,119 5,331 -1,578 -8,662 -5,792 -3,158 -8,468 10,868 722 10,036 14,104 21,056 13,287 3,503 13,515 19,320
EBIT Δ r/r 0.0% -186.7% -208.4% -270.9% -129.6% 448.8% -33.1% -45.5% 168.2% -228.3% -93.4% 1290.4% 40.5% 49.3% -36.9% -73.6% 285.8% 43.0%
EBIT (%) -2.5% 1.8% -2.2% 3.1% -0.8% -5.1% -3.3% -2.1% -5.7% 6.8% 0.4% 5.7% 7.9% 11.1% 6.5% 1.5% 1.9% 2.4%
Koszty finansowe (mln) 6,466 7,963 7,255 7,644 8,150 8,304 8,335 8,040 5,322 4,729 4,181 4,869 4,746 3,072 1,424 1,648 9,814 10,674
EBITDA (mln) 2,208 11,707 2,488 -53,550 6,265 60,253 -48,598 -8,342 -24,906 16,162 6,459 15,972 20,820 28,006 20,288 11,677 25,631 23,683
EBITDA(%) 1.7% 7.2% 1.8% -30.7% 3.3% 35.2% -28.0% -5.5% -16.8% 10.1% 3.9% 9.0% 11.7% 14.8% 9.9% 5.1% 3.6% 3.0%
Podatek (mln) 459 1,139 712 167 -1,768 2,525 134 159 -694 507 -622 -151 -1,567 3,906 1,473 -68 -20,910 1,047
Zysk Netto (mln) 1,091 136 -7,521 -61,785 -6,671 43,516 -62,819 -22,014 -34,638 5,473 -2,478 5,319 11,222 13,282 10,243 2,263 -66,630 4,097
Zysk netto Δ r/r 0.0% -87.6% -5639.0% 721.5% -89.2% -752.4% -244.4% -65.0% 57.3% -115.8% -145.3% -314.6% 111.0% 18.4% -22.9% -77.9% -3044.0% -106.1%
Zysk netto (%) 0.8% 0.1% -5.3% -35.4% -3.6% 25.4% -36.2% -14.6% -23.4% 3.4% -1.5% 3.0% 6.3% 7.0% 5.0% 1.0% -9.4% 0.5%
EPS 206.46 24.49 -1280.77 -8058.82 -795.08 4521.21 -6166.79 -2033.07 -1567.41 227.91 -86.39 148.1 312.35 321.87 177.96 17.07 -425.12 22.74
EPS (rozwodnione) 192.46 21.0 -1280.77 -8058.82 -795.08 4521.21 -6166.79 -2033.07 -1567.41 181.84 -86.39 148.1 312.35 321.87 177.96 17.07 -425.12 22.74
Ilośc akcji (mln) 5 6 6 8 8 10 10 11 22 24 29 36 36 41 58 133 157 190
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 8 8 10 10 11 22 33 29 36 36 41 58 133 157 190
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW