Daphne International Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 621
EBIT TTM (mln): 167
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,089 1,181 1,407 1,789 2,623 3,093 3,854 5,289 5,832 6,624 8,577 10,529 10,447 10,356 8,379 6,502 5,211 4,127 2,126 364 106 200 263 343
Przychód Δ r/r 0.0% 8.5% 19.2% 27.1% 46.6% 17.9% 24.6% 37.3% 10.3% 13.6% 29.5% 22.8% -0.8% -0.9% -19.1% -22.4% -19.9% -20.8% -48.5% -82.9% -71.0% 89.0% 31.5% 30.6%
Marża brutto 16.2% 17.3% 29.7% 38.3% 43.6% 45.1% 47.5% 52.7% 55.0% 57.4% 61.1% 59.2% 55.9% 55.4% 56.4% 50.9% 52.8% 49.9% 36.7% 36.6% 52.4% 57.2% 50.0% 50.5%
EBIT (mln) -69 51 108 237 323 401 541 679 863 972 1,443 1,365 520 262 -498 -819 -689 -788 -1,039 -227 -81 66 22 103
EBIT Δ r/r 0.0% -174.5% 110.0% 119.7% 36.5% 23.9% 35.1% 25.5% 27.1% 12.6% 48.5% -5.4% -61.9% -49.6% -289.6% 64.7% -15.9% 14.4% 31.8% -78.2% -64.1% -181.4% -66.1% 358.3%
EBIT (%) -6.3% 4.3% 7.7% 13.2% 12.3% 13.0% 14.0% 12.8% 14.8% 14.7% 16.8% 13.0% 5.0% 2.5% -5.9% -12.6% -13.2% -19.1% -48.8% -62.3% -77.0% 33.2% 8.5% 30.0%
Koszty finansowe (mln) 19 14 9 8 6 13 11 13 27 45 47 49 53 34 12 7 6 6 21 2 5 5 4 0
EBITDA (mln) -56 72 126 260 373 468 541 680 795 1,115 1,629 1,644 902 587 -137 -510 -481 -633 -674 -140 -6 92 28 122
EBITDA(%) -5.1% 6.1% 9.0% 14.5% 14.2% 15.1% 14.0% 12.8% 13.6% 16.8% 19.0% 15.6% 8.6% 5.7% -1.6% -7.8% -9.2% -15.3% -31.7% -38.6% -5.2% 46.0% 10.7% 35.7%
Podatek (mln) 12 11 15 53 63 97 141 169 233 239 377 333 130 39 -132 9 44 217 54 2 26 0 1 -10
Zysk Netto (mln) -100 26 83 176 255 292 389 493 394 596 933 956 329 176 -379 -819 -734 -1,010 -1,096 -242 53 43 62 113
Zysk netto Δ r/r 0.0% -125.6% 224.2% 112.5% 44.5% 14.5% 33.3% 26.8% -20.1% 51.2% 56.7% 2.4% -65.6% -46.5% -315.2% 116.2% -10.4% 37.6% 8.5% -78.0% -121.8% -18.2% 44.8% 81.7%
Zysk netto (%) -9.2% 2.2% 5.9% 9.9% 9.7% 9.4% 10.1% 9.3% 6.8% 9.0% 10.9% 9.1% 3.2% 1.7% -4.5% -12.6% -14.1% -24.5% -51.6% -66.4% 49.9% 21.6% 23.8% 33.1%
EPS -0.067 0.0173 0.0551 0.11 0.16 0.18 0.23 0.3 0.24 0.36 0.57 0.58 0.2 0.11 -0.23 -0.5 -0.45 -0.61 -0.66 -0.14 0.0291 0.0238 0.0338 0.0573
EPS (rozwodnione) -0.067 0.0173 0.055 0.11 0.16 0.18 0.23 0.3 0.24 0.34 0.52 0.53 0.19 0.11 -0.23 -0.5 -0.45 -0.61 -0.66 -0.14 0.0291 0.0238 0.0338 0.0573
Ilośc akcji (mln) 1,489 1,494 1,505 1,555 1,620 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 1,646 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,685 1,814 1,814 1,850 1,979
Ważona ilośc akcji (mln) 1,489 1,494 1,508 1,592 1,620 1,638 1,638 1,638 1,737 1,866 1,874 1,897 1,694 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,685 1,814 1,814 1,850 1,983
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD