HANDSOME Corp.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 502 544
EBIT TTM (mln): 76 228
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 321,321 344,656 393,278 453,274 508,800 496,351 470,812 524,899 616,756 711,998 1,228,676 1,299,209 1,259,802 1,195,900 1,387,402 1,542,222 1,528,869 1,485,264
Przychód Δ r/r 0.0% 7.3% 14.1% 15.3% 12.2% -2.4% -5.1% 11.5% 17.5% 15.4% 72.6% 5.7% -3.0% -5.1% 16.0% 11.2% -0.9% -2.9%
Marża brutto 66.8% 65.1% 64.6% 64.9% 65.3% 57.5% 57.1% 56.4% 58.1% 56.5% 55.7% 57.5% 59.6% 59.0% 60.1% 61.3% 100.0% 57.5%
EBIT (mln) 63,276 46,087 69,930 86,319 115,615 71,045 50,354 45,696 66,101 72,028 54,996 91,983 106,550 102,053 152,193 168,316 100,483 63,472
EBIT Δ r/r 0.0% -27.2% 51.7% 23.4% 33.9% -38.6% -29.1% -9.3% 44.7% 9.0% -23.6% 67.3% 15.8% -4.2% 49.1% 10.6% -40.3% -36.8%
EBIT (%) 19.7% 13.4% 17.8% 19.0% 22.7% 14.3% 10.7% 8.7% 10.7% 10.1% 4.5% 7.1% 8.5% 8.5% 11.0% 10.9% 6.6% 4.3%
Koszty finansowe (mln) 2,433 885 710 529 1,168 113 3,721 4,544 999 684 3,103 2,360 2,145 1,777 1,593 5,104 0 6,211
EBITDA (mln) 67,290 79,277 80,675 102,191 130,276 92,025 72,406 77,477 92,838 97,023 105,718 126,869 170,934 164,719 214,099 236,538 100,483 133,998
EBITDA(%) 20.9% 23.0% 20.5% 22.5% 25.6% 18.5% 15.4% 14.8% 15.1% 13.6% 8.6% 9.8% 13.6% 13.8% 15.4% 15.3% 6.6% 9.0%
Podatek (mln) 14,105 13,936 16,898 17,159 32,461 18,632 14,367 17,506 17,119 20,933 13,205 23,394 28,248 27,323 43,108 41,074 19,642 13,493
Zysk Netto (mln) 46,529 54,710 51,461 71,973 85,710 63,456 43,893 37,602 74,378 56,476 53,856 74,358 85,261 85,089 114,558 123,018 80,985 44,642
Zysk netto Δ r/r 0.0% 17.6% -5.9% 39.9% 19.1% -26.0% -30.8% -14.3% 97.8% -24.1% -4.6% 38.1% 14.7% -0.2% 34.6% 7.4% -34.2% -44.9%
Zysk netto (%) 14.5% 15.9% 13.1% 15.9% 16.8% 12.8% 9.3% 7.2% 12.1% 7.9% 4.4% 5.7% 6.8% 7.1% 8.3% 8.0% 5.3% 3.0%
EPS 1688.0 2423.0 2293.0 3209.0 3902.0 2888.0 1998.0 1711.0 3385.0 2571.0 2451.0 3384.4 3881.0 3873.0 5214.0 5599.0 3288.07 2081.65
EPS (rozwodnione) 1688.0 2423.0 2293.0 3209.0 3902.0 2888.0 1998.0 1711.0 3385.0 2571.0 2451.0 3384.4 3881.0 3873.0 5214.0 5599.0 0.0 2081.65
Ilośc akcji (mln) 28 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 21
Ważona ilośc akcji (mln) 28 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 21
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW