Daishin Securities Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 901 434
EBIT TTM (mln): 491 394
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 403,204 563,630 448,934 543,220 445,995 506,430 268,579 429,852 543,472 470,274 504,060 558,861 627,400 941,157 1,644,115 1,280,566 1,515,361 1,481,661
Przychód Δ r/r 0.0% 39.8% -20.3% 21.0% -17.9% 13.6% -47.0% 60.0% 26.4% -13.5% 7.2% 10.9% 12.3% 50.0% 74.7% -22.1% 18.3% -2.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77.7% 81.3% 91.3% 81.2% 77.1% 84.5%
EBIT (mln) 185,255 347,434 255,767 258,153 315,067 414,651 193,130 303,498 434,889 316,660 372,512 443,971 129,838 220,572 868,064 580,396 652,831 630,805
EBIT Δ r/r 0.0% 87.5% -26.4% 0.9% 22.0% 31.6% -53.4% 57.1% 43.3% -27.2% 17.6% 19.2% -70.8% 69.9% 293.6% -33.1% 12.5% -3.4%
EBIT (%) 45.9% 61.6% 57.0% 47.5% 70.6% 81.9% 71.9% 70.6% 80.0% 67.3% 73.9% 79.4% 20.7% 23.4% 52.8% 45.3% 43.1% 42.6%
Koszty finansowe (mln) 45,255 90,997 130,697 109,163 203,612 287,536 170,613 251,496 254,193 230,539 221,234 254,571 318,994 244,328 221,944 375,275 608,227 0
EBITDA (mln) 205,284 368,103 279,328 294,531 354,645 452,437 219,198 328,852 455,223 334,638 394,734 466,813 171,785 260,479 908,751 616,593 691,650 668,963
EBITDA(%) 50.9% 65.3% 62.2% 54.2% 79.5% 89.3% 81.6% 76.5% 83.8% 71.2% 78.3% 83.5% 27.4% 27.7% 55.3% 48.2% 45.6% 45.1%
Podatek (mln) 37,911 78,596 21,819 55,250 26,053 37,255 7,407 8,320 44,540 12,103 35,391 48,555 35,125 72,410 251,484 89,211 45,388 44,207
Zysk Netto (mln) 102,089 177,841 103,251 93,740 85,402 89,860 15,111 43,682 136,157 74,018 115,886 140,844 94,713 148,163 616,579 115,909 133,650 132,772
Zysk netto Δ r/r 0.0% 74.2% -41.9% -9.2% -8.9% 5.2% -83.2% 189.1% 211.7% -45.6% 56.6% 21.5% -32.8% 56.4% 316.1% -81.2% 15.3% -0.7%
Zysk netto (%) 25.3% 31.6% 23.0% 17.3% 19.1% 17.7% 5.6% 10.2% 25.1% 15.7% 23.0% 25.2% 15.1% 15.7% 37.5% 9.1% 8.8% 9.0%
EPS 1362.0 2043.0 1317.0 1190.0 932.0 1140.0 187.0 574.0 1893.0 1027.0 1615.0 1961.0 1349.16 2180.76 9297.17 1763.45 2019.65 1967.19
EPS (rozwodnione) 1362.0 2043.0 1317.0 1190.0 924.0 1134.0 185.0 570.0 1882.0 1020.0 1602.0 1943.0 1336.46 2156.29 9071.88 1726.01 1981.82 1849.24
Ilośc akcji (mln) 75 87 78 79 79 79 81 76 72 72 72 72 70 68 66 66 66 67
Ważona ilośc akcji (mln) 75 87 78 79 80 79 82 77 72 73 72 72 71 69 68 67 67 72
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW