AMOREPACIFIC Group

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 4 098 531
EBIT TTM (mln): 869 268
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,644,120 1,906,676 2,219,045 2,685,838 3,058,513 3,431,733 3,895,391 4,711,947 5,661,206 6,697,561 6,029,064 6,078,179 6,284,255 4,930,083 5,326,080 4,494,957 4,021,343 4,259,887
Przychód Δ r/r 0.0% 16.0% 16.4% 21.0% 13.9% 12.2% 13.5% 21.0% 20.1% 18.3% -10.0% 0.8% 3.4% -21.5% 8.0% -15.6% -10.5% 5.9%
Marża brutto 70.4% 69.0% 70.7% 67.8% 68.6% 70.5% 69.2% 72.2% 75.0% 75.5% 73.2% 73.4% 73.9% 72.2% 72.6% 70.0% 66.5% 71.8%
EBIT (mln) 221,154 233,072 310,096 408,950 434,663 449,091 469,751 659,091 913,641 1,082,811 731,492 549,474 498,250 150,661 356,171 271,901 152,001 249,278
EBIT Δ r/r 0.0% 5.4% 33.0% 31.9% 6.3% 3.3% 4.6% 40.3% 38.6% 18.5% -32.4% -24.9% -9.3% -69.8% 136.4% -23.7% -44.1% 64.0%
EBIT (%) 13.5% 12.2% 14.0% 15.2% 14.2% 13.1% 12.1% 14.0% 16.1% 16.2% 12.1% 9.0% 7.9% 3.1% 6.7% 6.0% 3.8% 5.9%
Koszty finansowe (mln) 1,921 2,267 2,490 2,241 2,018 2,298 3,140 2,775 3,401 4,499 4,709 4,558 26,400 22,913 14,323 14,591 16,656 29,106
EBITDA (mln) 361,592 377,784 442,815 560,943 612,348 593,643 660,753 889,854 1,125,561 1,325,958 980,349 867,863 1,146,012 662,947 838,893 642,531 411,189 971,766
EBITDA(%) 22.0% 19.8% 20.0% 20.9% 20.0% 17.3% 17.0% 18.9% 19.9% 19.8% 16.3% 14.3% 18.2% 13.4% 15.8% 14.3% 10.2% 22.8%
Podatek (mln) 81,975 65,874 78,334 95,297 134,640 123,687 126,887 184,357 247,656 276,741 208,775 158,565 148,966 9,237 137,595 139,156 118,963 37,736
Zysk Netto (mln) 55,035 70,805 81,208 128,705 148,500 154,387 163,011 222,359 260,437 342,394 202,614 142,286 282,405 22,048 291,979 149,222 119,302 252,033
Zysk netto Δ r/r 0.0% 28.7% 14.7% 58.5% 15.4% 4.0% 5.6% 36.4% 17.1% 31.5% -40.8% -29.8% 98.5% -92.2% 1224.3% -48.9% -20.1% 111.3%
Zysk netto (%) 3.3% 3.7% 3.7% 4.8% 4.9% 4.5% 4.2% 4.7% 4.6% 5.1% 3.4% 2.3% 4.5% 0.4% 5.5% 3.3% 3.0% 5.9%
EPS 723.4 935.4 1073.6 1591.6 1836.6 1914.3 2010.2 2749.0 3219.0 4240.0 2432.0 1708.0 3409.48 266.82 3533.55 1805.83 1443.65 2727.88
EPS (rozwodnione) 723.4 908.0 1042.0 1546.2 1784.1 1860.2 1953.9 2669.0 3219.0 4240.0 2432.0 1708.0 3409.48 266.82 3532.79 1805.67 1443.63 3047.3
Ilośc akcji (mln) 76 76 76 81 74 81 81 81 81 81 83 83 83 83 83 83 83 83
Ważona ilośc akcji (mln) 76 78 78 83 77 83 83 83 81 81 83 83 83 83 83 83 83 83
Waluta KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW