Fujian Minfa Aluminium Co.,Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 496.754482 517.064601 546.509186 1 035.304914 1 154.229073 1 219.808635 1 307.79419 1 275.836979 1 694.125418 1 700.103822 1 708.351786 1 693.915374 1 814.493992 1 992.657329 2 382.905413 2 605.458063 2 333.381249
Aktywa trwałe (mln) 289.819671 284.622122 325.040995 327.636749 402.096857 543.30352 821.724836 882.230385 889.652814 892.120571 964.723559 906.271693 874.089683 809.75653 726.654262 700.697348 696.936413
Rzeczowe aktywa trwałe netto 226.783116 223.311527 253.617907 257.389739 318.432991 402.31304 587.680656 616.341728 629.051918 642.879297 661.237097 698.495244 679.954017 624.71983 544.553729 527.360435 476.671833
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 62.33565 60.980824 71.060308 69.619732 82.170758 89.078017 131.879612 162.199669 158.126979 154.506328 187.288935 99.522082 96.911096 95.028487 93.290228 90.659732 88.455223
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 62.33565 60.980824 71.060308 69.619732 82.170758 89.078017 131.879612 162.199669 158.126979 154.506328 187.288935 99.522082 96.911096 95.028487 93.290228 90.659732 88.455223
Należności netto 59.784819 103.135361 86.948278 167.842853 165.89972 133.716086 153.497719 171.843581 198.675705 218.109038 283.485106 360.988607 343.041382 599.157551 724.677076 912.618535 622.008623
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.158242 70.485312 71.939921 70.92512 72.186958 88.720194 (63.415749) (34.702378) 19.683607 (88.071473) (73.309615) (357.848159)
Aktywa obrotowe 206.934812 232.442479 221.46819 707.668165 752.132216 676.505115 486.069354 393.606594 804.472603 807.98325 743.628227 787.64368 940.404309 1 182.900799 1 656.25115 1 904.760714 1 636.444835
Środki pieniężne i Inwestycje 48.107008 35.465087 64.260937 439.804216 385.481667 286.351275 164.79635 41.856887 394.300999 336.825515 237.890766 215.752737 253.860007 213.824386 605.290266 677.203381 734.051408
Zapasy 101.495718 99.361017 79.063458 102.236851 195.518789 205.320237 160.19507 170.458026 196.222815 222.176042 217.531956 210.789564 245.4308 318.388652 325.064324 314.573456 276.208446
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 1.743395 3.18065 0.955263 3.605551 (0.152847) (0.147452) (0.142058) (0.136663) (15.979963) 140.385753 105.209677 45.094174 149.0 133.717544 417.79771
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.107008 35.465087 62.517542 436.623566 384.526405 282.745724 164.79635 41.856887 394.300999 336.825515 237.890766 75.366984 148.650329 168.730211 456.290266 543.485836 316.253697
Należności krótkoterminowe 59.401191 33.72759 57.526404 28.33363 156.920973 173.88778 210.696618 114.443095 103.522601 72.332403 53.597412 64.146629 159.986504 118.794199 117.83177 163.858738 86.625033
Dług krótkoterminowy 209.3 235.0 76.2 13.465495 42.678315 17.479571 6.083613 60.0 0.0 0.0 0.0 110.177643 75.995488 221.857461 573.492331 734.01245 561.012426
Zobowiązania krótkoterminowe 295.089055 309.629243 154.82506 80.927676 235.069956 254.912287 274.546987 246.097614 192.346613 163.376009 153.247379 300.13276 365.080253 512.498704 852.560454 1 031.609598 770.438591
Rozliczenia międzyokresowe 14.568667 21.617365 6.869727 13.201067 12.336526 16.674439 27.801468 36.933483 0.0 0.0 0.0 68.57011 106.956541 124.124151 33.701711 93.310989 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.788125 1.072875 134.834384 45.063566 2.943289 3.138353 36.33667 46.926412 46.889907 46.660579 47.056525 8.834677 11.664488 12.415549 11.557396 27.426707 36.212465
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.788125 1.072875 1.334384 1.563566 0.143289 0.540833 0.0 0.284092 0.189497 0.380947 1.409342 3.474942 7.237201 7.651377 7.503677 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 296.87718 310.702118 289.659445 125.991243 238.013246 258.050639 310.883657 293.024026 239.23652 210.036588 200.303905 308.967437 376.744741 524.914254 864.117851 1 059.036306 806.651057
Kapitał własny 199.877303 206.362483 256.849741 909.313671 906.64356 952.322909 987.760185 974.383034 1 447.424526 1 483.381193 1 508.04788 1 384.947936 1 437.74925 1 467.743075 1 518.787561 1 546.421757 1 526.730191
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 9.572267 9.435087 9.150348 8.42992 7.464371 6.686041 5.681552 0.248663 1.140379 1.057193 2.180687 2.951939 0.101632
Pasywa 496.754482 517.064601 546.509186 1 035.304914 1 154.229073 1 219.808635 1 307.79419 1 275.836979 1 694.125418 1 700.103822 1 708.351786 1 693.915374 1 814.493992 1 992.657329 2 382.905413 2 605.458063 2 333.381249
Inwestycje 0.0 0.0 1.743395 3.18065 0.955263 3.605551 70.332465 71.792468 70.783062 72.050295 72.740231 76.970004 70.507299 64.777781 60.928527 60.407929 59.949551
Dług (mln) 209.3 235.0 206.2 53.465495 42.678315 17.479571 6.083613 60.0 0.0 0.0 0.0 110.177643 75.995488 221.857461 573.492331 757.51245 579.512426
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 48.107008 35.465087 62.517542 436.623566 384.526405 282.745724 164.79635 41.856887 394.300999 336.825515 237.890766 75.366984 148.650329 168.730211 456.290266 543.485836 316.253697
Dług netto 161.192992 199.534913 143.682458 (383.158071) (341.84809) (265.266153) (158.712737) 18.143113 (394.300999) (336.825515) (237.890766) 34.810659 (72.654841) 53.12725 117.202065 214.026614 263.258728
Ticker 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ 002578.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY