HUNAN RESUN Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 391 607 642 731 584 623 758 784 644 679 850 872 872 720 790 864 875 835 838 894 1,073 1,055
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 49.4% 2.6% 18.1% 7.2% 10.1% 9.1% 12.2% 11.2% 35.5% 6.0% -7.00% -0.97% 0.4% 16.0% 6.1% 3.5% 22.6% 26.4%
Marża brutto -4.15% 32.8% 18.9% 20.5% 21.1% 14.0% 12.4% 15.6% 13.0% 10.6% 10.4% 13.7% 12.3% 13.0% 11.0% 12.9% 13.3% 11.6% 10.1% 10.7% 11.9% 9.8%
Koszty i Wydatki (mln) -340 -560 560 648 -518 -585 717 727 619 661 824 826 832 688 768 831 842 811 826 871 1,029 1,028
EBIT (mln) 51 46 80 80 67 37 35 56 32 21 8 40 40 40 34 38 31 24 13 23 44 26
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.1% -19.95% -56.13% -29.46% -51.82% -42.90% -76.36% -28.57% 25.0% 89.5% 312.4% -5.62% -23.55% -40.51% -63.36% -39.16% 42.5% 10.7%
EBIT (%) 13.0% 7.6% 12.4% 10.9% 11.4% 6.0% 4.6% 7.2% 5.0% 3.1% 1.0% 4.6% 4.6% 5.6% 4.3% 4.4% 3.5% 2.9% 1.5% 2.6% 4.1% 2.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 11 4 0 -5 15 8 0 0 12 4 0 4
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 2 0 0 2 0 -0 12 0 0 -1 0 0 0 -5 0 1 0 0
Amortyzacja (mln) 12 12 12 13 13 15 13 15 17 17 18 19 18 18 18 18 18 18 19 0 0 0
EBITDA (mln) 391 -292 85 77 584 -477 42 58 30 28 20 66 45 36 36 16 58 26 32 5 59 24
EBITDA(%) 100.0% -48.09% 13.3% 10.5% 100.0% -76.57% 5.6% 7.4% 4.7% 4.2% 2.4% 7.6% 5.1% 5.0% 4.6% 1.9% 6.7% 3.2% 3.8% 0.6% 5.5% 2.3%
NOPLAT (mln) 48 47 80 79 67 37 35 56 32 21 31 40 40 40 34 38 29 33 22 22 42 27
Podatek (mln) -334 338 12 9 -511 517 1 6 2 1 4 -2 2 2 2 1 1 1 3 -2 9 -1
Zysk Netto (mln) 42 43 68 70 60 35 34 50 30 20 27 42 42 39 32 37 29 32 20 24 33 28
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.6% -17.99% -49.89% -28.68% -49.34% -42.41% -21.06% -14.66% 40.0% 91.0% 18.2% -13.55% -32.75% -15.93% -38.41% -35.11% 16.3% -14.90%
Zysk netto (%) 10.7% 7.1% 10.6% 9.5% 10.2% 5.6% 4.5% 6.3% 4.7% 3.0% 3.2% 4.9% 4.9% 5.4% 4.0% 4.2% 3.3% 3.9% 2.3% 2.7% 3.1% 2.6%
EPS 0.44 0.48 0.76 0.77 0.64 0.39 0.35 0.47 0.24 0.23 0.3 0.34 0.34 0.31 0.25 0.29 0.23 0.26 0.16 0.19 0.26 0.21
EPS (rozwodnione) 0.44 0.48 0.76 0.77 0.64 0.39 0.35 0.46 0.24 0.23 0.3 0.34 0.34 0.31 0.25 0.29 0.22 0.26 0.16 0.19 0.26 0.21
Ilośc akcji (mln) 90 90 90 90 94 90 98 105 126 89 89 126 124 126 126 127 126 126 126 126 126 132
Ważona ilośc akcji (mln) 90 90 90 90 94 90 99 108 126 89 89 126 124 126 126 127 130 126 126 126 147 132
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY