Wall Street Experts

Harbor ETF Trust - Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF EBIT

Cena: 30.4041
AMEX 05-27 19:52

Brak opisu.
Wartość aktywów (mln USD): 9
Liczba spółek: 841
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.29 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US41151J7862

Wystawca ETF: Harbor

https://www.harborcapital.com/etf/EBIT

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:25
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
NAVIENT CORP NAVI 126 510 1.5 10 667
JACKSON FINANCIAL INC-A JXN 125 020 1.5 1 645
MR COOPER GROUP INC COOP 83 586 1.0 628
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A WLY 80 295 0.9 1 837
SINCLAIR INC SBGI 73 184 0.9 4 965
ENSTAR GROUP LTD ESGR 63 809 0.8 192
CNX RESOURCES CORP CNX 60 886 0.7 1 949
PBF ENERGY INC-CLASS A PBF 58 065 0.7 3 477
DIEBOLD NIXDORF INC DBD 57 737 0.7 1 442
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A PAGS 57 137 0.7 6 722
STONECO LTD-A STNE 52 849 0.6 4 640
STONEX GROUP INC SNEX 50 469 0.6 680
FLAGSTAR FINANCIAL INC FLG 49 256 0.6 4 565
MURPHY OIL CORP MUR 49 193 0.6 1 936
TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC 48 893 0.6 849
MERITAGE HOMES CORP MTH 42 497 0.5 638
ENACT HOLDINGS INC ACT 41 859 0.5 1 197
COMSTOCK RESOURCES INC CRK 41 244 0.5 2 008
TEGNA INC TGNA 41 050 0.5 2 402
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES PFSI 40 637 0.5 395
NELNET INC-CL A NNI 40 439 0.5 379
RADIAN GROUP INC RDN 40 306 0.5 1 227
ESSENT GROUP LTD ESNT 40 058 0.5 706
SM ENERGY CO SM 38 704 0.5 1 528
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 38 424 0.5 180
COMMERCIAL METALS CO CMC 38 456 0.5 924
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 38 346 0.5 103
MUELLER INDUSTRIES INC MLI 37 558 0.4 507
PEABODY ENERGY CORP BTU 37 152 0.4 3 109
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG IGT 37 089 0.4 2 421
BEACON ROOFING SUPPLY INC BECN 35 855 0.4 290
MAGNOLIA OIL & GAS CORP - A MGY 35 805 0.4 1 523
GULFPORT ENERGY CORP GPOR 35 426 0.4 198
MATSON INC MATX 35 481 0.4 308
GENWORTH FINANCIAL INC GNW 35 173 0.4 4 947
GRAY MEDIA INC GTN 34 411 0.4 8 801
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC CYH 34 347 0.4 13 576
KB HOME KBH 33 977 0.4 611
NORTHERN OIL AND GAS INC NOG 32 735 0.4 1 261
CALIFORNIA RESOURCES CORP CRC 31 611 0.4 779
CNO FINANCIAL GROUP INC CNO 29 828 0.4 754
BOISE CASCADE CO BCC 29 429 0.3 311
O-I GLASS INC OI 29 482 0.3 2 630
CVR ENERGY INC CVI 29 342 0.3 1 642
ATKORE INC ATKR 29 089 0.3 529
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE AMR 28 942 0.3 250
SPIRE INC SR 28 465 0.3 360
UFP INDUSTRIES INC UFPI 28 380 0.3 272
CAL-MAINE FOODS INC CALM 27 054 0.3 291
HERBALIFE LTD HLF 26 894 0.3 3 179
HERTZ GLOBAL HLDGS INC HTZ 26 849 0.3 7 047
SCORPIO TANKERS INC STNG 25 620 0.3 745
VALLEY NATIONAL BANCORP VLY 25 417 0.3 3 138
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO GT 24 792 0.3 2 433
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO POR 24 769 0.3 559
M/I HOMES INC MHO 24 329 0.3 223
OLD NATIONAL BANCORP ONB 24 338 0.3 1 296
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC BFH 24 062 0.3 537
COSTAMARE INC CMRE 24 031 0.3 2 519
UMB FINANCIAL CORP UMBF 23 906 0.3 263
TRI POINTE HOMES INC TPH 23 792 0.3 776
HILTON GRAND VACATIONS INC HGV 23 308 0.3 676
FEDERAL AGRIC MTG CORP-CL C AGM 23 220 0.3 130
CABOT CORP CBT 22 993 0.3 288
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN ASO 22 696 0.3 579
CHAMPIONX CORP CHX 22 559 0.3 819
GREIF INC-CL A GEF 21 959 0.3 410
OPTION CARE HEALTH INC OPCH 21 942 0.3 628
NMI HOLDINGS INC NMIH 21 671 0.3 604
CORE NATURAL RESOURCES INC CNR 21 460 0.3 317
WARRIOR MET COAL INC HCC 21 032 0.2 479
HOME BANCSHARES INC HOMB 20 999 0.2 813
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A RRR 20 948 0.2 537
SIGNET JEWELERS LTD SIG 21 012 0.2 384
HALOZYME THERAPEUTICS INC HALO 20 928 0.2 338
WORTHINGTON ENTERPRISES INC WOR 20 814 0.2 433
BLACK HILLS CORP BKH 20 621 0.2 339
FIRSTCASH HOLDINGS INC FCFS 20 624 0.2 162
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP SEM 20 580 0.2 1 272
SYLVAMO CORP SLVM 20 411 0.2 327
HANCOCK WHITNEY CORP HWC 20 295 0.2 427
GATX CORP GATX 20 189 0.2 136
UNITED PARKS & RESORTS INC PRKS 20 229 0.2 472
SOUTHSTATE CORP SSB 20 226 0.2 239
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP IBOC 19 852 0.2 343
NEW JERSEY RESOURCES CORP NJR 19 800 0.2 398
BRINK'S CO/THE BCO 19 472 0.2 226
INTERNATIONAL SEAWAYS INC INSW 19 368 0.2 624
OTTER TAIL CORP OTTR 19 375 0.2 240
CHAMPION HOMES INC SKY 19 406 0.2 225
TRINET GROUP INC TNET 19 143 0.2 248
RUSH ENTERPRISES INC-CL A RUSHA 19 084 0.2 369
ENSIGN GROUP INC/THE ENSG 19 013 0.2 142
HERC HOLDINGS INC HRI 18 829 0.2 145
CENTURY COMMUNITIES INC CCS 18 816 0.2 299
GOLAR LNG LTD GLNG 18 674 0.2 553
TXNM ENERGY INC TXNM 18 738 0.2 347
GOLDEN OCEAN GROUP LTD GOGL 18 584 0.2 2 300
LEONARDO DRS INC DRS 18 513 0.2 566
SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM 18 546 0.2 121
GMS INC GMS 18 409 0.2 259
KORN FERRY KFY 18 451 0.2 287
ONE GAS INC OGS 18 479 0.2 242
AXOS FINANCIAL INC AX 18 358 0.2 307
PATTERSON COS INC PDCO 18 320 0.2 587
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC AIT 18 200 0.2 84
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC SWX 18 207 0.2 252
NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN NWE 18 127 0.2 312
SELECTIVE INSURANCE GROUP SIGI 17 916 0.2 193
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A APAM 17 723 0.2 479
CADENCE BANK CADE 17 589 0.2 638
WSFS FINANCIAL CORP WSFS 17 530 0.2 365
KITE REALTY GROUP TRUST KRG 17 431 0.2 807
AVISTA CORP AVA 17 333 0.2 409
GREEN BRICK PARTNERS INC GRBK 17 325 0.2 310
RESIDEO TECHNOLOGIES INC REZI 17 202 0.2 1 047
MOOG INC-CLASS A MOG/A 17 169 0.2 106
CUSHMAN & WAKEFIELD PLC CWK 17 133 0.2 1 815
RYERSON HOLDING CORP RYI 17 061 0.2 809
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B GHC 17 014 0.2 18
URBAN OUTFITTERS INC URBN 16 965 0.2 375
CABLE ONE INC CABO 16 567 0.2 62
FIRST BANCORP PUERTO RICO FBP 16 538 0.2 926
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES RHP 16 510 0.2 192
ENOVA INTERNATIONAL INC ENVA 16 312 0.2 177
ABM INDUSTRIES INC ABM 16 285 0.2 350
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC VSH 16 247 0.2 1 305
SL GREEN REALTY CORP SLG 16 185 0.2 307
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A WTS 16 026 0.2 82
VITAL ENERGY INC VTLE 15 976 0.2 951
ASSOCIATED BANC-CORP ASB 16 003 0.2 799
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN CCOI 15 921 0.2 265
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY EPRT 15 873 0.2 499
TRIUMPH GROUP INC TGI 15 945 0.2 630
TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A TNK 15 938 0.2 435
AMN HEALTHCARE SERVICES INC AMN 15 812 0.2 726
TRINITY INDUSTRIES INC TRN 15 803 0.2 593
CATHAY GENERAL BANCORP CATY 15 718 0.2 407
INSIGHT ENTERPRISES INC NSIT 15 752 0.2 115
SANMINA CORP SANM 15 768 0.2 228
VICTORY CAPITAL HOLDING - A VCTR 15 478 0.2 282
WESBANCO INC WSBC 15 520 0.2 544
ATLANTIC UNION BANKSHARES CO AUB 15 263 0.2 560
INGLES MARKETS INC-CLASS A IMKTA 15 137 0.2 242
INDEPENDENT BANK CORP/MA INDB 15 137 0.2 264
UNITED BANKSHARES INC UBSI 15 038 0.2 465
ALLETE INC ALE 14 820 0.2 227
FIRST INTERSTATE BANCSYS-A FIBK 14 845 0.2 579
GEO GROUP INC/THE GEO 14 723 0.2 507
WEIS MARKETS INC WMK 14 759 0.2 186
DREAM FINDERS HOMES INC - A DFH 14 639 0.2 687
FULTON FINANCIAL CORP FULT 14 664 0.2 903
PAR PACIFIC HOLDINGS INC PARR 14 608 0.2 1 100
SURGERY PARTNERS INC SGRY 14 679 0.2 643
UNITED COMMUNITY BANKS/GA UCB 14 531 0.2 571
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC SBH 14 518 0.2 1 745
CVB FINANCIAL CORP CVBF 14 449 0.2 847
BUCKLE INC/THE BKE 14 476 0.2 416
ARBOR REALTY TRUST INC ABR 14 345 0.2 1 224
CUSTOMERS BANCORP INC CUBI 14 224 0.2 312
MACERICH CO/THE MAC 14 164 0.2 908
PATRICK INDUSTRIES INC PATK 14 099 0.2 176
SONIC AUTOMOTIVE INC-CLASS A SAH 14 106 0.2 251
STEWART INFORMATION SERVICES STC 14 120 0.2 203
TEEKAY CORP TK 14 133 0.2 2 265
TEREX CORP TEX 14 045 0.2 392
NCR VOYIX CORP VYX 14 073 0.2 1 576
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS VRTS 14 073 0.2 87
NOBLE CORP PLC NE 14 018 0.2 665
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN PECO 14 063 0.2 390
LAUREATE EDUCATION INC LAUR 14 060 0.2 693
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN IRT 14 076 0.2 685
KINETIK HOLDINGS INC KNTK 13 909 0.2 283
LIBERTY ENERGY INC LBRT 13 841 0.2 1 055
FIRST FINANCIAL BANCORP FFBC 13 796 0.2 603
MERCHANTS BANCORP/IN MBIN 13 775 0.2 409
H.B. FULLER CO. FUL 13 693 0.2 252
VELOCITY FINANCIAL INC VEL 13 708 0.2 741
AMERIS BANCORP ABCB 13 639 0.2 262
SABRA HEALTH CARE REIT INC SBRA 13 643 0.2 773
ACUSHNET HOLDINGS CORP GOLF 13 524 0.2 227
AMERICAN STATES WATER CO AWR 13 550 0.2 170
ADIENT PLC ADNT 13 418 0.2 1 121
LANTHEUS HOLDINGS INC LNTH 13 414 0.2 138
WAFD INC WAFD 13 343 0.2 502
DOUGLAS EMMETT INC DEI 13 262 0.2 909
FLEX LNG LTD FLNG 13 204 0.2 613
NATL HEALTH INVESTORS INC NHI 13 002 0.2 176
KOSMOS ENERGY LTD KOS 12 934 0.2 7 186
FIRST MERCHANTS CORP FRME 12 895 0.2 353
OFG BANCORP OFG 12 845 0.2 350
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES PFS 12 824 0.2 801
MAXIMUS INC MMS 12 790 0.2 182
INTERDIGITAL INC IDCC 12 676 0.2 64
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP FUN 12 696 0.2 397
COHEN & STEERS INC CNS 12 647 0.1 164
CAVCO INDUSTRIES INC CVCO 12 644 0.1 26
WALKER & DUNLOP INC WD 12 578 0.1 157
ARDAGH METAL PACKAGING SA AMBP 12 500 0.1 4 153
POTLATCHDELTIC CORP PCH 12 546 0.1 295
BANCORP INC/THE TBBK 12 484 0.1 255
ENERSYS ENS 12 399 0.1 149
STRIDE INC LRN 12 399 0.1 95
RPC INC RES 12 432 0.1 2 527
HELMERICH & PAYNE HP 12 331 0.1 543
BROADSTONE NET LEASE INC BNL 12 289 0.1 735
HAMILTON LANE INC-CLASS A HLNE 12 116 0.1 86
NEXTRACKER INC-CL A NXT 12 120 0.1 300
FRANKLIN ELECTRIC CO INC FELE 12 126 0.1 132
COPT DEFENSE PROPERTIES CDP 12 084 0.1 455
ARCOSA INC ACA 11 994 0.1 159
INTERPARFUMS INC IPAR 11 842 0.1 111
SFL CORP LTD SFL 11 888 0.1 1 538
ACI WORLDWIDE INC ACIW 11 814 0.1 221
ENCORE CAPITAL GROUP INC ECPG 11 839 0.1 353
DYCOM INDUSTRIES INC DY 11 835 0.1 80
CONSTELLIUM SE CSTM 11 690 0.1 1 279
HAMILTON INSURANCE GROU-CL B HG 11 714 0.1 556
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE SKWD 11 614 0.1 215
H&E EQUIPMENT SERVICES INC HEES 11 300 0.1 120
PROGRESS SOFTWARE CORP PRGS 11 366 0.1 196
FABRINET FN 11 216 0.1 65
BELDEN INC BDC 11 253 0.1 121
BANKUNITED INC BKU 11 198 0.1 363
LCI INDUSTRIES LCII 11 178 0.1 138
GLACIER BANCORP INC GBCI 11 135 0.1 274
ALAMO GROUP INC ALG 11 118 0.1 65
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE PBH 10 991 0.1 130
SIRIUSPOINT LTD SPNT 10 975 0.1 625
UNIVERSAL CORP/VA UVV 11 016 0.1 198
AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMBC 10 844 0.1 1 385
HIGHPEAK ENERGY INC HPK 10 841 0.1 956
HUB GROUP INC-CL A HUBG 10 823 0.1 319
KNIFE RIVER CORP KNF 10 786 0.1 119
SJW GROUP SJW 10 783 0.1 197
HOVNANIAN ENTERPRISES-A HOV 10 758 0.1 114
WINNEBAGO INDUSTRIES WGO 10 620 0.1 323
TRICO BANCSHARES TCBK 10 656 0.1 287
EXLSERVICE HOLDINGS INC EXLS 10 598 0.1 230
FLUOR CORP FLR 10 598 0.1 312
STERLING INFRASTRUCTURE INC STRL 10 556 0.1 96
BANK OF HAWAII CORP BOH 10 515 0.1 162
PHOTRONICS INC PLAB 10 505 0.1 578
PRA GROUP INC PRAA 10 531 0.1 514
NATIONAL CINEMEDIA INC NCMI 10 400 0.1 1 748
TRANSCONTINENTAL REALTY INV TCI 10 397 0.1 372
PEOPLES BANCORP INC PEBO 10 303 0.1 374
TANGER INC SKT 10 296 0.1 325
INSTALLED BUILDING PRODUCTS IBP 10 318 0.1 63
ASGN INC ASGN 10 290 0.1 167
BANCFIRST CORP BANF 10 214 0.1 100
CINEMARK HOLDINGS INC CNK 10 220 0.1 409
FIRST FINL BANKSHARES INC FFIN 10 263 0.1 311
LGI HOMES INC LGIH 10 278 0.1 168
DOLE PLC DOLE 10 162 0.1 689
SERVISFIRST BANCSHARES INC SFBS 10 133 0.1 137
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP ATSG 10 075 0.1 450
DNOW INC DNOW 10 105 0.1 630
KONTOOR BRANDS INC KTB 10 072 0.1 174
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICE EFSC 9 985 0.1 204
DANA INC DAN 9 989 0.1 803
CAMPING WORLD HOLDINGS INC-A CWH 9 947 0.1 708
CENTRAL GARDEN & PET CO CENT 9 993 0.1 280
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC ATGE 9 889 0.1 98
AVIENT CORP AVNT 9 912 0.1 305
NATIONAL BEVERAGE CORP FIZZ 9 876 0.1 236
BANK OF N.T. BUTTERFIELD&SON NTB 9 934 0.1 268
ONITY GROUP INC ONIT 9 903 0.1 332
DORMAN PRODUCTS INC DORM 9 806 0.1 85
FORESTAR GROUP INC FOR 9 846 0.1 478
CHART INDUSTRIES INC GTLS 9 855 0.1 79
PACIFIC PREMIER BANCORP INC PPBI 9 697 0.1 491
J & J SNACK FOODS CORP JJSF 9 622 0.1 72
VIAVI SOLUTIONS INC VIAV 9 625 0.1 922
DELEK US HOLDINGS INC DK 9 643 0.1 747
ATLANTICUS HOLDINGS CORP ATLC 9 628 0.1 205
AMC NETWORKS INC-A AMCX 9 558 0.1 1 538
ARCHROCK INC AROC 9 544 0.1 391
DIODES INC DIOD 9 553 0.1 258
UNITI GROUP INC UNIT 9 549 0.1 1 933
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE 9 453 0.1 808
AZZ INC AZZ 9 473 0.1 117
BOOT BARN HOLDINGS INC BOOT 9 482 0.1 97
INNOVIVA INC INVA 9 455 0.1 523
TALOS ENERGY INC TALO 9 487 0.1 1 157
TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC TCBI 9 393 0.1 141
INSPERITY INC NSP 9 396 0.1 107
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN HPP 9 396 0.1 3 546
CONSENSUS CLOUD SOLUTION CCSI 9 322 0.1 429
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING IART 9 307 0.1 464
OUTFRONT MEDIA INC OUT 9 320 0.1 623
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A SFNC 9 344 0.1 496
TECNOGLASS INC TGLS 9 285 0.1 135
CORECIVIC INC CXW 9 202 0.1 450
CONSUMER PORTFOLIO SERVICES CPSS 9 171 0.1 1 047
LIBERTY LATIN AMERIC-CL C LILAK 9 147 0.1 1 512
DORIAN LPG LTD LPG 9 134 0.1 454
MCGRATH RENTCORP MGRC 9 107 0.1 85
RENASANT CORP RNST 9 056 0.1 295
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 9 057 0.1 1 086
PHINIA INC PHIN 8 930 0.1 225
VERRA MOBILITY CORP VRRM 8 974 0.1 385
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A ANF 8 852 0.1 126
EVERTEC INC EVTC 8 865 0.1 251
FIDELIS INSURANCE HOLDINGS L FIHL 8 927 0.1 544
LINDSAY CORP LNN 8 920 0.1 69
VALARIS LTD VAL 8 763 0.1 254
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A ESRT 8 704 0.1 1 170
HANESBRANDS INC HBI 8 683 0.1 1 765
IES HOLDINGS INC IESC 8 728 0.1 54
SPX TECHNOLOGIES INC SPXC 8 625 0.1 68
STEVEN MADDEN LTD SHOO 8 655 0.1 366
SKYWEST INC SKYW 8 621 0.1 102
EDGEWELL PERSONAL CARE CO EPC 8 606 0.1 283
ARCBEST CORP ARCB 8 609 0.1 134
BANNER CORPORATION BANR 8 543 0.1 146
VSE CORP VSEC 8 523 0.1 73
STAGWELL INC STGW 8 521 0.1 1 515
CARETRUST REIT INC CTRE 8 453 0.1 293
PROG HOLDINGS INC PRG 8 497 0.1 330
STRATEGIC EDUCATION INC STRA 8 471 0.1 103
HANMI FINANCIAL CORPORATION HAFC 8 437 0.1 402
AMALGAMATED FINANCIAL CORP AMAL 8 352 0.1 308
DINE BRANDS GLOBAL INC DIN 8 413 0.1 387
LADDER CAPITAL CORP-REIT LADR 8 362 0.1 746
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP MODG 8 331 0.1 1 384
TOWNE BANK TOWN 8 270 0.1 268
WESTAMERICA BANCORPORATION WABC 8 256 0.1 172
HOPE BANCORP INC HOPE 8 290 0.1 860
ANDERSONS INC/THE ANDE 8 268 0.1 200
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ROCK 8 294 0.1 155
FIRST BANCORP/NC FBNC 8 188 0.1 220
KENNAMETAL INC KMT 8 209 0.1 414
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM I CBU 8 150 0.1 153
CORCEPT THERAPEUTICS INC CORT 8 095 0.1 102
SAFEHOLD INC SAFE 8 139 0.1 457
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE SMPL 8 159 0.1 235
GOLDEN ENTERTAINMENT INC GDEN 8 012 0.1 321
URBAN EDGE PROPERTIES UE 8 077 0.1 448
TERRENO REALTY CORP TRNO 8 049 0.1 139
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO NWN 8 021 0.1 185
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER IIPR 8 020 0.1 153
FTAI AVIATION LTD FTAI 8 034 0.1 77
EVERI HOLDINGS INC EVRI 8 053 0.1 590
EXCELERATE ENERGY INC-A EE 8 029 0.1 310
CONNECTONE BANCORP INC CNOB 8 066 0.1 370
ESCO TECHNOLOGIES INC ESE 8 036 0.1 54
BLUELINX HOLDINGS INC BXC 7 996 0.1 111
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP FCF 7 915 0.1 547
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A PDM 7 951 0.1 1 149
PREFERRED BANK/LOS ANGELES PFBC 7 975 0.1 103
EAGLE BANCORP INC EGBN 7 844 0.1 395
PARAMOUNT GROUP INC PGRE 7 885 0.1 1 914
PERDOCEO EDUCATION CORP PRDO 7 856 0.1 303
CSW INDUSTRIALS INC CSWI 7 836 0.1 29
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO 7 882 0.1 755
AXCELIS TECHNOLOGIES INC ACLS 7 793 0.1 174
CARRIAGE SERVICES INC CSV 7 760 0.1 201
HURON CONSULTING GROUP INC HURN 7 818 0.1 53
NATHAN'S FAMOUS INC NATH 7 815 0.1 85
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP SXT 7 807 0.1 104
TRONOX HOLDINGS PLC TROX 7 808 0.1 1 351
INMODE LTD INMD 7 742 0.1 475
OLAPLEX HOLDINGS INC OLPX 7 711 0.1 6 619
SUNCOKE ENERGY INC SXC 7 647 0.1 877
SAFE BULKERS INC SB 7 606 0.1 2 167
NORTHWEST BANCSHARES INC NWBI 7 590 0.1 660
BRINKER INTERNATIONAL INC EAT 7 628 0.1 55
FRONTDOOR INC FTDR 7 612 0.1 203
CBIZ INC CBZ 7 607 0.1 103
DXP ENTERPRISES INC DXPE 7 606 0.1 98
CENTURY ALUMINUM COMPANY CENX 7 490 0.1 429
PJT PARTNERS INC - A PJT 7 517 0.1 57
SEACOAST BANKING CORP/FL SBCF 7 522 0.1 319
PROASSURANCE CORP PRA 7 422 0.1 318
CACTUS INC - A WHD 7 435 0.1 183
PAPA JOHN'S INTL INC PZZA 7 463 0.1 182
PRIMO BRANDS CORP PRMB 7 482 0.1 210
S & T BANCORP INC STBA 7 408 0.1 213
JBT MAREL CORP JBTM 7 424 0.1 66
HELEN OF TROY LTD HELE 7 404 0.1 160
HBT FINANCIAL INC/DE HBT 7 420 0.1 351
BLACKSTONE MORTGAGE TRU-CL A BXMT 7 411 0.1 384
BALCHEM CORP BCPC 7 369 0.1 46
KOPPERS HOLDINGS INC KOP 7 332 0.1 282
MASTERBRAND INC MBC 7 367 0.1 599
SERVICE PROPERTIES TRUST SVC 7 368 0.1 3 484
AMERICAN AXLE & MFG HOLDINGS AXL 7 239 0.1 2 028
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC BV 7 296 0.1 580
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC CCRN 7 266 0.1 490
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN JBI 7 288 0.1 1 106
ORION SA OEC 7 313 0.1 611
N B T BANCORP INC NBTB 7 176 0.1 181
RLJ LODGING TRUST RLJ 7 202 0.1 1 013
NEWMARK GROUP INC-CLASS A NMRK 7 156 0.1 635
CHESAPEAKE UTILITIES CORP CPK 7 203 0.1 54
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A MWA 7 220 0.1 297
CITY OFFICE REIT INC CIO 7 217 0.1 1 464
LANCASTER COLONY CORP LANC 7 177 0.1 41
AMERICAN ASSETS TRUST INC AAT 7 070 0.1 365
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST FCPT 7 066 0.1 249
KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC KW 7 088 0.1 895
MGE ENERGY INC MGEE 7 080 0.1 77
MINERALS TECHNOLOGIES INC MTX 7 085 0.1 121
DELUXE CORP DLX 7 002 0.1 461
OPPFI INC OPFI 7 033 0.1 785
HORACE MANN EDUCATORS HMN 7 063 0.1 164
GREENBRIER COMPANIES INC GBX 7 017 0.1 149
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDIN CCO 7 005 0.1 6 736
PATHWARD FINANCIAL INC CASH 7 038 0.1 101
BRANDYWINE REALTY TRUST BDN 6 997 0.1 1 745
PROFRAC HOLDING CORP-A ACDC 7 008 0.1 1 050
PLEXUS CORP PLXS 6 961 0.1 60
PRIMORIS SERVICES CORP PRIM 6 905 0.1 125
REV GROUP INC REVG 6 956 0.1 234
VISTEON CORP VC 6 959 0.1 93
VERITEX HOLDINGS INC VBTX 6 877 0.1 308
SPARTANNASH CO SPTN 6 870 0.1 334
OSI SYSTEMS INC OSIS 6 851 0.1 38
ONE LIBERTY PROPERTIES INC OLP 6 829 0.1 265
GLOBAL NET LEASE INC GNL 6 840 0.1 877
ALBANY INTL CORP-CL A AIN 6 844 0.1 105
EMBECTA CORP EMBC 6 828 0.1 552
CITY HOLDING CO CHCO 6 759 0.1 60
HAEMONETICS CORP/MASS HAE 6 781 0.1 109
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A LEU 6 809 0.1 118
WERNER ENTERPRISES INC WERN 6 752 0.1 247
ENERGIZER HOLDINGS INC ENR 6 779 0.1 231
MISTER CAR WASH INC MCW 6 721 0.1 901
VICTORIA'S SECRET & CO VSCO 6 646 0.1 447
TITAN INTERNATIONAL INC TWI 6 686 0.1 958
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN PLAY 6 664 0.1 392
PARK NATIONAL CORP PRK 6 722 0.1 47
LA-Z-BOY INC LZB 6 662 0.1 181
KADANT INC KAI 6 685 0.1 21
MARINEMAX INC HZO 6 649 0.1 341
ALKERMES PLC ALKS 6 680 0.1 211
ARGAN INC AGX 6 695 0.1 52
BANCO LATINOAMERICANO COME-E BLX 6 642 0.1 188
FIRST BUSEY CORP BUSE 6 616 0.1 335
HILLENBRAND INC HI 6 572 0.1 305
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS HRMY 6 565 0.1 212
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A MRVI 6 558 0.1 3 123
POSTAL REALTY TRUST INC- A PSTL 6 622 0.1 470
STEELCASE INC-CL A SCS 6 605 0.1 615
EASTMAN KODAK CO KODK 6 542 0.1 1 162
SITIO ROYALTIES CORP-A STR 6 483 0.1 352
PRICESMART INC PSMT 6 506 0.1 75
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP DVAX 6 476 0.1 504
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP CWT 6 491 0.1 131
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC AAMI 6 474 0.1 267
HILLMAN SOLUTIONS CORP HLMN 6 471 0.1 794
VALHI INC VHI 6 407 0.1 397
ZIFF DAVIS INC ZD 6 439 0.1 182
CTO REALTY GROWTH INC CTO 6 331 0.1 335
DIME COMMUNITY BANCSHARES IN DCOM 6 321 0.1 245
FIRST BANK/HAMILTON NJ FRBA 6 319 0.1 455
INNOSPEC INC IOSP 6 368 0.1 72
PALOMAR HOLDINGS INC PLMR 6 296 0.1 44
SOUTHERN STATES BANCSHARES SSBK 6 286 0.1 192
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A PAHC 6 247 0.1 309
JACK IN THE BOX INC JACK 6 303 0.1 245
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN AMPH 6 210 0.1 228
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE ATMU 6 156 0.1 177
MYR GROUP INC/DELAWARE MYRG 6 191 0.1 56
OCEANFIRST FINANCIAL CORP OCFC 6 173 0.1 397
PIPER SANDLER COS PIPR 6 211 0.1 27
READY CAPITAL CORP RC 6 175 0.1 1 268
STEPSTONE GROUP INC-CLASS A STEP 6 203 0.1 130
QUALYS INC QLYS 6 040 0.1 49
ROGERS CORP ROG 5 985 0.1 97
OCEANEERING INTL INC OII 6 006 0.1 306
