Wall Street Experts

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD (Acc) MVEW.DE

Cena: 6.982 -0.28785
XETRA 05-28 17:35

Celem inwestycyjnym funduszu jest staranie się zapewnić inwestorom całkowity zwrot, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot MSCI World Minimum Volatility ESG zmniejszony wskaźnik docelowego węgla. Klasy akcji zabezpieczonych walutami oferowane w funduszu mają na celu zmniejszenie wpływu wahań kursów walutowych między ekspozycjami walutami w zakresie portfela w zakresie portfela i walutą wyceny klasą akcji zabezpieczonej walutą na zwrotach indeksu porównawczego inwestorom w tej klasie akcji, poprzez zawarcie umów walutowych na walutę.
Wartość aktywów (mln EUR): 426
Liczba spółek: 252
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.3 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BKVL7778

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/313219/

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


Usługi TechnologiczneFinanseTechnologie MedyczneDobra Nietrwałego UżytkuKomunikacjaUsługi DystrybucyjnePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTechnologia ElektronicznaHandel DetalicznyUsługi ZdrowotneTransportDobra Trwałego UżytkuUsługi PrzemysłoweMinerały NienergetyczneUsługi KomercyjneProdukcja PrzemysłowaUsługi KonsumenckieMinerały EnergetycznePrzemysł ProcesowyGotówka





Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 16.3
Finanse 13.6
Technologie Medyczne 11.5
Dobra Nietrwałego Użytku 11.4
Komunikacja 7.9
Usługi Dystrybucyjne 6.4
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 5.8
Technologia Elektroniczna 5.2
Handel Detaliczny 4.6
Usługi Zdrowotne 3.6
Transport 3.1
Dobra Trwałego Użytku 1.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:36
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 15 588 750 1.8 70 464
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 14 873 828 1.7 33 017
MARSH & MCLENNAN INC MMC 12 698 249 1.4 56 719
ITOCHU CORP 8001.T 12 600 640 1.4 236 600
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 12 586 377 1.4 61 379
CISCO SYSTEMS INC CSCO 12 311 623 1.4 233 839
MICROSOFT CORP MSFT 12 318 159 1.4 28 507
KDDI CORP 9433.T 12 221 866 1.4 370 700
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 11 963 619 1.3 20 759
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 11 836 025 1.3 43 001
SAP SAP 11 596 746 1.3 51 438
WW GRAINGER INC GWW 11 330 020 1.3 10 977
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 11 211 994 1.3 24 281
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN PEG 10 930 553 1.2 123 873
GILEAD SCIENCES INC GILD 10 812 341 1.2 131 521
MERCK & CO INC MRK 10 711 078 1.2 93 359
MCKESSON CORP MCK 10 586 598 1.2 22 095
PROCTER & GAMBLE PG 10 576 074 1.2 61 396
SWISS RE AG SSREF 10 414 335 1.2 74 858
GENERAL MILLS INC GIS 10 346 167 1.2 140 268
PEPSICO INC PEP 10 143 502 1.1 59 879
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 10 107 147 1.1 226 872
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZFSVF 10 091 274 1.1 16 544
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 10 060 374 1.1 50 433
DEUTSCHE BOERSE AG DBOEF 10 040 936 1.1 42 737
CENCORA INC COR 9 964 754 1.1 44 599
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX ITX.WA 9 663 407 1.1 165 133
SOFTBANK CORP 9434.T 9 507 224 1.1 706 800
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 9 290 109 1.0 27 563
CONSOLIDATED EDISON INC ED 8 857 111 1.0 85 858
T MOBILE US INC TMUS 8 673 407 1.0 42 661
KROGER KR 8 571 956 1.0 151 448
JOHNSON & JOHNSON JNJ 8 106 124 0.9 50 474
GIVAUDAN SA GVDBF 8 070 314 0.9 1 467
ELI LILLY LLY 8 065 861 0.9 8 724
REGENERON PHARMACEUTICALS INC REGN 7 969 758 0.9 7 729
ELEVANCE HEALTH INC ELV 7 745 932 0.9 14 882
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 7 558 045 0.9 13 783
HOME DEPOT INC HD 7 539 685 0.8 18 995
COLGATE-PALMOLIVE CL 7 389 178 0.8 71 221
PROGRESSIVE CORP PGR 7 367 389 0.8 28 668
INTACT FINANCIAL CORP IFC.TO 7 197 070 0.8 37 558
TRAVELERS COMPANIES INC TRV 7 143 244 0.8 30 227
HESS CORP HES 7 077 994 0.8 53 536
VERALTO CORP VLTO 6 798 090 0.8 61 222
TARGA RESOURCES CORP TRGP 6 666 561 0.8 42 858
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 8411.T 6 644 891 0.7 340 620
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS 6 622 067 0.7 43 358
AMGEN INC AMGN 6 357 002 0.7 20 319
COCA-COLA KO 6 275 453 0.7 87 830
NORDEA BANK NDA-SE.ST 6 264 490 0.7 537 099
ELECTRONIC ARTS INC EA 6 259 075 0.7 44 240
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 6 235 590 0.7 60 575
CGI INC CLASS A 0A18.L 5 872 294 0.7 51 483
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MURGF 5 824 964 0.7 10 578
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 5 722 839 0.6 14 761
IBERDROLA SA IBDSF 5 677 393 0.6 372 703
CIGNA CI 5 598 505 0.6 16 048
ORANGE SA ORA 5 546 907 0.6 466 198
KELLANOVA K 5 474 720 0.6 67 933
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 5 294 613 0.6 26 069
KIMBERLY CLARK CORP KMB 5 271 560 0.6 37 334
NINTENDO LTD 0R1E.L 5 050 990 0.6 95 600
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74.SI 4 744 065 0.5 1 854 800
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE COR 9432.T 4 620 137 0.5 4 491 800
CLOROX CLX 4 587 116 0.5 28 147
NEC CORP 6701.T 4 508 682 0.5 48 200
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 4 489 792 0.5 35 336
VISA INC CLASS A V 4 493 923 0.5 16 667
SGS SA SGSOF 4 279 823 0.5 37 263
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 4 185 850 0.5 27 450
SWISSCOM AG SWZCF 4 190 467 0.5 6 398
BRIDGESTONE CORP 5108.T 4 135 042 0.5 107 200
WORKDAY INC CLASS A WDAY 4 075 474 0.5 16 746
ADOBE INC ADBE 4 033 923 0.5 7 789
KONINKLIJKE KPN NV KKPNF 4 009 086 0.5 981 004
ECOLAB INC ECL 3 960 922 0.4 15 544
MCDONALDS CORP MCD 3 939 462 0.4 13 111
FRANCO NEVADA CORP FNV 3 895 448 0.4 29 956
PTC INC PTC 3 873 933 0.4 21 986
GODADDY INC CLASS A GDDY 3 807 469 0.4 23 975
QBE INSURANCE GROUP LTD QBE.AX 3 790 476 0.4 337 620
KRAFT HEINZ KHC 3 729 092 0.4 108 027
WASTE MANAGEMENT INC WM 3 688 159 0.4 17 758
ENEOS HOLDINGS INC 5020.T 3 599 827 0.4 649 900
USD CASH -3 584 891 0.4 -3 584 892
NOVO NORDISK CLASS B NOVO-B.CO 3 485 645 0.4 27 460
NEWMONT NEM 3 460 104 0.4 62 615
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD 4307.T 3 361 920 0.4 92 700
SAGE GROUP PLC SGGEF 3 330 597 0.4 245 485
SEKISUI HOUSE LTD 1928.T 3 309 556 0.4 120 600
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KHNGF 3 304 907 0.4 12 010
CHENIERE ENERGY INC LNG 3 257 246 0.4 18 123
LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGN 3 255 493 0.4 38 045
REPUBLIC SERVICES INC RSG 3 220 921 0.4 15 751
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 3 220 861 0.4 162 260
DECKERS OUTDOOR CORP DECK 3 213 600 0.4 20 800
HOLOGIC INC HOLX 3 213 726 0.4 40 242
EXELON CORP EXC 3 176 405 0.4 79 430
CH ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW 3 101 470 0.4 28 712
JUNIPER NETWORKS INC JNPR 3 088 186 0.3 79 490
INCYTE CORP INCY 2 954 333 0.3 46 731
ROCHE HOLDING PAR AG ROG 2 905 296 0.3 9 084
F5 INC FFIV 2 892 790 0.3 13 170
BANK HAPOALIM BM POLI.TA 2 874 169 0.3 297 061
SOMPO HOLDINGS INC 8630.T 2 860 136 0.3 128 200
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388.HK 2 832 715 0.3 900 000
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 2 810 702 0.3 13 489
CONAGRA BRANDS INC CAG 2 764 831 0.3 85 625
HUMANA INC HUM 2 760 445 0.3 8 849
MICHELIN ML 2 743 023 0.3 67 508
WHEATON PRECIOUS METALS CORP WPM 2 728 953 0.3 42 432
TRACTOR SUPPLY TSCO 2 708 894 0.3 9 645
BRAMBLES LTD BXB.AX 2 691 910 0.3 209 879
NATIONAL GRID PLC NGGTF 2 571 920 0.3 184 918
LKQ CORP LKQ 2 566 070 0.3 65 662
GEN DIGITAL INC GEN 2 493 291 0.3 93 242
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 2 402 480 0.3 14 109
AKAMAI TECHNOLOGIES INC AKAM 2 390 263 0.3 23 989
CAMPBELL SOUP CPB 2 381 508 0.3 48 121
HANG SENG BANK LTD 0011.HK 2 340 524 0.3 188 600
AUTOZONE INC AZO 2 319 291 0.3 746
INPEX CORP 1605.T 2 306 117 0.3 167 900
HORMEL FOODS CORP HRL 2 289 042 0.3 73 579
LOWES COMPANIES INC LOW 2 276 622 0.3 8 592
PHILLIPS PSX 2 222 642 0.2 17 117
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AHODF 2 210 502 0.2 63 478
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0003.HK 2 211 360 0.2 2 660 485
ONEOK INC OKE 2 170 768 0.2 22 925
TOKYO GAS LTD 9531.T 2 134 316 0.2 90 100
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC DSG.TO 2 125 244 0.2 20 734
CARDINAL HEALTH INC CAH 2 069 212 0.2 19 015
MOLINA HEALTHCARE INC MOH 2 061 143 0.2 5 983
TELENOR TEL 2 023 721 0.2 155 440
ASSURANT INC AIZ 2 014 338 0.2 10 249
TELIA COMPANY TELIA.ST 1 985 284 0.2 588 401
YUM BRANDS INC YUM 1 986 235 0.2 14 924
TORAY INDUSTRIES INC 3402.T 1 929 503 0.2 342 100
GARTNER INC IT 1 914 505 0.2 3 746
KERRY GROUP PLC KRYAF 1 917 749 0.2 18 428
REDEIA CORPORACION SA RED.MC 1 918 420 0.2 98 518
SINGAPORE EXCHANGE LTD S68.SI 1 837 871 0.2 210 700
ULTA BEAUTY INC ULTA 1 839 132 0.2 4 572
EVERSOURCE ENERGY ES 1 830 742 0.2 27 684
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC 9042.T 1 820 382 0.2 59 100
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC MKC 1 774 493 0.2 21 282
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 1 758 916 0.2 15 556
HERSHEY FOODS HSY 1 741 538 0.2 9 118
JPY CASH 1 722 399 0.2 248 671 411
ATMOS ENERGY CORP ATO 1 694 274 0.2 12 405
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR CTSH 1 683 337 0.2 22 287
HYDRO ONE LTD H 1 616 968 0.2 46 676
RELX PLC RLXXF 1 597 645 0.2 32 901
TELE2 B TEL2-B.ST 1 568 053 0.2 134 054
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES CHKP 1 564 544 0.2 8 063
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05.SI 1 549 356 0.2 51 940
VERISIGN INC VRSN 1 549 645 0.2 8 494
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 1 491 049 0.2 20 133
RICOH LTD 7752.T 1 457 956 0.2 134 500
YOKOGAWA ELECTRIC CORP 6841.T 1 447 200 0.2 56 700
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN KNX 1 428 040 0.2 26 934
FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901.T 1 414 566 0.2 54 900
MTR CORPORATION CORP LTD 0066.HK 1 402 194 0.2 385 000
ENDESA SA ELEZF 1 394 095 0.2 63 423
AMADEUS IT GROUP SA AMS 1 364 384 0.2 18 611
ASTRAZENECA PLC AZN 1 354 669 0.2 8 758
EUR CASH 1 341 596 0.2 1 200 857
SEIKO EPSON CORP 6724.T 1 332 908 0.2 71 300
YAMAHA MOTOR LTD 7272.T 1 333 203 0.2 149 500
GLAXOSMITHKLINE GSK 1 308 497 0.1 64 075
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823.HK 1 233 483 0.1 925 000
JM SMUCKER SJM 1 212 314 0.1 10 253
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 1 193 502 0.1 4 110
KEPPEL LTD BN4.SI 1 185 446 0.1 232 800
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL.AX 1 182 368 0.1 130 427
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B GLPEF 1 152 460 0.1 60 290
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39.SI 1 146 763 0.1 96 600
AT&T INC T 1 145 245 0.1 53 119
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE IFSUF 1 069 455 0.1 87 024
KEURIG DR PEPPER INC KDP 1 066 144 0.1 28 370
ARGENX ARGX 1 048 680 0.1 1 935
MCDONALDS HOLDINGS (JAPAN) LTD 2702.T 1 009 870 0.1 21 600
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1 007 022 0.1 18 641
SINO LAND LTD 0083.HK 990 641 0.1 952 000
VERBUND AG VER 993 975 0.1 12 023
TOTALENERGIES TTE 988 009 0.1 14 567
BROTHER INDUSTRIES LTD 6448.T 967 445 0.1 50 000
FAIR ISAAC CORP FICO 968 293 0.1 507
ZOETIS INC CLASS A ZTS 962 821 0.1 5 027
MERCK MRK 933 492 0.1 5 389
FUJITSU LTD 6702.T 908 211 0.1 46 000
SWIRE PACIFIC LTD A 0019.HK 891 370 0.1 106 500
SG HOLDINGS LTD 9143.T 887 028 0.1 80 900
CHF CASH 878 812 0.1 746 024
SONY GROUP CORP 6758.T 839 619 0.1 8 800
TELSTRA GROUP LTD TLS 832 423 0.1 310 231
SCSK CORP 9719.T 814 580 0.1 40 200
SECOM LTD 9735.T 805 416 0.1 10 600
BC VAUD N BCVN.SW 801 553 0.1 7 772
TOKYU CORP 9005.T 764 790 0.1 59 300
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NBIX 759 008 0.1 6 626
AIB GROUP PLC AIBRF 746 342 0.1 124 752
TELUS CORP T 749 696 0.1 45 344
SEKISUI CHEMICAL LTD 4204.T 707 490 0.1 45 600
NESTLE SA NSRGF 686 188 0.1 6 905
NEXTERA ENERGY INC NEE 675 775 0.1 7 986
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 618 495 0.1 3 426
NVIDIA CORP NVDA 607 669 0.1 4 920
ROLLINS INC ROL 592 013 0.1 11 663
ASPEN TECHNOLOGY INC AZPN 583 871 0.1 2 553
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT 586 271 0.1 3 004
CNH INDUSTRIAL N.V. NV CNHI.MI 573 262 0.1 52 305
SEMPRA SRE 564 981 0.1 6 807
CMS ENERGY CORP CMS 536 713 0.1 7 686
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 507 991 0.1 10 170
CAD CASH 498 412 0.1 670 739
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 496 245 0.1 257 354
LABCORP HOLDINGS INC LH 487 500 0.1 2 230
TRYG TRYG.CO 489 654 0.1 20 739
MERIDIAN ENERGY LTD MEL.NZ 465 996 0.1 124 495
UNICREDIT UCG.WA 466 661 0.1 11 030
HKD CASH 446 631 0.0 3 476 604
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 388 332 0.0 6 700
MSCI EAFE INDEX DEC 24 MFSZ4 368 775 0.0 3
ONO PHARMACEUTICAL LTD 4528.T 364 108 0.0 26 800
INTEL CORPORATION CORP INTC 362 586 0.0 15 403
E-MINI CONSUMER STAPLES DEC 24 IXRZ4 337 520 0.0 4
E-MINI HEALTH CARE SECTOR DEC 24 IXCZ4 311 440 0.0 2
AUD CASH 258 559 0.0 376 772
GBP CASH 208 719 0.0 156 070
SGD CASH 182 226 0.0 234 398
ILS CASH 115 774 0.0 433 285
DKK CASH 94 379 0.0 629 988
SEK CASH 82 840 0.0 839 932
NZD CASH 51 611 0.0 81 904
NOK CASH 46 774 0.0 491 844
CASH COLLATERAL USD HSBFT HSBFT 39 000 0.0 39 000
HKD/USD -43 0.0 -1 215 624
SGD/USD -1 0.0 -187 372
SEK/USD 0 0.0 -611 662
NZD/USD 0 0.0 -26 598
NOK/USD 0 0.0 -360 419
JPY/USD -15 0.0 -237 780 440
ILS/USD 2 0.0 -218 153
AUD/USD -1 0.0 -213 810
HKD/USD -1 0.0 -1 590 430
GBP/USD -1 0.0 -130 385
EUR/USD -12 0.0 -1 163 551
DKK/USD 0 0.0 -447 266
CHF/USD -6 0.0 -689 870
CAD/USD -3 0.0 -557 815
FUTURES EUR MARGIN BALANCE MARGIN_EUR 10 0.0 10