Wall Street Experts

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF BBHY

Cena: 45.96
AMEX 05-28 21:59

Podstawowy wskaźnik, który jest kapitalizacją ważoną na podstawie bieżącej wartości rynkowej zadłużenia, który jest przeznaczony do pomiaru wyników dolara amerykańskiego denominowanego poniżej oceny inwestycyjnej (powszechnie określanej jako „śmieci”) dług publiczny publicznie wyemitowany na rynku krajowym USA. Fundusz zainwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe zawarte w indeksie bazowym.
Wartość aktywów (mln USD): 1 279
Liczba spółek: 1454
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.15 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46641Q8785

Wystawca ETF: J.P. Morgan

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-betabuilders-usd-high-yield-corporate-bond-etf-etf-shares-46641q878

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Korporacyjne 98.6
Gotówka 0.8
Komunikacja 0.2
Finanse 0.2
Różne 0.1
Miejskie 0.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:30
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
MEDLINE 3.875% 04/29 MEDIND 3 594 629 0.6 3 885 000
CLOUD 6.5% 03/29 TIBX 3 160 513 0.5 3 288 000
VENTURE 9.5% 02/29 VENLNG 3 039 441 0.5 2 903 000
CCO HOLDINGS 4.75% 03/30 CHTR 2 866 252 0.4 3 115 000
ECHOSTAR 10.75% 11/29 SATS 2 800 195 0.4 2 713 000
TRANSDIGM 6.875% 12/30 TDG 2 728 065 0.4 2 687 000
QUIKRETE 6.375% 03/32 QUIKHO 2 613 321 0.4 2 623 000
CCO 5.375% 06/29 CHTR 2 517 370 0.4 2 617 000
DIRECTV 5.875% 08/27 DTV 2 488 118 0.4 2 612 000
CCO 7.375% 03/31 CHTR 2 354 518 0.4 2 324 000
VIRGIN MEDIA 5.5% 05/29 VMED 2 343 682 0.4 2 505 000
UNITI GROUP 10.5% 02/28 UNIT 2 321 832 0.4 2 202 000
TENET 6.75% 05/31 THC 2 234 968 0.3 2 216 000
DISH DBS 5.25% 12/26 DISH 2 078 883 0.3 2 303 000
IRON 5.25% 07/30 IRM 2 064 443 0.3 2 166 000
CSC 4.125% 12/30 CSCHLD 2 026 822 0.3 2 894 000
MAUSER 7.875% 04/27 BWY 1 908 770 0.3 1 978 000
TENET 6.125% 10/28 THC 1 876 231 0.3 1 893 000
HUB 7.25% 06/30 HBGCN 1 858 817 0.3 1 824 000
CCO HOLDINGS 4.5% 08/30 CHTR 1 768 389 0.3 1 952 000
VISTRA 7.75% 10/31 VST 1 770 714 0.3 1 702 000
POST 4.625% 04/30 POST 1 736 734 0.3 1 871 000
VENTURE 8.375% 06/31 VENLNG 1 741 644 0.3 1 772 000
BLOCK INC 6.5% 05/32 XYZ 1 715 320 0.3 1 717 000
CLEAR 5.125% 08/27 CCO 1 666 601 0.3 1 743 000
NOVELIS CORP 4.75% 01/30 HNDLIN 1 629 523 0.3 1 779 000
CSC HOLDINGS 4.5% 11/31 CSCHLD 1 605 199 0.2 2 298 000
PANTHER 7.125% 06/31 TIHLLC 1 605 601 0.2 1 594 000
1011778 BC ULC 4% 10/30 BCULC 1 592 763 0.2 1 760 000
CARNIVAL 5.75% 03/30 CCL 1 598 025 0.2 1 639 000
FRONTIER 6.75% 05/29 FYBR 1 587 981 0.2 1 585 000
ROYAL 5.375% 07/27 RCL 1 573 602 0.2 1 599 000
TRANSDIGM 4.625% 01/29 TDG 1 575 421 0.2 1 673 000
CELANESE US 6.379% 07/32 CE 1 563 123 0.2 1 565 000
NRG ENERGY 5.25% 06/29 NRG 1 534 088 0.2 1 580 000
DISH 11.75% 11/27 DISH 1 517 855 0.2 1 466 000
WESCO 6.625% 03/32 WCC 1 514 906 0.2 1 508 000
AMERICAN 8.5% 05/29 AAL 1 466 512 0.2 1 486 000
ENTEGRIS INC 4.75% 04/29 ENTG 1 464 019 0.2 1 530 000
JANE STREET 7.125% 04/31 JANEST 1 469 398 0.2 1 445 000
EMRLD 6.625% 12/30 EMECLI 1 458 926 0.2 1 477 000
ALBERTSONS 5.875% 02/28 ACI 1 454 920 0.2 1 461 000
CHS/COMMUNI 10.875% 01/32 CYH 1 451 690 0.2 1 499 000
ALLIED 7.875% 02/31 UNSEAM 1 447 280 0.2 1 453 000
UNITED 5.25% 01/30 URI 1 420 497 0.2 1 456 000
RAKUTEN 11.25% 02/27 RAKUTN 1 414 198 0.2 1 321 000
EQT CORP 4.75% 01/31 EQT 1 393 025 0.2 1 466 000
FMG 5.875% 04/30 FMGAU 1 386 665 0.2 1 420 000
OPEN TEXT 3.875% 02/28 OTEXCN 1 377 804 0.2 1 472 000
YUM BRANDS 5.375% 04/32 YUM 1 372 438 0.2 1 404 000
NISSAN MOTOR 4.81% 09/30 NSANY 1 359 109 0.2 1 460 000
BAUSCH 5.75% 08/27 BHCCN 1 350 208 0.2 1 354 000
INTELSAT 6.5% 03/30 INTEL 1 348 381 0.2 1 443 000
ROYAL 5.5% 08/26 RCL 1 349 777 0.2 1 358 000
CARVANA CO SR 9% 06/31 CVNA 1 340 102 0.2 1 226 857
PILGRIM'S 4.25% 04/31 PPC 1 328 830 0.2 1 418 000
CIVITAS 8.75% 07/31 CIVI 1 320 355 0.2 1 332 000
ARDAGH METAL 4% 09/29 AMPBEV 1 315 325 0.2 1 584 000
BOMBARDIER INC 6% 02/28 BBDBCN 1 312 538 0.2 1 347 000
DAVITA INC 3.75% 02/31 DVA 1 303 870 0.2 1 501 000
SERVICE 3.375% 08/30 SCI 1 294 143 0.2 1 462 000
CELANESE US 6.55% 11/30 CE 1 281 493 0.2 1 281 000
CAESARS 7% 02/30 CZR 1 284 380 0.2 1 283 000
OLYMPUS 9.75% 11/28 SOLEIN 1 269 080 0.2 1 243 000
PERFORMANCE 4.25% 08/29 PFGC 1 267 159 0.2 1 373 000
ALTICE 5% 01/28 ALTICE 1 252 437 0.2 1 731 000
ONEMAIN 5.375% 11/29 OMF 1 254 526 0.2 1 347 000
UNIVISION 8% 08/28 UVN 1 252 013 0.2 1 275 000
SIRIUS XM 3.125% 09/26 SIRI 1 246 515 0.2 1 297 000
ALLIANT 6.5% 10/31 ALIANT 1 237 122 0.2 1 277 000
BUILDERS 6.375% 06/32 BLDR 1 237 264 0.2 1 236 000
FREEDOM 12.25% 10/30 FREMOR 1 238 021 0.2 1 147 000
UKG INC 6.875% 02/31 ULTI 1 233 073 0.2 1 224 000
DISH DBS 7.75% 07/26 DISH 1 220 164 0.2 1 464 000
GGAM FINANCE 8% 02/27 GGAMFI 1 218 644 0.2 1 193 000
ACRISURE LLC 8.25% 02/29 ACRISU 1 210 648 0.2 1 207 000
SIRIUS XM RADIO 5% 08/27 SIRI 1 207 060 0.2 1 254 000
TRANSDIGM 4.875% 05/29 TDG 1 208 608 0.2 1 285 000
UNICREDIT SPA VAR 06/35 UCGIM 1 201 512 0.2 1 233 000
CSC 3.375% 02/31 CSCHLD 1 192 849 0.2 1 746 000
CHS/COMMUNITY 4.75% 02/31 CYH 1 180 730 0.2 1 518 000
ECHOSTAR 6.75% 11/30 SATS 1 177 609 0.2 1 324 000
ANTERO 5.75% 01/28 AM 1 166 578 0.2 1 184 000
ALTICE FRANCE 5.5% 01/28 SFRFP 1 170 127 0.2 1 516 000
WYNN 7.125% 02/31 WYNFIN 1 169 120 0.2 1 154 000
ALTICE FRANCE 5.5% 10/29 SFRFP 1 158 159 0.2 1 515 000
CSC 5.375% 02/28 CSCHLD 1 155 593 0.2 1 386 000
LEVEL 3 10.75% 12/30 LVLT 1 156 968 0.2 1 075 000
CLOUD SOFTWARE 9% 09/29 TIBX 1 148 468 0.2 1 177 000
NEPTUNE 9.29% 04/29 NLSN 1 140 091 0.2 1 339 000
CARNIVAL CORP 6% 05/29 CCL 1 144 651 0.2 1 167 000
BATH & BODY 6.75% 07/36 BBWI 1 134 811 0.2 1 171 000
HILCORP 6.25% 04/32 HILCRP 1 126 972 0.2 1 259 000
ATHENAHEALTH 6.5% 02/30 ATHENA 1 121 786 0.2 1 216 000
CCO 6.375% 09/29 CHTR 1 118 358 0.2 1 128 000
SBA 3.125% 02/29 SBAC 1 113 056 0.2 1 219 000
BALL CORP 6.875% 03/28 BALL 1 117 934 0.2 1 102 000
FRONTIER 6% 01/30 FYBR 1 103 047 0.2 1 106 000
MPT OPERATING 3.5% 03/31 MPW 1 104 885 0.2 1 731 000
HILTON 3.625% 02/32 HLT 1 097 998 0.2 1 265 000
NGL ENERGY 8.375% 02/32 NGL 1 097 844 0.2 1 129 000
CARNIVAL 5.75% 03/27 CCL 1 098 638 0.2 1 110 000
LIVE NATION 4.75% 10/27 LYV 1 096 555 0.2 1 144 000
BOOST NEWCO 7.5% 01/31 WRLDPY 1 080 292 0.2 1 046 000
ILIAD HOLDING 7% 10/28 ILDFP 1 075 031 0.2 1 080 000
CRESCENT 7.375% 01/33 CRGYFN 1 067 293 0.2 1 154 000
EQT CORP 4.5% 01/29 EQT 1 069 742 0.2 1 111 000
PARKLAND 4.625% 05/30 PKICN 1 067 203 0.2 1 161 000
CLARIOS 6.75% 05/28 POWSOL 1 056 899 0.2 1 054 000
WINDSTREAM 8.25% 10/31 WIN 1 060 049 0.2 1 058 000
PENNYMAC 7.875% 12/29 PFSI 1 047 281 0.2 1 014 000
VISTRA 6.875% 04/32 VST 1 044 988 0.2 1 029 000
SMYRNA 8.875% 11/31 SMYREA 1 045 648 0.2 1 040 000
COMSTOCK 5.875% 01/30 CRK 1 047 659 0.2 1 153 000
ALLIANT 6.75% 04/28 ALIANT 1 041 501 0.2 1 052 000
ORGANON & 7.875% 05/34 OGN 1 034 555 0.2 1 092 000
ROCKET MORTGAGE 4% 10/33 RKTRM 1 033 604 0.2 1 215 000
HILTON 4.875% 01/30 HLT 1 017 895 0.2 1 059 000
ALLIANT 7% 01/31 ALIANT 1 013 931 0.2 1 024 000
JETBLUE 9.875% 09/31 JBLU 1 015 018 0.2 1 089 000
US FOODS INC 4.75% 02/29 USFOOD 1 015 001 0.2 1 058 000
ZAYO GROUP 4% 03/27 ZAYO 1 011 629 0.2 1 138 000
UNITED 6.125% 03/34 URI 1 006 456 0.2 1 007 000
VODAFONE GROUP VAR 06/81 VOD 998 502 0.2 1 336 000
STARWOOD 3.625% 07/26 STWD 994 132 0.2 1 033 000
ICAHN 5.25% 05/27 IEP 995 210 0.2 1 074 000
CLEVELAND-CLI 6.75% 04/30 CLF 985 493 0.2 1 061 000
HUB 7.375% 01/32 HBGCN 988 460 0.2 983 000
SEALED AIR 6.875% 07/33 SEE 983 781 0.2 953 000
SM ENERGY CO 6.5% 07/28 SM 988 502 0.2 1 031 000
STAPLES INC 10.75% 09/29 SPLS 983 426 0.2 1 167 000
KINETIK 6.625% 12/28 KNTK 979 014 0.2 977 000
CAESARS 6.5% 02/32 CZR 970 792 0.2 984 000
HESS 5.125% 06/28 HESM 971 873 0.2 1 001 000
SPIRIT 9.75% 11/30 SPR 969 771 0.1 886 000
CALPINE CORP 3.75% 03/31 CPN 963 796 0.1 1 060 000
CHURCHILL 5.75% 04/30 CHDN 969 172 0.1 1 009 000
CHEMOURS 5.75% 11/28 CC 963 222 0.1 1 095 000
NRG ENERGY 5.75% 07/29 NRG 957 201 0.1 980 000
ALLIED 4.625% 06/28 UNSEAM 959 076 0.1 1 028 000
USA 6.875% 09/27 USAC 963 349 0.1 967 000
STANDARD 4.375% 07/30 BMCAUS 953 387 0.1 1 052 000
METHANEX US 6.25% 03/32 MXCN 955 797 0.1 1 006 000
MCAFEE CORP 7.375% 02/30 MCFE 946 061 0.1 1 105 000
XPLR 7.25% 01/29 XIFR 946 955 0.1 970 000
IQVIA INC 6.5% 05/30 IQV 938 795 0.1 932 000
EMERA INC VAR 06/76 EMACN 939 497 0.1 941 000
TEGNA INC 4.75% 03/26 TGNA 936 082 0.1 954 000
ALBERTSONS 4.875% 02/30 ACI 925 121 0.1 968 000
ASCENT 6.625% 10/32 ASCRES 920 634 0.1 942 000
LEVEL 3 4% 04/31 LVLT 920 415 0.1 1 249 000
1011778 BC 4.375% 01/28 BCULC 917 197 0.1 958 000
LIGHT & WONDER 7% 05/28 LNW 915 201 0.1 920 000
SUNOCO LP / 4.5% 05/29 SUN 913 672 0.1 978 000
SERVICE 5.5% 12/27 SVC 915 462 0.1 979 000
TENNECO INC 8% 11/28 TEN 909 759 0.1 996 000
LIFEPOINT 5.375% 01/29 RGCARE 906 730 0.1 1 055 000
PG&E CORP VAR 03/55 PCG 906 978 0.1 930 000
HOWARD 5.375% 08/28 HHH 911 421 0.1 970 000
IMOLA MERGER 4.75% 05/29 IM 902 937 0.1 962 000
CSC HOLDINGS 6.5% 02/29 CSCHLD 898 290 0.1 1 109 000
CLEARWAY 4.75% 03/28 CWENA 893 687 0.1 931 000
GARDA WORLD 8.25% 08/32 GWCN 897 524 0.1 950 000
CLYDESDALE 6.625% 04/29 NOVHOL 897 204 0.1 901 000
NISSAN MOTOR 2.75% 03/28 NSANY 896 976 0.1 979 000
CQP HOLDCO LP 5.5% 06/31 BLKCQP 886 749 0.1 939 000
PERMIAN 7% 01/32 PR 887 224 0.1 879 000
CCO 5.125% 05/27 CHTR 880 817 0.1 899 000
1011778 BC 3.875% 01/28 BCULC 879 182 0.1 927 000
BOYD GAMING 4.75% 06/31 BYD 873 043 0.1 964 000
NATIONSTAR 7.125% 02/32 COOP 877 510 0.1 854 000
RAKUTEN GROUP INC VAR RAKUTN 878 119 0.1 924 000
TENET 4.25% 06/29 THC 874 145 0.1 941 000
AVANTOR 4.625% 07/28 AVTR 868 635 0.1 907 000
GEN DIGITAL 6.75% 09/27 GEN 866 731 0.1 859 000
MPT OPERATING 5% 10/27 MPW 869 253 0.1 1 010 000
VISTRA 5.5% 09/26 VST 872 262 0.1 876 000
MOLINA 3.875% 11/30 MOH 865 398 0.1 964 000
NEXSTAR 5.625% 07/27 NXST 863 227 0.1 883 000
NEWELL 6.625% 05/32 NWL 860 106 0.1 961 000
LCPR SENIOR 6.75% 10/27 LILAPR 860 340 0.1 1 097 000
CSC 11.25% 05/28 CSCHLD 860 623 0.1 922 000
BAUSCH HEALTH 14% 10/30 BHCCN 858 280 0.1 998 000
ROYAL CARIBBEAN 6% 02/33 RCL 854 328 0.1 865 000
WILLIAMS 7.375% 10/31 WLSC 856 541 0.1 844 000
VENTURE 4.125% 08/31 VENTGL 856 348 0.1 953 000
HILTON 4.875% 07/31 HGVLLC 858 184 0.1 1 006 000
ORGANON & 4.125% 04/28 OGN 858 527 0.1 926 000
NOVA 8.5% 11/28 NCX 857 802 0.1 823 000
FORTRESS 7% 05/31 FTAI 851 373 0.1 857 000
H&E 3.875% 12/28 HEES 849 837 0.1 861 000
CONNECT FINCO 9% 09/29 ISATLN 849 423 0.1 950 000
RYAN 5.875% 08/32 RYASPE 850 623 0.1 875 000
CARVANA CO 9% 06/30 CVNA 845 069 0.1 811 800
ALLISON 5.875% 06/29 ALSN 840 589 0.1 850 000
DT 4.125% 06/29 DTMINC 838 839 0.1 903 000
SIX FLAGS 6.625% 05/32 FUN 839 602 0.1 840 000
NAVIENT 5.625% 08/33 NAVI 839 116 0.1 997 000
SEAGATE HDD 4.091% 06/29 STX 835 556 0.1 908 000
VENTURE 3.875% 08/29 VENTGL 839 797 0.1 911 000
COMMSCOPE 4.75% 09/29 COMM 835 401 0.1 976 000
SIRIUS XM 5.5% 07/29 SIRI 828 893 0.1 873 000
ZF NORTH 6.875% 04/28 ZFFNGR 832 504 0.1 873 000
VOC ESCROW LTD 5% 02/28 VIKCRU 827 757 0.1 856 000
ROGERS VAR 04/55 RCICN 830 660 0.1 848 000
ROCKIES 6.875% 04/40 ROCKIE 833 359 0.1 882 000
AMERICAN 5.5% 04/26 AAL 831 567 0.1 843 754
CHOBANI LLC 7.625% 07/29 CHBANI 832 578 0.1 821 000
BORR IHC 10.375% 11/30 BORRNO 821 972 0.1 944 796
CLARIVATE 3.875% 07/28 CLVTSC 824 319 0.1 901 000
IRON 4.875% 09/29 IRM 823 588 0.1 869 000
PETSMART INC 4.75% 02/28 PETM 826 904 0.1 896 000
TRANSOCEAN INC 8% 02/27 RIG 821 207 0.1 851 000
TRIVIUM 5.5% 08/26 TRIVIU 826 944 0.1 846 000
OWENS-BROCKW 6.625% 05/27 OI 820 522 0.1 831 000
ADIENT 8.25% 04/31 ADNT 817 678 0.1 855 000
CHART 7.5% 01/30 GTLS 808 562 0.1 788 000
GRAY MEDIA INC 7% 05/27 GTN 809 932 0.1 844 000
NISSAN 4.345% 09/27 NSANY 809 111 0.1 840 000
WR GRACE 7.375% 03/31 GRA 811 739 0.1 833 000
CVS HEALTH VAR 03/55 CVS 803 577 0.1 811 000
ONEMAIN 3.875% 09/28 OMF 802 665 0.1 881 000
ZIGGO BV 4.875% 01/30 ZIGGO 802 364 0.1 891 000
NCR ATLEOS 9.5% 04/29 NCRATL 798 708 0.1 751 000
SINCLAIR 8.125% 02/33 SBGI 794 394 0.1 824 000
NCL CORP 5.875% 02/27 NCLH 792 123 0.1 803 000
GRAPHIC 6.375% 07/32 GPK 789 669 0.1 795 000
NUSTAR 6% 06/26 NSUS 786 982 0.1 794 000
IRON MOUNTAIN 4.5% 02/31 IRM 784 766 0.1 862 000
ASBURY 4.625% 11/29 ABG 775 794 0.1 840 000
HERTZ 12.625% 07/29 HTZ 775 296 0.1 873 000
PG&E CORP 5.25% 07/30 PCG 777 416 0.1 817 000
WEATHERFORD 8.625% 04/30 WFRD 775 478 0.1 785 000
VODAFONE GROUP VAR 06/81 VOD 771 425 0.1 884 000
SAKS GLOBAL 11% 12/29 SAGLEN 772 523 0.1 1 058 000
ICAHN 9.75% 01/29 IEP 768 802 0.1 815 000
ADT 4.875% 07/32 ADT 773 599 0.1 841 000
FXI 12.25% 11/26 FXIHLD 763 820 0.1 844 000
LAMB WESTON 4.125% 01/30 LW 763 701 0.1 827 000
CALPINE CORP 4.5% 02/28 CPN 757 846 0.1 784 000
DARLING 5.25% 04/27 DAR 756 260 0.1 769 000
DAVITA INC 4.625% 06/30 DVA 759 041 0.1 832 000
GOODYEAR TIRE & 5% 05/26 GT 750 549 0.1 765 000
STENA 7.25% 01/31 STENA 753 423 0.1 770 000
PARAMOUNT VAR 03/62 PARA 753 801 0.1 790 000
GENESIS 7.875% 05/32 GEL 751 371 0.1 765 000
SHIFT4 6.75% 08/32 FOUR 750 069 0.1 751 000
AVIS BUDGET 5.75% 07/27 CAR 750 789 0.1 809 000
PRIME 6.25% 01/28 PRSESE 748 552 0.1 753 000
KENNEDY-WILSO 4.75% 03/29 KW 748 565 0.1 845 000
AES CORP/THE VAR 01/55 AES 741 200 0.1 747 000
LIGHTNING 7.25% 08/32 LIGPLL 739 158 0.1 722 000
SUNOCO LP / 6% 04/27 SUN 738 507 0.1 747 000
MILLICOM 7.375% 04/32 TIGO 742 801 0.1 748 000
TELECOM 7.721% 06/38 TITIM 738 929 0.1 742 000
VIASAT INC 5.625% 04/27 VSAT 740 478 0.1 786 000
ARDONAGH 8.875% 02/32 ARDGRP 736 166 0.1 732 000
ARDAGH 4.125% 08/26 ARGID 731 646 0.1 827 000
CELANESE US 6.95% 11/33 CE 731 556 0.1 730 000
MINERAL 8.5% 05/30 MINAU 732 185 0.1 799 000
PRIME 5.75% 04/26 PRSESE 733 917 0.1 738 000
TRANSDIGM 6.75% 08/28 TDG 731 778 0.1 726 000
TALLGRASS 6% 03/27 TEP 736 034 0.1 751 000
BUCKEYE 4.5% 03/28 BPL 724 708 0.1 764 000
NCL CORP LTD 6.75% 02/32 NCLH 729 463 0.1 753 000
PRIMO WATER 6.25% 04/29 PRMWCN 713 868 0.1 721 000
SUNRISE 4.875% 07/31 SUNN 716 133 0.1 798 000
LITHIA 3.875% 06/29 LAD 716 771 0.1 788 000
ALCOA 4.125% 03/29 AA 714 604 0.1 776 000
SNAP INC 6.875% 03/33 SNAP 709 743 0.1 722 000
STATION 6.625% 03/32 RRR 704 402 0.1 730 000
CAESARS 4.625% 10/29 CZR 709 963 0.1 783 000
GOODYEAR TIRE & 5% 07/29 GT 709 833 0.1 771 000
CLEVELAND-CL 7.375% 05/33 CLF 707 433 0.1 783 000
POST HOLDINGS 4.5% 09/31 POST 699 005 0.1 777 000
SS&C 5.5% 09/27 SSNC 701 832 0.1 709 000
PRIME 9.375% 09/29 PRIHEA 698 449 0.1 757 000
UNIVISION 7.375% 06/30 UVN 699 413 0.1 756 000
FERTITTA 4.625% 01/29 FRTITA 701 401 0.1 772 000
STANDARD 4.75% 01/28 BMCAUS 699 181 0.1 731 000
ARCHROCK 6.25% 04/28 APLP 700 446 0.1 707 000
AMERICAN 5.75% 04/29 AAL 703 843 0.1 741 009
BURFORD 9.25% 07/31 BURLN 696 064 0.1 672 000
ENCOMPASS 4.5% 02/28 EHC 697 139 0.1 725 000
NISSAN MOTOR 2% 03/26 NSANY 696 369 0.1 723 000
RR DONNELLEY 9.5% 08/29 RRD 695 145 0.1 726 000
FERRELLGAS 5.375% 04/26 FGP 688 486 0.1 707 000
TAYLOR 5.125% 08/30 TMHC 685 257 0.1 725 000
SENSATA 4% 04/29 ST 688 066 0.1 775 000
RAKUTEN 9.75% 04/29 RAKUTN 688 308 0.1 646 000
SOMNIGROUP 4% 04/29 SGI 686 806 0.1 750 000
ENERGIZER 4.75% 06/28 ENR 688 393 0.1 729 000
BREAD 9.75% 03/29 BFH 687 264 0.1 670 000
AMERICAN AXLE 6.5% 04/27 AXL 687 001 0.1 728 000
AG TTMT 8.625% 09/27 ADVGRO 688 170 0.1 677 000
BAUSCH & 8.375% 10/28 BLCOCN 690 726 0.1 679 000
HERC HOLDINGS 5.5% 07/27 HRI 680 496 0.1 689 000
JAZZ 4.375% 01/29 JAZZ 678 834 0.1 722 000
LADDER 4.25% 02/27 LADR 682 121 0.1 709 000
NABORS 7.375% 05/27 NBR 681 529 0.1 721 000
ROYAL 5.625% 09/31 RCL 680 319 0.1 697 000
TRIUMPH GROUP 9% 03/28 TGI 683 607 0.1 655 000
RADIOLOGY 7.775% 01/29 RADPAR 672 738 0.1 689 988
VIKING CRUISES 7% 02/29 VIKCRU 671 572 0.1 676 000
AMWINS 6.375% 02/29 AMWINS 675 873 0.1 681 000
NORTHERN 8.125% 03/28 NOG 674 436 0.1 691 000
GFL 4.75% 06/29 GFLCN 668 102 0.1 699 000
AIR CANADA 3.875% 08/26 ACACN 660 612 0.1 681 000
CSC 4.625% 12/30 CSCHLD 660 371 0.1 1 483 000
MATADOR 6.875% 04/28 MTDR 659 031 0.1 666 000
NCL CORP 8.125% 01/29 NCLH 659 177 0.1 635 000
JAGUAR LAND 5.875% 01/28 TTMTIN 664 853 0.1 690 000
ZEGONA 8.625% 07/29 ZEGLN 654 655 0.1 622 000
SABRE GLBL 8.625% 06/27 SABHLD 656 585 0.1 715 000
DELEK 8.625% 03/29 DKL 657 385 0.1 644 000
BRAND 10.375% 08/30 BRANDI 654 815 0.1 706 000
CARGO 4.75% 02/28 ATSG 653 376 0.1 656 000
BRANDYWINE 3.95% 11/27 BDN 651 928 0.1 704 000
MERCER 12.875% 10/28 MERC 646 928 0.1 631 000
PARK 4.875% 05/29 PK 649 292 0.1 709 000
FRONTIER 8.75% 05/30 FYBR 641 154 0.1 614 000
GEO GROUP 10.25% 04/31 GEO 641 730 0.1 600 000
INTERNATIONA 4.125% 04/26 IGT 642 870 0.1 653 000
MINERAL 9.25% 10/28 MINAU 645 091 0.1 675 000
NOBLE FINANCE 8% 04/30 NEFINA 642 144 0.1 674 000
ROCKET 6.5% 02/29 ROCSOF 634 517 0.1 694 000
WAYFAIR LLC 7.25% 10/29 W 637 894 0.1 703 000
TERRAFORM POWER 5% 01/28 TERP 632 701 0.1 661 000
SS&C 6.5% 06/32 SSNC 638 938 0.1 636 000
HARVEST 7.5% 09/28 HARMID 632 820 0.1 635 000
LIFEPOINT 8.375% 02/32 RGCARE 636 059 0.1 639 000
MCGRAW-HILL 5.75% 08/28 MHED 636 529 0.1 658 000
GROUP 1 4% 08/28 GPI 636 642 0.1 682 000
BAYTEX ENERGY 8.5% 04/30 BTECN 627 927 0.1 639 000
MIDCAP 6.5% 05/28 MIDCAP 621 628 0.1 661 000
UNICREDIT SPA VAR 06/32 UCGIM 625 972 0.1 625 000
SERVICE 8.875% 06/32 SVC 621 173 0.1 667 000
PERRIGO 4.9% 06/30 PRGO 620 979 0.1 657 000
CALDERYS 11.25% 06/28 CALDER 623 899 0.1 593 000
GLOBAL 8.75% 09/27 GALCLD 625 187 0.1 627 000
B&G FOODS 5.25% 09/27 BGS 621 470 0.1 677 000
CENTRAL 7.25% 06/29 CDK 623 981 0.1 731 000
TENET 5.125% 11/27 THC 613 464 0.1 627 000
VMED O2 UK 7.75% 04/32 VMED 614 521 0.1 630 000
VERITIV 10.5% 11/30 VRTV 618 797 0.1 598 000
NFE FINANCING 12% 11/29 NFE 617 403 0.1 887 743
CVS HEALTH VAR 12/54 CVS 618 315 0.1 630 000
ADAPTHEALTH 6.125% 08/28 ADAHEA 619 164 0.1 638 000
CSC HOLDINGS 5.5% 04/27 CSCHLD 608 262 0.1 675 000
HOLOGIC INC 3.25% 02/29 HOLX 606 953 0.1 664 000
MADISON IAQ 5.875% 06/29 MADIAQ 609 222 0.1 670 000
MURPHY OIL 3.75% 02/31 MUSA 612 480 0.1 695 000
CERDIA 9.375% 10/31 PLATIN 608 903 0.1 596 000
TRAVEL & 6.625% 07/26 TNL 612 277 0.1 611 000
ALTICE 5.125% 07/29 SFRFP 606 516 0.1 800 000
LABL INC 8.625% 10/31 LABL 604 912 0.1 800 000
FAIR ISAAC CORP 4% 06/28 FAIRIC 605 261 0.1 638 000
TEREX CORP 6.25% 10/32 TEX 605 816 0.1 648 000
TALEN 8.625% 06/30 TLN 606 275 0.1 576 000
GOEASY LTD 7.625% 07/29 GSYCN 605 945 0.1 619 000
MATCH GROUP 4.625% 06/28 MTCHII 605 440 0.1 636 000
ENERGY VAR 10/54 ET 604 610 0.1 604 000
CLEAN 6.375% 02/31 CLH 600 843 0.1 598 000
ARCHES 6.125% 12/28 ACOM 602 469 0.1 709 000
WAND NEWCO 7.625% 01/32 CALCOL 604 018 0.1 601 000
BLUE RACER 6.625% 07/26 BLURAC 600 967 0.1 605 000
AMERIGAS 5.875% 08/26 APU 602 976 0.1 617 000
DANA INC 5.625% 06/28 DAN 604 896 0.1 629 000
CIVITAS 8.625% 11/30 CIVI 594 718 0.1 597 000
RAVEN 6.875% 11/31 RCM 596 293 0.1 626 000
TK ELEVATOR 5.25% 07/27 THYELE 596 258 0.1 612 000
NEWELL 6.375% 09/27 NWL 587 669 0.1 601 000
TRANSOCEAN 8.25% 05/29 RIG 590 406 0.1 676 000
ARETEC GROUP 7.5% 04/29 RCAP 591 263 0.1 624 000
PRA GROUP 8.875% 01/30 PRAA 588 431 0.1 576 000
AMC NETWORKS 4.25% 02/29 AMCX 589 811 0.1 832 000
HUDBAY 4.5% 04/26 HBMCN 587 652 0.1 599 000
COMMSCOPE 8.25% 03/27 COMM 591 701 0.1 677 000
BELL TELEPHONE VAR 09/55 BCECN 592 049 0.1 597 000
ENCINO 8.5% 05/28 ENCIAC 585 279 0.1 588 000
SUNOCO LP / 4.5% 04/30 SUN 583 868 0.1 632 000
RESORTS 4.625% 04/31 RWLVCA 585 242 0.1 700 000
ARSENAL AIC 8% 10/30 ARNC 585 734 0.1 590 000
