Wall Street Experts

Batliboi Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rok finansowy 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 2 200.5 0.0 2 225.2 0.0 2 092.2 0.0 3 332.6 0.0 1 662.9 0.0 3 065.1 0.0 2 965.2 0.0 3 017.6 0.0 2 883.6 0.0 2 699.3 0.0 2 742.3 0.0 2 866.8 0.0 2 910.9 0.0 2 885.0 0.0 3 050.8 0.0 3 198.8 0.0
Aktywa trwałe 1 076.9 (89.9) 1 102.4 (160.7) 998.7 (90.8) 2 440.1 (73.0) 867.1 (39.7) 2 230.9 (68.1) 2 240.3 (98.5) 2 232.3 (89.8) 2 236.2 (59.2) 2 157.6 (59.6) 2 163.8 (10.2) 2 180.4 (118.3) 2 159.7 (22.4) 2 139.6 (53.4) 2 131.2 (120.6) 2 164.9 (153.5)
Rzeczowe aktywa trwałe netto 703.7 0.0 689.5 0.0 634.4 0.0 2 383.2 0.0 543.8 0.0 2 011.7 0.0 2 016.2 0.0 2 013.8 0.0 2 008.0 0.0 1 946.7 0.0 1 935.4 0.0 1 952.3 0.0 1 943.6 0.0 1 926.2 0.0 1 920.1 0.0 1 954.9 0.0
Wartość firmy 117.0 0.0 172.1 0.0 140.9 0.0 156.2 0.0 143.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 177.4 0.0 157.3 0.0 124.1 0.0 9.4 0.0 86.9 0.0 8.6 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 3.4 0.0 3.1 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 1.8 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 294.4 0.0 329.4 0.0 265.0 0.0 9.4 0.0 230.4 0.0 8.6 0.0 6.3 0.0 5.7 0.0 3.4 0.0 3.1 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0 2.1 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 1.8 0.0
Należności netto 547.8 0.0 491.8 0.0 524.8 0.0 368.6 0.0 262.5 0.0 334.4 0.0 275.1 0.0 253.5 0.0 257.0 0.0 180.0 0.0 200.4 0.0 199.0 0.0 289.4 0.0 318.3 0.0 355.1 0.0 374.8 0.0
Inwestycje długoterminowe 19.7 0.0 19.7 0.0 19.7 0.0 19.7 0.0 19.7 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 19.6 0.0 37.3 0.0 38.3 0.0 26.4 0.0 27.2 0.0 25.1 0.0 23.4 0.0
Aktywa obrotowe 1 123.6 89.9 1 122.8 160.7 1 093.5 90.8 892.5 73.0 795.8 39.7 834.2 68.1 724.9 98.5 785.3 89.8 647.4 59.2 541.7 59.6 578.5 10.2 686.4 118.3 751.2 22.4 745.4 53.4 919.5 120.6 1 033.9 153.5
Środki pieniężne i Inwestycje 89.9 89.9 160.6 160.7 90.9 90.8 64.7 73.0 70.9 39.7 65.8 68.1 98.5 98.5 87.5 89.8 118.3 59.2 59.1 59.6 10.2 10.2 118.3 118.3 55.9 22.4 53.4 53.4 167.6 120.6 154.1 153.5
Zapasy 410.4 0.0 421.4 0.0 416.4 0.0 433.2 0.0 349.5 0.0 373.5 0.0 344.6 0.0 364.0 0.0 269.7 0.0 292.2 0.0 321.7 0.0 342.3 0.0 400.8 0.0 332.8 0.0 387.0 0.0 452.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 5.9 179.9 4.9 321.3 19.4 181.6 5.9 145.9 8.9 79.4 36.0 136.2 72.0 197.1 7.1 179.6 67.9 118.5 5.3 119.2 40.4 20.5 1.4 236.6 52.1 44.9 7.1 106.9 135.7 241.2 61.5 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84.0 (89.9) 155.7 (160.7) 71.5 (90.8) 58.7 (73.0) 62.0 (39.7) 29.8 (68.1) 26.5 (98.5) 80.4 (89.8) 50.5 (59.2) 53.8 (59.6) 10.2 (10.2) 116.9 (118.3) 3.8 (22.4) 46.4 (53.4) 31.9 (120.6) 154.1 0.0
Należności krótkoterminowe 498.0 0.0 558.3 0.0 553.2 0.0 436.2 0.0 295.0 0.0 410.8 0.0 349.3 0.0 440.6 0.0 368.5 0.0 219.9 0.0 230.6 0.0 287.9 0.0 250.2 0.0 278.9 0.0 312.0 0.0 388.0 0.0
Dług krótkoterminowy 294.4 0.0 249.8 0.0 358.7 0.0 296.2 0.0 266.2 0.0 382.2 0.0 401.5 0.0 339.6 0.0 305.2 0.0 318.1 0.0 327.0 0.0 310.4 0.0 217.9 0.0 128.3 0.0 158.0 0.0 218.9 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 1 200.2 0.0 1 228.9 0.0 1 285.4 0.0 1 142.4 0.0 900.8 0.0 1 104.3 0.0 1 080.1 0.0 1 164.3 0.0 1 056.2 0.0 763.8 0.0 847.9 0.0 950.5 0.0 785.8 0.0 678.9 0.0 787.5 0.0 912.2 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283.2 0.0 35.9 0.0 229.3 0.0 40.6 0.0 309.5 0.0 35.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.9 0.0 18.3 0.0 4.4 0.0 26.6 0.0 11.7 0.0
Zobowiązania długoterminowe 390.7 0.0 401.4 0.0 367.2 0.0 718.3 0.0 387.8 0.0 591.9 0.0 581.6 0.0 654.0 0.0 652.4 0.0 643.2 0.0 645.4 0.0 661.3 0.0 861.3 0.0 844.4 0.0 855.1 0.0 825.6 (1 461.0)
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.4 0.0 0.0 0.0 142.4 0.0 131.1 0.0 118.1 0.0 105.6 0.0 108.9 0.0 103.2 0.0 127.7 0.0 131.5 0.0 125.7 0.0 129.6 0.0 153.5 0.0
Zobowiązania długoterminowe 390.7 0.0 401.4 0.0 367.2 0.0 718.3 0.0 387.8 0.0 591.9 0.0 581.6 0.0 654.0 0.0 652.4 0.0 643.2 0.0 645.4 0.0 661.3 0.0 861.3 0.0 844.4 0.0 855.1 0.0 825.6 (1 461.0)
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 29.2 0.0 27.4 0.0 6.6 0.0 3.9 0.0 19.2 0.0 15.9 0.0 13.1 0.0 12.1 0.0 73.5 0.0
Zobowiązania ogółem 1 590.9 0.0 1 630.4 0.0 1 652.5 0.0 1 860.7 0.0 1 288.6 0.0 1 696.1 0.0 1 661.7 0.0 1 818.3 0.0 1 708.6 0.0 1 407.0 0.0 1 493.3 0.0 1 611.8 0.0 1 647.1 0.0 1 523.3 0.0 1 642.6 0.0 1 737.8 (1 461.0)
Kapitał (fundusz) podstawowy 143.4 0.0 143.4 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 212.8 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 143.6 0.0 144.4 0.0 145.2 0.0 145.2 0.0
Zyski zatrzymane 350.9 0.0 322.2 0.0 195.9 0.0 1 144.9 0.0 124.4 0.0 1 034.9 0.0 0.0 0.0 876.2 0.0 0.0 0.0 955.7 0.0 0.0 0.0 908.6 0.0 0.0 0.0 1 014.2 0.0 0.0 0.0 1 105.8 0.0
Kapitał własny 609.6 609.6 594.9 594.9 439.7 439.7 1 471.9 455.1 374.3 1 238.7 1 369.0 1 369.0 1 303.5 1 303.5 1 199.3 1 199.3 1 175.0 1 175.0 1 292.2 1 292.2 1 249.0 1 249.0 1 255.0 1 255.0 1 263.8 1 263.8 1 361.7 1 361.7 1 408.2 1 408.2 1 461.0 1 461.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2 200.5 609.6 2 225.2 594.9 2 092.2 439.7 3 332.6 455.1 1 662.9 1 238.7 3 065.1 1 369.0 2 965.2 1 303.5 3 017.6 1 199.3 2 883.6 1 175.0 2 699.3 1 292.2 2 742.3 1 249.0 2 866.8 1 255.0 2 910.9 1 263.8 2 885.0 1 361.7 3 050.8 1 408.2 3 198.8 0.0
Inwestycje 25.6 179.9 24.6 321.3 39.1 181.6 0.5 145.9 19.7 79.4 0.5 136.2 0.5 197.1 0.5 179.6 0.5 118.5 25.0 119.2 37.3 20.5 0.5 236.6 0.5 44.9 0.5 106.9 0.5 241.2 23.4 0.0
Dług 472.6 0.0 421.0 0.0 555.0 0.0 520.0 0.0 545.6 0.0 636.3 0.0 727.5 0.0 730.1 0.0 689.8 0.0 766.1 0.0 765.0 0.0 682.8 0.0 845.4 0.0 686.4 0.0 778.4 0.0 850.3 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 84.0 (89.9) 155.7 (160.7) 71.5 (90.8) 58.7 (73.0) 62.0 (39.7) 29.8 (68.1) 26.5 (98.5) 80.4 (89.8) 50.5 (59.2) 53.8 (59.6) 10.2 (10.2) 116.9 (118.3) 3.8 (22.4) 46.4 (53.4) 31.9 (120.6) 154.1 0.0
Dług netto 388.6 89.9 265.4 160.7 483.5 90.8 461.2 73.0 483.6 39.7 606.4 68.1 700.9 98.5 649.7 89.8 639.3 59.2 712.4 59.6 754.8 10.2 566.0 118.3 841.6 22.4 640.0 53.4 746.4 120.6 696.2 0.0
Ticker BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO BATLIBOI.BO
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR