Wall Street Experts

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF UC07.L

Cena: 8153.5 -0.45031
LSE 05-23 17:35

Celem funduszu jest dążenie do śledzenia wyników rynku kapitałowego amerykańskich akcji, które są klasyfikowane jako akcje wartości przy użyciu ośmiu historycznych i przyszłościowych podstawowych punktów danych.
Wartość aktywów (mln GBP): 318
Liczba spółek: 444
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B78JSG98

Wystawca ETF: None

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseTechnologie MedyczneTechnologia ElektronicznaDobra Nietrwałego UżytkuHandel DetalicznyMinerały EnergetyczneProdukcja PrzemysłowaUsługi TechnologicznePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejUsługi ZdrowotneUsługi KonsumenckiePrzemysł ProcesowyTransportKomunikacjaUsługi KomercyjneUsługi PrzemysłoweDobra Trwałego UżytkuUsługi DystrybucyjneMinerały Nienergetyczne





Sektor Udział %
Finanse 22.6
Technologie Medyczne 12.6
Technologia Elektroniczna 11.4
Dobra Nietrwałego Użytku 7.6
Handel Detaliczny 6.0
Minerały Energetyczne 6.0
Produkcja Przemysłowa 5.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 4.3
Usługi Technologiczne 4.3
Usługi Zdrowotne 3.6
Usługi Konsumenckie 3.5
Przemysł Procesowy 3.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-01-30 01:01:34
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0 3.0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B BRK-B 0 2.5 0
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0 2.0 0
EXXON MOBIL CORP XOM.MX 0 1.9 0
HOME DEPOT INC HD 0 1.7 0
PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 0 1.6 0
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0 1.4 0
SALESFORCE INC CRM 0 1.4 0
BANK OF AMERICA CORP BAC 0 1.3 0
ABBVIE INC ABBV 0 1.2 0
CHEVRON CORP CVX 0 1.1 0
WELLS FARGO & CO WFC 0 1.1 0
COCA-COLA CO/THE KO 0 1.0 0
CISCO SYSTEMS INC 4333.HK 0 1.0 0
ACCENTURE PLC-CL A 0Y0Y.L 0 1.0 0
ABBOTT LABORATORIES ABT 0 0.9 0
WALMART INC WMT 0 0.9 0
INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM.DE 0 0.8 0
MCDONALD'S CORP MCD 0 0.8 0
PEPSICO INC PEP 0 0.8 0
WALT DISNEY CO/THE DIS 0 0.8 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 0 0.8 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PM 0 0.8 0
CATERPILLAR INC CAT 0 0.8 0
QUALCOMM INC QCOM 0 0.8 0
AMERICAN EXPRESS CO AXP 0 0.7 0
AT&T INC T 0 0.7 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0 0.7 0
RTX CORP RTX 0 0.7 0
MORGAN STANLEY 0QYU.L 0 0.7 0
TEXAS INSTRUMENTS INC 0R2H.L 0 0.7 0
MERCK & CO. INC. MRK 0 0.6 0
BLACKROCK INC 0 0.6 0
UNION PACIFIC CORP 0R2E.L 0 0.6 0
CITIGROUP INC C 0 0.6 0
LOWE'S COS INC 0JVQ.L 0 0.6 0
AMGEN INC AMGN 0 0.6 0
PFIZER INC PFE 0 0.6 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0R0H.L 0 0.6 0
COMCAST CORP-CLASS A CMCSA 0 0.6 0
NEXTERA ENERGY INC NEE 0 0.6 0
PROGRESSIVE CORP PGR 0 0.6 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON 0 0.6 0
APPLIED MATERIALS INC 4336.HK 0 0.6 0
TJX COMPANIES INC TJX 0 0.6 0
BLACKSTONE INC BX 0 0.5 0
CONOCOPHILLIPS COP 0 0.5 0
LINDE PLC LIN 0 0.5 0
SCHWAB (CHARLES) CORP SCHW 0 0.5 0
DEERE & CO 0R2P.L 0 0.5 0
FISERV INC FI 0 0.5 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0HJI.L 0 0.5 0
MEDTRONIC PLC 0Y6X.L 0 0.5 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY.SW 0 0.5 0
GILEAD SCIENCES INC GILD 0 0.5 0
T-MOBILE US INC TMUS 0 0.5 0
STARBUCKS CORP SBUX 0 0.4 0
PROLOGIS INC PLD 0 0.4 0
S&P GLOBAL INC SPGI 0 0.4 0
MARSH & MCLENNAN COS MMC 0 0.4 0
ANALOG DEVICES INC ADI 0 0.4 0
CHUBB LTD CB 0 0.4 0
DANAHER CORP DHR 0 0.4 0
UNITED PARCEL SERVICE-CL B UPS.MX 0 0.4 0
LOCKHEED MARTIN CORP LMT.MX 0 0.4 0
MICRON TECHNOLOGY INC MU 0 0.4 0
ELEVANCE HEALTH INC ANTM 0 0.4 0
SOUTHERN CO/THE SO 0 0.4 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN ICE 0 0.4 0
ALTRIA GROUP INC MO 0 0.4 0
STRYKER CORP SYK 0 0.4 0
NIKE INC -CL B NKE 0 0.4 0
AMERICAN TOWER CORP AMT 0 0.4 0
WASTE MANAGEMENT INC 0LTG.L 0 0.3 0
INTEL CORP 4335.HK 0 0.3 0
THE CIGNA GROUP CI 0 0.3 0
CME GROUP INC CME 0 0.3 0
DUKE ENERGY CORP DUK 0 0.3 0
PARKER HANNIFIN CORP PH 0 0.3 0
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 0 0.3 0
WELLTOWER INC WELL 0 0.3 0
3M CO MMM 0 0.3 0
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0KEF.L 0 0.3 0
EATON CORP PLC 0Y3K.L 0 0.3 0
MCKESSON CORP 0JZU.L 0 0.3 0
ILLINOIS TOOL WORKS 0J8W.L 0 0.3 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0HT4.L 0 0.3 0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0R0G.L 0 0.3 0
REGENERON PHARMACEUTICALS 0R2M.L 0 0.3 0
EMERSON ELECTRIC CO 0R33.L 0 0.3 0
US BANCORP 0LHY.L 0 0.3 0
CVS HEALTH CORP 0HRS.L 0 0.3 0
EOG RESOURCES INC 0IDR.L 0 0.3 0
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 0 0.3 0
AON PLC-CLASS A AON 0 0.3 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC APD 0 0.3 0
TRANSDIGM GROUP INC TDG 0 0.3 0
COLGATE-PALMOLIVE CO 0P59.L 0 0.3 0
BECTON DICKINSON AND CO BDX 0 0.3 0
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC APO 0 0.3 0
CRH PLC CRH 0 0.3 0
NORTHROP GRUMMAN CORP 0K92.L 0 0.3 0
WILLIAMS COS INC 0LXB.L 0 0.3 0
TARGET CORP 0LD8.L 0 0.3 0
FEDEX CORP 0QZX.L 0 0.3 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0HLQ.L 0 0.2 0
HCA HEALTHCARE INC 0J1R.L 0 0.2 0
CSX CORP CSX 0 0.2 0
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0 0.2 0
GENERAL DYNAMICS CORP 0IUC.L 0 0.2 0
ROPER TECHNOLOGIES INC ROP 0 0.2 0
SCHLUMBERGER LTD SLB.PA 0 0.2 0
SIMON PROPERTY GROUP INC SPG 0 0.2 0
NORFOLK SOUTHERN CORP 0K8M.L 0 0.2 0
ONEOK INC OKE 0 0.2 0
AFLAC INC 0H68.L 0 0.2 0
NXP SEMICONDUCTORS NV 0EDE.L 0 0.2 0
KINDER MORGAN INC 0JR2.L 0 0.2 0
TRAVELERS COS INC/THE 0R03.L 0 0.2 0
CARRIER GLOBAL CORP 4PN.DE 0 0.2 0
GENERAL MOTORS CO GM.SW 0 0.2 0
PACCAR INC PCAR 0 0.2 0
EQUINIX INC EQIX 0 0.2 0
VISTRA CORP VST 0 0.2 0
SEMPRA SRE 0 0.2 0
FREEPORT-MCMORAN INC FCX 0 0.2 0
DIGITAL REALTY TRUST INC DLR 0 0.2 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0 0.2 0
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 0 0.2 0
ALLSTATE CORP 0HCZ.L 0 0.2 0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0IBC.L 0 0.2 0
MARATHON PETROLEUM CORP 0JYA.L 0 0.2 0
METLIFE INC 0K0X.L 0 0.2 0
PHILLIPS 66 0KHZ.L 0 0.2 0
UNITED RENTALS INC 0LIY.L 0 0.2 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0Y7S.L 0 0.2 0
ROSS STORES INC 0KXO.L 0 0.2 0
REALTY INCOME CORP O 0 0.2 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 0OAL.L 0 0.2 0
NEWMONT CORP NGT.TO 0 0.2 0
PUBLIC STORAGE 0KS3.L 0 0.2 0
PAYCHEX INC 0KGE.L 0 0.2 0
CUMMINS INC 0I58.L 0 0.2 0
TE CONNECTIVITY PLC 0 0.2 0
CENCORA INC 0HF3.L 0 0.2 0
VALERO ENERGY CORP 0LK6.L 0 0.2 0
CORTEVA INC CTVA 0 0.2 0
DOMINION ENERGY INC D 0 0.2 0
AMETEK INC AME 0 0.2 0
NVR INC NVR 0 0.2 0
CORNING INC GLW 0 0.2 0
FIDELITY NATIONAL INFO SERV FIS 0 0.2 0
FASTENAL CO FAST 0 0.2 0
BAKER HUGHES CO 0RR8.L 0 0.2 0
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0KRX.L 0 0.2 0
KROGER CO 0JS2.L 0 0.2 0
KIMBERLY-CLARK CORP 0JQZ.L 0 0.2 0
DR HORTON INC 0I6K.L 0 0.2 0
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0KS2.L 0 0.2 0
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0QZ5.L 0 0.2 0
EXELON CORP EXC 0 0.2 0
FORD MOTOR CO F 0 0.2 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY GEHC 0 0.2 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC HRS.DE 0 0.2 0
KENVUE INC KVUE 0 0.2 0
MICROSTRATEGY INC-CL A MSTR 0 0.2 0
RESMED INC RMD 0 0.2 0
XCEL ENERGY INC XEL 0 0.2 0
CROWN CASTLE INC CCI 0 0.2 0
FERGUSON ENTERPRISES INC 0 0.2 0
IQVIA HOLDINGS INC 0JDM.L 0 0.2 0
ARES MANAGEMENT CORP - A ARES 0 0.2 0
KEURIG DR PEPPER INC 0Z62.L 0 0.1 0
WABTEC CORP WAB 0 0.1 0
CENTENE CORP CNC 0 0.1 0
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 0 0.1 0
NASDAQ INC NDAQ 0 0.1 0
YUM! BRANDS INC 0QYD.L 0 0.1 0
VULCAN MATERIALS CO 0LRK.L 0 0.1 0
SYSCO CORP 0LC6.L 0 0.1 0
HUMANA INC 0J6Z.L 0 0.1 0
EBAY INC EBAY 0 0.1 0
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC RJF 0 0.1 0
P G & E CORP PCG 0 0.1 0
M & T BANK CORP MTB 0 0.1 0
GENERAL MILLS INC GIS.SW 0 0.1 0
EXTRA SPACE STORAGE INC EXR 0 0.1 0
ENTERGY CORP ETR 0 0.1 0
CONSOLIDATED EDISON INC ED 0 0.1 0
ECOLAB INC ECL 0 0.1 0
GARMIN LTD GRMN 0 0.1 0
DELL TECHNOLOGIES -C DELL 0 0.1 0
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0JZ0.L 0 0.1 0
DUPONT DE NEMOURS INC DD 0 0.1 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 0HW4.L 0 0.1 0
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 0J3H.L 0 0.1 0
LENNAR CORP-A 0JU0.L 0 0.1 0
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 0 0.1 0
ROCKWELL AUTOMATION INC 0KXA.L 0 0.1 0
WEC ENERGY GROUP INC 0LSL.L 0 0.1 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0Y4Q.L 0 0.1 0
DOW INC DOW 0 0.1 0
XYLEM INC XYL 0 0.1 0
VICI PROPERTIES INC VICI 0 0.1 0
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO 0 0.1 0
CONSTELLATION BRANDS INC-A STZ 0 0.1 0
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY 0 0.1 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0 0.1 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN KEYS 0 0.1 0
CONSTELLATION ENERGY CEG 0 0.1 0
AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB 0 0.1 0
STATE STREET CORP 0L9G.L 0 0.1 0
NUCOR CORP 0K9L.L 0 0.1 0
HP INC 0J2E.L 0 0.1 0
FIFTH THIRD BANCORP 0IM1.L 0 0.1 0
ELECTRONIC ARTS INC 0IFX.L 0 0.1 0
CARDINAL HEALTH INC 0HTG.L 0 0.1 0
REPUBLIC SERVICES INC 0KW1.L 0 0.1 0
KRAFT HEINZ CO/THE KHC.SW 0 0.1 0
FORTIVE CORP FTV 0 0.1 0
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0 0.1 0
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 0 0.1 0
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0 0.1 0
WILLIAMS-SONOMA INC WSM 0 0.1 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 0 0.1 0
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC LPLA 0 0.1 0
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO BR 0 0.1 0
ZOETIS INC 0M3Q.L 0 0.1 0
PPG INDUSTRIES INC 0KEI.L 0 0.1 0
DOVER CORP 0ICP.L 0 0.1 0
CBRE GROUP INC - A 0HQP.L 0 0.1 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0HAV.L 0 0.1 0
CARNIVAL CORP 0EV1.L 0 0.1 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 2HP.DE 0 0.1 0
CDW CORP/DE CDW 0 0.1 0
VENTAS INC VTR 0 0.1 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0 0.1 0
PPL CORP PPL 0 0.1 0
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS 0 0.1 0
INGERSOLL-RAND INC IR 0 0.1 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 0 0.1 0
CORPAY INC CPAY 0 0.1 0
DTE ENERGY COMPANY DTE 0 0.1 0
BROWN & BROWN INC BRO 0 0.1 0
AMERICAN WATER WORKS CO INC AWK 0 0.1 0
AMEREN CORPORATION AEE 0 0.1 0
CHURCH & DWIGHT CO INC 0R13.L 0 0.1 0
SYNCHRONY FINANCIAL 0LC3.L 0 0.1 0
T ROWE PRICE GROUP INC 0KNY.L 0 0.1 0
NETAPP INC 0K6F.L 0 0.1 0
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0JQQ.L 0 0.1 0
ON SEMICONDUCTOR ON 0 0.1 0
HALLIBURTON CO HAL.SW 0 0.1 0
HUBBELL INC HUBB 0 0.1 0
INTL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0 0.1 0
KELLANOVA K 0 0.1 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH 0 0.1 0
STERIS PLC STE 0 0.1 0
TWILIO INC - A TWLO 0 0.1 0
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0 0.1 0
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A FCNCA 0 0.1 0
ZOOM COMMUNICATIONS INC ZM 0 0.1 0
FIRSTENERGY CORP FE 0 0.1 0
PULTEGROUP INC 0KS6.L 0 0.1 0
EQUITY RESIDENTIAL EQR 0 0.1 0
PACKAGING CORP OF AMERICA 0KEZ.L 0 0.1 0
EDISON INTERNATIONAL EIX 0 0.1 0
CINCINNATI FINANCIAL CORP 0HYE.L 0 0.1 0
DARDEN RESTAURANTS INC 0I77.L 0 0.1 0
HERSHEY CO/THE 0J4X.L 0 0.1 0
NORTHERN TRUST CORP 0K91.L 0 0.1 0
LABCORP HOLDINGS INC 0 0.1 0
REGIONS FINANCIAL CORP 0KV3.L 0 0.1 0
WEYERHAEUSER CO 0LWG.L 0 0.1 0
ATMOS ENERGY CORP ATO 0 0.1 0
DEVON ENERGY CORP DVN 0 0.1 0
CENTERPOINT ENERGY INC CNP 0 0.1 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO 0 0.1 0
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS STX 0 0.1 0
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS MKC 0 0.1 0
HESS CORP HES 0 0.1 0
EXPAND ENERGY CORP EXE 0 0.1 0
EVERSOURCE ENERGY ES 0 0.1 0
EMCOR GROUP INC EME 0 0.1 0
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A EL 0 0.1 0
COTERRA ENERGY INC CTRA 0 0.1 0
CARLISLE COS INC CSL 0 0.1 0
COOPER COS INC/THE COO 0 0.1 0
CMS ENERGY CORP CMS 0 0.1 0
CLOROX COMPANY 0I0J.L 0 0.1 0
BIOGEN INC BIIB.SW 0 0.1 0
ANSYS INC ANSS 0 0.1 0
ULTA BEAUTY INC 0LIB.L 0 0.1 0
SNAP-ON INC 0L7G.L 0 0.1 0
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 0KO5.L 0 0.1 0
MARKEL GROUP INC 0JYM.L 0 0.1 0
INTERNATIONAL PAPER CO 0JCB.L 0 0.1 0
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0HYP.L 0 0.1 0
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0HQN.L 0 0.1 0
LYONDELLBASELL INDU-CL A 0EDD.L 0 0.1 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR 0 0.1 0
JABIL INC JBL 0 0.1 0
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 0 0.1 0
KEYCORP KEY 0 0.1 0
INVITATION HOMES INC INVH 0 0.1 0
IRON MOUNTAIN INC IRM 0 0.1 0
MOLINA HEALTHCARE INC MOH 0 0.1 0
MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA 0 0.1 0
WR BERKLEY CORP WRB 0 0.1 0
NISOURCE INC NI 0 0.1 0
OWENS CORNING OC 0 0.1 0
RPM INTERNATIONAL INC RPM 0 0.1 0
STEEL DYNAMICS INC STLD 0 0.1 0
TRIMBLE INC TRMB 0 0.1 0
FIRST SOLAR INC FSLR 0 0.1 0
IDEX CORP IEX 0 0.1 0
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX.SW 0 0.1 0
EQT CORP EQT 0 0.1 0
JACOBS SOLUTIONS INC 0JOI.L 0 0.1 0
APTIV PLC 0 0.1 0
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0HF6.L 0 0.1 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 0HOT.L 0 0.1 0
ESSEX PROPERTY TRUST INC 0IIR.L 0 0.1 0
BALL CORP BLL 0 0.1 0
HOLOGIC INC 0J5Q.L 0 0.1 0
GENUINE PARTS CO 0IUX.L 0 0.1 0
MASCO CORP 0JZ1.L 0 0.1 0
OMNICOM GROUP 0KBK.L 0 0.1 0
QUEST DIAGNOSTICS INC 0KSX.L 0 0.1 0
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 0L1G.L 0 0.1 0
BEST BUY CO INC 0R18.L 0 0.1 0
PENTAIR PLC 0Y5X.L 0 0.1 0
EPAM SYSTEMS INC EPAM 0 0.1 0
EVERGY INC EVRG 0 0.1 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF 0 0.1 0
GEN DIGITAL INC GEN 0 0.1 0
MODERNA INC MRNA 0 0.1 0
GRACO INC GGG 0 0.1 0
KIMCO REALTY CORP KIM 0 0.1 0
ALLIANT ENERGY CORP LNT 0 0.1 0
DOLLAR TREE INC DT3.DE 0 0.1 0
OKTA INC OKTA 0 0.1 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC PEAK 0 0.1 0
EVEREST GROUP LTD RE 0 0.1 0
RELIANCE INC RS 0 0.1 0
REVVITY INC RVTY 0 0.1 0
SUN COMMUNITIES INC SUI 0 0.1 0
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 0 0.1 0
WATSCO INC WSO 0 0.1 0
ENTEGRIS INC ENTG 0 0.1 0
TYSON FOODS INC-CL A 0LHR.L 0 0.1 0
DICK'S SPORTING GOODS INC DKS 0 0.1 0
F5 INC 0IL6.L 0 0.1 0
AVANTOR INC AVTR 0 0.1 0
AECOM 0H9N.L 0 0.1 0
ALIGN TECHNOLOGY INC 0HCK.L 0 0.1 0
AVERY DENNISON CORP 0HJR.L 0 0.1 0
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 0HQU.L 0 0.1 0
DOLLAR GENERAL CORP 0IC7.L 0 0.1 0
EXPEDITORS INTL WASH INC 0IJR.L 0 0.1 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0HBQ.L 0 0.1 0
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0J71.L 0 0.1 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC 0L77.L 0 0.1 0
TEXTRON INC 0LF0.L 0 0.1 0
LAS VEGAS SANDS CORP 0QY4.L 0 0.1 0
AMCOR PLC AMCR 0 0.1 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT ARE 0 0.1 0
LOEWS CORP 0JVI.L 0 0.1 0
ROYALTY PHARMA PLC- CL A RPRX 0 0.0 0
NORDSON CORP NDSN 0 0.0 0
OVINTIV INC OVV.TO 0 0.0 0
POOL CORP POOL 0 0.0 0
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX 0 0.0 0
REGENCY CENTERS CORP REG 0 0.0 0
VIATRIS INC VTRS 0 0.0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC SWK 0 0.0 0
TRANSUNION TRU 0 0.0 0
UDR INC UDR 0 0.0 0
WP CAREY INC WPC 0 0.0 0
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0 0.0 0
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 0 0.0 0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE GLPI 0 0.0 0
CAMDEN PROPERTY TRUST CPT 0 0.0 0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES ELS 0 0.0 0
JM SMUCKER CO/THE 0L7F.L 0 0.0 0
ASSURANT INC 0HIN.L 0 0.0 0
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 0HQW.L 0 0.0 0
CARMAX INC 0HTQ.L 0 0.0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC 0J66.L 0 0.0 0
PAYCOM SOFTWARE INC 0KGH.L 0 0.0 0
JUNIPER NETWORKS INC 0JPH.L 0 0.0 0
ALLEGION PLC 0Y5C.L 0 0.0 0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMH 0 0.0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BM8.DE 0 0.0 0
CONAGRA BRANDS INC CAG 0 0.0 0
CARLYLE GROUP INC/THE CG 0 0.0 0
CNH INDUSTRIAL NV CNH 0 0.0 0
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A RIVN 0 0.0 0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I FBIN 0 0.0 0
FOX CORP - CLASS A FOXA 0 0.0 0
HORMEL FOODS CORP HRL 0 0.0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN NLY 0 0.0 0
NEWS CORP - CLASS A NWSA 0 0.0 0
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 0 0.0 0
SEI INVESTMENTS COMPANY SEIC 0 0.0 0
SOLVENTUM CORP SOLV 0 0.0 0
TELEFLEX INC TFX 0 0.0 0
TORO CO TTC 0 0.0 0
VERALTO CORP VLTO 0 0.0 0
VERISIGN INC VRS.DE 0 0.0 0
CHARLES RIVER LABORATORIES CRL 0 0.0 0
DOMINOS PIZZA INC COM USD0.01 DPZ 0 0.0 0
WATERS CORP 0LTI.L 0 0.0 0
BXP INC BXP 0 0.0 0
MOSAIC CO/THE 0K3B.L 0 0.0 0
ALLY FINANCIAL INC 0HD0.L 0 0.0 0
EASTMAN CHEMICAL CO 0IF3.L 0 0.0 0
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 0JCK.L 0 0.0 0
LKQ CORP 0JSJ.L 0 0.0 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 0K2K.L 0 0.0 0
CROWN HOLDINGS INC 0I4X.L 0 0.0 0
NRG ENERGY INC 0K4C.L 0 0.0 0
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 0 0.0 0
HENRY SCHEIN INC 0L3C.L 0 0.0 0
ALBEMARLE CORP ALB 0 0.0 0
BUNGE GLOBAL SA BG 0 0.0 0
DELTA AIR LINES INC 0QZ4.L 0 0.0 0
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 0LJL.L 0 0.0 0
AES CORP AES 0 0.0 0
ZILLOW GROUP INC - C Z 0 0.0 0
WYNN RESORTS LTD WYR.DE 0 0.0 0
MONGODB INC MDB 0 0.0 0
LAMB WESTON HOLDINGS INC LW 0 0.0 0
JACK HENRY & ASSOCIATES INC JKHY 0 0.0 0
FOX CORP - CLASS B FOX 0 0.0 0
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0 0.0 0
BIO-RAD LABORATORIES-A BIO 0 0.0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC AZPN 0 0.0 0
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING UHAL-B 0 0.0 0
ALBERTSONS COS INC - CLASS A ACI 0 0.0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 0LSZ.L 0 0.0 0
QORVO INC 0KSJ.L 0 0.0 0
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0K10.L 0 0.0 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL 0JWC.L 0 0.0 0
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 0J76.L 0 0.0 0
DAVITA INC 0I7E.L 0 0.0 0
CELANESE CORP 0HUR.L 0 0.0 0
THE CAMPBELL'S COMPANY 0HST.L 0 0.0 0
APA CORP 0HGC.L 0 0.0 0
SMITH (A.O.) CORP 0L7A.L 0 0.0 0
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A ERIE 0 0.0 0
BIO-TECHNE CORP TECH 0 0.0 0
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 0 0.0 0
SOUTHWEST AIRLINES CO LUV 0 0.0 0
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION KNX 0 0.0 0
HEICO CORP-CLASS A HEI-A 0 0.0 0
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 0 0.0 0
EQUITABLE HOLDINGS INC EQH 0 0.0 0
HF SINCLAIR CORP DINO 0 0.0 0
DAYFORCE INC CDAY.TO 0 0.0 0
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B BF-B 0 0.0 0
WESTLAKE CORP 0LVK.L 0 0.0 0
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A TW 0 0.0 0