Wall Street Experts

TELUS International (Cda) Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 169.0 0.0 2 575.5 3 744.8 3 660.0 3 688.0 3 700.0 3 626.0 3 618.0 3 541.0 3 473.0 3 556.0 4 972.0 4 962.0 4 804.9 4 823.0 4 750.1 4 718.3 4 678.0 4 521.0 4 511.0
Aktywa trwałe 840.6 (80.3) 2 065.6 3 196.6 3 093.0 3 094.0 3 072.0 2 999.0 2 928.0 2 858.0 2 786.0 2 861.0 4 161.0 4 143.0 4 065.4 4 080.0 4 004.9 3 964.4 3 958.0 3 814.0 3 807.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 301.0 0.0 366.7 362.1 380.0 396.0 415.0 405.0 422.0 434.0 437.0 449.0 474.0 509.0 491.6 517.0 499.5 486.9 485.0 456.0 465.0
Wartość firmy 418.4 0.0 1 003.9 1 500.0 1 456.0 1 464.0 1 455.0 1 380.0 1 364.0 1 327.0 1 288.0 1 350.0 1 966.0 1 973.0 1 941.6 1 963.0 1 949.0 1 947.0 1 971.0 1 926.0 1 953.0
Wartości niematerialne i prawne 89.7 0.0 646.6 1 294.3 1 235.0 1 206.0 1 171.0 1 158.0 1 117.0 1 062.0 1 007.0 1 008.0 1 662.0 1 624.0 1 571.0 1 546.0 1 501.0 1 466.0 1 437.0 1 379.0 1 351.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 508.1 0.0 1 650.5 2 794.3 2 691.0 2 670.0 2 626.0 2 538.0 2 481.0 2 389.0 2 295.0 2 358.0 3 628.0 3 597.0 3 522.0 3 509.0 3 452.0 3 413.0 3 408.0 3 305.0 3 304.0
Należności netto 195.2 0.0 341.2 370.2 351.0 435.0 460.0 473.0 469.0 456.0 478.0 496.0 560.0 599.0 492.0 565.0 470.0 481.0 517.0 478.0 499.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 29.0 0.0 0.0 0.0 15.0 38.7 13.0 7.0 6.0 20.9 21.0 4.0 9.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 328.4 80.3 509.9 548.2 567.0 594.0 628.0 627.0 690.0 683.0 687.0 695.0 811.0 819.0 739.4 743.0 745.2 754.0 720.0 707.0 704.0
Środki pieniężne i Inwestycje 79.5 80.3 138.9 152.5 117.0 119.0 130.0 115.0 161.0 123.0 143.0 125.0 142.0 143.0 131.4 127.0 153.8 154.0 149.0 174.0 137.0
Zapasy 3.3 0.0 2.0 1.8 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0 14.0 19.0 19.0 18.0 19.0 (3.0) 16.0 (3.0) 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.8 160.6 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79.5 (80.3) 138.9 152.5 117.0 119.0 130.0 115.0 161.0 123.0 143.0 125.0 142.0 143.0 131.4 127.0 153.8 152.0 149.0 174.0 137.0
Należności krótkoterminowe 20.3 0.0 20.7 25.0 67.0 65.0 69.0 79.0 55.0 17.0 16.0 39.0 294.0 37.0 301.0 37.0 41.0 238.0 301.0 36.0 11.0
Dług krótkoterminowy 42.8 0.0 88.1 92.3 94.0 128.0 99.0 330.0 323.0 318.0 315.0 83.0 120.0 122.0 100.0 122.0 120.0 118.0 120.0 116.0 125.0
Zobowiązania krótkoterminowe 275.9 0.0 517.4 505.1 515.0 591.0 608.0 807.0 827.0 787.0 783.0 552.0 625.0 644.0 648.9 649.0 642.3 690.9 705.0 745.0 818.0
Rozliczenia międzyokresowe 4.0 0.0 2.4 7.6 4.0 3.0 4.0 7.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 72.7 4.0 62.9 0.0 0.0 12.0 23.0
Zobowiązania długoterminowe 647.3 0.0 1 314.0 2 128.8 1 540.0 1 480.0 1 465.0 1 164.0 1 100.0 1 046.0 972.0 1 166.0 2 347.0 2 322.0 2 177.5 2 137.0 2 059.9 1 973.7 1 925.0 1 831.0 1 741.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.7 0.0 181.4 366.2 344.0 342.0 338.0 305.0 298.0 290.0 280.0 264.0 328.0 306.0 289.6 290.0 284.7 281.0 271.0 256.0 248.0
Zobowiązania długoterminowe 647.3 0.0 1 314.0 2 128.8 1 540.0 1 480.0 1 465.0 1 164.0 1 100.0 1 046.0 972.0 1 166.0 2 347.0 2 322.0 2 177.5 2 137.0 2 059.9 1 973.7 1 925.0 1 831.0 1 741.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 188.7 0.0 218.7 209.0 163.0 209.0 217.7 165.8 212.7 183.3 191.6 175.9 207.1 235.6 252.8 238.8 287.7 250.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 923.2 0.0 1 831.4 2 633.9 2 055.0 2 071.0 2 073.0 1 971.0 1 927.0 1 833.0 1 755.0 1 718.0 2 972.0 2 966.0 2 826.4 2 786.0 2 702.2 2 665.0 2 630.0 2 576.0 2 559.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 245.8 0.0 744.1 989.0 1 605.0 1 617.0 1 627.0 1 490.0 1 495.0 1 499.0 1 500.0 1 503.0 1 638.1 1 645.0 1 638.1 1 648.0 1 655.3 1 661.8 0.0 1 656.0 1 665.0
Zyski zatrzymane (54.0) 0.0 11.5 32.5 36.0 52.0 73.9 107.0 141.0 196.0 255.0 292.0 306.2 298.0 305.5 347.0 374.6 371.9 0.0 286.0 261.0
Kapitał własny 245.8 245.8 744.1 1 110.9 1 605.0 1 617.0 1 627.0 1 655.0 1 691.0 1 708.0 1 718.0 1 838.0 2 000.0 1 996.0 1 978.5 2 037.0 2 047.9 2 053.7 2 048.0 1 945.0 1 952.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 169.0 245.8 2 575.5 3 744.8 3 660.0 3 688.0 3 700.0 3 626.0 3 618.0 3 541.0 3 473.0 3 556.0 4 972.0 4 962.0 4 804.9 4 823.0 4 750.1 4 718.3 4 678.0 4 521.0 4 511.0
Inwestycje 0.8 160.6 2.0 2.0 25.0 29.0 0.0 0.0 0.0 15.0 38.7 13.0 7.0 6.0 20.9 21.0 4.0 9.0 0.0 0.0 0.0
Dług 520.5 0.0 1 158.5 1 765.7 1 231.0 1 176.0 1 176.0 1 148.0 1 097.0 1 051.0 986.0 964.0 1 915.0 1 914.0 1 783.4 1 750.0 1 711.2 1 654.0 1 600.0 1 525.0 1 490.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 79.5 (80.3) 138.9 152.5 117.0 119.0 130.0 115.0 161.0 123.0 143.0 125.0 142.0 143.0 131.4 127.0 153.8 152.0 149.0 174.0 137.0
Dług netto 441.0 80.3 1 019.6 1 613.2 1 114.0 1 057.0 1 046.0 1 033.0 936.0 928.0 843.0 839.0 1 773.0 1 771.0 1 652.0 1 623.0 1 557.4 1 502.0 1 451.0 1 351.0 1 353.0
Ticker TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT TIXT
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD