Wall Street Experts

Ouster, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2019 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 39.9 0.0 50.9 46.4 290.0 275.8 261.3 307.7 283.9 290.6 266.3 256.1 464.0 353.8 321.8 330.7 317.7 309.9 255.2 276.1 268.6
Aktywa trwałe 18.4 (16.8) 22.9 25.2 20.7 19.6 19.2 100.3 97.6 95.8 94.3 93.6 144.5 73.4 68.9 67.6 61.2 57.9 55.1 56.3 50.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 17.1 0.0 21.6 20.8 19.7 18.6 18.2 25.2 23.6 22.8 22.2 22.7 36.6 33.8 31.3 28.8 27.9 26.3 24.4 24.5 23.4
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 51.1 51.2 51.2 51.2 67.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.7 21.5 20.4 19.3 18.2 29.7 28.0 26.1 24.4 22.6 20.9 19.2 17.8 16.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.7 72.6 71.6 70.4 69.3 96.9 28.0 26.1 24.4 22.6 20.9 19.2 17.8 16.7
Należności netto 0.9 0.0 3.0 2.3 2.5 4.7 6.7 10.7 9.9 12.4 10.8 11.2 22.8 15.1 13.4 40.0 38.9 39.9 20.6 22.8 24.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 7.7 8.5 8.7 11.7 8.1 8.2 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 21.5 16.8 28.0 21.2 269.3 256.2 242.1 207.4 186.3 194.8 171.9 162.5 319.5 280.4 252.9 263.2 256.5 252.0 200.2 219.9 218.6
Środki pieniężne i Inwestycje 16.8 16.8 18.4 11.4 257.2 240.1 221.6 182.6 160.8 159.7 133.2 122.9 256.7 224.4 200.5 190.7 188.4 184.7 151.4 172.0 168.2
Zapasy 2.5 0.0 5.4 4.8 5.3 4.7 6.5 7.4 11.6 17.2 20.8 19.5 28.7 27.8 26.5 23.2 21.1 19.5 18.6 16.4 15.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 33.7 200.0 200.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.9 133.2 124.9 139.2 139.5 131.6 107.0 126.5 114.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.8 (16.8) 18.4 11.4 257.2 240.1 221.6 182.6 160.8 159.7 133.2 122.9 115.8 91.2 75.6 51.5 48.8 53.1 44.4 45.5 54.0
Należności krótkoterminowe 3.3 0.0 2.7 6.9 3.9 3.8 4.5 4.9 9.5 5.8 8.2 8.8 17.6 10.3 7.9 3.5 6.1 4.5 5.9 6.3 10.3
Dług krótkoterminowy 31.3 0.0 2.6 9.9 5.7 5.8 6.1 6.1 5.8 6.1 6.3 6.4 14.8 14.6 14.2 14.2 14.3 14.5 7.2 14.4 7.3
Zobowiązania krótkoterminowe 40.4 0.0 8.8 20.9 11.4 13.0 19.0 22.1 24.1 23.4 25.7 29.5 72.7 67.2 61.6 81.7 83.1 74.1 64.1 78.4 85.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 0.0 0.0 10.7 6.0 9.8 10.8 12.9 13.4 13.8 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 59.8 0.0 26.5 101.4 26.8 36.8 21.7 24.9 22.6 36.2 35.3 55.0 68.6 69.6 66.2 69.4 67.4 65.2 19.3 16.8 15.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.9) 18.8 17.3 16.2 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 59.8 0.0 26.5 101.4 26.8 36.8 21.7 24.9 22.6 36.2 35.3 55.0 68.6 69.6 66.2 69.4 67.4 65.2 19.3 16.8 15.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 9.2 0.0 15.0 14.7 14.0 13.3 12.9 19.3 18.6 18.3 17.4 16.6 31.3 29.8 27.5 25.9 24.4 23.5 21.9 7.2 0.0
Zobowiązania ogółem 100.2 0.0 35.3 122.3 38.3 49.8 40.7 47.0 46.7 59.6 61.0 84.5 141.3 136.8 127.8 151.1 150.5 139.3 83.5 95.2 100.6
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (102.6) 0.0 (152.2) (209.4) (230.3) (262.3) (275.0) (303.4) (335.8) (363.8) (399.7) (441.9) (619.2) (741.9) (777.0) (816.0) (839.9) (863.7) (889.3) (913.1) (935.1)
Kapitał własny (60.3) (60.3) 15.6 (75.9) 251.8 226.0 220.6 260.7 237.2 231.0 205.3 171.6 322.7 217.0 194.0 179.7 167.2 170.6 171.7 180.9 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 39.9 (60.3) 50.9 46.4 290.0 275.8 261.3 307.7 283.9 290.6 266.3 256.1 464.0 353.8 321.8 330.7 317.7 309.9 255.2 276.1 268.6
Inwestycje 0.0 33.7 200.0 200.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 140.9 133.2 124.9 150.8 147.7 139.8 107.0 126.5 0.0
Dług 89.2 0.0 19.5 21.8 14.0 13.3 12.9 19.3 18.6 37.4 36.6 56.2 71.2 69.9 67.9 69.9 68.4 67.5 21.9 20.2 19.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.8 (16.8) 18.4 11.4 257.2 240.1 221.6 182.6 160.8 159.7 133.2 122.9 115.8 91.2 75.6 51.5 48.8 53.1 44.4 45.5 54.0
Dług netto 72.3 16.8 1.1 10.4 (243.2) (226.8) (208.7) (163.4) (142.2) (122.3) (96.6) (66.7) (44.7) (21.3) (7.7) 18.4 19.6 14.4 (22.5) (25.3) (35.0)
Ticker OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST OUST
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD