Wall Street Experts

CPI FIM SA

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 374.1 386.8 377.3 376.0 378.6 376.5 383.8 376.6 613.7 1 022.6 1 089.0 1 159.0 1 980.3 2 071.0 2 639.0 2 736.8 3 192.9 3 618.3 4 182.4 4 302.2 5 244.0 5 707.6 5 886.8 6 083.3 6 504.4 6 757.3 6 767.1 7 120.2 7 383.6 7 875.3 8 315.2 8 172.3 6 867.6 6 978.5 7 296.8 7 293.5 7 191.1 7 130.9 7 520.8 7 516.0 6 537.6
Aktywa trwałe 344.6 364.8 349.6 350.6 355.6 355.6 310.0 281.9 536.8 958.1 1 013.8 1 063.4 1 880.1 1 957.9 2 388.9 2 392.2 3 076.3 3 275.4 3 649.2 3 763.4 4 980.9 5 235.3 5 615.5 5 519.7 5 939.9 6 481.7 6 470.0 6 688.4 6 680.5 7 278.4 7 723.6 7 715.6 6 403.9 6 490.7 6 723.0 6 092.0 6 076.5 6 111.8 6 284.8 6 364.1 5 765.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.0 1.0 1.0 0.9 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 19.6 19.8 22.2 25.4 2.2 2.2 2.8 2.8 2.7 2.5 2.5 2.4 2.5 3.9 2.4
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (33.0) 0.0 0.0 (34.9) (109.2) (103.3) (115.1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1
Należności netto 0.0 3.5 0.0 3.1 3.4 3.7 3.2 2.7 3.8 3.8 3.7 3.9 4.5 87.6 11.4 224.9 92.5 118.2 144.9 160.8 129.9 132.7 147.4 148.2 6.5 115.3 245.7 114.1 487.4 165.5 6.8 224.9 353.0 185.5 369.9 942.9 969.4 634.3 19.5 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 87.0 108.5 100.4 107.0 106.6 113.4 51.4 38.9 33.0 36.5 34.1 34.9 109.2 103.3 115.1 115.9 129.3 129.5 132.2 136.6 192.0 187.7 182.8 181.9 46.4 48.8 50.7 55.3 61.2 66.4 71.2 71.3 71.4 71.4 71.0 78.1 71.5 73.5 71.2 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 29.5 22.0 27.7 25.5 23.0 20.9 73.8 94.7 76.8 64.5 75.2 95.6 100.2 113.1 250.0 344.6 116.5 342.9 533.2 538.8 263.1 472.3 271.3 563.7 564.5 275.6 297.2 431.8 703.2 596.9 591.6 456.7 463.7 487.8 573.8 1 201.5 1 114.6 1 019.1 1 236.0 1 152.0 772.4
Środki pieniężne i Inwestycje 4.6 4.9 2.5 3.2 0.6 3.9 7.1 34.7 2.2 8.4 2.2 1.5 11.2 9.8 98.9 43.7 14.7 213.2 386.6 376.2 129.4 165.4 117.9 221.4 249.2 39.4 44.2 98.1 210.1 111.0 158.5 48.2 104.1 91.2 195.3 58.8 83.6 61.6 148.1 122.4 163.4
Zapasy 9.4 9.2 8.3 7.2 7.8 7.9 9.8 9.8 6.5 6.5 6.7 6.2 6.3 6.4 6.2 6.5 8.0 8.0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 2.3 0.4 1.5 1.6 1.5 50.3 56.4 64.4 64.5 36.7
Inwestycje krótkoterminowe 2.7 0.0 0.4 2.9 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.6 4.9 2.2 3.2 0.6 3.9 6.1 34.7 2.2 7.7 1.5 1.5 11.2 9.8 98.9 43.7 14.7 213.2 384.7 376.2 129.4 165.4 117.9 221.4 249.2 39.4 44.2 98.1 210.1 111.0 158.5 48.2 104.1 91.2 195.3 58.8 83.6 61.6 148.1 122.4 163.4
Należności krótkoterminowe 5.2 0.0 3.3 0.0 4.9 0.0 5.1 0.0 1.7 5.1 1.6 2.0 2.7 7.5 9.0 11.9 18.9 13.7 14.2 5.4 10.5 4.9 9.1 5.3 8.6 1.8 2.3 1.5 9.0 7.2 6.0 4.2 12.6 9.7 7.5 6.2 22.5 9.4 12.7 13.8 27.4
Dług krótkoterminowy 13.8 17.3 32.8 37.0 69.5 70.7 44.7 33.4 20.9 43.4 39.6 49.3 54.6 75.2 393.9 120.5 87.9 102.1 654.0 133.1 252.5 317.1 293.2 323.1 376.2 347.4 240.2 257.3 261.6 294.6 268.2 181.5 246.0 239.1 218.6 303.8 191.7 118.0 121.6 164.4 168.8
Zobowiązania krótkoterminowe 29.3 32.5 53.5 53.0 85.9 85.5 57.1 44.8 41.4 52.3 48.5 58.6 201.4 224.4 459.8 194.2 194.2 177.1 712.4 181.2 308.8 368.1 345.5 377.1 457.6 412.1 330.4 327.5 331.6 371.9 371.4 258.0 340.3 348.0 319.3 642.3 589.4 531.4 604.2 577.7 578.0
Rozliczenia międzyokresowe 3.0 0.0 10.5 0.0 2.8 0.0 4.2 0.0 2.1 43.4 2.3 49.2 2.4 84.5 2.2 0.3 2.4 0.1 40.7 0.0 3.4 0.6 41.3 0.1 72.8 0.0 87.2 0.4 61.3 0.0 0.0 0.0 0.0 (239.1) 91.3 -0.0 375.2 0.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 138.8 137.9 120.0 121.3 88.1 88.7 32.6 35.5 159.0 549.9 554.3 611.2 1 150.5 1 209.8 1 431.0 1 773.4 2 129.8 2 558.4 2 521.6 3 188.9 3 937.4 4 483.8 4 628.2 4 839.2 4 943.1 5 211.6 5 211.8 5 436.1 5 536.1 5 913.3 6 354.8 6 313.4 4 808.4 4 800.7 5 127.7 5 067.2 5 144.1 5 157.4 5 169.6 5 161.7 4 196.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.1 0.0 2.7 0.0 3.9 0.0 6.5 0.0 12.9 13.8 27.8 28.7 33.0 36.2 34.6 39.0 34.2 37.9 36.4 35.0 38.2 36.3 36.9 35.5 78.5 80.6 82.6 115.1 130.9 132.0 128.6 128.2 149.1 153.0 151.3 149.3 164.8 161.5 0.0 187.0 173.4
Zobowiązania długoterminowe 138.8 137.9 120.0 121.3 88.1 88.7 32.6 35.5 159.0 549.9 554.3 611.2 1 150.5 1 209.8 1 431.0 1 773.4 2 129.8 2 558.4 2 521.6 3 188.9 3 937.4 4 483.8 4 628.2 4 839.2 4 943.1 5 211.6 5 211.8 5 436.1 5 536.1 5 913.3 6 354.8 6 313.4 4 808.4 4 800.7 5 127.7 5 067.2 5 144.1 5 157.4 5 169.6 5 161.7 4 196.4
Zobowiązania z tytułu leasingu -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 4.8 0.0 4.6 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 4.8 0.0 4.7 0.0 4.7 0.0 4.9 0.0 5.0 0.0 23.6 0.0 43.7
Zobowiązania ogółem 168.1 170.5 173.5 174.4 174.0 174.2 89.7 80.3 200.4 602.2 602.8 669.8 1 351.9 1 434.2 1 890.8 1 967.5 2 324.0 2 735.4 3 234.0 3 370.1 4 246.2 4 851.9 4 973.7 5 216.3 5 400.8 5 623.7 5 542.2 5 763.6 5 867.7 6 285.3 6 726.2 6 571.4 5 148.7 5 148.8 5 447.0 5 709.5 5 733.5 5 688.8 5 773.9 5 739.3 4 774.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 31.5 215.8 31.5 201.5 31.5 202.0 13.1 296.0 13.1 420.0 13.1 488.7 13.1 574.4 13.1 602.7 13.1 716.1 13.1 765.2 13.1 675.2 13.1 689.7 13.1 929.9 13.1 1 116.3 13.1 1 315.9 13.1 1 311.7 13.1 1 520.6 13.1 1 515.5 13.1 1 441.7 13.1 0.0 13.1
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (151.4) 0.0 0.0 0.0 (84.0) 0.0 (126.2) 0.0 28.5 0.0 132.0 0.0 322.6 0.0 378.4 0.0 469.8 0.0 563.0 0.0 514.9 0.0 473.7 0.0 509.9
Kapitał własny 206.0 216.3 203.7 201.7 204.6 202.3 294.1 296.3 413.3 420.5 486.2 489.2 628.4 636.8 748.2 769.3 868.9 882.9 948.4 932.1 997.9 855.7 913.1 867.0 1 103.6 1 133.6 1 224.9 1 356.6 1 516.0 1 590.0 1 588.9 1 600.9 1 718.9 1 829.7 1 849.7 1 584.0 1 457.6 1 442.1 1 746.9 1 776.7 1 763.2
Udziały mniejszościowe 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 62.7 62.5 170.0 166.6 166.5 166.8 165.1 166.9 171.5 180.5 177.1 177.3 204.5 203.7 199.1 240.3 277.3 274.2 291.4 289.2 310.7 309.1 309.3 68.5 0.5 0.5 334.3 334.3 321.5
Pasywa 374.1 386.8 377.3 376.0 378.6 376.5 383.8 376.6 613.7 1 022.6 1 089.0 1 159.0 1 980.3 2 071.0 2 639.0 2 736.8 3 192.9 3 618.3 4 182.4 4 302.2 5 244.0 5 707.6 5 886.8 6 083.3 6 504.4 6 757.3 6 767.1 7 120.2 7 383.6 7 875.3 8 315.2 8 172.3 6 867.6 6 978.5 7 296.8 7 293.5 7 191.1 7 130.9 7 520.8 7 516.0 6 537.6
Inwestycje 89.7 108.5 100.8 109.9 106.6 113.4 52.3 38.9 33.0 37.2 34.9 34.9 109.2 103.3 115.1 115.9 129.3 129.5 134.2 136.6 192.0 187.7 182.8 181.9 195.9 48.8 50.7 55.3 61.2 66.4 71.2 71.3 71.4 71.4 71.0 78.1 71.5 73.5 71.2 71.8 68.5
Dług 141.3 142.7 144.7 150.4 150.3 152.2 68.1 43.8 163.6 12.9 559.4 13.1 1 168.5 1 170.1 1 786.9 1 851.4 2 179.6 2 617.7 3 133.7 3 280.9 4 139.3 4 753.0 4 871.9 5 116.8 5 231.9 5 469.5 5 364.8 5 573.3 5 661.7 6 071.3 6 489.9 6 361.6 4 899.9 4 881.8 5 188.0 5 215.3 5 157.0 5 103.1 5 093.4 5 120.1 4 172.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.6 4.9 2.2 3.2 0.6 3.9 6.1 34.7 2.2 7.7 1.5 1.5 11.2 9.8 98.9 43.7 14.7 213.2 384.7 376.2 129.4 165.4 117.9 221.4 249.2 39.4 44.2 98.1 210.1 111.0 158.5 48.2 104.1 91.2 195.3 58.8 83.6 61.6 148.1 122.4 163.4
Dług netto 136.7 137.8 142.5 147.1 149.7 148.4 61.9 9.1 161.4 5.2 557.9 11.6 1 157.2 1 160.2 1 688.0 1 807.7 2 164.8 2 404.5 2 749.1 2 904.7 4 009.9 4 587.6 4 754.0 4 895.4 4 982.7 5 430.1 5 320.6 5 475.2 5 451.7 5 960.3 6 331.3 6 313.4 4 795.8 4 790.6 4 992.7 5 156.5 5 073.3 5 041.6 4 945.3 4 997.7 4 009.0
Ticker OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA OPG.WA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR