Wall Street Experts

Newron Pharmaceuticals S.p.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 23.5 86.2 70.4 60.5 41.7 28.8 19.1 19.0 13.6 27.9 44.6 37.1 31.6 44.6 37.1 55.7 44.4 38.7 56.6 57.3 73.0 65.1 60.0 59.8 60.3 57.8 51.2 39.9 50.5 43.5 37.2 31.5 25.9 24.9 63.9
Aktywa trwałe 2.2 1.0 0.9 13.3 9.9 9.9 6.0 6.0 5.9 6.1 11.9 11.9 9.8 9.8 7.6 7.6 0.3 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 6.2 4.9 2.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.4 0.3 0.4 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.3 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3 0.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.0 0.0 12.0 9.0 9.0 5.2 5.2 5.2 5.2 11.2 11.2 9.1 9.1 7.0 7.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.1 0.0 0.0 12.0 9.0 9.0 5.2 5.2 5.2 5.2 11.2 11.2 9.1 9.1 7.0 7.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 5.5 2.2 2.7 1.7 1.2 1.1 1.3 2.1 1.1 2.2 1.2 1.5 1.7 1.4 6.6 1.7 1.3 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 42.4
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (3.1) (3.0) (4.9) 0.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 21.3 85.1 69.5 47.2 31.7 18.9 13.1 13.0 7.6 21.8 32.7 25.2 21.8 34.8 29.4 48.0 44.0 38.3 56.1 56.8 72.8 64.9 59.5 59.4 45.5 43.6 37.9 27.9 39.4 33.8 28.5 24.2 19.7 20.1 61.1
Środki pieniężne i Inwestycje 17.4 74.8 63.2 41.3 24.3 13.1 8.1 10.2 5.4 15.5 29.2 21.8 18.4 31.4 25.7 44.0 40.9 34.9 46.5 45.1 60.1 50.6 43.9 29.4 39.2 39.4 31.2 21.9 34.6 28.4 22.8 17.1 12.6 12.2 9.8
Zapasy 0.7 1.3 0.5 0.7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 5.5 9.1 6.9 5.5 4.9 4.4 3.5 4.6 19.4 19.4 16.2 17.2 17.1 17.5 18.0 10.5 9.6 9.5 9.4 9.4 6.3 4.3 2.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.4 74.8 63.2 41.3 22.7 13.1 8.1 10.2 5.4 15.5 29.2 21.8 18.4 22.3 18.8 38.5 36.0 30.5 42.9 40.4 40.6 31.3 27.6 12.2 22.1 21.9 13.2 11.4 25.0 18.9 13.4 7.7 6.3 7.9 6.9
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.9 1.3 4.3 1.0 4.9 1.6 5.5 2.0 4.5 2.2 1.3 1.1 1.7 2.4 1.7 1.3 1.2 1.5 0.7 1.9 1.9 2.0 2.9 2.5
Dług krótkoterminowy 0.0 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 12.6 22.5 0.2 13.6
Zobowiązania krótkoterminowe 5.1 12.8 9.8 10.0 8.7 8.1 4.6 3.0 2.8 10.0 11.6 6.4 6.1 6.0 4.5 5.4 6.5 5.9 6.6 4.7 4.7 3.5 4.4 7.2 5.6 4.6 6.9 3.5 3.7 3.8 5.0 16.8 28.9 5.4 23.5
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.2) 0.0 0.0 0.0 (0.1) (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (12.6) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.4 5.5 3.2 4.7 3.7 3.6 2.3 4.4 4.2 4.9 5.5 5.2 4.5 0.9 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 0.6 0.6 9.3 16.7 24.7 25.7 26.4 42.5 43.9 45.2 34.2 26.8 50.4 38.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 (4.9) (2.3) 3.8 2.9 2.9 1.7 1.7 1.7 1.7 3.5 3.5 2.9 2.9 2.3 2.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.4 5.5 3.2 4.7 3.7 3.6 2.3 4.4 4.2 4.9 5.5 5.2 4.5 0.9 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 0.6 0.6 9.3 16.7 24.7 25.7 26.4 42.5 43.9 45.2 34.2 26.8 50.4 38.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.8
Zobowiązania ogółem 6.5 18.3 13.0 14.7 12.4 11.7 6.9 7.3 7.0 14.9 17.0 11.6 10.5 10.2 7.8 8.6 7.3 6.3 6.8 4.8 5.3 4.1 5.2 17.9 23.5 30.7 34.0 31.2 47.4 48.8 51.2 52.5 55.8 55.8 62.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.7 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.6 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.8 2.8 2.9 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.8 4.0
Zyski zatrzymane (15.5) (17.3) (12.8) (18.7) (27.4) (21.5) (29.1) (6.2) (11.8) (2.5) (7.5) (7.6) (12.3) (11.5) (17.0) (16.0) (31.9) (13.4) (19.8) (2.9) (10.5) (12.8) (20.2) (19.2) (25.3) (15.7) (26.2) (14.2) (20.1) (13.9) (22.8) (12.2) (21.4) (14.7) 10.7
Kapitał własny 17.0 67.9 57.4 45.8 29.3 17.1 12.2 11.7 6.6 13.0 27.6 25.5 21.1 34.4 29.3 47.1 37.1 32.4 49.7 52.5 67.7 61.0 54.8 42.0 36.8 27.1 17.2 8.7 3.1 (5.2) (14.0) (21.0) (29.9) (30.8) 1.5
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 23.5 86.2 70.4 60.5 41.7 28.8 19.1 19.0 13.6 27.9 44.6 37.1 31.6 44.6 37.1 55.7 44.4 38.7 56.6 57.3 73.0 65.1 59.7 59.8 60.3 57.8 51.2 39.9 50.5 43.5 37.2 31.5 25.9 24.9 63.9
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 9.7 7.5 6.1 4.9 4.4 3.5 4.6 19.4 19.4 16.2 17.2 17.1 17.5 18.0 10.5 9.6 9.5 9.4 9.4 6.3 4.3 2.9
Dług 1.0 1.1 0.8 0.9 0.3 0.3 0.0 2.2 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 9.5 16.9 25.4 26.3 27.0 43.1 44.5 45.7 47.1 48.4 48.9 50.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.4 74.8 63.2 41.3 22.7 13.1 8.1 10.2 5.4 15.5 29.2 21.8 18.4 22.3 18.8 38.5 36.0 30.5 42.9 40.4 40.6 31.3 27.6 12.2 22.1 21.9 13.2 11.4 25.0 18.9 13.4 7.7 6.3 7.9 6.9
Dług netto (16.4) (73.7) (62.3) (40.4) (22.4) (12.9) (8.1) (8.0) (3.2) (13.5) (27.4) (20.1) (17.0) (21.0) (17.7) (37.6) (35.3) (29.9) (42.6) (40.2) (40.6) (31.3) (27.5) (2.7) (5.2) 3.6 13.1 15.5 18.1 25.6 32.2 39.4 42.1 41.0 43.5
Ticker NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW NWRN.SW
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR