Wall Street Experts

The Kraft Heinz Company

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 22 947.0 23 134.0 22 074.0 121 792.0 122 973.0 123 273.0 121 684.0 121 080.0 120 480.0 120 802.0 119 416.0 120 051.0 120 232.0 120 787.0 121 896.0 119 730.0 103 627.0 103 562.0 103 201.0 102 822.0 101 450.0 104 073.0 98 306.0 98 122.0 99 830.0 98 664.0 97 038.0 94 897.0 93 394.0 93 864.0 91 676.0 89 992.0 90 513.0 90 943.0 90 956.0 89 656.0 90 339.0 90 309.0 88 797.0 88 566.0 88 287.0
Aktywa trwałe 18 156.0 18 130.0 18 173.0 111 381.0 113 193.0 113 461.0 112 337.0 112 137.0 111 727.0 111 927.0 112 308.0 112 823.0 112 966.0 113 350.0 112 395.0 112 140.0 94 536.0 94 727.0 94 033.0 93 697.0 93 353.0 92 365.0 89 530.0 88 057.0 89 008.0 85 528.0 85 653.0 85 340.0 84 400.0 84 589.0 83 538.0 82 132.0 82 616.0 82 727.0 82 962.0 81 818.0 82 410.0 82 076.0 81 267.0 80 364.0 80 632.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 4 192.0 4 194.0 4 220.0 6 432.0 6 524.0 6 434.0 6 423.0 6 490.0 6 688.0 6 693.0 6 808.0 6 934.0 7 120.0 7 267.0 7 258.0 7 216.0 7 212.0 7 031.0 7 023.0 6 926.0 7 055.0 6 813.0 6 777.0 6 558.0 6 876.0 6 579.0 6 611.0 6 588.0 6 806.0 6 602.0 6 568.0 6 417.0 6 740.0 6 776.0 6 866.0 6 813.0 7 696.0 7 036.0 7 038.0 7 137.0 7 152.0
Wartość firmy 11 404.0 11 313.0 11 338.0 46 750.0 43 051.0 43 542.0 44 641.0 44 518.0 44 125.0 44 300.0 44 565.0 44 858.0 44 824.0 44 843.0 44 270.0 44 308.0 36 240.0 36 091.0 35 989.0 35 826.0 35 546.0 35 062.0 33 310.0 32 861.0 33 089.0 31 447.0 31 477.0 31 386.0 31 296.0 31 440.0 31 176.0 30 574.0 30 833.0 30 888.0 30 953.0 30 310.0 30 459.0 30 390.0 29 501.0 28 946.0 28 673.0
Wartości niematerialne i prawne 2 234.0 2 238.0 2 238.0 56 693.0 62 120.0 62 049.0 59 762.0 59 620.0 59 297.0 59 330.0 59 400.0 59 500.0 59 449.0 59 600.0 59 101.0 58 727.0 49 746.0 49 553.0 48 943.0 48 714.0 48 652.0 48 259.0 47 202.0 46 418.0 46 667.0 45 021.0 44 941.0 44 803.0 43 542.0 43 640.0 42 960.0 42 354.0 42 649.0 42 665.0 42 714.0 42 314.0 42 448.0 42 296.0 42 347.0 41 802.0 40 099.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 13 638.0 13 551.0 13 576.0 103 443.0 105 171.0 105 591.0 104 403.0 104 138.0 103 422.0 103 630.0 103 965.0 104 358.0 104 273.0 104 443.0 103 371.0 103 035.0 85 986.0 85 644.0 84 932.0 84 540.0 84 198.0 83 321.0 80 512.0 79 279.0 79 756.0 76 468.0 76 418.0 76 189.0 74 838.0 75 080.0 74 136.0 72 928.0 73 482.0 73 553.0 73 667.0 72 624.0 72 907.0 72 686.0 71 848.0 70 748.0 68 772.0
Należności netto 1 080.0 1 219.0 1 223.0 1 613.0 1 454.0 1 744.0 1 260.0 1 063.0 898.0 1 474.0 1 434.0 1 365.0 1 274.0 1 724.0 2 164.0 2 227.0 2 281.0 2 095.0 2 154.0 2 078.0 1 973.0 2 321.0 2 045.0 1 979.0 2 063.0 2 079.0 2 008.0 1 958.0 1 957.0 2 067.0 2 145.0 2 055.0 2 120.0 2 286.0 2 237.0 2 103.0 2 112.0 2 216.0 2 160.0 2 178.0 2 147.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (3 843.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20 848.0) 0.0 0.0 (20 898.0) 0.0 (14 085.0) (14 230.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (11 374.0) (11 461.0) (11 462.0) (11 619.0) (11 377.0) 209.0 (10 536.0) 269.0 299.0 397.0 108.0 109.0 (10 149.0) (10 132.0) 112.0 (10 220.0) 79.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 4 791.0 5 004.0 3 901.0 10 411.0 9 780.0 9 812.0 9 347.0 8 943.0 8 753.0 8 875.0 7 108.0 7 228.0 7 266.0 7 437.0 9 501.0 7 590.0 9 091.0 8 835.0 9 168.0 9 125.0 8 097.0 11 708.0 8 776.0 10 065.0 10 822.0 13 136.0 11 385.0 9 557.0 8 994.0 9 275.0 8 138.0 7 860.0 7 897.0 8 216.0 7 994.0 7 838.0 7 929.0 8 233.0 7 530.0 8 202.0 7 655.0
Środki pieniężne i Inwestycje 1 293.0 1 178.0 408.0 4 437.0 4 837.0 4 199.0 4 237.0 3 920.0 4 204.0 3 242.0 1 445.0 1 441.0 1 629.0 1 794.0 3 369.0 1 366.0 1 130.0 1 096.0 1 452.0 2 315.0 2 279.0 5 403.0 2 812.0 2 720.0 3 417.0 2 360.0 3 941.0 2 273.0 3 445.0 2 978.0 1 518.0 997.0 1 040.0 826.0 947.0 1 052.0 1 403.0 1 626.0 900.0 1 284.0 1 334.0
Zapasy 1 775.0 1 886.0 1 703.0 2 981.0 2 618.0 2 892.0 2 881.0 3 108.0 2 684.0 3 151.0 3 065.0 3 188.0 2 815.0 3 144.0 3 161.0 3 287.0 2 683.0 3 118.0 3 074.0 3 158.0 2 721.0 2 831.0 2 815.0 2 661.0 2 554.0 2 676.0 2 820.0 2 839.0 2 729.0 3 093.0 3 433.0 3 535.0 3 651.0 4 016.0 3 820.0 3 779.0 3 614.0 3 578.0 3 573.0 3 872.0 3 376.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 301.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 293.0 1 178.0 408.0 4 437.0 4 837.0 4 199.0 4 237.0 3 920.0 4 204.0 3 242.0 1 445.0 1 441.0 1 629.0 1 794.0 3 369.0 1 366.0 1 130.0 1 096.0 1 452.0 2 315.0 2 279.0 5 403.0 2 812.0 2 720.0 3 417.0 2 360.0 3 941.0 2 273.0 3 445.0 2 978.0 1 518.0 997.0 1 040.0 826.0 947.0 1 052.0 1 403.0 1 626.0 900.0 1 284.0 1 334.0
Należności krótkoterminowe 1 537.0 1 629.0 1 441.0 2 719.0 2 844.0 2 773.0 2 960.0 3 456.0 3 996.0 3 936.0 3 888.0 3 947.0 4 362.0 4 241.0 4 326.0 4 312.0 4 153.0 4 184.0 4 153.0 4 156.0 4 003.0 3 956.0 3 880.0 4 052.0 4 304.0 4 225.0 4 391.0 4 380.0 4 753.0 4 610.0 4 778.0 4 733.0 4 848.0 4 804.0 4 545.0 4 463.0 4 627.0 4 421.0 4 448.0 4 553.0 4 188.0
Dług krótkoterminowy 1 405.0 1 406.0 156.0 0.0 83.0 0.0 2 751.0 2 700.0 2 691.0 2 932.0 1 109.0 3 210.0 3 195.0 3 743.0 2 788.0 1 378.0 398.0 1 307.0 1 299.0 2 560.0 1 175.0 1 248.0 763.0 535.0 371.0 132.0 1 610.0 1 035.0 887.0 780.0 1 194.0 774.0 962.0 842.0 630.0 608.0 754.0 622.0 669.0 708.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 4 773.0 4 884.0 3 515.0 5 746.0 6 932.0 6 730.0 9 593.0 9 414.0 9 501.0 9 383.0 7 356.0 9 387.0 10 132.0 10 329.0 9 091.0 7 581.0 7 432.0 7 972.0 7 797.0 9 112.0 7 875.0 7 934.0 8 050.0 7 694.0 8 061.0 7 570.0 9 879.0 8 455.0 9 064.0 9 064.0 9 119.0 8 686.0 9 028.0 8 954.0 8 385.0 7 804.0 8 037.0 7 571.0 7 486.0 7 728.0 7 253.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 19 684.0 21 497.0 21 659.0 20 900.0 20 706.0 0.0 20 910.0 20 887.0 0.0 14 076.0 0.0 0.0 14 215.0 12 202.0 12 161.0 12 128.0 0.0 11 878.0 11 839.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 534.0 1 525.0 1 157.0 0.0 1 477.0 1 465.0 1 451.0 1 436.0 1 424.0 1 414.0 1 400.0 0.0 1 374.0
Zobowiązania długoterminowe 13 809.0 13 733.0 13 681.0 48 687.0 49 805.0 49 943.0 54 044.0 53 798.0 53 405.0 53 475.0 53 514.0 51 693.0 43 853.0 43 995.0 46 933.0 46 571.0 44 289.0 43 755.0 43 727.0 41 904.0 41 826.0 45 015.0 41 091.0 41 089.0 41 526.0 40 663.0 37 017.0 36 204.0 34 878.0 34 956.0 33 555.0 32 963.0 32 615.0 32 636.0 32 557.0 32 394.0 32 580.0 33 050.0 32 280.0 32 369.0 31 709.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 340.0 292.0 258.0 19 684.0 21 497.0 21 659.0 20 900.0 20 706.0 20 848.0 20 910.0 20 887.0 20 898.0 14 076.0 14 085.0 14 230.0 14 215.0 12 298.0 12 161.0 12 128.0 12 010.0 11 878.0 11 839.0 11 374.0 11 461.0 11 462.0 11 619.0 11 377.0 11 389.0 10 536.0 10 609.0 10 465.0 10 285.0 10 152.0 10 162.0 10 149.0 10 132.0 10 201.0 10 220.0 10 173.0 10 023.0 9 679.0
Zobowiązania długoterminowe 13 809.0 13 733.0 13 681.0 48 687.0 49 805.0 49 943.0 54 044.0 53 798.0 53 405.0 53 475.0 53 514.0 51 693.0 43 853.0 43 995.0 46 933.0 46 571.0 44 289.0 43 755.0 43 727.0 41 904.0 41 826.0 45 015.0 41 091.0 41 089.0 41 526.0 40 663.0 37 017.0 36 204.0 34 878.0 34 956.0 33 555.0 32 963.0 32 615.0 32 636.0 32 557.0 32 394.0 32 580.0 33 050.0 32 280.0 32 369.0 31 709.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 0.0 670.0 638.0 624.0 613.0 0.0 0.0 0.0 591.0 0.0 0.0 0.0 582.0 0.0 0.0 0.0 678.0 0.0 0.0 0.0 501.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 18 582.0 18 617.0 17 196.0 54 433.0 56 737.0 56 673.0 63 637.0 63 212.0 62 906.0 62 858.0 60 870.0 61 080.0 53 985.0 54 324.0 56 024.0 54 152.0 51 721.0 51 727.0 51 524.0 51 016.0 49 701.0 52 949.0 49 141.0 48 783.0 49 587.0 48 233.0 46 896.0 44 659.0 43 942.0 44 020.0 42 674.0 41 649.0 41 643.0 41 590.0 40 942.0 40 198.0 40 617.0 40 621.0 39 766.0 40 097.0 38 962.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 4.0 9.0 4.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Zyski zatrzymane 1 045.0 1 148.0 1 370.0 (196.0) 0.0 193.0 263.0 374.0 588.0 750.0 1 178.0 1 360.0 8 589.0 8 718.0 8 710.0 8 576.0 (4 796.0) (4 586.0) (4 140.0) (3 241.0) (3 060.0) (2 686.0) (4 336.0) (3 739.0) (2 694.0) (2 131.0) (2 158.0) (1 425.0) (1 682.0) (905.0) (640.0) (208.0) 489.0 831.0 1 336.0 1 104.0 1 367.0 1 680.0 1 297.0 521.0 2 171.0
Kapitał własny 4 613.0 4 749.0 4 905.0 67 359.0 66 236.0 66 600.0 58 047.0 57 868.0 57 574.0 57 944.0 58 546.0 58 971.0 66 247.0 66 463.0 65 872.0 65 578.0 51 906.0 51 835.0 51 677.0 51 806.0 51 749.0 51 124.0 49 165.0 49 339.0 50 243.0 50 431.0 50 142.0 50 238.0 49 452.0 49 844.0 49 002.0 48 343.0 48 870.0 49 353.0 50 014.0 49 458.0 49 722.0 49 688.0 49 031.0 48 469.0 49 191.0
Udziały mniejszościowe 248.0 232.0 27.0 228.0 231.0 237.0 221.0 226.0 216.0 212.0 213.0 212.0 213.0 215.0 195.0 193.0 121.0 132.0 134.0 133.0 126.0 115.0 125.0 121.0 140.0 143.0 145.0 149.0 154.0 200.0 206.0 195.0 192.0 200.0 200.0 182.0 196.0 166.0 136.0 141.0 6.0
Pasywa 22 947.0 23 134.0 22 074.0 121 792.0 122 973.0 123 273.0 121 684.0 121 080.0 120 480.0 120 802.0 119 416.0 120 051.0 120 232.0 120 787.0 121 896.0 119 730.0 103 627.0 103 562.0 103 201.0 102 822.0 101 450.0 104 073.0 98 306.0 98 122.0 99 830.0 98 664.0 97 038.0 94 897.0 93 394.0 93 864.0 91 676.0 89 992.0 90 513.0 90 943.0 90 956.0 89 656.0 90 339.0 90 309.0 88 797.0 88 566.0 88 287.0
Inwestycje 0.0 0.0 (3 843.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (20 898.0) 0.0 (14 085.0) (14 230.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (11 374.0) (11 461.0) (11 462.0) (11 619.0) (11 377.0) 209.0 (10 536.0) 269.0 299.0 397.0 108.0 109.0 (10 149.0) (10 132.0) 112.0 81.0 79.0 98.0 0.0
Dług 10 032.0 10 032.0 8 781.0 25 250.0 25 151.0 25 167.0 32 753.0 32 680.0 32 404.0 32 680.0 31 088.0 31 509.0 31 536.0 32 304.0 34 168.0 32 376.0 31 285.0 31 110.0 31 131.0 30 672.0 29 244.0 32 779.0 28 860.0 28 417.0 28 306.0 27 206.0 25 155.0 23 972.0 21 815.0 21 750.0 20 918.0 20 070.0 20 070.0 20 105.0 19 997.0 19 878.0 20 649.0 20 545.0 19 934.0 20 091.0 19 215.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 293.0 1 178.0 408.0 4 437.0 4 837.0 4 199.0 4 237.0 3 920.0 4 204.0 3 242.0 1 445.0 1 441.0 1 629.0 1 794.0 3 369.0 1 366.0 1 130.0 1 096.0 1 452.0 2 315.0 2 279.0 5 403.0 2 812.0 2 720.0 3 417.0 2 360.0 3 941.0 2 273.0 3 445.0 2 978.0 1 518.0 997.0 1 040.0 826.0 947.0 1 052.0 1 403.0 1 626.0 900.0 1 284.0 1 334.0
Dług netto 8 739.0 8 854.0 8 373.0 20 813.0 20 314.0 20 968.0 28 516.0 28 760.0 28 200.0 29 438.0 29 643.0 30 068.0 29 907.0 30 510.0 30 799.0 31 010.0 30 155.0 30 014.0 29 679.0 28 357.0 26 965.0 27 376.0 26 048.0 25 697.0 24 889.0 24 846.0 21 214.0 21 699.0 18 370.0 18 772.0 19 400.0 19 073.0 19 030.0 19 279.0 19 050.0 18 826.0 19 246.0 18 919.0 19 034.0 18 807.0 17 881.0
Ticker KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC KHC
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD