Wall Street Experts

1stdibs.Com, Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 0.0 81.3 87.1 204.8 195.1 192.3 209.6 212.1 203.4 195.8 190.8 185.3 182.8 180.8 179.5 157.6 154.4 145.8 142.5
Aktywa trwałe (55.5) 17.3 16.9 16.7 16.5 16.4 40.4 35.0 34.2 33.3 32.2 31.7 32.1 32.9 36.9 36.5 35.4 33.9 32.6
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 5.1 4.9 4.7 4.6 4.5 28.5 27.5 26.7 25.7 24.5 24.0 23.4 23.0 25.9 25.5 24.5 23.3 22.3
Wartość firmy 0.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.2 4.3
Wartości niematerialne i prawne 0.0 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 2.6 0.0 2.6 2.4 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.3 4.1 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.3 4.2 4.3
Należności netto 0.0 0.9 0.7 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 1.0 0.9 3.4 0.7 0.6 0.6 0.7 3.9 0.5 0.7
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 0.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.6 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 55.5 64.1 70.1 188.1 178.5 175.9 169.2 177.1 169.1 162.5 158.5 153.6 150.7 147.9 142.6 121.0 119.0 111.9 109.9
Środki pieniężne i Inwestycje 55.5 54.9 59.3 176.1 167.1 168.2 161.4 162.7 158.0 153.2 150.5 145.9 143.0 139.3 134.2 110.6 109.4 103.9 101.0
Zapasy 0.0 3.3 5.2 6.9 5.2 4.0 3.1 7.5 5.1 5.0 3.4 3.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 110.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.7 100.5 110.6 101.9 100.5 86.8 87.3 77.9 80.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (55.5) 54.9 59.3 176.1 167.1 168.2 161.4 162.7 158.0 153.2 87.8 45.4 32.4 37.4 33.7 23.8 22.0 26.0 20.3
Należności krótkoterminowe 0.0 4.5 5.0 8.8 3.7 4.7 5.4 6.7 2.5 2.9 2.8 3.7 10.1 10.1 10.3 10.4 11.2 2.2 3.4
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 5.4 2.8 5.6 2.8 5.8 6.2 7.2 7.9 4.2 4.2 4.2
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 23.4 30.1 31.9 27.8 32.2 33.1 32.5 30.2 26.0 26.7 27.1 27.0 27.7 27.3 27.1 28.1 28.5 29.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.5 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 11.4 11.3 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 301.9 305.7 3.3 3.2 2.6 23.9 23.2 22.5 21.7 21.0 20.2 19.5 18.8 21.1 20.1 19.0 18.0 16.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 301.9 305.7 3.3 3.2 2.6 23.9 23.2 22.5 21.7 21.0 20.2 19.5 18.8 21.1 20.1 19.0 18.0 16.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 25.8 25.1 24.4 23.8 23.1 22.4 21.9 24.7 24.0 23.2 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.0 325.3 335.8 35.2 31.0 34.8 57.0 55.7 52.7 47.8 47.7 47.3 46.5 46.5 48.5 47.2 47.2 46.5 46.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Zyski zatrzymane 0.0 (243.9) (248.6) (253.8) (260.4) (268.5) (274.8) (275.1) (284.2) (291.0) (299.2) (307.5) (310.8) (313.7) (317.0) (321.5) (327.1) (332.4) (337.2)
Kapitał własny 64.2 (243.9) (248.7) 169.6 164.0 157.4 152.6 156.4 150.7 148.0 143.0 138.0 136.3 134.3 131.0 110.4 107.2 99.3 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 64.2 81.3 87.1 204.8 195.1 192.3 209.6 212.1 203.4 195.8 190.8 185.3 182.8 180.8 179.5 157.6 154.4 145.8 142.5
Inwestycje 110.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.3 3.3 0.0 3.3 62.7 100.5 110.6 105.5 104.1 90.4 87.3 77.9 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 25.8 25.1 24.4 23.8 23.1 22.4 21.9 24.7 24.0 23.2 22.2 21.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (55.5) 54.9 59.3 176.1 167.1 168.2 161.4 162.7 158.0 153.2 87.8 45.4 32.4 37.4 33.7 23.8 22.0 26.0 20.3
Dług netto 55.5 (54.9) (59.3) (176.1) (167.1) (168.2) (134.8) (136.9) (132.9) (128.8) (64.0) (22.3) (10.1) (15.5) (9.0) 0.2 1.2 (3.8) 0.8
Ticker DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS DIBS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD