Wall Street Experts

Digi International Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 287.3 290.3 293.8 300.4 316.3 323.5 331.6 336.2 331.5 339.7 343.7 345.2 347.5 359.3 360.2 371.1 381.7 383.5 385.2 398.7 560.9 554.8 526.9 528.7 528.8 607.5 613.1 619.5 866.2 869.5 863.6 853.9 854.6 847.7 840.1 835.5 828.7 825.3 820.4 815.1 796.1
Aktywa trwałe 144.4 134.7 137.4 140.2 151.1 146.6 145.6 140.5 139.5 166.1 167.2 170.8 207.5 219.0 214.2 213.3 208.0 208.4 207.3 206.2 375.9 366.4 360.4 358.6 361.5 373.1 366.7 372.9 709.5 701.7 694.1 687.7 684.4 678.7 672.7 669.3 663.3 658.9 655.9 660.6 650.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 13.9 14.6 14.6 14.4 14.2 14.0 13.6 14.0 14.0 13.6 13.3 12.8 12.7 12.1 11.5 6.3 11.8 13.9 14.4 13.9 13.2 12.8 27.2 25.8 30.1 29.4 28.9 27.8 42.9 42.5 41.2 42.9 43.3 44.0 43.2 42.0 40.8 41.6 43.6 45.1 44.6
Wartość firmy 102.7 101.7 102.5 102.1 110.2 110.7 109.9 109.4 111.1 129.9 131.1 132.0 149.3 156.0 154.6 154.5 153.6 154.0 154.0 153.4 214.8 207.4 206.7 210.1 212.4 227.5 221.3 225.5 342.5 341.6 341.7 340.5 341.6 341.9 342.3 341.6 342.4 342.0 341.9 342.8 341.2
Wartości niematerialne i prawne 6.1 5.3 4.8 4.2 5.1 4.8 4.4 4.0 4.3 13.2 12.5 11.8 34.5 44.3 41.8 39.3 36.8 34.8 32.8 30.7 131.0 129.2 125.2 121.2 117.4 113.5 115.0 118.0 322.8 315.8 308.8 302.1 295.7 289.4 283.3 277.1 270.9 264.9 258.9 252.9 247.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 108.7 107.1 107.3 106.3 115.3 115.5 114.3 113.5 115.4 143.1 143.6 143.8 183.8 200.3 196.3 193.9 190.4 188.9 186.7 184.1 345.8 336.6 331.9 331.4 329.8 341.1 336.3 343.6 665.3 657.4 650.5 642.5 637.2 631.3 625.6 618.7 613.3 606.9 600.8 595.7 588.4
Należności netto 23.3 28.6 24.4 29.2 24.9 28.6 28.5 31.7 30.0 30.7 30.5 30.9 30.3 39.8 48.2 50.8 46.4 53.5 44.7 56.4 81.1 78.5 53.9 59.2 52.5 44.1 41.3 43.7 49.4 67.4 61.8 50.4 49.7 49.7 50.7 56.0 61.4 72.0 71.2 69.6 64.9
Inwestycje długoterminowe 14.6 7.6 9.5 13.6 11.5 7.3 7.3 3.5 3.3 2.3 2.0 4.8 4.2 2.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 (205.3) (359.4) 0.0 (359.6) (357.6) (360.4) 0.0 0.0 (371.8) (708.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (665.5) 0.0 (655.2) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 142.9 155.6 156.4 160.2 165.1 176.9 186.0 195.6 192.0 173.6 176.5 174.4 140.0 140.3 146.0 157.8 173.7 175.2 177.9 192.5 185.0 188.4 166.5 170.1 167.3 234.4 246.3 246.7 156.7 167.8 169.6 166.2 170.2 169.1 167.4 166.2 165.4 166.4 164.5 154.4 145.9
Środki pieniężne i Inwestycje 77.7 84.9 91.3 92.2 102.4 115.4 124.2 134.1 133.1 108.0 109.3 110.2 73.8 57.1 52.5 62.8 76.5 72.1 86.3 92.8 49.1 58.1 55.1 54.1 49.3 127.2 146.9 152.4 47.2 41.4 41.5 34.9 30.9 31.7 29.6 31.7 31.5 23.8 28.3 27.5 25.9
Zapasy 33.4 33.9 34.7 31.9 30.1 25.7 26.0 26.3 24.3 30.5 33.0 30.2 31.1 39.7 41.8 41.6 47.0 44.0 41.8 39.8 47.4 43.3 46.6 51.6 54.8 51.4 47.3 43.9 51.9 51.7 61.7 73.2 81.0 83.1 83.6 74.4 67.6 62.2 56.7 53.4 50.2
Inwestycje krótkoterminowe 32.6 39.2 37.5 47.2 50.2 48.1 63.1 58.4 51.9 36.1 17.2 32.0 28.2 4.8 4.8 4.7 4.2 2.5 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45.0 45.7 53.8 45.0 52.2 67.3 61.1 75.7 81.1 71.9 92.1 78.2 45.6 52.4 47.7 58.0 72.2 69.6 84.1 92.8 49.1 58.1 55.1 54.1 49.3 127.2 146.9 152.4 47.2 41.4 41.5 34.9 30.9 31.7 29.6 31.7 31.5 23.8 28.3 27.5 25.9
Należności krótkoterminowe 12.0 11.4 7.0 6.7 6.9 7.3 8.7 8.6 7.9 10.8 9.8 6.2 6.3 11.0 10.8 12.9 16.0 14.6 15.5 21.2 23.2 17.4 21.9 28.1 22.5 18.9 18.8 22.6 22.9 22.8 27.9 32.4 30.6 20.7 21.5 17.1 15.5 22.2 20.9 23.8 27.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.6 7.1 4.5 7.5 5.4 5.4 2.6 14.0 21.3 18.5 18.7 18.9 18.9 19.0 18.9 6.4 3.2 6.1 3.0 2.9
Zobowiązania krótkoterminowe 23.2 22.5 20.9 23.2 18.3 20.7 23.9 23.8 17.8 21.8 21.8 18.0 23.5 31.0 30.5 35.0 40.8 41.1 35.0 44.5 61.5 53.2 50.3 61.2 67.5 56.9 57.4 58.9 79.3 90.0 94.6 96.5 90.6 83.8 89.0 86.0 70.4 81.1 82.4 89.3 90.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 1.3 4.1 4.3 3.7 2.6 7.8 6.6 5.0 5.0 6.4 8.1 5.0 7.7 12.0 14.4 13.0 13.6 22.1 21.3 18.2 19.8 20.4 22.6 24.2 25.3 31.2 32.2 30.5 0.0 36.3
Zobowiązania długoterminowe 2.7 2.7 2.2 2.2 12.4 12.5 12.8 12.3 11.6 11.5 10.3 8.1 5.4 6.3 6.3 5.9 5.9 1.6 5.1 5.3 143.1 143.2 113.2 96.0 83.7 91.5 90.2 88.1 312.9 299.0 282.1 255.9 254.1 243.8 219.5 209.1 216.1 194.5 175.0 144.7 115.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.3 0.2 0.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 18.6 18.9 18.9 17.2 17.8 18.2 18.7 13.5 14.8 15.2 15.4 9.7 10.6 6.9 3.2 1.8 1.8 1.8 1.8 0.0 1.3
Zobowiązania długoterminowe 2.7 2.7 2.2 2.2 12.4 12.5 12.8 12.3 11.6 11.5 10.3 8.1 5.4 6.3 6.3 5.9 5.9 1.6 5.1 5.3 143.1 143.2 113.2 96.0 83.7 91.5 90.2 88.1 312.9 299.0 282.1 255.9 254.1 243.8 219.5 209.1 216.1 194.5 175.0 144.7 115.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 19.5 19.3 18.7 22.1 21.6 21.8 21.0 21.1 20.5 19.8 20.2 19.7 18.9 18.2 17.3 16.5 15.7 15.0 14.2 0.0
Zobowiązania ogółem 25.9 25.2 23.1 25.4 30.8 33.1 36.7 36.1 29.4 33.3 32.1 26.0 28.9 37.3 36.8 40.8 46.7 42.7 40.2 49.7 204.6 196.4 163.6 157.2 151.1 148.4 147.6 147.0 392.2 389.0 376.7 352.4 344.7 327.6 308.5 295.0 286.6 275.7 257.4 234.0 205.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.4
Zyski zatrzymane 117.5 118.9 121.4 124.4 130.9 133.0 137.3 141.1 143.5 144.8 146.1 150.5 145.9 145.5 148.1 151.7 156.6 158.0 159.6 161.9 162.1 164.1 165.9 170.3 170.0 173.0 176.1 180.7 181.9 184.7 188.9 200.1 205.9 211.8 218.5 224.8 221.8 225.8 235.5 0.0 257.4
Kapitał własny 261.4 265.1 270.6 274.9 285.5 290.4 294.9 300.0 302.1 306.4 311.6 319.1 318.6 322.0 323.4 330.3 335.0 340.8 345.1 349.0 356.3 358.4 363.3 371.5 377.6 459.2 465.5 472.5 474.0 480.5 486.9 501.5 509.9 520.2 531.6 540.5 542.1 549.6 563.1 581.0 590.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 287.3 290.3 293.8 300.4 316.3 323.5 331.6 336.2 331.5 339.7 343.7 345.2 347.5 359.3 360.2 371.1 381.7 383.5 385.2 398.7 560.9 554.8 526.9 528.7 528.8 607.5 613.1 619.5 866.2 869.5 863.6 853.9 854.6 847.7 840.1 835.5 828.7 825.3 820.4 815.1 796.1
Inwestycje 47.2 46.8 47.0 60.8 61.7 55.4 70.5 61.9 55.2 38.3 19.2 36.8 32.5 7.2 7.0 4.7 4.2 2.5 2.3 (205.3) (359.4) 0.0 (359.6) (357.6) (360.4) 0.0 0.0 (371.8) (708.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (665.5) 0.0 (655.2) 0.0 (16.1) 0.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.4 106.9 95.8 79.7 67.6 67.1 67.4 66.8 11.1 296.2 15.5 15.5 15.5 229.6 210.1 203.6 211.2 187.5 166.6 137.4 108.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45.0 45.7 53.8 45.0 52.2 67.3 61.1 75.7 81.1 71.9 92.1 78.2 45.6 52.4 47.7 58.0 72.2 69.6 84.1 92.8 49.1 58.1 55.1 54.1 49.3 127.2 146.9 152.4 47.2 41.4 41.5 34.9 30.9 31.7 29.6 31.7 31.5 23.8 28.3 27.5 25.9
Dług netto (45.0) (45.7) (53.8) (45.0) (52.2) (67.3) (61.1) (75.7) (81.1) (71.9) (92.1) (78.2) (45.6) (52.4) (47.7) (58.0) (72.2) (69.6) (84.1) (92.8) 58.4 48.9 40.7 25.5 18.3 (60.1) (79.5) (85.6) (36.0) 254.9 (26.0) (19.4) (15.4) 197.9 180.5 171.9 179.7 163.7 138.3 109.9 82.7
Ticker DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII DGII
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD