Wall Street Experts

Amgen Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 69 009.0 68 952.0 71 209.0 71 869.0 71 576.0 75 116.0 75 471.0 78 150.0 77 626.0 77 862.0 79 587.0 80 331.0 79 954.0 71 164.0 67 684.0 67 333.0 66 416.0 63 997.0 59 373.0 59 535.0 59 707.0 61 669.0 65 011.0 64 637.0 62 948.0 62 539.0 59 773.0 64 993.0 61 165.0 59 196.0 59 294.0 63 700.0 65 121.0 88 720.0 90 269.0 90 534.0 97 154.0 92 980.0 90 907.0 90 883.0 91 839.0 89 367.0
Aktywa trwałe 34 296.0 33 888.0 33 473.0 33 025.0 33 058.0 32 910.0 32 524.0 32 306.0 31 616.0 31 406.0 31 145.0 30 579.0 30 478.0 30 475.0 29 714.0 29 013.0 28 798.0 28 846.0 28 627.0 28 484.0 41 267.0 42 856.0 42 116.0 41 976.0 41 804.0 41 240.0 40 674.0 40 613.0 41 780.0 40 676.0 39 972.0 39 638.0 42 935.0 44 017.0 42 889.0 42 057.0 66 822.0 64 951.0 63 701.0 64 117.0 62 809.0 62 438.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5 223.0 5 123.0 5 050.0 4 988.0 4 907.0 4 885.0 4 884.0 4 912.0 4 961.0 4 960.0 4 980.0 4 914.0 4 989.0 4 943.0 4 922.0 4 899.0 4 958.0 4 892.0 4 882.0 4 901.0 4 928.0 4 879.0 4 843.0 4 816.0 4 889.0 4 855.0 4 906.0 4 982.0 5 184.0 5 142.0 5 158.0 5 188.0 5 427.0 5 460.0 5 532.0 5 563.0 5 941.0 6 002.0 6 097.0 6 156.0 6 543.0 6 681.0
Wartość firmy 14 788.0 14 721.0 14 723.0 14 674.0 14 787.0 14 804.0 14 799.0 14 802.0 14 751.0 14 757.0 14 766.0 14 776.0 14 761.0 14 771.0 14 724.0 14 684.0 14 699.0 14 692.0 14 689.0 14 705.0 14 703.0 14 683.0 14 678.0 14 674.0 14 689.0 14 673.0 14 676.0 14 665.0 14 890.0 14 897.0 14 865.0 14 845.0 15 529.0 15 531.0 15 531.0 15 509.0 18 629.0 18 570.0 18 616.0 18 658.0 18 637.0 18 645.0
Wartości niematerialne i prawne 12 693.0 12 265.0 11 988.0 11 613.0 11 641.0 11 448.0 11 068.0 10 690.0 10 279.0 9 922.0 9 561.0 8 873.0 8 609.0 8 779.0 8 443.0 7 782.0 7 443.0 7 124.0 6 813.0 6 702.0 19 413.0 18 653.0 17 948.0 17 254.0 16 587.0 15 947.0 15 308.0 14 659.0 15 182.0 14 567.0 13 927.0 13 266.0 16 080.0 15 393.0 14 633.0 13 150.0 32 641.0 31 372.0 30 172.0 28 920.0 27 699.0 25 724.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 27 481.0 26 986.0 26 711.0 26 287.0 26 428.0 26 252.0 25 867.0 25 492.0 25 030.0 24 679.0 24 327.0 23 649.0 23 370.0 23 550.0 23 167.0 22 466.0 22 142.0 21 816.0 21 502.0 21 407.0 34 116.0 33 336.0 32 626.0 31 928.0 31 276.0 30 620.0 29 984.0 29 324.0 30 072.0 29 464.0 28 792.0 28 111.0 31 609.0 30 924.0 30 164.0 28 659.0 51 270.0 49 942.0 48 788.0 47 578.0 46 336.0 44 369.0
Należności netto 2 546.0 2 548.0 2 779.0 2 901.0 2 995.0 3 078.0 3 078.0 3 186.0 3 165.0 3 248.0 3 560.0 3 404.0 3 237.0 3 633.0 3 504.0 3 441.0 3 580.0 3 771.0 3 801.0 3 606.0 4 057.0 5 009.0 5 366.0 4 094.0 4 525.0 4 423.0 4 479.0 4 765.0 4 895.0 5 077.0 5 327.0 5 326.0 5 563.0 5 736.0 5 830.0 6 145.0 7 942.0 6 776.0 6 934.0 7 317.0 6 782.0 8 132.0
Inwestycje długoterminowe 522.0 158.0 175.0 135.0 579.0 112.0 123.0 163.0 813.0 180.0 159.0 183.0 1 027.0 409.0 466.0 509.0 683.0 706.0 768.0 766.0 799.0 3 334.0 3 791.0 0.0 4 076.0 4 339.0 4 353.0 4 651.0 4 511.0 4 207.0 979.0 4 201.0 3 503.0 5 603.0 4 859.0 1 222.0 4 711.0 4 147.0 1 162.0 688.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 34 713.0 35 064.0 37 736.0 38 844.0 38 518.0 42 206.0 42 947.0 45 844.0 46 010.0 46 456.0 48 442.0 49 752.0 49 476.0 40 689.0 37 970.0 38 320.0 37 618.0 35 151.0 30 746.0 31 051.0 18 440.0 18 813.0 22 895.0 22 661.0 21 144.0 21 299.0 19 099.0 24 380.0 19 385.0 18 520.0 19 322.0 24 062.0 22 186.0 44 703.0 47 380.0 48 477.0 30 332.0 28 029.0 27 206.0 26 766.0 29 030.0 26 929.0
Środki pieniężne i Inwestycje 27 026.0 27 118.0 29 993.0 31 120.0 31 382.0 34 740.0 35 034.0 37 980.0 38 085.0 38 398.0 39 227.0 41 351.0 41 678.0 32 172.0 29 395.0 29 921.0 29 304.0 26 301.0 21 758.0 20 853.0 8 911.0 8 012.0 11 421.0 12 360.0 10 647.0 10 566.0 8 082.0 12 921.0 8 037.0 6 544.0 7 183.0 11 478.0 9 305.0 31 561.0 34 248.0 34 741.0 10 944.0 9 708.0 9 301.0 9 011.0 11 973.0 8 810.0
Zapasy 2 647.0 2 686.0 2 567.0 2 531.0 2 435.0 2 572.0 2 671.0 2 681.0 2 745.0 2 871.0 2 961.0 2 927.0 2 834.0 2 952.0 3 063.0 3 017.0 2 940.0 3 016.0 3 176.0 3 243.0 3 584.0 3 682.0 3 840.0 3 942.0 3 893.0 4 017.0 4 115.0 4 152.0 4 086.0 4 411.0 4 554.0 4 757.0 4 930.0 5 011.0 4 978.0 5 026.0 9 518.0 8 724.0 7 995.0 7 362.0 6 998.0 6 729.0
Inwestycje krótkoterminowe 23 295.0 24 254.0 26 198.0 27 894.0 27 238.0 31 844.0 32 404.0 34 495.0 34 844.0 35 040.0 36 598.0 38 351.0 37 878.0 22 431.0 19 264.0 17 965.0 22 359.0 18 943.0 16 233.0 9 438.0 2 874.0 325.0 2 276.0 3 273.0 4 381.0 4 454.0 1 452.0 952.0 48.0 16.0 1 980.0 1 976.0 1 676.0 1.0 0.0 0.0 10 944.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 731.0 2 864.0 3 795.0 3 226.0 4 144.0 2 896.0 2 630.0 3 485.0 3 241.0 3 358.0 2 629.0 3 000.0 3 800.0 9 741.0 10 131.0 11 956.0 6 945.0 7 358.0 5 525.0 11 415.0 6 037.0 7 687.0 9 145.0 9 087.0 6 266.0 6 112.0 6 630.0 11 969.0 7 989.0 6 528.0 5 203.0 9 502.0 7 629.0 31 560.0 34 248.0 34 741.0 10 944.0 9 708.0 9 301.0 9 011.0 11 973.0 8 810.0
Należności krótkoterminowe 995.0 888.0 934.0 1 067.0 965.0 818.0 870.0 825.0 917.0 902.0 883.0 879.0 1 352.0 1 089.0 1 026.0 1 042.0 1 207.0 1 091.0 1 001.0 1 005.0 1 371.0 1 338.0 1 150.0 1 161.0 1 421.0 1 396.0 1 277.0 1 171.0 1 366.0 1 403.0 1 256.0 1 204.0 1 572.0 1 320.0 1 212.0 1 358.0 1 590.0 1 628.0 2 267.0 2 147.0 19 549.0 2 406.0
Dług krótkoterminowy 500.0 500.0 1 250.0 1 250.0 2 250.0 2 247.0 5 294.0 4 797.0 4 403.0 3 799.0 1 459.0 1 999.0 1 152.0 2 183.0 4 288.0 5 077.0 4 419.0 3 705.0 2 816.0 2 049.0 3 093.0 1 840.0 91.0 91.0 244.0 1 556.0 4 324.0 4 288.0 232.0 844.0 817.0 1 543.0 1 747.0 834.0 2 167.0 1 428.0 1 562.0 3 959.0 5 528.0 3 544.0 3 550.0 3 368.0
Zobowiązania krótkoterminowe 7 008.0 6 336.0 6 891.0 7 165.0 8 667.0 8 523.0 10 830.0 10 542.0 11 204.0 10 523.0 7 815.0 8 193.0 9 020.0 10 479.0 11 205.0 12 432.0 13 488.0 12 706.0 10 622.0 10 737.0 12 835.0 11 827.0 10 523.0 9 953.0 11 653.0 12 869.0 14 585.0 14 842.0 12 184.0 12 886.0 12 618.0 14 331.0 15 687.0 14 215.0 17 097.0 16 954.0 18 392.0 19 714.0 21 517.0 20 312.0 23 099.0 23 008.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1 590.0) 0.0 (2 267.0) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 36 223.0 36 110.0 36 834.0 36 737.0 34 826.0 37 911.0 34 508.0 36 835.0 36 547.0 36 702.0 40 050.0 39 909.0 45 693.0 45 065.0 41 570.0 40 552.0 40 428.0 40 459.0 37 957.0 37 871.0 37 199.0 40 357.0 43 829.0 43 725.0 41 886.0 40 336.0 36 941.0 41 934.0 42 281.0 45 394.0 44 257.0 45 716.0 45 773.0 69 157.0 66 391.0 65 924.0 72 530.0 68 244.0 63 465.0 63 044.0 62 863.0 60 152.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3 461.0 3 330.0 3 227.0 3 109.0 2 239.0 2 202.0 2 598.0 2 412.0 2 436.0 2 370.0 2 299.0 2 131.0 1 166.0 1 215.0 1 155.0 978.0 864.0 811.0 763.0 665.0 606.0 427.0 259.0 210.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 2 354.0 1 862.0 1 780.0 1 711.0 0.0 1 510.0
Zobowiązania długoterminowe 36 223.0 36 110.0 36 834.0 36 737.0 34 826.0 37 911.0 34 508.0 36 835.0 36 547.0 36 702.0 40 050.0 39 909.0 45 693.0 45 065.0 41 570.0 40 552.0 40 428.0 40 459.0 37 957.0 37 871.0 37 199.0 40 357.0 43 829.0 43 725.0 41 886.0 40 336.0 36 941.0 41 934.0 42 281.0 45 394.0 44 257.0 45 716.0 45 773.0 69 157.0 66 391.0 65 924.0 72 530.0 68 244.0 63 465.0 63 044.0 62 863.0 60 152.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 368.0 363.0 351.0 528.0 0.0 0.0 0.0 459.0 0.0 0.0 0.0 670.0 0.0 0.0 0.0 695.0 0.0 0.0 0.0 810.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 43 231.0 42 446.0 43 725.0 43 902.0 43 493.0 46 434.0 45 338.0 47 377.0 47 751.0 47 225.0 47 865.0 48 102.0 54 713.0 55 544.0 52 775.0 52 984.0 53 916.0 53 165.0 48 579.0 48 608.0 50 034.0 52 184.0 54 352.0 53 678.0 53 539.0 53 205.0 51 526.0 56 776.0 54 465.0 58 280.0 56 875.0 60 047.0 61 460.0 83 372.0 83 488.0 82 878.0 90 922.0 87 958.0 84 982.0 83 356.0 85 962.0 83 160.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 30 410.0 30 420.0 30 464.0 30 556.0 30 649.0 30 588.0 30 595.0 30 691.0 30 784.0 30 766.0 30 793.0 30 898.0 30 992.0 31 001.0 31 048.0 31 145.0 31 246.0 31 243.0 31 313.0 31 451.0 31 531.0 31 525.0 31 610.0 31 713.0 31 802.0 31 806.0 31 877.0 31 989.0 32 096.0 31 247.0 31 343.0 32 371.0 32 514.0 32 535.0 32 601.0 32 753.0 33 070.0 33 082.0 33 204.0 33 393.0 5 877.0 33 578.0
Zyski zatrzymane (4 624.0) (4 051.0) (2 912.0) (2 352.0) (2 086.0) (1 638.0) (356.0) 221.0 (438.0) 233.0 1 378.0 1 774.0 (5 072.0) (14 387.0) (15 266.0) (15 987.0) (17 977.0) (19 895.0) (20 054.0) (20 136.0) (21 330.0) (21 378.0) (20 168.0) (19 851.0) (21 408.0) (21 639.0) (22 762.0) (22 964.0) (24 600.0) (29 568.0) (28 252.0) (28 066.0) (28 622.0) (26 919.0) (25 540.0) (24 971.0) (26 549.0) (27 870.0) (27 124.0) (25 530.0) 0.0 (27 140.0)
Kapitał własny 25 778.0 26 506.0 27 484.0 27 967.0 28 083.0 28 682.0 30 133.0 30 773.0 29 875.0 30 637.0 31 722.0 32 229.0 25 241.0 15 620.0 14 909.0 14 349.0 12 500.0 10 832.0 10 794.0 10 927.0 9 673.0 9 485.0 10 659.0 10 959.0 9 409.0 9 334.0 8 247.0 8 217.0 6 700.0 916.0 2 419.0 3 653.0 3 661.0 5 348.0 6 781.0 7 656.0 6 232.0 5 022.0 5 925.0 7 527.0 5 877.0 6 207.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 69 009.0 68 952.0 71 209.0 71 869.0 71 576.0 75 116.0 75 471.0 78 150.0 77 626.0 77 862.0 79 587.0 80 331.0 79 954.0 71 164.0 67 684.0 67 333.0 66 416.0 63 997.0 59 373.0 59 535.0 59 707.0 61 669.0 65 011.0 64 637.0 62 948.0 62 539.0 59 773.0 64 993.0 61 165.0 59 196.0 59 294.0 63 700.0 65 121.0 88 720.0 90 269.0 90 534.0 97 154.0 92 980.0 90 907.0 90 883.0 91 839.0 89 367.0
Inwestycje 23 295.0 24 254.0 26 198.0 27 894.0 27 238.0 31 844.0 32 404.0 34 495.0 34 844.0 35 040.0 36 598.0 38 351.0 37 878.0 22 431.0 19 264.0 17 965.0 22 359.0 18 943.0 16 233.0 9 438.0 2 874.0 325.0 2 276.0 3 273.0 4 381.0 4 454.0 1 452.0 952.0 48.0 16.0 2 959.0 1 976.0 1 676.0 1.0 4 859.0 1 222.0 10 944.0 4 147.0 1 162.0 688.0 0.0 0.0
Dług 30 715.0 30 341.0 31 952.0 31 761.0 31 556.0 34 307.0 33 222.0 35 323.0 34 596.0 34 092.0 35 062.0 35 776.0 35 342.0 35 541.0 34 497.0 34 427.0 33 929.0 33 024.0 30 614.0 29 791.0 29 903.0 31 848.0 34 224.0 34 287.0 32 986.0 32 685.0 32 782.0 37 579.0 33 309.0 36 854.0 36 522.0 38 704.0 38 945.0 61 595.0 61 544.0 60 468.0 64 613.0 64 020.0 62 645.0 60 398.0 60 099.0 57 381.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 731.0 2 864.0 3 795.0 3 226.0 4 144.0 2 896.0 2 630.0 3 485.0 3 241.0 3 358.0 2 629.0 3 000.0 3 800.0 9 741.0 10 131.0 11 956.0 6 945.0 7 358.0 5 525.0 11 415.0 6 037.0 7 687.0 9 145.0 9 087.0 6 266.0 6 112.0 6 630.0 11 969.0 7 989.0 6 528.0 5 203.0 9 502.0 7 629.0 31 560.0 34 248.0 34 741.0 10 944.0 9 708.0 9 301.0 9 011.0 11 973.0 8 810.0
Dług netto 26 984.0 27 477.0 28 157.0 28 535.0 27 412.0 31 411.0 30 592.0 31 838.0 31 355.0 30 734.0 32 433.0 32 776.0 31 542.0 25 800.0 24 366.0 22 471.0 26 984.0 25 666.0 25 089.0 18 376.0 23 866.0 24 161.0 25 079.0 25 200.0 26 720.0 26 573.0 26 152.0 25 610.0 25 320.0 30 326.0 31 319.0 29 202.0 31 316.0 30 035.0 27 296.0 25 727.0 53 669.0 54 312.0 53 344.0 51 387.0 48 126.0 48 571.0
Ticker AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN AMGN
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD