Wall Street Experts

Joban Kosan Co.,Ltd.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 58 168.0 59 072.0 58 470.0 56 012.0 57 594.0 57 352.0 54 401.0 54 823.0 57 104.0 57 719.0 55 237.0 55 523.0 56 006.0 56 755.0 53 301.0 52 121.0 53 005.0 51 379.0 51 836.0 49 357.0 49 990.0 50 272.0 48 245.0 51 868.0 51 250.0 50 610.0 50 297.0 52 651.0 51 917.0 50 352.0 52 344.0 50 066.0 52 205.0 51 113.0 54 181.0 51 371.0 50 396.0 50 101.0 48 319.0 48 495.0
Aktywa trwałe 44 829.0 44 963.0 45 238.0 45 297.0 45 007.0 44 922.0 44 152.0 43 751.0 43 669.0 44 348.0 44 042.0 44 812.0 45 358.0 45 595.0 44 700.0 44 794.0 44 810.0 43 811.0 44 091.0 43 407.0 43 318.0 43 540.0 42 232.0 42 420.0 43 116.0 43 336.0 43 332.0 42 886.0 42 341.0 41 823.0 41 776.0 41 345.0 41 391.0 41 315.0 41 337.0 41 568.0 40 872.0 39 763.0 40 117.0 40 334.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 30 462.0 30 520.0 30 508.0 30 301.0 30 424.0 30 266.0 30 495.0 30 340.0 30 999.0 30 827.0 30 631.0 31 057.0 31 459.0 31 198.0 30 993.0 31 115.0 31 117.0 30 994.0 30 870.0 30 628.0 30 384.0 30 145.0 30 175.0 30 105.0 30 577.0 30 519.0 30 986.0 30 734.0 30 243.0 29 942.0 29 711.0 29 614.0 29 329.0 29 050.0 28 906.0 28 610.0 27 612.0 27 609.0 27 377.0 27 297.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 58.0 52.0 48.0 51.0 64.0 63.0 71.0 72.0 69.0 65.0 62.0 58.0 57.0 54.0 51.0 80.0 105.0 110.0 261.0 189.0 207.0 196.0 190.0 179.0 221.0 208.0 203.0 190.0 177.0 164.0 151.0 139.0 128.0 112.0 99.0 87.0 77.0 80.0 70.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 58.0 52.0 48.0 51.0 64.0 63.0 71.0 72.0 69.0 65.0 62.0 58.0 57.0 54.0 51.0 80.0 105.0 110.0 261.0 189.0 207.0 196.0 190.0 179.0 221.0 208.0 203.0 190.0 177.0 164.0 151.0 139.0 128.0 112.0 99.0 87.0 77.0 80.0 70.0 61.0
Należności netto 4 204.0 4 444.0 5 528.0 2 434.0 3 924.0 2 690.0 2 124.0 2 368.0 4 431.0 4 627.0 2 720.0 2 339.0 2 549.0 2 994.0 2 377.0 2 209.0 1 775.0 2 210.0 3 392.0 2 315.0 2 942.0 2 387.0 2 152.0 2 299.0 1 640.0 1 694.0 1 792.0 2 746.0 2 726.0 3 024.0 6 132.0 3 326.0 2 524.0 4 377.0 7 279.0 5 310.0 4 499.0 4 796.0 2 253.0 3 063.0
Inwestycje długoterminowe 14 303.0 14 388.0 12 596.0 14 943.0 14 517.0 14 593.0 11 500.0 12 970.0 12 227.0 13 104.0 15 097.0 13 383.0 13 532.0 14 046.0 15 446.0 13 292.0 13 296.0 12 401.0 14 189.0 12 284.0 12 372.0 12 845.0 13 031.0 11 780.0 11 976.0 12 287.0 13 370.0 11 662.0 11 880.0 11 678.0 10 334.0 11 547.0 11 649.0 11 872.0 13 570.0 12 844.0 12 920.0 11 620.0 12 206.0 12 515.0
Aktywa obrotowe 13 339.0 14 109.0 13 232.0 10 715.0 12 587.0 12 429.0 10 249.0 11 071.0 13 434.0 13 370.0 11 195.0 10 711.0 10 648.0 11 160.0 8 601.0 7 326.0 8 195.0 7 567.0 7 743.0 5 950.0 6 669.0 6 729.0 6 009.0 9 443.0 8 131.0 7 272.0 6 962.0 9 763.0 9 572.0 8 527.0 10 565.0 8 718.0 10 810.0 9 794.0 12 839.0 9 800.0 9 521.0 10 338.0 8 202.0 8 161.0
Środki pieniężne i Inwestycje 8 379.0 8 795.0 7 078.0 6 608.0 7 243.0 8 103.0 7 021.0 6 839.0 7 771.0 7 937.0 7 077.0 6 869.0 7 372.0 7 435.0 5 649.0 4 471.0 5 749.0 4 584.0 3 731.0 2 923.0 2 972.0 3 589.0 3 214.0 6 346.0 5 527.0 4 480.0 3 991.0 6 079.0 5 884.0 3 772.0 3 087.0 4 417.0 7 510.0 4 166.0 4 910.0 3 578.0 4 123.0 4 713.0 5 097.0 4 321.0
Zapasy 433.0 492.0 449.0 1 114.0 993.0 1 008.0 461.0 978.0 992.0 509.0 1 190.0 1 201.0 467.0 490.0 435.0 443.0 447.0 485.0 448.0 427.0 444.0 490.0 462.0 450.0 451.0 527.0 476.0 535.0 531.0 520.0 639.0 603.0 596.0 611.0 570.0 721.0 665.0 596.0 641.0 606.0
Inwestycje krótkoterminowe (619.0) (607.0) 1 477.0 (578.0) (569.0) (562.0) 1 528.0 (216.0) (217.0) (219.0) (2 275.0) (193.0) (196.0) (197.0) (8 691.0) (6 611.0) (6 554.0) (6 556.0) (8 092.0) (6 555.0) (6 482.0) (6 484.0) (8 019.0) (6 484.0) (6 487.0) (6 490.0) (8 019.0) (6 480.0) (6 500.0) (6 496.0) (5 237.0) (6 472.0) (6 236.0) (6 236.0) (7 765.0) (6 484.0) (6 209.0) 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 379.0 8 795.0 7 078.0 6 608.0 7 243.0 8 103.0 7 021.0 6 839.0 7 771.0 7 937.0 7 077.0 6 869.0 7 372.0 7 435.0 5 649.0 4 471.0 5 749.0 4 584.0 3 731.0 2 923.0 2 972.0 3 589.0 3 214.0 6 346.0 5 527.0 4 480.0 3 991.0 6 079.0 5 884.0 3 772.0 3 087.0 4 417.0 7 510.0 4 166.0 4 910.0 3 578.0 4 123.0 4 713.0 5 097.0 4 321.0
Należności krótkoterminowe 4 587.0 5 038.0 2 305.0 4 057.0 5 516.0 4 839.0 2 147.0 3 818.0 5 895.0 6 008.0 2 429.0 5 171.0 5 077.0 4 466.0 2 832.0 2 472.0 2 220.0 2 085.0 3 475.0 2 182.0 2 268.0 1 876.0 1 550.0 2 049.0 1 491.0 1 244.0 1 434.0 2 747.0 2 688.0 1 907.0 4 621.0 3 027.0 3 404.0 3 130.0 6 108.0 4 830.0 3 575.0 3 949.0 1 781.0 1 635.0
Dług krótkoterminowy 21 567.0 21 561.0 11 228.0 10 862.0 4 974.0 11 981.0 11 607.0 11 271.0 11 682.0 4 711.0 4 615.0 4 269.0 3 903.0 4 132.0 4 512.0 4 901.0 4 859.0 5 551.0 16 323.0 16 406.0 15 936.0 16 736.0 3 792.0 9 088.0 9 797.0 9 905.0 10 278.0 10 111.0 9 894.0 9 882.0 10 177.0 9 926.0 10 383.0 10 380.0 7 265.0 6 362.0 7 182.0 6 492.0 4 362.0 4 027.0
Zobowiązania krótkoterminowe 29 049.0 29 787.0 21 095.0 18 707.0 14 045.0 20 475.0 18 517.0 19 305.0 21 654.0 14 460.0 12 840.0 13 366.0 12 723.0 11 753.0 9 848.0 10 264.0 10 372.0 10 499.0 22 109.0 21 177.0 20 776.0 21 344.0 7 401.0 13 334.0 13 127.0 12 937.0 13 526.0 14 769.0 14 475.0 14 462.0 17 393.0 16 292.0 17 933.0 17 492.0 17 331.0 14 172.0 13 858.0 13 442.0 8 565.0 8 741.0
Rozliczenia międzyokresowe 478.0 317.0 6 784.0 338.0 387.0 228.0 3 955.0 350.0 318.0 154.0 4 364.0 369.0 397.0 224.0 1 647.0 387.0 929.0 136.0 1 478.0 394.0 412.0 256.0 1 361.0 413.0 194.0 132.0 1 190.0 284.0 164.0 172.0 1 980.0 309.0 319.0 214.0 3 344.0 327.0 767.0 232.0 110.0 25.0
Zobowiązania długoterminowe 16 627.0 16 583.0 24 228.0 24 134.0 29 244.0 22 208.0 22 105.0 21 591.0 20 977.0 28 322.0 27 531.0 27 517.0 27 237.0 28 581.0 27 770.0 26 680.0 26 816.0 25 983.0 15 117.0 14 174.0 13 951.0 13 627.0 27 257.0 26 406.0 26 387.0 26 323.0 25 919.0 28 184.0 27 987.0 26 981.0 26 956.0 26 007.0 25 414.0 24 507.0 27 836.0 27 851.0 26 872.0 26 280.0 29 083.0 28 902.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3 032.0 3 047.0 2 848.0 2 932.0 2 805.0 2 860.0 2 446.0 2 015.0 1 774.0 2 147.0 2 093.0 2 192.0 2 231.0 2 418.0 2 243.0 2 028.0 1 952.0 1 937.0 2 149.0 2 068.0 2 094.0 2 271.0 1 998.0 2 080.0 2 139.0 2 241.0 2 123.0 2 074.0 2 061.0 2 002.0 2 010.0 2 003.0 2 072.0 2 114.0 2 004.0 2 181.0 2 221.0 1 878.0 2 047.0 2 136.0
Zobowiązania długoterminowe 16 627.0 16 583.0 24 228.0 24 134.0 29 244.0 22 208.0 22 105.0 21 591.0 20 977.0 28 322.0 27 531.0 27 517.0 27 237.0 28 581.0 27 770.0 26 680.0 26 816.0 25 983.0 15 117.0 14 174.0 13 951.0 13 627.0 27 257.0 26 406.0 26 387.0 26 323.0 25 919.0 28 184.0 27 987.0 26 981.0 26 956.0 26 007.0 25 414.0 24 507.0 27 836.0 27 851.0 26 872.0 26 280.0 29 083.0 28 902.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 1 826.0 0.0 0.0 0.0 1 674.0 0.0 0.0 0.0 1 425.0 0.0 0.0 0.0 1 174.0 0.0 0.0 0.0 1 081.0 0.0 0.0 0.0 1 067.0 0.0 0.0 0.0 996.0 0.0 0.0 0.0 896.0 0.0 0.0 0.0 723.0 0.0 0.0 0.0 393.0 0.0
Zobowiązania ogółem 45 676.0 46 370.0 45 323.0 42 841.0 43 289.0 42 683.0 40 622.0 40 896.0 42 631.0 42 782.0 40 371.0 40 883.0 39 960.0 40 334.0 37 618.0 36 944.0 37 188.0 36 482.0 37 226.0 35 351.0 34 727.0 34 971.0 34 658.0 39 740.0 39 514.0 39 260.0 39 445.0 42 953.0 42 462.0 41 443.0 44 349.0 42 299.0 43 347.0 41 999.0 45 167.0 42 023.0 40 730.0 39 722.0 37 648.0 37 643.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0 2 141.0
Zyski zatrzymane 5 851.0 5 969.0 6 141.0 5 911.0 7 304.0 7 518.0 7 314.0 7 577.0 7 904.0 7 749.0 7 687.0 7 263.0 8 561.0 8 598.0 8 349.0 7 899.0 8 497.0 8 240.0 7 651.0 7 238.0 8 397.0 8 118.0 7 356.0 5 698.0 5 168.0 4 568.0 4 296.0 3 266.0 2 887.0 2 474.0 1 513.0 1 472.0 2 434.0 2 530.0 2 340.0 2 272.0 2 335.0 3 417.0 3 274.0 3 274.0
Kapitał własny 12 492.0 12 702.0 13 147.0 13 171.0 14 305.0 14 669.0 13 779.0 13 927.0 14 473.0 14 937.0 14 866.0 14 640.0 16 046.0 16 421.0 15 684.0 15 177.0 15 783.0 14 897.0 14 610.0 14 006.0 15 263.0 15 301.0 13 587.0 12 128.0 11 736.0 11 350.0 10 852.0 9 698.0 9 455.0 8 909.0 7 995.0 7 767.0 8 858.0 9 114.0 9 014.0 9 348.0 9 666.0 10 375.0 10 667.0 10 849.0
Udziały mniejszościowe 26.0 28.0 28.0 28.0 29.0 31.0 31.0 31.0 32.0 32.0 33.0 32.0 33.0 34.0 34.0 33.0 1.0 34.0 35.0 34.0 35.0 36.0 36.0 35.0 36.0 37.0 37.0 36.0 36.0 37.0 37.0 35.0 35.0 36.0 36.0 36.0 32.0 33.0 34.0 36.0
Pasywa 58 168.0 59 072.0 58 470.0 56 012.0 57 594.0 57 352.0 54 401.0 54 823.0 57 104.0 57 719.0 55 237.0 55 523.0 56 006.0 56 755.0 53 302.0 52 121.0 53 005.0 51 379.0 51 836.0 49 357.0 49 990.0 50 272.0 48 245.0 51 868.0 51 250.0 50 610.0 50 297.0 52 651.0 51 917.0 50 352.0 52 344.0 50 066.0 52 205.0 51 113.0 54 181.0 51 371.0 50 396.0 50 097.0 48 315.0 48 495.0
Inwestycje 13 684.0 13 781.0 14 073.0 14 365.0 13 948.0 14 031.0 13 028.0 12 754.0 12 010.0 12 885.0 12 822.0 13 190.0 13 336.0 13 849.0 6 755.0 6 681.0 6 742.0 5 845.0 6 097.0 5 729.0 5 890.0 6 361.0 5 012.0 5 296.0 5 489.0 5 797.0 5 351.0 5 182.0 5 380.0 5 182.0 5 097.0 5 075.0 5 413.0 5 636.0 5 805.0 6 360.0 6 711.0 11 620.0 12 206.0 12 515.0
Dług 31 736.0 31 689.0 30 761.0 28 913.0 28 298.0 28 299.0 29 357.0 27 797.0 27 153.0 27 208.0 27 610.0 26 191.0 25 578.0 27 077.0 27 709.0 26 479.0 26 626.0 26 520.0 27 011.0 25 839.0 25 127.0 25 429.0 26 880.0 30 470.0 31 077.0 31 079.0 32 019.0 33 424.0 33 073.0 32 168.0 33 160.0 31 363.0 31 214.0 30 312.0 31 201.0 29 667.0 29 523.0 28 635.0 29 563.0 28 601.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 379.0 8 795.0 7 078.0 6 608.0 7 243.0 8 103.0 7 021.0 6 839.0 7 771.0 7 937.0 7 077.0 6 869.0 7 372.0 7 435.0 5 649.0 4 471.0 5 749.0 4 584.0 3 731.0 2 923.0 2 972.0 3 589.0 3 214.0 6 346.0 5 527.0 4 480.0 3 991.0 6 079.0 5 884.0 3 772.0 3 087.0 4 417.0 7 510.0 4 166.0 4 910.0 3 578.0 4 123.0 4 713.0 5 097.0 4 321.0
Dług netto 23 357.0 22 894.0 23 683.0 22 305.0 21 055.0 20 196.0 22 336.0 20 958.0 19 382.0 19 271.0 20 533.0 19 322.0 18 206.0 19 642.0 22 060.0 22 008.0 20 877.0 21 936.0 23 280.0 22 916.0 22 155.0 21 840.0 23 666.0 24 124.0 25 550.0 26 599.0 28 028.0 27 345.0 27 189.0 28 396.0 30 073.0 26 946.0 23 704.0 26 146.0 26 291.0 26 089.0 25 400.0 23 922.0 24 466.0 24 280.0
Ticker 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T 9675.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY