Wall Street Experts

T&S inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 848.0 848.5 1 271.6 1 502.9 1 512.6 1 677.2 1 766.4 1 987.4 1 826.8 2 011.3 2 017.5 2 281.5 2 164.8 2 363.2 2 378.0 2 616.5 2 596.2 2 824.8
Aktywa trwałe 71.0 71.1 65.8 95.4 86.6 104.8 103.2 117.5 91.1 162.4 157.6 170.7 145.9 159.0 145.9 164.3 265.1 280.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 18.0 18.7 18.1 23.5 22.8 22.9 22.1 21.2 20.6 20.5 21.4 20.6 22.4 21.4 20.6 19.5 18.6 18.8
Wartość firmy 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 1.0 1.2 1.0 2.0 1.0 1.7 2.0 2.0 2.4 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.0 1.8
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.9 1.3 1.2 1.1 2.0 1.9 1.7 2.6 2.4 2.4 2.2 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.8
Należności netto 239.0 359.4 361.2 384.2 370.4 428.6 452.0 571.4 567.8 614.4 550.7 683.7 569.7 602.7 658.8 701.4 646.0 665.5
Inwestycje długoterminowe 51.0 51.0 46.0 36.8 62.0 79.0 79.0 35.6 67.0 139.0 133.0 50.8 121.0 135.0 123.0 60.8 245.0 260.3
Aktywa obrotowe 777.0 777.5 1 205.9 1 407.5 1 426.0 1 572.4 1 663.2 1 869.9 1 735.8 1 848.9 1 859.9 2 110.8 2 018.9 2 204.2 2 232.1 2 452.1 2 331.1 2 543.9
Środki pieniężne i Inwestycje 405.0 405.2 823.9 1 016.9 1 024.8 1 122.3 1 168.4 1 275.4 1 122.5 1 185.7 1 232.6 1 405.5 1 394.9 1 566.5 1 521.1 1 721.3 1 637.7 1 839.2
Zapasy 4.0 4.3 13.7 6.1 22.3 14.1 30.8 24.3 30.7 36.8 64.4 22.6 40.2 22.6 34.6 12.9 31.4 20.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.4 0.4 (36.4) 0.8 0.9 0.3 (35.1) 0.8 0.6 0.9 0.0 0.5 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 405.0 405.2 823.9 1 016.9 1 024.8 1 122.3 1 168.4 1 275.4 1 122.5 1 185.7 1 232.6 1 405.5 1 394.9 1 566.5 1 521.1 1 721.3 1 637.7 1 839.2
Należności krótkoterminowe 48.0 48.9 56.6 64.5 69.6 82.0 89.6 105.5 107.0 123.1 132.2 136.1 135.5 143.7 145.4 170.9 160.4 185.1
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 234.0 234.7 183.3 243.6 220.0 303.1 316.4 440.9 272.0 411.4 374.1 498.2 323.3 394.4 306.9 395.8 323.5 429.8
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 45.7 46.3 47.0 48.3 50.1 49.9 51.5 52.4 45.7 47.4 49.8 51.3 54.4 55.6 57.4 58.5 62.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 45.7 46.3 47.0 48.3 50.1 49.9 51.5 52.4 45.7 47.4 49.8 51.3 54.4 55.6 57.4 58.5 62.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 234.0 280.4 229.6 290.6 268.3 353.3 366.3 492.4 324.4 457.1 421.5 548.0 374.6 448.8 362.5 453.2 381.9 491.8
Kapitał (fundusz) podstawowy 74.0 74.1 293.1 334.6 337.2 340.1 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 340.8 40.0
Zyski zatrzymane 468.0 468.5 504.5 591.8 618.5 692.5 767.2 862.2 920.4 1 037.4 1 104.3 1 241.8 1 263.0 1 387.2 1 481.8 1 629.4 1 680.7 1 798.5
Kapitał własny 568.0 568.1 1 042.1 1 212.4 1 244.3 1 323.9 1 400.1 1 495.1 1 502.5 1 554.1 1 596.0 1 733.5 1 790.2 1 914.5 2 015.5 2 163.2 2 214.3 2 333.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 802.0 848.5 1 271.6 1 502.9 1 512.6 1 677.2 1 766.4 1 987.4 1 826.8 2 011.3 2 017.5 2 281.5 2 164.8 2 363.2 2 378.0 2 616.5 2 596.2 2 824.8
Inwestycje 51.0 51.4 46.4 0.4 62.8 79.9 79.3 0.4 67.8 139.6 133.9 50.8 121.5 135.7 123.6 60.8 245.0 260.3
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 405.0 405.2 823.9 1 016.9 1 024.8 1 122.3 1 168.4 1 275.4 1 122.5 1 185.7 1 232.6 1 405.5 1 394.9 1 566.5 1 521.1 1 721.3 1 637.7 1 839.2
Dług netto (405.0) (405.2) (823.9) (1 016.9) (1 024.8) (1 122.3) (1 168.4) (1 275.4) (1 122.5) (1 185.7) (1 232.6) (1 405.5) (1 394.9) (1 566.5) (1 521.1) (1 721.3) (1 637.7) (1 839.2)
Ticker 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T 4055.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY