Wall Street Experts

Token Corporation

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 119 221.0 122 464.0 126 158.0 134 533.0 129 454.0 138 737.0 139 304.0 149 674.0 141 111.0 146 589.0 151 128.0 168 565.0 156 924.0 166 087.0 168 651.0 185 129.0 171 835.0 177 994.0 177 260.0 194 882.0 180 405.0 183 201.0 182 954.0 189 927.0 183 511.0 191 206.0 190 179.0 194 424.0 186 713.0 189 664.0 184 679.0 194 153.0 187 881.0 193 532.0 192 700.0 198 449.0 194 632.0 198 997.0 197 606.0 210 001.0
Aktywa trwałe 43 390.0 43 250.0 43 624.0 44 254.0 44 087.0 44 930.0 44 612.0 44 319.0 44 061.0 45 382.0 46 698.0 47 059.0 47 476.0 49 659.0 50 270.0 52 547.0 55 162.0 58 832.0 58 631.0 62 604.0 62 519.0 62 831.0 62 218.0 62 914.0 62 220.0 62 241.0 61 345.0 60 107.0 58 987.0 59 270.0 58 556.0 58 901.0 57 698.0 57 874.0 67 315.0 66 354.0 65 823.0 76 209.0 75 987.0 75 885.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 30 103.0 30 040.0 30 449.0 31 096.0 31 023.0 31 889.0 31 794.0 31 733.0 31 620.0 33 169.0 34 502.0 34 596.0 35 081.0 37 614.0 38 180.0 40 531.0 40 654.0 43 764.0 44 140.0 46 906.0 47 064.0 47 119.0 47 201.0 47 448.0 47 441.0 47 197.0 46 807.0 45 225.0 44 975.0 44 870.0 44 741.0 44 559.0 44 387.0 44 222.0 44 129.0 42 460.0 42 280.0 42 186.0 42 064.0 41 932.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 982.0 1 032.0 1 031.0 1 047.0 1 081.0 1 089.0 1 094.0 1 107.0 1 130.0 1 131.0 1 157.0 1 215.0 1 245.0 1 317.0 1 417.0 1 421.0 1 535.0 1 670.0 1 797.0 2 127.0 2 361.0 2 533.0 2 639.0 2 733.0 2 769.0 2 775.0 2 754.0 2 707.0 2 669.0 2 614.0 2 598.0 2 607.0 2 569.0 2 499.0 2 454.0 2 411.0 2 399.0 2 379.0 2 421.0 2 330.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 982.0 1 032.0 1 031.0 1 047.0 1 081.0 1 089.0 1 094.0 1 107.0 1 130.0 1 131.0 1 157.0 1 215.0 1 245.0 1 317.0 1 417.0 1 421.0 1 535.0 1 670.0 1 797.0 2 127.0 2 361.0 2 533.0 2 639.0 2 733.0 2 769.0 2 775.0 2 754.0 2 707.0 2 669.0 2 614.0 2 598.0 2 607.0 2 569.0 2 499.0 2 454.0 2 411.0 2 399.0 2 379.0 2 421.0 2 330.0
Należności netto 5 964.0 4 936.0 5 119.0 6 924.0 5 872.0 4 573.0 5 475.0 5 654.0 5 340.0 5 679.0 6 859.0 4 959.0 6 206.0 5 878.0 7 384.0 9 424.0 6 934.0 6 856.0 7 569.0 6 709.0 6 916.0 6 839.0 6 975.0 5 503.0 5 164.0 5 612.0 5 497.0 4 946.0 6 210.0 5 901.0 6 360.0 6 243.0 6 467.0 6 567.0 7 500.0 6 986.0 7 093.0 7 704.0 7 659.0 6 975.0
Inwestycje długoterminowe 12 304.0 12 178.0 12 144.0 7 662.0 11 983.0 11 951.0 11 723.0 6 558.0 11 310.0 11 082.0 11 039.0 4 646.0 11 149.0 10 727.0 10 672.0 4 108.0 12 973.0 13 398.0 12 693.0 3 676.0 13 094.0 13 179.0 12 377.0 3 283.0 12 009.0 12 269.0 11 784.0 2 889.0 11 342.0 11 786.0 11 217.0 2 466.0 10 742.0 11 153.0 20 731.0 12 282.0 21 143.0 31 643.0 20 000.0 21 851.0
Aktywa obrotowe 75 830.0 79 212.0 82 533.0 90 276.0 85 366.0 93 807.0 94 692.0 105 355.0 97 049.0 101 206.0 104 430.0 121 504.0 109 447.0 116 427.0 118 380.0 132 579.0 116 672.0 119 160.0 118 629.0 132 277.0 117 884.0 120 370.0 120 735.0 127 012.0 121 290.0 128 964.0 128 833.0 134 315.0 127 726.0 130 393.0 126 121.0 135 251.0 130 181.0 135 656.0 125 385.0 132 092.0 128 808.0 122 788.0 121 619.0 134 116.0
Środki pieniężne i Inwestycje 64 652.0 68 960.0 72 294.0 79 802.0 74 667.0 84 287.0 84 414.0 95 856.0 86 537.0 90 112.0 91 648.0 111 053.0 97 788.0 104 832.0 105 455.0 119 196.0 104 949.0 108 012.0 106 047.0 120 623.0 105 607.0 109 237.0 106 738.0 116 341.0 110 301.0 118 945.0 118 431.0 124 845.0 116 579.0 119 726.0 113 340.0 123 527.0 117 272.0 123 507.0 109 834.0 118 157.0 114 495.0 109 095.0 107 525.0 120 954.0
Zapasy 1 864.0 2 044.0 2 168.0 1 888.0 2 192.0 2 254.0 2 294.0 2 402.0 2 503.0 2 593.0 2 674.0 2 538.0 2 914.0 2 761.0 2 709.0 2 431.0 2 948.0 2 609.0 3 134.0 2 666.0 3 100.0 2 639.0 3 021.0 3 106.0 3 393.0 3 034.0 3 112.0 2 991.0 3 108.0 3 039.0 3 364.0 3 418.0 3 826.0 3 742.0 4 103.0 4 149.0 4 001.0 3 793.0 4 115.0 3 733.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 (6 282.0) 0.0 0.0 0.0 (5 338.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 351.0 0.0 20 353.0 0.0 20 353.0 0.0 20 355.0 0.0 9 677.0 0.0 1 630.0 0.0 1 631.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 652.0 68 960.0 72 294.0 79 802.0 74 667.0 84 287.0 84 414.0 95 856.0 86 537.0 90 112.0 91 648.0 111 053.0 97 788.0 104 832.0 105 455.0 119 196.0 104 949.0 108 012.0 106 047.0 120 623.0 105 607.0 109 237.0 106 738.0 116 341.0 110 301.0 118 945.0 118 431.0 124 845.0 116 579.0 119 726.0 113 340.0 123 527.0 117 272.0 123 507.0 109 834.0 118 157.0 114 495.0 109 095.0 107 525.0 119 323.0
Należności krótkoterminowe 21 611.0 20 018.0 24 037.0 23 845.0 21 603.0 24 271.0 25 412.0 26 468.0 23 667.0 21 828.0 25 355.0 30 225.0 23 347.0 24 815.0 27 418.0 32 088.0 24 196.0 25 429.0 25 971.0 30 942.0 23 480.0 22 845.0 24 055.0 24 084.0 20 460.0 23 002.0 21 669.0 17 983.0 15 290.0 11 359.0 8 840.0 9 477.0 7 873.0 9 279.0 9 211.0 10 004.0 9 526.0 10 503.0 9 070.0 10 576.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2 875.0
Zobowiązania krótkoterminowe 42 253.0 45 001.0 46 871.0 51 555.0 45 771.0 53 050.0 50 844.0 58 600.0 49 411.0 51 963.0 52 173.0 64 908.0 52 510.0 58 118.0 56 318.0 73 800.0 60 565.0 63 704.0 60 599.0 73 995.0 61 158.0 61 877.0 59 099.0 62 835.0 56 809.0 61 970.0 57 868.0 59 637.0 52 660.0 53 080.0 45 172.0 52 511.0 47 631.0 51 253.0 48 875.0 54 582.0 52 363.0 54 808.0 51 404.0 60 676.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8 346.0 0.0 0.0 0.0 10 325.0 0.0 0.0 0.0 10 983.0 0.0 0.0 0.0 13 224.0
Zobowiązania długoterminowe 23 540.0 23 721.0 23 808.0 24 376.0 24 142.0 24 458.0 24 607.0 25 933.0 25 907.0 25 898.0 26 034.0 26 600.0 26 451.0 26 449.0 26 581.0 27 201.0 26 984.0 27 029.0 27 183.0 28 439.0 28 201.0 28 332.0 28 469.0 29 092.0 28 959.0 29 046.0 29 163.0 29 271.0 28 414.0 28 438.0 28 500.0 28 219.0 28 023.0 28 015.0 28 103.0 28 578.0 28 403.0 28 381.0 28 366.0 27 711.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 489.0 0.0 0.0 0.0 478.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 514.0
Zobowiązania długoterminowe 23 540.0 23 721.0 23 808.0 24 376.0 24 142.0 24 458.0 24 607.0 25 933.0 25 907.0 25 898.0 26 034.0 26 600.0 26 451.0 26 449.0 26 581.0 27 201.0 26 984.0 27 029.0 27 183.0 28 439.0 28 201.0 28 332.0 28 469.0 29 092.0 28 959.0 29 046.0 29 163.0 29 271.0 28 414.0 28 438.0 28 500.0 28 219.0 28 023.0 28 015.0 28 103.0 28 578.0 28 403.0 28 381.0 28 366.0 27 711.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 3 199.0 3 177.0 3 153.0 15.0 2 432.0 2 426.0 2 405.0 10.0 2 385.0 2 364.0 2 346.0 6.0
Zobowiązania ogółem 65 793.0 68 722.0 70 679.0 75 931.0 69 913.0 77 508.0 75 451.0 84 533.0 75 318.0 77 861.0 78 207.0 91 508.0 78 961.0 84 567.0 82 899.0 101 001.0 87 549.0 90 733.0 87 782.0 102 434.0 89 359.0 90 209.0 87 568.0 91 927.0 85 768.0 91 016.0 87 031.0 88 908.0 81 074.0 81 518.0 73 672.0 80 730.0 75 654.0 79 268.0 76 978.0 83 160.0 80 766.0 83 189.0 79 770.0 88 387.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0 4 800.0
Zyski zatrzymane 48 393.0 48 703.0 50 401.0 53 389.0 54 307.0 56 060.0 58 759.0 60 812.0 61 448.0 64 319.0 68 424.0 72 573.0 73 377.0 76 919.0 81 077.0 79 567.0 79 711.0 82 751.0 84 980.0 87 978.0 86 572.0 88 460.0 90 834.0 93 626.0 93 318.0 95 679.0 98 611.0 100 748.0 100 837.0 103 343.0 106 240.0 108 641.0 107 427.0 109 453.0 110 906.0 110 519.0 109 044.0 110 987.0 112 984.0 116 101.0
Kapitał własny 53 428.0 53 742.0 55 479.0 58 602.0 59 541.0 61 229.0 63 853.0 65 141.0 65 793.0 68 728.0 72 921.0 77 057.0 77 963.0 81 520.0 85 752.0 84 128.0 84 286.0 87 261.0 89 478.0 92 448.0 91 046.0 92 992.0 95 386.0 98 000.0 97 743.0 100 190.0 103 148.0 105 516.0 105 639.0 108 146.0 111 007.0 113 423.0 112 227.0 114 264.0 115 722.0 115 289.0 113 866.0 115 808.0 117 834.0 121 611.0
Udziały mniejszościowe 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 119 221.0 122 464.0 126 158.0 134 533.0 129 454.0 138 737.0 139 304.0 149 674.0 141 111.0 146 589.0 151 128.0 168 565.0 156 924.0 166 087.0 168 651.0 185 129.0 171 835.0 177 994.0 177 260.0 194 882.0 180 405.0 183 201.0 182 954.0 189 927.0 183 511.0 191 206.0 190 179.0 194 424.0 186 713.0 189 664.0 184 679.0 194 153.0 187 881.0 193 532.0 192 700.0 198 449.0 194 632.0 198 997.0 197 604.0 210 001.0
Inwestycje 12 304.0 12 178.0 12 144.0 1 380.0 11 983.0 11 951.0 11 723.0 1 220.0 11 310.0 11 082.0 11 039.0 4 646.0 11 149.0 10 727.0 10 672.0 4 108.0 12 973.0 13 398.0 12 693.0 3 676.0 13 094.0 13 179.0 12 377.0 3 283.0 12 009.0 12 269.0 11 784.0 2 889.0 11 342.0 20 353.0 11 217.0 22 819.0 10 742.0 20 355.0 20 731.0 12 282.0 21 143.0 1 630.0 20 000.0 23 482.0
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 3 199.0 3 177.0 3 153.0 19.0 2 432.0 2 426.0 2 405.0 14.0 2 385.0 2 364.0 2 346.0 10.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 64 652.0 68 960.0 72 294.0 79 802.0 74 667.0 84 287.0 84 414.0 95 856.0 86 537.0 90 112.0 91 648.0 111 053.0 97 788.0 104 832.0 105 455.0 119 196.0 104 949.0 108 012.0 106 047.0 120 623.0 105 607.0 109 237.0 106 738.0 116 341.0 110 301.0 118 945.0 118 431.0 124 845.0 116 579.0 119 726.0 113 340.0 123 527.0 117 272.0 123 507.0 109 834.0 118 157.0 114 495.0 109 095.0 107 525.0 119 323.0
Dług netto (64 652.0) (68 960.0) (72 294.0) (79 802.0) (74 667.0) (84 287.0) (84 414.0) (95 856.0) (86 537.0) (90 112.0) (91 648.0) (111 053.0) (97 788.0) (104 832.0) (105 455.0) (119 196.0) (104 949.0) (108 012.0) (106 047.0) (120 623.0) (105 607.0) (109 237.0) (106 738.0) (116 341.0) (110 301.0) (118 945.0) (118 431.0) (124 819.0) (113 380.0) (116 549.0) (110 187.0) (123 508.0) (114 840.0) (121 081.0) (107 429.0) (118 143.0) (112 110.0) (106 731.0) (105 179.0) (119 313.0)
Ticker 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T 1766.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY