Wall Street Experts

China Renewable Energy Investment Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 317.4 422.0 328.0 307.0 396.1 374.2 2 761.7 2 846.1 2 758.1 2 689.1 2 519.7 2 575.5 2 701.8 2 605.8 2 576.9 2 564.5 2 262.7 2 264.3 2 129.1 2 419.9 2 489.6 2 518.8 2 525.4 2 732.9 2 794.7 2 842.2 2 904.3 2 912.2 2 912.5 2 767.4 2 619.0 2 374.7 2 251.2 2 155.2 2 131.1
Aktywa trwałe 129.9 74.7 36.5 13.3 217.4 215.2 2 231.5 2 260.2 2 293.6 2 210.7 2 120.4 2 084.3 2 324.5 2 218.3 2 188.5 2 098.6 1 968.9 1 895.6 1 800.3 1 785.2 1 884.4 1 972.2 2 036.1 2 200.7 2 162.8 2 102.3 2 265.6 2 216.1 2 198.4 2 078.0 1 902.7 1 766.1 1 730.0 1 600.0 1 534.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 129.6 1.8 0.8 5.8 3.8 3.7 1 010.6 1 005.5 1 032.2 997.1 1 000.7 996.0 1 152.7 1 213.6 1 177.8 1 138.5 1 040.3 994.5 918.2 921.0 947.7 1 070.0 1 146.6 1 298.1 1 254.5 1 229.8 1 301.3 1 259.0 1 212.7 1 108.8 1 019.9 939.6 887.2 819.2 765.7
Wartość firmy 0.0 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.4 30.8 35.6 7.3 5.5 0.3 191.9 189.5 144.6 138.9 20.7 19.7 19.2 18.0 21.4 5.2 4.7 4.5 4.1 4.0 5.4 5.2 4.6 4.3 3.8 3.6 3.5 3.4 3.6 2.9 2.3 1.9 1.4 0.0 0.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.4 72.9 35.6 7.3 5.5 0.3 191.9 189.5 144.6 138.9 20.7 19.7 19.2 18.0 21.4 5.2 4.7 4.5 4.1 4.0 5.4 5.2 4.6 4.3 3.8 3.6 3.5 3.4 3.6 2.9 2.3 1.9 1.4 0.0 0.7
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.6 123.8 113.1 210.2 0.0 89.0 66.0 71.6 81.8 56.5 48.7 65.8 53.2 49.9 17.2 59.4 61.2 322.1 315.5 377.8 433.0 461.0 506.2 517.4 300.6 294.4 289.6 299.4 322.3
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 068.6 1 095.5 929.4 965.7 954.9 923.9 896.6 878.1 860.2 931.4 897.1 884.9 898.4 904.4 868.9 960.8 953.7 982.0 966.3 880.4 824.6 841.4 779.7 759.4
Aktywa obrotowe 187.5 347.3 291.5 293.7 178.7 159.0 530.2 585.8 464.5 478.4 399.3 491.2 377.2 387.4 388.4 423.3 257.1 337.6 298.4 583.6 426.8 478.2 419.3 532.1 631.9 739.9 638.8 696.1 714.1 689.4 716.3 608.6 521.2 555.2 596.6
Środki pieniężne i Inwestycje 26.5 344.6 289.1 275.8 172.2 152.2 362.6 454.9 338.8 251.3 238.2 350.2 271.0 202.8 278.3 335.9 185.5 222.8 214.2 424.6 300.1 251.2 205.2 203.7 309.8 354.5 192.9 224.2 197.2 160.9 232.4 212.5 164.3 174.4 232.2
Zapasy 54.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.2 7.1 6.4 6.4 6.3 6.6 6.2 6.2 6.2 5.9 6.4 5.9 6.0 9.0 7.6 6.7 6.3 6.6 7.6 12.9 10.9 10.7 11.1 10.4 10.3 11.5 10.9 9.1
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 107.1 4.3 40.5 13.5 77.7 0.0 32.0 43.7 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.5 344.6 289.1 275.8 172.2 152.2 362.6 454.9 338.8 251.3 238.2 350.2 271.0 185.0 278.3 228.8 181.2 182.2 200.7 346.9 300.1 219.2 161.6 201.3 309.8 354.5 192.9 224.2 197.2 160.9 232.4 212.5 164.3 174.4 232.2
Należności krótkoterminowe 90.1 7.4 3.5 0.0 8.4 0.0 104.2 103.5 105.6 40.2 38.9 3.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 0.5 0.6 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.9 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
Dług krótkoterminowy 48.5 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 65.1 66.2 151.0 151.4 164.4 170.0 174.2 76.0 89.9 89.8 84.9 83.8 82.4 85.2 88.9 93.6 122.5 315.1 324.6 333.0 318.8 297.0 334.9 355.3 309.6 149.5 43.3 28.2 32.4
Zobowiązania krótkoterminowe 139.9 17.2 3.6 2.6 8.4 7.6 264.9 255.1 266.0 193.0 205.4 207.2 308.2 234.3 194.0 158.9 150.8 148.3 150.8 351.5 362.2 336.9 383.4 523.0 512.4 500.5 404.1 368.7 408.2 419.1 375.7 216.9 100.1 78.8 86.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.5 75.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (89.8) (84.9) (83.8) (82.4) (85.2) (88.9) (93.6) (122.5) 0.6 0.5 1.1 1.2 2.0 2.1 3.2 1.6 14.7 1.7 1.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.5 7.4 1.7 1.5 80.6 80.6 815.7 828.8 684.7 683.5 593.8 599.1 602.2 619.4 624.0 579.8 471.9 457.4 383.0 386.2 351.3 357.8 383.4 452.5 552.7 616.4 586.8 539.1 456.5 369.9 328.6 299.5 277.1 243.9 223.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 7.4 1.7 1.5 4.6 3.4 76.9 77.6 66.3 72.2 41.5 37.7 39.9 32.5 34.1 32.8 33.1 30.8 31.5 28.1 32.8 30.1 31.3 28.4 30.4 28.7 34.0 34.3 36.9 39.3 32.3 37.4 32.7 30.4 0.0
Zobowiązania długoterminowe 8.5 7.4 1.7 1.5 80.6 80.6 815.7 828.8 684.7 683.5 593.8 599.1 602.2 619.4 624.0 579.8 471.9 457.4 383.0 386.2 351.3 357.8 383.4 452.5 552.7 616.4 586.8 539.1 456.5 369.9 328.6 299.5 277.1 243.9 223.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 148.4 24.6 5.3 4.1 89.0 88.1 1 080.6 1 083.9 950.6 876.5 799.2 806.3 910.4 853.7 818.0 771.5 655.7 636.4 565.4 765.8 746.3 724.8 798.1 975.4 1 065.1 1 116.8 990.9 907.8 864.7 789.0 704.3 516.4 377.2 322.7 309.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 7.6 7.6 7.6 7.6 7.7 8.6 25.4 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.5 584.0 592.0 598.0 607.9 644.7 655.7 695.3 707.4 742.0 760.6 806.3 802.8 834.5 840.2 867.0 906.3 981.6 976.5 991.9 987.6 1 008.3 994.3 0.0 0.0
Kapitał własny 169.0 397.4 322.7 302.9 307.0 286.1 1 681.0 1 762.2 1 807.5 1 812.6 1 720.5 1 769.2 1 791.4 1 752.0 1 758.9 1 793.0 1 607.0 1 627.8 1 563.7 1 654.1 1 743.4 1 794.0 1 727.3 1 757.5 1 729.6 1 725.4 1 913.4 2 004.4 2 047.7 1 978.4 1 914.7 1 858.3 1 874.0 1 832.5 1 821.6
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 23.7 22.3 15.2 13.6 3.4 3.4 3.0 2.1 1.3 0.8 0.3 0.1 (2.5) (1.5) (2.1) (1.5) (1.3) (0.3) (0.8) (1.6) (0.9) (0.5) (2.5) (3.0) (3.7) (4.4) (8.1) (9.3) (10.1)
Pasywa 317.4 422.0 328.0 307.0 396.1 374.2 2 761.7 2 846.1 2 758.1 2 689.1 2 519.7 2 575.5 2 701.8 2 605.8 2 576.9 2 564.5 2 262.7 2 264.3 2 129.1 2 419.9 2 489.6 2 518.8 2 525.4 2 732.9 2 794.7 2 842.2 2 904.3 2 912.2 2 912.5 2 767.4 2 619.0 2 374.7 2 251.2 2 155.2 2 131.1
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 208.1 211.2 1 012.0 1 047.8 1 098.7 1 057.4 1 099.0 1 068.6 1 095.5 947.3 965.7 1 062.1 928.2 937.1 891.6 937.9 931.4 929.1 928.6 900.7 904.4 868.9 960.8 953.7 982.0 966.3 880.4 824.6 841.4 779.7 759.4
Dług 57.1 8.6 0.0 0.0 76.0 77.1 804.0 817.4 769.3 762.7 716.7 731.4 736.4 662.9 679.8 669.6 556.7 541.2 465.4 471.4 440.3 451.4 506.0 739.1 846.9 920.7 871.6 801.7 754.5 685.9 605.9 411.6 287.8 241.6 227.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.5 344.6 289.1 275.8 172.2 152.2 362.6 454.9 338.8 251.3 238.2 350.2 271.0 185.0 278.3 228.8 181.2 182.2 200.7 346.9 300.1 219.2 161.6 201.3 309.8 354.5 192.9 224.2 197.2 160.9 232.4 212.5 164.3 174.4 232.2
Dług netto 30.5 (336.0) (289.1) (275.8) (96.2) (75.1) 441.4 362.5 430.6 511.4 478.4 381.2 465.4 477.9 401.5 440.8 375.5 359.0 264.7 124.5 140.2 232.3 344.4 537.7 537.2 566.2 678.7 577.5 557.3 524.9 373.5 199.0 123.5 67.2 (4.5)
Ticker 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK 0987.HK
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD