Wall Street Experts

Schwab Municipal Bond ETF SCMB

Cena: 25.12
AMEX 05-09 17:37

Wskaźnik mierzy wyniki zadłużenia z tytułu podatkowego zwolnionego z dolara amerykańskiego publicznego wydanego na rynek krajowy USA przez państwa i terytoria USA, a także ich poddziały polityczne. W normalnych okolicznościach fundusz może zainwestować do 20% swoich aktywów netto w papierach wartościowych, które nie są uwzględnione w jego indeksie.
Wartość aktywów (mln USD): 454
Liczba spółek: 2857
Stopa dywidendy: 2.14 %
Opłata za zarządzanie:: 0.03 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US8085246499

Wystawca ETF: Schwab

https://www.schwabassetmanagement.com/products/SCMB



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Miejskie 100.0
Gotówka 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 02:09:45
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
MASSACHUSETTS ST MAS 6 234 750 1.5 75 000
MASSACHUSETTS ST MAS 4 156 500 1.0 50 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 1 234 999 0.3 1 235 000
CALIFORNIA ST CAS 1 009 000 0.2 100 000
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH NJSTRN 615 665 0.2 700 000
CALIFORNIA ST CAS 585 435 0.1 500 000
CHICAGO ILL CHI 575 500 0.1 50 000
ILLINOIS ST ILS 555 404 0.1 525 000
NEW YORK N Y NYC 536 348 0.1 500 000
CHICAGO ILL CHI 532 760 0.1 500 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 524 229 0.1 520 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 508 636 0.1 500 000
ILLINOIS ST ILS 508 830 0.1 150 000
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV ENEPWR 487 114 0.1 480 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 483 940 0.1 430 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 463 566 0.1 460 000
CALIFORNIA ST CAS 455 096 0.1 400 000
CALIFORNIA ST CAS 455 724 0.1 410 000
CALIFORNIA ST CAS 456 442 0.1 435 000
JEFFERSON CNTY ALA SWR REV JEFUTL 456 565 0.1 415 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 450 000 0.1 450 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 447 900 0.1 400 000
ILLINOIS ST SALES TAX REV ILSGEN 433 510 0.1 385 000
TEXAS ST TXS 426 802 0.1 425 000
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA NYSHGR 422 783 0.1 400 000
TEXAS ST TXS 420 091 0.1 420 000
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 413 903 0.1 400 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 415 904 0.1 375 000
PORT HOUSTON AUTH TEX HARRIS C PRHTRN 414 782 0.1 385 000
MASSACHUSETTS ST MAS 408 983 0.1 375 000
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJSTRN 412 620 0.1 400 000
UNIVERSITY CALIF REVS UNVHGR 412 149 0.1 350 000
NEW YORK N Y NYC 406 350 0.1 45 000
HOUSTON TEX UTIL SYS REV HOUUTL 390 635 0.1 335 000
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJSTRN 391 252 0.1 365 000
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN SJHTRN 387 357 0.1 400 000
CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS CAS 387 566 0.1 380 000
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOSSCD 385 717 0.1 325 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D MTATRN 381 374 0.1 365 000
PENNSYLVANIA ST PAS 380 903 0.1 360 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 376 494 0.1 350 000
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST NYSFAC 377 734 0.1 375 000
VIRGINIA COMWLTH TRANSN BRD TR VASTRN 376 530 0.1 350 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 375 284 0.1 350 000
PENNSYLVANIA ST PAS 373 680 0.1 320 000
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 371 905 0.1 350 000
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT SFOWTR 370 468 0.1 350 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R MTATRN 369 999 0.1 370 000
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 369 230 0.1 350 000
METROPOLITAN PIER & EXPOSITION MPNFAC 364 220 0.1 350 000
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON NYSHGR 365 050 0.1 300 000
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST SDGEDU 366 111 0.1 330 000
UNIVERSITY TEX UNIV REVS UNIHGR 364 279 0.1 300 000
DALLAS TEX AREA RAPID TRAN SALES T DALTRN 361 797 0.1 315 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 355 763 0.1 325 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R MTATRN 352 090 0.1 355 000
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK PASTRN 351 802 0.1 370 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRBTRN 352 719 0.1 300 000
UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD UNIHGR 348 847 0.1 300 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRBTRN 350 299 0.1 315 000
CALIFORNIA ST CAS 350 130 0.1 300 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCFAC 344 336 0.1 375 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 344 800 0.1 330 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 346 371 0.1 330 000
SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PU SMFFAC 347 174 0.1 340 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 341 678 0.1 300 000
NEW JERSEY ST NJS 339 115 0.1 305 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 338 182 0.1 305 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 333 697 0.1 310 000
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR FOOTRN 332 782 0.1 335 000
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV ENEPWR 331 359 0.1 290 000
DISTRICT COLUMBIA DIS 334 025 0.1 300 000
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I NYSTRN 331 055 0.1 335 000
MASSACHUSETTS ST MAS 330 190 0.1 300 000
COAST CMNTY COLLEGE DIST CALIF CSTHGR 327 254 0.1 385 000
KENTUCKY ST MUN PWR AGY PWR SY KYS 323 518 0.1 325 000
MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV MASTRN 326 968 0.1 300 000
NEW JERSEY ST NJS 326 982 0.1 300 000
MASSACHUSETTS ST MAS 321 011 0.1 300 000
OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER ORSTRN 319 477 0.1 290 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRBTRN 320 571 0.1 275 000
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR SALAGR 317 780 0.1 300 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY TRBTRN 315 833 0.1 290 000
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNT SFOWTR 317 998 0.1 295 000
CALIFORNIA ST CAS 315 096 0.1 300 000
MARYLAND ST MDS 317 327 0.1 300 000
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST W EBYWTR 315 135 0.1 310 000
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV CASEDU 313 811 0.1 250 000
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORR FOOTRN 314 252 0.1 340 000
NEW YORK N Y NYC 311 538 0.1 300 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 314 156 0.1 310 000
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 308 508 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 308 020 0.1 300 000
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGYREVENU MASDEV 310 965 0.1 250 000
JEFFERSON CNTY ALA SWR REV JEFUTL 308 325 0.1 275 000
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV CASEDU 307 975 0.1 300 000
HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST HARWTR 304 664 0.1 300 000
LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRA LOSTRN 305 555 0.1 290 000
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASMED 303 001 0.1 250 000
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV NJSTRN 306 487 0.1 300 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRBTRN 305 112 0.1 250 000
UNIVERSITY CALIF REVS FOR PREV UNVHGR 305 231 0.1 300 000
ILLINOIS MUN ELEC AGY PWR SUPP ILSPWR 300 644 0.1 300 000
PORT AUTH N Y & N J PORTRN 298 955 0.1 250 000
OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER ORSTRN 299 230 0.1 250 000
MARYLAND ST MDS 301 631 0.1 260 000
MASSACHUSETTS ST WTR RES AUTH MASWTR 302 387 0.1 250 000
MARICOPA CNTY ARIZ SPL HEALTH MARMED 302 717 0.1 300 000
GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C GLDGEN 299 686 0.1 295 000
WASHINGTON D C MET AREA TRAN A DCTTRN 302 445 0.1 280 000
CHICAGO ILL CHI 300 752 0.1 275 000
CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS CAS 299 341 0.1 285 000
CALIFORNIA ST CAS 300 794 0.1 275 000
BIRMINGHAM ALA WTRWKS BRD WTR BIRWTR 301 384 0.1 300 000
CONNECTICUT ST CTS 301 167 0.1 275 000
PORT AUTH N Y & N J PORTRN 297 322 0.1 300 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH NY TRBTRN 294 998 0.1 300 000
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV SANUTL 297 243 0.1 295 000
CURATORS UNIV MO SYS FACS REV CURHGR 298 629 0.1 250 000
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 295 050 0.1 285 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 296 692 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 296 499 0.1 300 000
CALIFORNIA ST CAS 295 737 0.1 250 000
NORTH TEX TWY AUTH REV NRTTRN 297 408 0.1 295 000
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJSTRN 298 533 0.1 290 000
ILLINOIS FIN AUTH REV ILSGEN 298 524 0.1 250 000
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP HUYGEN 296 044 0.1 290 000
DISTRICT COLUMBIA DIS 295 712 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 295 363 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 293 768 0.1 265 000
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS CASFAC 294 587 0.1 250 000
ILLINOIS ST ILS 291 189 0.1 265 000
MARYLAND ST MDS 294 310 0.1 260 000
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AU METAPT 294 195 0.1 300 000
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANG NCSTRN 291 221 0.1 270 000
NEW YORK N Y NYC 291 737 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 293 226 0.1 290 000
TEXAS TRANSN COMMN TXSTRN 293 722 0.1 250 000
UNIVERSITY CALIF REVS UNVHGR 293 544 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 286 884 0.1 250 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRITRN 287 373 0.1 260 000
CALIFORNIA ST CAS 287 449 0.1 250 000
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 287 855 0.1 275 000
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOSSCD 285 975 0.1 250 000
ATLANTA GA WTR & WASTE WTR REV ATLUTL 282 634 0.1 300 000
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I NYSTRN 282 653 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 283 409 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 285 449 0.1 285 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 285 436 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 286 268 0.1 250 000
MIAMI-DADE CNTY FLA PROFESSIONAL S MIAFAC 284 548 0.1 240 000
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON NYSHGR 283 683 0.1 250 000
ILLINOIS ST ILS 284 832 0.1 250 000
COLORADO BRDG & TUNL ENTERPRIS CBTTRN 285 439 0.1 250 000
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEAS CASFAC 282 713 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 286 325 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 284 311 0.1 250 000
DISTRICT COLUMBIA DIS 283 984 0.1 250 000
AUSTIN TEX WTR & WASTEWATER SY AUSUTL 286 198 0.1 260 000
SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH SDGWTR 280 894 0.1 260 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 281 325 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 280 747 0.1 250 000
RALEIGH N C COMB ENTERPRISE SY RALGEN 279 488 0.1 250 000
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV SANUTL 281 718 0.1 250 000
TEXAS WTR DEV BRD REV TXSWTR 281 383 0.1 265 000
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING SDOUTL 280 078 0.1 250 000
TEXAS TRANSN COMMN CENT TEX TP TXSTRN 279 679 0.1 250 000
WASHINGTON ST WAS 278 530 0.1 250 000
WASHINGTON TWP CALIF HEALTH CA WASMED 281 408 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 282 299 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 282 332 0.1 250 000
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R DISGEN 280 006 0.1 250 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R MTATRN 282 415 0.1 250 000
MARYLAND ST MDS 280 545 0.1 275 000
LAMAR TEX CONS INDPT SCH DIST LAMSCD 279 949 0.1 250 000
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL ILSTRN 280 145 0.1 275 000
ILLINOIS ST ILS 281 517 0.1 260 000
ILLINOIS ST ILS 279 091 0.1 250 000
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R DISGEN 281 146 0.1 250 000
DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP DALAPT 281 895 0.1 250 000
CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL CEPTRN 281 737 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 280 352 0.1 270 000
AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV AMEPWR 280 699 0.1 275 000
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV PHIUTL 277 055 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON NYSHGR 277 331 0.1 275 000
MIAMI-DADE CNTY FLA WTR & SWR MIAUTL 275 815 0.1 270 000
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR SALAGR 275 977 0.1 250 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRBTRN 274 527 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 278 213 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 275 900 0.1 250 000
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P LOSUTL 278 123 0.1 245 000
ILLINOIS ST ILS 274 418 0.1 250 000
CROWLEY TEX INDPT SCH DIST CROSCD 274 892 0.1 250 000
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R CHITRN 276 706 0.1 250 000
CHARLOTTE N C WTR & SWR SYS RE CHAUTL 278 006 0.1 250 000
ILLINOIS ST ILS 274 639 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 270 900 0.1 30 000
WASHINGTON CNTY ORE SCH DIST N WASSCD 271 269 0.1 250 000
WASHINGTON ST WAS 273 815 0.1 250 000
SOUTH CAROLINA ST PUB SVCS AUT SCSUTL 272 552 0.1 250 000
SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV SANUTL 272 582 0.1 250 000
PENINSULA CORRIDOR JT PWRS BRD PECGEN 271 851 0.1 250 000
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS NYSWTR 273 209 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 270 691 0.1 265 000
NEW YORK N Y NYC 273 067 0.1 250 000
RHODE ISLAND HEALTH & EDL BLDG RISHGR 272 907 0.1 250 000
MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASTRN 271 275 0.1 250 000
MASSACHUSETTS ST MAS 270 420 0.1 250 000
LAS VEGAS VALLEY NEV WTR DIST LVVWTR 270 789 0.1 270 000
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P LOSUTL 272 303 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 270 476 0.1 240 000
JEFFERSON CNTY ALA SWR REV JEFUTL 274 245 0.1 250 000
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL ILSTRN 272 978 0.1 250 000
HARRIS CNTY TEX HAR 273 943 0.1 250 000
GARLAND TEX INDPT SCH DIST GARSCD 272 797 0.1 250 000
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 272 003 0.1 260 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y D MTATRN 267 354 0.1 255 000
WASHINGTON ST FOR ISSUES DTD P WAS 267 249 0.1 250 000
PRINCE GEORGES CNTY MD PRI 268 222 0.1 245 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 268 377 0.1 250 000
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH R NJSDEV 270 278 0.1 250 000
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEG LOSHGR 266 289 0.1 275 000
MASSACHUSETTS ST MAS 269 615 0.1 250 000
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P LOSUTL 268 592 0.1 250 000
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV ENEPWR 266 614 0.1 225 000
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 266 439 0.1 250 000
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CASDEV 267 913 0.1 250 000
NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A NORGEN 262 857 0.1 250 000
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURF TXSTRN 262 787 0.1 260 000
SALES TAX ASSET RECEIVABLE COR SLS 265 221 0.1 265 000
ROUND ROCK TEX INDPT SCH DIST ROUSCD 263 586 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 262 660 0.1 295 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 263 251 0.1 250 000
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN KYSFAC 262 357 0.1 250 000
MARYLAND ST MDS 263 131 0.1 245 000
MASSACHUSETTS ST MAS 263 167 0.1 235 000
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV LASFAC 265 564 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 262 319 0.1 250 000
CHICAGO ILL CHI 262 421 0.1 250 000
MARYLAND ST MDS 266 065 0.1 235 000
MARYLAND ST DEPT TRANSN CONS T MDSTRN 258 312 0.1 285 000
SAN DIEGO CALIF PUB FACS FING SDOFAC 260 188 0.1 260 000
SANTA CLARA VY CALIF TRANSN AU SCVTRN 260 879 0.1 250 000
SACRAMENTO CALIF TRANSIENT OCC SCMFAC 260 496 0.1 250 000
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK PASTRN 260 338 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA NYSHGR 262 048 0.1 250 000
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJSTRN 261 002 0.1 290 000
MIAMI BEACH FLA WTR & SWR REV MMBUTL 258 252 0.1 250 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R MTATRN 259 016 0.1 250 000
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH MASEDU 260 424 0.1 250 000
KENTUCKY ST TPK AUTH ECONOMIC KYSTRN 259 233 0.1 255 000
HONOLULU HAWAII CITY & CNTY WA HONUTL 261 888 0.1 240 000
GEORGIA ST GAS 261 646 0.1 235 000
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 258 343 0.1 250 000
CALIFORNIA ST UNIV REV CASHGR 260 692 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 261 965 0.1 250 000
BEXAR CNTY TEX BEX 260 056 0.1 250 000
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P LOSUTL 260 824 0.1 235 000
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 254 899 0.1 245 000
NORTH TEX TWY AUTH REV NRTTRN 255 346 0.1 255 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 254 199 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 256 683 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 257 311 0.1 255 000
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 256 343 0.1 250 000
PRIVATE COLLEGES & UNIVS AUTH PRIHGR 255 183 0.1 250 000
UNIVERSITY CALIF REVS UNVHGR 256 951 0.1 245 000
NEW JERSEY ECONOMIC DEV AUTH S NJSDEV 256 972 0.1 250 000
WASHINGTON ST WAS 254 417 0.1 250 000
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV NJSTRN 255 514 0.1 255 000
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 255 919 0.1 250 000
MARYLAND ST MDS 257 448 0.1 290 000
CONNECTICUT ST CTS 256 855 0.1 250 000
ATLANTA GA ARPT PASSENGER FAC ATLAPT 256 026 0.1 235 000
ARIZONA ST CTFS PARTN AZSCTF 256 219 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 256 194 0.1 250 000
CENTRAL PUGET SOUND WASH REGL CEPTRN 256 272 0.1 250 000
LOWER COLO RIV AUTH TEX TRANSM LWCGEN 255 405 0.1 240 000
DISTRICT COLUMBIA DIS 254 388 0.1 240 000
ILLINOIS ST ILS 255 473 0.1 235 000
ILLINOIS ST ILS 257 037 0.1 250 000
KANSAS ST DEPT TRANSN HWY REV KSSTRN 255 369 0.1 250 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R MTATRN 252 303 0.1 250 000
WYLIE TEX INDPT SCH DIST COLLI WYLSCD 250 871 0.1 225 000
UTAH TRAN AUTH SALES TAX REV UTSTRN 253 747 0.1 250 000
UNIVERSITY CALIF REVS UNVHGR 250 389 0.1 250 000
UNIVERSITY CALIF REVS UNVHGR 252 663 0.1 230 000
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I NYSTRN 253 619 0.1 250 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 251 398 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 250 715 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 253 057 0.1 230 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 253 493 0.1 255 000
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV NJSTRN 251 545 0.1 250 000
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R MTATRN 253 758 0.1 250 000
ILLINOIS (STATE OF) ILS 251 220 0.1 250 000
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AU METAPT 252 070 0.1 260 000
CALIFORNIA EDL FACS AUTH CASEDU 252 341 0.1 200 000
CALIFORNIA ST CAS 250 827 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 252 294 0.1 250 000
CALIFORNIA ST CAS 252 874 0.1 250 000
LOUISIANA ST GAS & FUELS TAX R LASGEN 252 304 0.1 250 000
CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS CAS 252 554 0.1 250 000
CALIFORNIA ST FOR PREVIOUS ISS CAS 252 477 0.1 250 000
COOK CNTY ILL SALES TAX REV COOGEN 251 389 0.1 250 000
DE KALB CNTY GA WTR & SEW REV DEKUTL 253 396 0.1 225 000
ILLINOIS ST ILS 251 126 0.1 250 000
ILLINOIS ST ILS 251 465 0.1 250 000
TEXAS WTR DEV BRD REV TXSWTR 247 126 0.1 225 000
SUNNYVALE CALIF FING AUTH LEAS SUNGEN 249 921 0.1 250 000
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT NJSTRN 250 000 0.1 250 000
NEW YORK ST PWR AUTH REV NYSPWR 250 000 0.1 250 000
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN NYCUTL 250 000 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 248 266 0.1 250 000
NEW YORK N Y NYC 246 095 0.1 225 000
NEW YORK ST PWR AUTH REV NYSPWR 248 907 0.1 250 000
MASSACHUSETTS ST MAS 250 011 0.1 250 000
GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX GPTTRN 247 531 0.1 250 000
BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BAYTRN 248 021 0.1 250 000
DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP DALAPT 247 553 0.1 230 000
MASSACHUSETTS ST MAS 249 678 0.1 250 000
ILLINOIS ST ILS 248 511 0.1 225 000
ILLINOIS ST ILS 249 863 0.1 235 000
WISCONSIN CTR DIST WIS TAX REV WISGEN 244 946 0.1 800 000
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON NYSHGR 245 218 0.1 245 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSGEN 244 722 0.1 250 000
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 2019 A 4.0 NYSDEV 245 331 0.1 250 000
NEW JERSEY ST NJS 244 036 0.1 225 000
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV MISFAC 244 332 0.1 250 000
MASSACHUSETTS ST MAS 243 159 0.1 250 000
LAS VEGAS VY NEV WTR DIST LVVWTR 244 655 0.1 250 000
GEORGIA ST GAS 243 220 0.1 230 000
EAGLE MTN & SAGINAW TEX INDPT EAMSCD 242 957 0.1 250 000
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX R DISGEN 245 950 0.1 220 000
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R CTSGEN 243 067 0.1 215 000
CHICAGO ILL BRD ED DEDICATED C CHIEDU 243 941 0.1 230 000
JEFFERSON CNTY ALA SWR REV JEFUTL 244 721 0.1 225 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCFAC 241 140 0.1 225 000
WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV WAYAPT 238 654 0.1 220 000
UNIVERSITY CALIF REVS UNVHGR 240 425 0.1 200 000
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N TRBTRN 240 747 0.1 305 000
NORTHAMPTON CNTY PA GEN PURP A NORGEN 238 993 0.1 200 000
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL ILSTRN 238 138 0.1 215 000
CALIFORNIA ST CAS 239 602 0.1 220 000
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOSSCD 241 387 0.1 240 000
MINNESOTA ST MNS 234 685 0.1 200 000
WELD CNTY COLO SCH DIST NO RE- WELSCD 234 980 0.1 220 000
UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD UNIHGR 233 983 0.1 200 000
PORT AUTH N Y & N J PORTRN 233 956 0.1 230 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 235 041 0.1 200 000
NORTH TEX TWY AUTH REV NRTTRN 237 553 0.1 225 000
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS NYSHGR 237 011 0.1 230 000
MASSACHUSETTS ST MAS 234 259 0.1 225 000
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOSSCD 234 413 0.1 200 000
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOSSCD 234 141 0.1 195 000
KANSAS ST DEPT TRANSN HWY REV KSSTRN 236 819 0.1 200 000
ILLINOIS ST TOLL HWY AUTH TOLL ILSTRN 233 866 0.1 200 000
ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV ENEPWR 234 442 0.1 200 000
MARYLAND ST MDS 229 722 0.1 205 000
TEXAS WATER DEV BRD TXSWTR 229 703 0.1 225 000
TEXAS ST UNIV SYS FING REV TXSHGR 231 375 0.1 235 000
SAN DIEGO CALIF CMNTY COLLEGE SDGHGR 230 856 0.1 220 000
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I NYSTRN 232 355 0.1 230 000
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 232 551 0.1 215 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 232 324 0.1 200 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 231 958 0.1 200 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 230 653 0.1 200 000
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL NYCGEN 229 783 0.1 200 000
MARYLAND ST MDS 233 001 0.1 200 000
MARYLAND ST MDS 233 436 0.1 200 000
MASSACHUSETTS ST MAS 231 674 0.1 200 000
MASSACHUSETTS ST MAS 231 196 0.1 200 000
MASSACHUSETTS ST MAS 229 966 0.1 200 000
EL PASO TEX ELP 232 035 0.1 235 000
CALIFORNIA ST DEPT WTR RES CEN CASWTR 229 987 0.1 200 000
CALIFORNIA ST CAS 233 097 0.1 200 000
CALIFORNIA ST CAS 231 341 0.1 200 000
