Wall Street Experts

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) IH2O.L

Cena: 5283.0
LSE 05-09 17:14

Fundusz jest funduszem giełdowym (ETF), którego celem jest tak blisko śledzenia wydajności indeksu S&P Global Water 50. ETF inwestuje w fizyczne papiery wartościowe indeksu. Indeks S&P Global Water 50 oferuje ekspozycję na 50 największych i większości firm giełdowych na całym świecie, które biorą udział w przedsiębiorstwach związanych z wodą. Indeks jest ważony przez zmodyfikowaną kapitalizację rynku. Ishares ETFS to fundusze zarządzane przez BlackRock. Są one przejrzyste, opłacalne, płynne pojazdy, które handlują giełdami, takimi jak normalne papiery wartościowe. IShares ETF oferują elastyczny i łatwy dostęp do szerokiej gamy rynków i klas aktywów.
Wartość aktywów (mln GBP): 1 732
Liczba spółek: 90
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B1TXK627

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251913/

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Produkcja Przemysłowa 44.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 37.6
Usługi Przemysłowe 7.3
Przemysł Procesowy 4.6
Usługi Dystrybucyjne 2.7
Minerały Nienergetyczne 1.1
Jednostki 0.9
Gotówka 0.5
Dobra Trwałego Użytku 0.5
Usługi Komercyjne 0.4
Finanse 0.1
Fundusz Inwestycyjny 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 01:04:59
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AMERICAN WATER WORKS INC AWK 203 615 154 9.4 0
XYLEM INC XYL 157 339 424 7.3 0
SEVERN TRENT PLC SVT 131 284 341 6.1 0
UNITED UTILITIES GROUP PLC UU. 126 213 268 5.8 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3 122 542 819 5.6 0
VERALTO CORP VLTO 113 405 377 5.2 0
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 110 194 669 5.1 0
VEOLIA ENVIRON. SA VIE 107 130 101 4.9 0
GEBERIT AG GEBN 92 394 611 4.3 0
ECOLAB INC ECL 87 677 589 4.0 0
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 62 405 366 2.9 0
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 59 209 340 2.7 0
PENTAIR PNR 57 791 067 2.7 0
BADGER METER INC BMI 47 283 119 2.2 0
AMERICAN STATES WATER AWR 44 263 520 2.0 0
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 43 273 600 2.0 0
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP ZWS 37 547 002 1.7 0
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS WTS 34 944 281 1.6 0
PENNON GROUP PLC PNN 32 898 248 1.5 0
MUELLER WATER PRODUCTS INC SERIES MWA 32 645 996 1.5 0
FRANKLIN ELECTRIC INC FELE 31 625 880 1.5 0
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370 29 068 385 1.3 0
GEORG FISCHER AG GF 25 046 491 1.2 0
BELIMO N AG BEAN 25 044 488 1.2 0
SJW GROUP SJW 24 155 119 1.1 0
VALMONT INDS INC VMI 24 129 022 1.1 0
AALBERTS NV AALB 20 177 232 0.9 0
MIDDLESEX WATER MSEX 18 238 782 0.8 0
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11 18 047 812 0.8 0
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 16 348 589 0.8 0
WIENERBERGER AG WIE 15 841 625 0.7 0
OTTER TAIL CORP OTTR 14 819 121 0.7 0
SELECT WATER SOLUTIONS INC CLASS A WTTR 13 061 655 0.6 0
INTERPUMP GROUP IP 12 445 871 0.6 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3 12 323 578 0.6 0
LINDSAY CORP LNN 12 150 510 0.6 0
COWAY LTD 021240 12 154 747 0.6 0
SULZER AG SUN 11 961 593 0.6 0
ASTRAL LTD ASTRAL 11 563 995 0.5 0
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND 11 437 048 0.5 0
VA TECH WABAG LTD WABAG 11 399 119 0.5 0
ORGANO CORP 6368 9 873 414 0.5 0
HAWKINS INC HWKN 8 867 855 0.4 0
ENERGY RECOVERY INC ERII 7 403 838 0.3 0
POWER AND WATER UTILITY COMPANY FO 2083 7 191 535 0.3 0
CONSOLIDATED WATER LTD CWCO 5 496 384 0.3 0
NOMURA MICRO SCIENCE LTD 6254 4 321 002 0.2 0
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 4 270 885 0.2 0
FINOLEX INDUSTRIES LTD FINPIPE 4 154 099 0.2 0
ELECTROSTEEL CASTINGS LTD ELECTCAST 3 528 527 0.2 0
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 3 474 559 0.2 0
JINDAL SAW LTD JINDALSAW 3 110 886 0.1 0
ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV ORBIA 3 041 930 0.1 0
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 2 925 443 0.1 0
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 2 790 050 0.1 0
MONTROSE ENVIRONMENTAL GRP INC MEG 2 797 594 0.1 0
TETRA TECHNOLOGIES INC TTI 2 666 937 0.1 0
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 2 268 160 0.1 0
AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC AMATA.R 2 206 470 0.1 0
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 2 182 829 0.1 0
KUO TOONG INTERNATIONAL LTD 8936 1 632 692 0.1 0
USD CASH 1 380 229 0.1 0
GBP CASH 1 257 930 0.1 0
BRL CASH 1 179 376 0.1 0
JINGJIN EQUIPMENT INC A 603279 1 092 038 0.0 0
EUR CASH 981 900 0.0 0
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD JISLJALEQS 885 672 0.0 0
KRW CASH 685 027 0.0 0
CHF CASH 533 690 0.0 0
TWD CASH 469 791 0.0 0
JPY CASH 461 628 0.0 0
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 285 000 0.0 0
CASH COLLATERAL EUR BZFUT BZFUT 221 258 0.0 0
SAR CASH(COMMITTED) 124 986 0.0 0
CNH CASH 118 807 0.0 0
MXN CASH 63 945 0.0 0
AUD CASH 35 870 0.0 0
CAD CASH 35 327 0.0 0
DKK CASH 40 243 0.0 0
SGD CASH 35 329 0.0 0
HKD CASH 30 700 0.0 0
SEK CASH 30 638 0.0 0
SAR/USD 0 0.0 0
FUTURES CAD MARGIN BALANCE MARGIN_CAD 0 0.0 0
E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR JUN IXSM5 0 0.0 0
BLK ICS GBP LIQ AGENCY DIS ICSSAGD 1 422 0.0 0
S&P MID 400 EMINI JUN 25 FAM5 0 0.0 0
GBP/USD -5 665 0.0 0
SAR/USD 0 0.0 0
SAR/USD 0 0.0 0
SAR/USD 0 0.0 0
ILS CASH 10 792 0.0 0
CHF/USD -9 277 0.0 0
STOXX 600 INDUS JUN 25 QBM5 0 0.0 0