Wall Street Experts

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF IEVL.L

Cena: 9.799
LSE 05-09 17:22

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowity zwrot, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot z indeksu wartości ulepszonej MSCI Europe.
Wartość aktywów (mln EUR): 1 412
Liczba spółek: 163
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BQN1K901

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/272058/

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 19.3
Technologie Medyczne 15.0
Dobra Trwałego Użytku 12.9
Produkcja Przemysłowa 7.3
Dobra Nietrwałego Użytku 7.2
Technologia Elektroniczna 6.3
Minerały Energetyczne 5.6
Minerały Nienergetyczne 4.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.8
Handel Detaliczny 3.6
Usługi Przemysłowe 2.9
Transport 2.7

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 01:04:36
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 82 073 925 5.0 0
NOVARTIS AG NOVN 68 194 285 4.2 0
SANOFI SA SAN 66 290 166 4.0 0
SIEMENS N AG SIE 54 322 205 3.3 0
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 44 247 904 2.7 0
BANCO SANTANDER SA SAN 36 842 698 2.3 0
GLAXOSMITHKLINE GSK 36 375 411 2.2 0
NOKIA NOKIA 32 133 416 2.0 0
VINCI SA DG 32 049 077 2.0 0
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 29 275 818 1.8 0
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 28 972 249 1.8 0
TOTALENERGIES TTE 28 852 812 1.8 0
BNP PARIBAS SA BNP 28 769 900 1.8 0
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 26 660 200 1.6 0
STELLANTIS NV STLAM 24 099 869 1.5 0
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 23 346 090 1.4 0
BAYER AG BAYN 23 088 899 1.4 0
VODAFONE GROUP PLC VOD 22 552 060 1.4 0
BARCLAYS PLC BARC 22 187 730 1.4 0
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 22 091 375 1.4 0
DEUTSCHE POST AG DHL 21 886 546 1.3 0
BP PLC BP. 21 128 645 1.3 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 20 946 260 1.3 0
DEUTSCHE BANK AG DBK 20 946 585 1.3 0
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD 20 560 465 1.3 0
UNICREDIT UCG 20 165 704 1.2 0
SOCIETE GENERALE SA GLE 18 699 809 1.1 0
BMW AG BMW 17 685 268 1.1 0
ERICSSON B ERIC B 16 921 821 1.0 0
RIO TINTO PLC RIO 16 652 506 1.0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 16 634 944 1.0 0
ENEL ENEL 16 435 059 1.0 0
FRESENIUS SE AND CO KGAA FRE 16 154 583 1.0 0
VOLVO CLASS B VOLV B 16 151 548 1.0 0
AERCAP HOLDINGS NV AER 16 117 254 1.0 0
TESCO PLC TSCO 15 832 952 1.0 0
SIEMENS ENERGY N AG ENR 15 789 832 1.0 0
ENGIE SA ENGI 15 035 440 0.9 0
ORANGE SA ORA 14 183 789 0.9 0
INTESA SANPAOLO ISP 14 177 035 0.9 0
ING GROEP NV INGA 14 005 921 0.9 0
CAPGEMINI CAP 13 840 846 0.8 0
STMICROELECTRONICS NV STMPA 12 828 102 0.8 0
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 12 529 822 0.8 0
NATIONAL GRID PLC NG. 12 322 321 0.8 0
STANDARD CHARTERED PLC STAN 11 560 680 0.7 0
BASF N BAS 11 481 232 0.7 0
NATWEST GROUP PLC NWG 11 335 393 0.7 0
HOLCIM LTD AG HOLN 11 239 144 0.7 0
REPSOL SA REP 10 837 123 0.7 0
BT GROUP PLC BT.A 10 812 419 0.7 0
ENI ENI 10 795 684 0.7 0
RENAULT SA RNO 10 288 078 0.6 0
ARCELORMITTAL SA MT 10 067 927 0.6 0
3I GROUP PLC III 10 050 260 0.6 0
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 9 907 022 0.6 0
MICHELIN ML 9 905 504 0.6 0
RWE AG RWE 9 870 497 0.6 0
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 9 257 894 0.6 0
GLENCORE PLC GLEN 8 495 161 0.5 0
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 8 418 193 0.5 0
KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA 8 349 770 0.5 0
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 8 192 547 0.5 0
COMMERZBANK AG CBK 8 134 758 0.5 0
CARREFOUR SA CA 8 033 665 0.5 0
TELEFONICA SA TEF 7 884 220 0.5 0
E.ON N EOAN 7 135 764 0.4 0
EIFFAGE SA FGR 7 079 430 0.4 0
BOUYGUES SA EN 7 031 912 0.4 0
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 6 889 559 0.4 0
SANDOZ GROUP AG SDZ 6 821 585 0.4 0
ANGLO AMERICAN PLC AAL 6 789 452 0.4 0
EUR CASH 6 685 447 0.4 0
CENTRICA PLC CNA 6 547 459 0.4 0
NN GROUP NV NN 6 544 157 0.4 0
CREDIT AGRICOLE SA ACA 6 414 521 0.4 0
CAIXABANK SA CABK 6 278 697 0.4 0
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACS 5 626 083 0.3 0
MERCK MRK 5 295 659 0.3 0
ALSTOM SA ALO 5 284 087 0.3 0
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 5 263 596 0.3 0
KLEPIERRE REIT SA LI 5 249 710 0.3 0
ERSTE GROUP BANK AG EBS 5 190 702 0.3 0
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 5 066 840 0.3 0
DANSKE BANK DANSKE 4 995 723 0.3 0
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 4 801 125 0.3 0
SAINSBURY(J) PLC SBRY 4 718 469 0.3 0
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA 4 528 791 0.3 0
BANCO DE SABADELL SA SAB 4 405 310 0.3 0
TELEPERFORMANCE TEP 4 328 458 0.3 0
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 4 274 493 0.3 0
CONTINENTAL AG CON 4 258 585 0.3 0
PRYSMIAN PRY 4 156 879 0.3 0
SECURITAS B SECU B 4 049 940 0.2 0
DCC PLC DCC 3 923 186 0.2 0
BRENNTAG BNR 3 869 575 0.2 0
SKANSKA B SKA B 3 818 903 0.2 0
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 3 759 377 0.2 0
BANCO BPM BAMI 3 736 766 0.2 0
BANK OF IRELAND GROUP PLC BIRG 3 734 198 0.2 0
ABN AMRO BANK NV ABN 3 653 918 0.2 0
SKF B SKF B 3 471 055 0.2 0
HENKEL AG HEN 3 398 285 0.2 0
BMW PREF AG BMW3 3 251 225 0.2 0
OMV AG OMV 3 116 249 0.2 0
KINGFISHER PLC KGF 3 079 238 0.2 0
AIB GROUP PLC A5G 2 897 401 0.2 0
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 2 843 747 0.2 0
WPP PLC WPP 2 778 556 0.2 0
REXEL SA RXL 2 745 418 0.2 0
GBP CASH 2 681 240 0.2 0
TELECOM ITALIA TIT 2 549 626 0.2 0
BARRATT REDROW PLC BTRW 2 507 413 0.2 0
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC LAND 2 511 941 0.2 0
DKK CASH 2 349 736 0.1 0
RANDSTAD HOLDING RAND 2 257 554 0.1 0
AGEAS SA AGS 2 260 807 0.1 0
AEGON LTD AGN 2 206 331 0.1 0
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA EDP 2 108 825 0.1 0
NORSK HYDRO NHY 2 117 758 0.1 0
TRELLEBORG B TREL B 2 054 571 0.1 0
IPSEN SA IPN 2 041 300 0.1 0
BOLIDEN BOL 2 010 732 0.1 0
SEK CASH 1 998 790 0.1 0
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC HIK 1 984 983 0.1 0
INDUSTRIVARDEN SERIES 00INDU.SZ 1 978 483 0.1 0
MARKS AND SPENCER GROUP PLC MKS 1 794 336 0.1 0
YARA INTERNATIONAL YAR 1 760 147 0.1 0
EXOR NV EXO 1 740 440 0.1 0
USD CASH 1 710 836 0.1 0
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MB 1 712 708 0.1 0
JDE PEETS NV JDEP 1 587 807 0.1 0
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 1 574 103 0.1 0
BPER BANCA BPE 1 537 106 0.1 0
BOLLORE BOL 1 516 351 0.1 0
ARKEMA SA AKE 1 522 822 0.1 0
EVONIK INDUSTRIES AG EVK 1 499 156 0.1 0
FORTUM FORTUM 1 497 408 0.1 0
MONDI PLC MNDI 1 485 085 0.1 0
STORA ENSO CLASS R STERV 1 494 364 0.1 0
SYENSQO NV SYENS 1 470 688 0.1 0
GRIFOLS SA CLASS A GRF 1 453 831 0.1 0
INDUSTRIVARDEN A INDU A 1 402 848 0.1 0
MOWI MOWI 1 403 575 0.1 0
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 1 350 556 0.1 0
COVIVIO SA COV 1 349 603 0.1 0
CASH COLLATERAL EUR BZFUT BZFUT 1 245 620 0.1 0
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO UNI 913 631 0.1 0
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 ICSEAGD 827 947 0.1 0
EURAZEO RF 840 966 0.1 0
NEXI NEXI 794 711 0.0 0
ACCIONA SA ANA 742 916 0.0 0
CHF CASH -100 051 0.0 0
NOK CASH 57 164 0.0 0
NOK/EUR NOK 0 0.0 0
STOXX EUROPE 600 JUN 25 SXOM5 0 0.0 0
SEK/EUR SEK 928 0.0 0
SEK/EUR SEK 0 0.0 0
EURO STOXX SELDIV 30 FUTURE JUN 25 SDIM5 0 0.0 0
CHF/EUR CHF 0 0.0 0
FUTURES USD MARGIN BALANCE MARGIN_USD 0 0.0 0
GBP/EUR GBP 2 0.0 0
DKK/EUR DKK 0 0.0 0
STOXX 600 BANK JUN 25 BJM5 0 0.0 0
USD/EUR USD 0 0.0 0