Wall Street Experts

iShares MSCI Hong Kong ETF EWH

Cena: 18.425
AMEX 05-09 17:38

Fundusz ma na celu śledzenie wyników inwestycyjnych indeksu, który jest swobodnym indeksem ważonym kapitalizacji rynkowej, który ma na celu pomiar wydajności segmentów dużych i średnich kapitalizacji rynku kapitałowego w Hongkongu. Zasadniczo inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w składowe papiery wartościowe jego podstawowego wskaźnika oraz w inwestycje, które mają cechy ekonomiczne, które są zasadniczo identyczne z papierami wartościowymi składników jego wskaźnika.
Wartość aktywów (mln USD): 592
Liczba spółek: 34
Stopa dywidendy: 4.74 %
Opłata za zarządzanie:: 0.5 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US4642868719

Wystawca ETF: IShares

https://www.ishares.com/us/products/239657/



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Finansowe 39.6
Nieruchomości 23.1
Przemysł 15.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 10.6
Cykl Konsumpcyjny 5.9
Obrona Konsumencka 2.9
Usługi Komunikacyjne 1.5
Surowce Podstawowe 0.8
Energia 0.0
Opieka Zdrowotna 0.0
Inne 0.0
Technologie 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:49
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AIA GROUP LTD 1299.HK 139 175 917 23.5 18 142 800
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 0388.HK 93 752 209 15.8 2 104 526
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388.HK 27 192 466 4.6 6 854 000
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD 0669.HK 24 870 122 4.2 2 352 647
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 24 318 262 4.1 2 567 500
CLP HOLDINGS LTD 0002.HK 22 815 377 3.9 2 774 200
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 0823.HK 22 672 081 3.8 4 771 200
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0001.HK 22 634 509 3.8 4 013 767
HANG SENG BANK LTD 0011.HK 19 090 440 3.2 1 408 400
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 0003.HK 18 710 363 3.2 21 085 495
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0006.HK 16 115 742 2.7 2 608 000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 0027.HK 16 025 148 2.7 4 133 000
WH GROUP LTD 0288.HK 15 037 224 2.5 16 039 500
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 14 736 514 2.5 3 637 767
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD J36 13 211 380 2.2 309 400
FUTU HOLDINGS ADR LTD FUTU 10 451 805 1.8 107 209
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823.HK 10 171 414 1.7 7 461 500
MTR CORPORATION CORP LTD 0066.HK 10 085 737 1.7 3 051 583
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 9 743 850 1.6 2 165 300
SANDS CHINA LTD 1928.HK 9 449 904 1.6 4 716 400
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 8 438 381 1.4 2 922 762
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997.HK 8 360 148 1.4 3 337 150
SINO LAND LTD 0083.HK 8 107 100 1.4 8 000 000
SWIRE PACIFIC LTD A 0019.HK 7 419 887 1.3 838 000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308.HK 6 757 165 1.1 2 783 000
WHARF (HOLDINGS) LTD 0004.HK 5 597 958 0.9 2 305 570
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038.HK 5 084 710 0.9 822 000
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 1 400 000 0.2 1 400 000
HKD CASH 541 446 0.1 4 210 236
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 0388.HK 160 372 0.0 3 600
CASH COLLATERAL USD UBFUT UBFUT 86 500 0.0 86 500
EUR CASH 6 267 0.0 5 637
USD CASH 6 804 0.0 6 804
FUTURES HKD MARGIN BALANCE MARGIN_HKD -6 0.0 -48
MSCI HONG KONG INDEX JUN 25 ZSSM5 0 0.0 32