Wall Street Experts

TKH Group N.V.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Rok finansowy 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 99.1 99.1 119.2 119.2 164.7 164.7 180.4 180.4 160.5 160.5 160.5 642.1 169.2 676.7 169.2 676.8 196.4 763.0 196.4 785.5 259.8 941.4 259.8 1 039.1 1 055.1 1 077.3 1 114.0 1 193.8 1 269.8 1 250.7 1 192.1 1 246.5 1 287.6 1 282.8 1 385.6 1 527.3 1 701.5 1 611.9 1 616.3 1 566.0 1 610.4 1 697.4 1 885.3 2 068.4 2 102.1 2 127.8 2 195.3 2 213.3
Aktywa trwałe 41.8 41.8 47.8 47.8 75.4 75.4 86.6 86.6 84.3 84.3 84.3 337.4 87.8 339.7 87.8 351.2 101.3 354.2 101.3 405.2 141.9 445.0 141.9 567.7 563.8 578.1 558.4 555.8 643.5 630.4 617.6 656.1 665.4 560.3 639.7 714.1 989.8 1 000.3 940.0 924.2 964.4 965.8 979.8 1 042.2 1 128.9 1 167.5 1 258.9 1 222.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 29.7 29.7 30.5 30.5 35.6 35.6 40.4 40.4 37.0 37.0 37.0 147.9 38.4 148.6 38.4 153.7 41.9 0.0 41.9 167.7 47.9 0.0 47.9 191.6 192.9 188.5 189.3 167.5 216.0 192.2 201.7 213.1 222.0 229.2 234.1 245.4 315.6 311.7 299.9 297.3 289.8 291.3 301.9 370.3 431.6 520.0 548.5 564.2
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 0.0 54.1 216.3 0.0 220.4 0.0 221.3 0.0 236.6 0.0 234.2 0.0 232.6 0.0 312.4 0.0 331.1 0.0 328.5 0.0 298.5 0.0 300.7 0.0 318.1 0.0 344.2
Wartości niematerialne i prawne 5.9 5.9 11.1 11.1 36.8 36.8 42.2 42.2 41.8 41.8 41.8 167.3 41.9 168.2 41.9 167.8 51.1 0.0 51.1 204.2 31.6 0.0 31.6 126.4 337.1 100.7 351.4 95.7 405.9 118.9 393.1 104.4 391.5 88.0 391.0 144.3 545.5 596.4 585.3 577.3 519.0 537.1 536.4 533.8 570.7 247.6 588.8 124.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.9 5.9 11.1 11.1 36.8 36.8 42.2 42.2 41.8 41.8 41.8 167.3 41.9 168.2 41.9 167.8 51.1 0.0 51.1 204.2 85.7 0.0 85.7 342.7 337.1 321.1 351.4 316.9 405.9 355.5 393.1 338.6 391.5 320.5 391.0 456.7 545.5 927.5 585.3 577.3 519.0 835.6 536.4 834.6 570.7 565.7 588.8 468.5
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 194.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.2 0.0 255.2 0.0 220.2 0.0 266.8 304.6 274.4 368.4 322.7 384.2 265.6 335.2 255.8 326.6 305.3 438.4 0.0 441.5 430.3 459.6 385.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.7 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 16.0 1.5 0.0 1.5 0.0 18.2 17.8 17.7 16.7 21.5 20.9 22.8 21.5 27.3 10.6 14.5 12.0 14.6 30.6 28.0 27.4 28.2 29.4 31.8 12.8 12.4 36.7 30.6 29.7
Aktywa obrotowe 57.2 57.2 71.4 71.4 89.2 89.2 93.8 93.8 76.2 76.2 76.2 304.8 81.4 337.0 81.4 325.6 95.1 408.8 95.1 380.2 117.8 496.4 117.8 471.4 491.3 499.2 533.1 638.0 606.0 620.3 558.0 590.4 622.2 633.4 722.7 706.4 711.7 611.6 676.2 641.7 646.0 731.6 905.5 1 026.3 973.2 960.3 936.4 990.6
Środki pieniężne i Inwestycje 1.6 1.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 10.9 10.9 10.9 43.6 5.8 11.0 5.8 23.0 7.1 19.3 7.1 28.6 16.6 109.8 16.6 66.5 69.0 79.6 65.3 144.8 57.1 179.0 81.5 88.5 78.6 87.7 98.6 83.2 74.3 79.0 86.3 121.6 82.6 100.1 109.0 184.6 99.9 93.7 76.1 125.6
Zapasy 25.9 25.9 29.9 29.9 36.2 36.2 35.1 35.1 28.7 28.7 28.7 115.0 34.3 137.7 34.3 137.3 41.2 168.3 41.2 164.8 49.2 186.6 49.2 196.7 198.6 185.4 195.1 202.3 221.5 194.2 206.1 206.9 237.9 218.8 255.8 267.0 253.2 238.8 254.7 236.7 236.8 294.7 358.2 385.9 431.9 403.3 400.7 398.6
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.6 1.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 10.9 10.9 10.9 43.6 5.8 11.0 5.8 23.0 7.1 19.3 7.1 28.6 16.6 109.8 16.6 66.5 69.0 79.6 65.3 144.8 57.1 179.0 81.5 88.5 78.6 87.7 98.6 83.2 74.3 79.0 86.3 121.6 82.6 100.1 109.0 184.6 99.9 93.7 76.1 125.6
Należności krótkoterminowe 29.4 29.4 42.8 42.8 37.1 37.1 41.7 41.7 45.0 45.0 45.0 179.9 52.9 217.4 52.9 211.6 55.9 0.0 55.9 112.7 31.5 0.0 31.5 125.9 214.2 139.8 213.2 167.9 240.0 133.6 226.2 162.7 252.9 195.2 277.3 211.8 286.1 154.2 287.2 139.1 294.8 198.6 345.5 232.6 352.4 201.4 325.9 177.1
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.9 0.0 21.3 0.0 31.9 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 59.6 99.3 20.2 27.5 64.7 18.1 130.8 53.1 54.7 78.3 57.8 75.5 171.1 158.4 58.7 61.0 57.7 51.5 47.9 109.1 70.4 61.6 76.0 92.0 90.6
Zobowiązania krótkoterminowe 34.2 34.2 48.2 48.2 65.0 65.0 61.5 61.5 59.3 59.3 59.3 237.0 63.0 251.8 63.0 251.9 58.3 253.9 58.3 233.0 78.3 257.4 78.3 313.4 333.7 276.4 295.4 362.7 314.2 410.1 337.6 373.8 417.2 433.3 442.6 566.9 552.9 396.1 420.3 424.5 468.2 532.8 575.0 681.1 601.3 641.4 645.3 631.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (27.5) 0.0 (18.1) 0.0 (53.1) 0.0 0.0 (57.4) (75.5) (170.6) 69.2 52.0 38.2 73.9 88.7 127.0 82.6 186.5 149.2 176.1 176.6 0.0
Zobowiązania długoterminowe 18.0 18.0 15.7 15.7 33.2 33.2 45.6 45.6 30.8 30.8 30.8 123.2 26.5 134.3 26.5 105.9 48.6 177.2 48.6 194.6 74.5 331.2 74.5 298.1 293.4 362.0 269.7 331.1 334.1 311.2 244.6 290.1 308.1 187.3 279.9 238.5 521.6 511.0 541.7 479.6 493.0 442.6 584.7 600.4 705.0 650.7 723.1 699.1
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 6.1 6.1 4.6 4.6 7.2 7.2 7.9 7.9 7.5 7.5 7.5 30.0 7.6 29.2 7.6 30.3 9.8 0.0 9.8 39.2 15.7 0.0 15.7 62.7 61.2 15.0 55.3 0.0 64.8 0.0 49.9 0.0 0.0 50.5 49.7 60.4 63.4 65.5 62.0 55.1 52.6 56.0 55.0 52.5 58.5 57.7 60.3 0.0
Zobowiązania długoterminowe 18.0 18.0 15.7 15.7 33.2 33.2 45.6 45.6 30.8 30.8 30.8 123.2 26.5 134.3 26.5 105.9 48.6 177.2 48.6 194.6 74.5 331.2 74.5 298.1 293.4 362.0 269.7 331.1 334.1 311.2 244.6 290.1 308.1 187.3 279.9 238.5 521.6 511.0 541.7 479.6 493.0 442.6 584.7 600.4 705.0 650.7 723.1 699.1
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 64.3 84.8 0.0 83.6 0.0 75.5 0.0 82.1 0.0 87.2 88.1 87.7
Zobowiązania ogółem 52.3 52.3 63.9 63.9 98.2 98.2 107.0 107.0 90.1 90.1 90.1 360.3 89.4 386.2 89.4 357.8 106.9 431.1 106.9 427.6 152.9 588.6 152.9 611.5 627.1 638.3 659.7 693.9 745.6 721.3 665.7 663.9 725.2 680.0 788.3 879.6 1 074.4 907.1 962.0 904.1 961.2 975.5 1 159.7 1 281.5 1 306.2 1 292.1 1 368.4 1 330.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7 9.7 10.5 10.6 10.6 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 10.7 625.8 10.7 654.2 10.7 649.1 10.6 725.6 10.6 795.8 10.6 826.8 10.6
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.4 59.2 345.5 371.8 80.5 402.8 72.6 453.8 440.1 486.8 490.7 545.7 0.0 517.7 0.0 566.8 0.0 517.5 0.0 576.6 0.0 615.4 0.0 766.7
Kapitał własny 46.7 46.7 55.0 55.0 66.2 66.2 73.1 73.1 70.5 70.5 70.5 281.9 79.8 290.5 79.8 319.0 89.5 331.9 89.5 357.9 106.9 352.8 106.9 427.6 428.1 439.0 454.2 499.9 524.2 529.4 526.4 582.5 562.4 602.8 597.4 647.6 627.1 704.8 654.3 661.9 649.2 722.0 725.6 786.9 795.9 835.7 827.0 883.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 60.5 60.4 61.4 62.2 17.2 7.8 8.6 8.1 8.5 7.9 8.4 1.2 1.2 1.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Pasywa 99.0 99.0 118.9 118.9 164.4 164.4 180.1 180.1 160.5 160.5 160.5 642.1 169.2 676.7 169.2 676.8 196.4 763.0 196.4 785.5 259.8 941.4 259.8 1 039.1 1 055.1 1 077.3 1 114.0 1 193.8 1 269.8 1 250.7 1 192.1 1 246.5 1 287.6 1 285.3 1 385.6 1 527.3 1 701.5 1 611.9 1 616.3 1 566.0 1 610.4 1 697.4 1 885.3 2 068.4 2 102.1 2 127.8 2 195.3 2 213.3
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.7 0.0 14.7 0.0 0.0 0.0 16.0 1.5 0.0 1.5 17.0 18.2 17.8 17.7 16.7 21.5 20.9 22.8 21.5 27.3 10.6 14.5 12.0 14.6 30.6 28.0 27.4 28.2 29.4 31.8 12.8 12.4 36.7 30.6 29.7
Dług 6.6 6.6 0.0 0.0 43.5 43.5 49.1 49.1 10.2 10.2 10.2 40.9 8.0 21.3 8.0 31.9 1.0 177.2 1.0 4.1 65.5 0.0 65.5 262.0 296.5 278.7 297.3 323.6 352.2 353.9 297.8 268.6 313.8 244.7 355.5 409.1 558.2 473.9 524.6 466.7 432.7 381.4 583.4 573.4 658.4 648.2 737.5 710.7
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.6 1.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 10.9 10.9 10.9 43.6 5.8 11.0 5.8 23.0 7.1 19.3 7.1 28.6 16.6 109.8 16.6 66.5 69.0 79.6 65.3 144.8 57.1 179.0 81.5 88.5 78.6 87.7 98.6 83.2 74.3 79.0 86.3 121.6 82.6 100.1 109.0 184.6 99.9 93.7 76.1 125.6
Dług netto 5.0 5.0 (2.5) (2.5) 41.1 41.1 46.7 46.7 (0.7) (0.7) (0.7) (2.6) 2.2 10.3 2.2 8.9 (6.1) 157.9 (6.1) (24.5) 48.9 (109.8) 48.9 195.5 227.6 199.1 232.0 178.8 295.2 175.0 216.2 180.1 235.2 157.0 256.9 325.9 483.8 394.9 438.3 345.0 350.1 281.3 474.4 388.9 558.6 554.5 661.4 585.0
Ticker TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS TWEKA.AS
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR