Wall Street Experts

Financière de Tubize SA

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rok finansowy 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 1 723.7 1 823.6 1 784.9 1 843.7 1 868.7 1 868.7 1 786.0 1 779.8 1 804.7 1 796.4 1 835.4 1 948.3 2 259.2 2 083.3 2 222.8 2 234.4 2 311.3 2 379.2 2 483.6 2 551.9 2 751.8 2 762.6 2 827.2 2 995.1 3 267.8 3 527.0 1 838.8 1 891.3 1 920.2 1 921.2 1 929.7
Aktywa trwałe 1 720.9 1 822.4 1 784.1 1 842.9 1 867.9 1 867.9 1 785.8 1 749.0 1 804.2 1 766.1 1 835.0 1 947.7 2 258.5 2 082.4 2 222.1 2 233.0 2 309.8 2 377.7 2 481.9 2 550.8 2 751.2 2 760.8 2 826.1 2 992.8 3 251.8 3 526.5 1 837.7 1 889.6 1 919.6 1 920.7 1 928.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 749.0 1 749.6 1 766.1 1 835.0 1 947.7 2 258.5 2 082.4 2 222.1 2 233.0 2 309.8 2 377.7 2 481.9 2 550.8 2 751.2 2 760.8 2 826.1 2 992.8 3 251.8 3 526.5 1 837.7 1 889.6 1 919.6 1 920.7 0.0
Aktywa obrotowe 2.8 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 30.7 0.5 30.3 0.4 0.6 0.6 0.9 0.7 1.4 1.5 1.5 1.7 1.1 0.5 1.8 1.0 2.3 15.9 0.6 1.1 1.6 0.6 0.6 1.5
Środki pieniężne i Inwestycje 2.8 1.2 0.8 0.7 0.8 0.8 0.2 30.7 0.5 30.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 1.3 1.5 1.3 1.5 1.0 0.5 1.7 1.0 2.3 15.9 0.5 1.1 1.6 0.6 0.5 1.4
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.8 1.2 0.8 0.7 0.8 0.8 0.2 30.7 0.5 30.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 1.3 1.5 1.3 1.5 1.0 0.5 1.7 1.0 2.3 15.9 0.5 1.1 1.6 0.6 0.5 1.4
Należności krótkoterminowe 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.8 0.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
Dług krótkoterminowy 30.0 2.0 30.0 25.0 35.0 35.0 35.0 35.0 55.2 56.4 46.1 15.4 48.4 0.4 100.0 101.4 52.1 52.6 52.6 52.5 52.5 32.0 33.5 0.0 20.0 45.2 47.8 47.9 79.2 31.0 41.3
Zobowiązania krótkoterminowe 34.7 10.5 34.2 33.6 38.6 38.6 37.8 43.3 57.8 61.9 50.3 19.5 52.1 2.6 103.0 104.1 54.9 53.8 53.7 53.5 53.4 32.8 34.3 0.7 20.9 46.1 86.7 48.2 122.7 31.7 89.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 331.9 330.3 306.8 272.4 281.7 281.7 255.8 239.2 195.4 177.3 163.2 149.8 259.7 259.5 162.2 107.7 140.7 86.9 90.3 33.7 34.1 (0.2) 33.7 0.7 20.5 45.2 0.5 0.4 0.9 0.7 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 13.3 14.3 13.5 15.0 19.1 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 331.9 330.3 306.8 272.4 281.7 281.7 255.8 239.2 195.4 177.3 163.2 149.8 259.7 259.5 162.2 107.7 140.7 86.9 90.3 33.7 34.1 (0.2) 33.7 0.7 20.5 45.2 0.5 0.4 0.9 0.7 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 366.6 340.9 341.0 306.0 320.3 320.3 293.5 282.6 253.2 239.2 213.5 169.3 311.8 262.1 265.3 211.7 195.7 140.7 144.0 87.2 87.5 32.6 34.3 0.7 20.9 46.1 87.2 48.6 123.7 31.7 89.3
Kapitał (fundusz) podstawowy 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 235.0 236.2 236.2 235.0 236.2 235.0 236.2 235.0 236.2 235.0 236.2 235.0 2 513.3 236.2 235.0 235.0 236.2 236.2 236.2 236.2 236.2 236.2 236.2 235.0 235.0 235.0
Zyski zatrzymane 0.0 0.0 0.0 0.0 1 312.1 0.0 0.0 1 343.7 1 344.3 1 411.8 1 435.1 1 511.9 1 666.8 1 746.7 1 833.0 1 974.4 2 108.4 2 277.1 2 362.9 2 483.2 2 629.1 2 711.7 2 853.2 3 023.0 3 206.0 3 287.5 91.3 182.3 91.2 184.2 135.1
Kapitał własny 1 357.1 1 482.7 1 443.9 1 537.7 1 548.4 1 548.4 1 492.5 1 497.2 1 551.5 1 557.1 1 621.9 1 779.0 1 947.3 1 821.2 1 957.6 2 022.7 2 115.7 2 238.5 2 339.6 2 464.7 2 664.3 2 730.0 2 792.9 2 994.4 3 246.8 3 480.9 1 751.6 1 842.7 1 796.6 1 889.5 1 840.4
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 723.7 1 823.6 1 784.9 1 843.7 1 868.7 1 868.7 1 786.0 1 779.8 1 804.7 1 796.4 1 835.4 1 948.3 2 259.2 2 083.3 2 222.8 2 234.4 2 311.3 2 379.2 2 483.6 2 551.9 2 751.8 2 762.6 2 827.2 2 995.1 3 267.8 3 527.0 1 838.8 1 891.3 1 920.2 1 921.2 1 929.7
Inwestycje 1 720.9 1 822.4 1 784.1 1 842.9 1 867.9 1 867.9 1 785.8 1 749.0 1 804.2 1 766.1 1 835.0 1 947.7 2 258.5 2 082.4 2 222.1 2 233.0 2 309.8 2 377.7 2 481.9 2 550.8 2 751.2 2 760.8 2 826.1 2 992.8 3 251.8 3 526.5 1 837.7 1 889.6 1 919.6 1 920.7 1 928.2
Dług 342.5 303.1 314.8 274.4 286.6 297.6 255.4 240.0 222.2 209.1 184.4 144.3 285.3 238.4 241.0 190.4 192.1 139.1 142.6 86.0 86.5 32.0 33.5 0.0 20.0 45.2 47.8 47.9 79.2 31.0 41.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.8 1.2 0.8 0.7 0.8 0.8 0.2 30.7 0.5 30.2 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 1.3 1.5 1.3 1.5 1.0 0.5 1.7 1.0 2.3 15.9 0.5 1.1 1.6 0.6 0.5 1.4
Dług netto 339.7 301.9 314.0 273.7 285.8 296.8 255.2 209.4 221.7 178.9 184.0 143.8 284.7 237.6 240.3 189.1 190.7 137.8 141.1 85.0 86.0 30.3 32.5 (2.3) 4.1 44.7 46.7 46.3 78.6 30.5 39.9
Ticker TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR TUB.BR
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR