Trustpilot Group plc

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 69.505498 42.863978 35.418 21.029 50.603 85.229 129.041 124.783 156.372
Aktywa trwałe (mln) 2.840481 4.671082 6.507 5.845 8.439 25.46 22.828 36.799 45.836
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.787033 0.879314 5.706 5.053 4.852 17.001 13.796 27.507 23.777
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1.762385 3.128919 0.0 0.0 2.675 5.478 6.338 7.055 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.762385 3.128919 0.0 0.0 2.675 5.478 6.338 7.055 7.355
Należności netto 2.701208 0.671767 2.171 0.0 3.791 5.227 6.176 8.275 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 66.665017 38.192896 28.911 15.184 42.164 59.769 106.213 87.984 110.536
Środki pieniężne i Inwestycje 61.531106 35.556653 22.227 8.336 35.016 50.387 93.177 73.459 91.464
Zapasy 1e-06 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1e-06 1e-06 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.619 0.139 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61.531106 35.556653 22.227 8.336 35.016 50.387 93.177 73.459 91.464
Należności krótkoterminowe 0.789944 0.848592 0.856 1.119 1.203 1.277 1.836 2.764 4.481
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 3.003 3.776 2.638 6.05 3.504 3.442 4.292
Zobowiązania krótkoterminowe 13.835523 14.087571 23.963 27.956 33.039 51.564 56.556 54.218 70.941
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 4.644 9.632 3.036 26.666 13.031 24.729 22.318
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 7.201 5.978 4.582 16.604 13.056 24.685 22.864
Zobowiązania ogółem 13.835523 14.087571 28.607 37.588 36.075 78.23 69.587 78.947 93.259
Kapitał własny 55.348496 27.857877 6.811 (16.559) 14.528 6.999 59.454 45.836 63.113
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 69.184019 41.945448 35.418 21.029 50.603 85.229 129.041 124.783 156.372
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.619 0.139 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 4.198 13.408 4.582 29.545 13.056 24.685 22.864
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 61.531106 35.556653 22.227 8.336 35.016 50.387 93.177 73.459 91.464
Dług netto (61.531106) (35.556653) (18.029) 5.072 (30.434) (20.842) (80.121) (48.774) (68.6)
Ticker TRST.L TRST.L TRST.L TRST.L TRST.L TRST.L TRST.L TRST.L TRST.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD