Wall Street Experts

Trigano S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q2 Q4 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Aktywa 447.0 573.1 608.3 709.0 751.2 566.2 614.9 545.0 543.4 598.7 565.9 742.2 667.9 742.5 637.8 768.7 720.4 866.6 843.5 1 122.7 1 064.8 1 614.0 1 586.4 1 669.0 1 618.4 1 795.7 1 733.4 2 069.8 2 194.7 2 512.1 2 333.4 2 546.7 2 528.6 2 997.8 2 882.6
Aktywa trwałe 97.4 165.6 174.8 194.3 183.8 176.2 177.6 174.2 170.7 167.2 205.8 239.0 235.6 222.4 221.6 223.4 235.7 243.1 260.9 305.7 321.3 568.3 574.0 586.9 592.9 670.2 706.6 712.0 735.4 919.7 913.6 936.5 931.1 974.4 979.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 50.8 105.8 111.5 120.9 117.4 107.8 104.2 102.2 98.9 98.2 112.5 121.0 120.2 118.2 115.8 115.3 119.2 122.8 136.3 152.3 166.8 241.7 245.0 251.1 261.2 293.3 304.5 303.8 310.4 387.8 399.0 421.6 422.1 444.9 454.7
Wartość firmy 32.6 61.7 41.3 45.1 39.5 40.2 0.0 40.6 0.0 40.6 64.4 63.9 63.6 63.7 63.9 64.0 74.0 72.1 73.4 112.7 110.8 248.4 252.8 254.6 252.3 254.7 280.7 278.8 279.4 386.8 344.9 350.0 351.0 368.6 367.5
Wartości niematerialne i prawne 3.0 (17.3) 3.5 0.0 5.1 5.4 0.0 5.0 0.0 4.2 4.6 16.9 16.4 16.3 16.0 16.0 18.4 18.5 18.8 19.1 23.1 52.6 52.3 52.9 52.8 308.6 334.4 336.5 337.7 445.9 447.6 448.8 448.0 95.0 91.9
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 35.6 44.4 44.8 45.1 44.6 45.6 45.5 45.7 44.7 44.8 68.9 80.9 80.1 80.0 79.8 80.0 92.4 90.6 92.2 131.8 133.9 301.0 305.1 307.5 305.1 563.2 615.1 615.3 617.2 832.7 792.5 798.8 799.0 463.6 459.4
Należności netto 150.2 0.0 0.0 0.0 161.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.6 103.4 167.2 99.1 171.5 110.1 198.5 118.3 244.9 147.7 339.3 230.1 358.9 213.0 404.8 0.0 303.5 210.3 348.9 236.6 388.6 292.8 542.9 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 11.0 11.2 12.4 12.5 14.8 16.5 11.8 13.0 21.4 23.1 24.3 25.9 28.0 24.1 29.7 32.4 21.6 20.6 25.6 23.9 28.2 26.6 31.9 32.2 34.0 34.0 37.3 20.0 21.3 20.5 21.4 0.0
Aktywa obrotowe 349.7 407.5 433.5 514.7 567.4 390.0 437.3 370.8 372.7 431.5 360.1 503.3 432.3 504.7 403.9 530.4 455.2 598.7 544.9 780.2 709.4 1 010.3 963.7 1 043.1 987.3 1 125.5 1 026.8 1 357.7 1 459.3 1 592.4 1 419.8 1 610.2 1 597.5 2 023.4 1 903.2
Środki pieniężne i Inwestycje 44.5 53.7 67.8 60.1 36.2 44.3 45.2 80.1 68.0 32.7 42.3 41.3 50.9 41.5 41.0 58.8 72.3 54.4 90.2 105.7 136.9 135.0 201.4 80.5 206.9 136.8 330.3 476.0 597.5 470.8 447.4 343.7 359.0 212.8 261.3
Zapasy 146.9 204.5 208.8 256.1 334.9 205.1 178.1 167.0 180.2 198.0 194.9 238.8 224.0 238.0 209.6 233.0 210.4 257.5 239.9 345.7 322.4 473.3 430.7 538.4 453.4 517.4 401.2 493.4 504.2 659.3 596.0 768.1 804.6 1 139.0 1 068.6
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44.5 53.7 67.8 60.1 36.2 44.3 45.2 80.1 68.0 32.7 42.3 41.3 50.9 41.5 41.0 58.8 72.3 54.4 90.2 105.7 136.9 135.0 201.4 80.5 206.9 136.8 330.3 476.0 597.5 370.8 447.4 343.7 359.0 212.8 261.3
Należności krótkoterminowe 100.1 116.2 120.7 170.7 162.9 81.6 135.6 107.4 107.8 127.9 99.3 159.9 137.5 163.6 149.2 183.9 169.7 246.6 210.2 339.6 285.3 470.3 346.1 421.3 328.2 459.5 329.2 573.9 524.2 525.4 401.6 591.4 474.5 695.6 436.1
Dług krótkoterminowy 25.6 57.5 78.0 0.0 195.3 136.0 90.4 27.2 22.1 0.0 31.2 101.5 57.3 107.2 14.1 94.2 12.5 64.5 11.5 90.4 4.9 46.2 44.4 45.5 40.2 53.4 37.9 43.4 80.9 114.6 158.2 53.4 27.5 58.1 71.1
Zobowiązania krótkoterminowe 194.3 233.1 256.1 353.2 410.2 259.1 271.0 182.6 179.5 262.3 181.2 327.5 256.8 336.5 222.3 348.1 251.1 382.4 305.8 526.1 393.9 661.2 538.9 603.2 496.9 659.4 536.7 804.3 792.1 972.5 759.3 877.9 718.5 1 028.6 750.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 10.0 11.3 13.4 0.0 10.4 0.0 0.0 (107.2) (14.1) (94.2) (12.5) (64.5) (11.5) (90.4) (4.9) (46.2) (44.4) (45.5) 6.3 8.7 7.9 18.0 8.3 30.9 27.7 22.8 21.3 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 36.2 74.3 54.9 40.5 33.1 20.5 60.4 59.7 39.3 17.7 56.8 69.2 56.4 29.0 18.9 19.4 19.9 18.5 16.6 35.5 45.9 246.3 227.9 206.4 175.7 211.7 203.1 197.9 225.3 285.8 233.0 218.4 204.7 217.1 217.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 4.2 4.2 6.1 6.3 4.3 4.7 4.4 4.8 4.0 7.1 0.0 0.0 6.0 6.3 5.8 6.7 7.8 7.0 6.3 5.7 5.2 4.9 5.0 4.8 3.2 3.9 4.2 4.5 4.9 15.6 14.1 12.7 0.0 10.1
Zobowiązania długoterminowe 36.2 74.3 54.9 40.5 33.1 20.5 60.4 59.7 39.3 17.7 56.8 69.2 56.4 29.0 18.9 19.4 19.9 18.5 16.6 35.5 45.9 246.3 227.9 206.4 175.7 211.7 203.1 197.9 225.3 285.8 233.0 218.4 204.7 217.1 217.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 10.6 10.7 9.0 0.0 5.7 4.0 3.3 0.0 0.0 0.0 2.8 2.6 2.4 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 4.2 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.1 20.1 23.2 22.8 22.0 77.8 70.9 84.0 76.2 83.1 86.7
Zobowiązania ogółem 230.6 307.4 311.1 393.8 443.3 279.7 331.4 242.3 218.8 280.0 237.9 396.7 313.1 391.3 266.9 394.2 299.0 430.5 353.6 594.8 473.0 956.4 816.9 861.3 724.9 871.1 739.9 1 002.2 1 017.4 1 258.3 992.3 1 096.3 923.2 1 245.7 967.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 45.3 45.3 90.0 94.2 94.3 94.3 94.3 94.3 94.3 91.1 91.1 87.0 87.0 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3
Zyski zatrzymane 0.1 217.1 202.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kapitał własny 216.5 265.7 297.2 315.3 307.9 286.5 283.5 302.8 324.6 318.7 328.0 345.5 354.8 351.1 370.9 374.5 421.4 436.1 490.0 527.9 591.8 657.5 769.5 807.7 893.4 924.7 993.5 1 067.6 1 177.4 1 253.8 1 341.1 1 450.4 1 605.4 1 752.1 1 915.1
Udziały mniejszościowe 1.6 1.2 1.6 0.9 0.4 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8 0.9 1.0 1.1 0.8 0.9 0.8 0.9 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7
Pasywa 447.0 573.1 608.3 709.0 751.2 566.2 614.9 545.0 543.4 598.7 565.9 742.2 667.9 742.5 637.8 768.7 720.4 866.6 843.5 1 122.7 1 064.8 1 614.0 1 586.4 1 669.0 1 618.4 1 795.7 1 733.4 2 069.8 2 194.7 2 512.1 2 333.4 2 546.7 2 528.6 2 997.8 2 882.6
Inwestycje 11.0 10.2 11.1 11.0 11.2 12.4 12.5 14.8 16.5 11.8 13.0 21.4 23.1 24.3 25.9 28.0 24.1 29.7 32.4 21.6 20.6 25.6 23.9 28.2 26.6 31.9 32.2 34.0 34.0 137.3 20.0 21.3 20.5 21.4 16.6
Dług 64.8 111.7 113.7 0.0 0.0 137.1 132.3 68.1 42.7 0.0 66.8 142.6 88.1 138.1 34.8 115.4 34.0 84.5 32.1 129.7 54.3 295.9 275.4 254.8 221.0 214.7 210.3 197.9 248.7 418.5 321.4 205.5 164.2 205.3 216.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44.5 53.7 67.8 60.1 36.2 44.3 45.2 80.1 68.0 32.7 42.3 41.3 50.9 41.5 41.0 58.8 72.3 54.4 90.2 105.7 136.9 135.0 201.4 80.5 206.9 136.8 330.3 476.0 597.5 370.8 447.4 343.7 359.0 212.8 261.3
Dług netto 20.3 58.0 45.9 (60.1) (36.2) 92.8 87.2 (12.0) (25.3) (32.7) 24.4 101.3 37.2 96.6 (6.2) 56.6 (38.2) 30.1 (58.2) 24.0 (82.6) 160.9 74.0 174.3 14.1 77.9 (120.0) (278.1) (348.8) 47.6 (126.0) (138.2) (194.8) (7.5) (44.7)
Ticker TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA TRI.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR