Wall Street Experts

Swiss Steel Holding AG

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 2 553.0 2 509.6 2 493.6 2 476.3 2 193.5 2 109.0 2 110.5 2 085.4 2 019.8 2 047.0 2 183.3 2 161.5 2 077.7 2 113.1 2 486.6 2 642.2 2 617.4 2 531.8 2 644.8 2 540.1 2 013.6 1 919.1 1 970.6 1 757.1 1 687.7 1 715.7 2 047.5 2 103.9 2 186.9 2 227.4 0.0 2 758.6 2 567.0 2 386.0 2 418.0 2 418.0 1 933.2 1 933.2 1 945.7 1 945.7
Aktywa trwałe 975.3 1 006.3 996.9 990.8 970.8 1 010.0 994.7 995.4 986.4 994.7 964.8 920.7 908.7 927.1 930.2 933.8 936.8 889.5 956.9 952.6 623.1 635.4 629.7 542.5 533.7 557.4 559.2 574.3 585.5 575.6 (89.0) 561.7 579.6 568.5 556.6 556.6 578.6 578.6 571.5 571.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 850.1 869.1 867.7 887.4 872.6 906.4 883.9 876.1 864.4 889.1 866.5 829.9 814.9 824.8 830.9 835.6 843.7 784.6 846.3 844.4 571.4 592.2 586.4 499.1 491.5 502.7 496.3 496.2 0.0 479.4 0.0 522.2 0.0 516.7 450.2 505.3 471.7 521.5 455.3 455.3
Wartość firmy 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 33.2 29.9 29.4 28.0 25.7 24.9 23.9 24.5 23.9 25.2 24.5 25.9 26.6 25.5 27.8 29.6 30.1 21.6 25.1 25.4 17.7 18.7 18.2 18.1 17.5 17.1 16.6 17.2 0.0 14.1 0.0 15.8 0.0 17.7 20.6 20.6 11.0 24.6 23.6 23.6
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 33.2 32.9 29.4 28.0 25.7 28.0 26.9 27.5 26.8 28.1 27.4 25.9 26.6 28.7 27.8 29.6 30.1 24.7 25.1 25.4 17.7 19.1 18.2 18.1 17.5 17.5 16.6 17.2 0.0 14.5 0.0 15.8 0.0 18.1 20.6 20.6 11.1 24.7 23.6 23.6
Należności netto 530.4 440.3 623.0 602.2 419.0 331.6 388.6 397.9 353.7 333.2 442.2 449.3 383.4 383.7 548.1 613.4 537.6 478.7 572.1 542.9 447.3 463.3 473.6 358.2 351.5 347.2 484.4 582.0 0.0 479.4 0.0 728.2 0.0 496.8 543.7 636.3 364.3 364.3 399.4 399.4
Inwestycje długoterminowe 1.6 0.0 1.6 1.5 1.4 0.0 9.6 8.4 8.1 0.0 1.0 1.0 1.4 0.0 (1.4) 1.0 2.0 0.0 (0.5) (2.9) (4.2) 9.6 (3.0) (2.7) (2.6) 0.0 (3.1) (2.7) 0.0 0.0 0.0 (2.2) 0.0 (4.8) 0.0 (2.7) 0.0 (2.0) 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1 577.7 1 503.3 1 496.7 1 485.5 1 222.7 1 099.0 1 115.8 1 090.0 1 033.4 1 052.3 1 218.5 1 240.8 1 169.0 1 186.0 1 556.4 1 708.4 1 680.6 1 642.3 1 687.9 1 587.5 1 390.5 1 283.7 1 341.0 1 214.5 1 154.0 1 158.2 1 488.3 1 529.6 1 601.4 1 651.8 89.0 2 196.9 1 987.4 1 817.5 1 861.4 1 861.4 1 354.6 1 354.6 1 374.2 1 374.2
Środki pieniężne i Inwestycje 73.7 72.1 40.3 55.6 52.3 53.2 45.9 36.6 40.6 43.7 47.9 39.6 51.5 47.1 61.3 63.0 64.5 53.3 59.2 65.0 50.7 54.0 47.9 51.9 60.1 74.7 169.0 74.6 0.0 89.0 89.0 115.3 0.0 71.1 31.4 35.0 54.5 57.6 33.0 33.0
Zapasy 919.4 918.5 787.3 787.7 702.9 664.0 632.3 612.0 598.2 630.2 670.7 700.6 683.8 697.8 850.8 943.0 984.3 1 011.8 964.8 903.9 824.9 766.3 745.6 739.3 672.7 649.6 754.0 833.4 0.0 1 009.0 0.0 1 222.1 0.0 1 056.0 1 086.8 1 086.8 819.8 805.0 842.1 842.1
Inwestycje krótkoterminowe 1.6 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.5 0.5 0.3 0.0 5.6 3.2 2.2 0.0 2.4 4.4 5.6 0.0 4.3 4.0 3.9 0.0 4.4 4.0 0.0 0.0 178.0 3.5 0.0 5.9 0.0 3.6 0.0 3.1 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72.1 72.1 40.1 55.5 52.2 53.2 45.6 36.3 40.1 43.7 47.4 39.1 51.2 47.1 55.7 59.8 62.3 53.3 56.8 60.6 45.1 54.0 43.6 47.9 56.2 74.7 164.6 70.6 0.0 89.0 (89.0) 111.8 0.0 71.1 31.4 31.4 54.5 54.5 33.0 33.0
Należności krótkoterminowe 360.2 366.4 339.6 324.4 272.8 304.7 311.1 314.1 297.6 347.9 399.7 391.5 345.5 396.6 487.6 534.2 494.4 558.7 541.0 492.2 385.5 364.3 347.3 255.8 264.9 298.6 402.2 421.5 0.0 438.3 0.0 610.3 0.0 440.3 481.4 481.4 343.1 343.1 323.4 323.4
Dług krótkoterminowy 215.4 215.6 223.4 218.3 196.9 197.9 195.4 193.6 161.4 178.8 192.6 187.6 159.3 186.2 267.4 285.9 218.9 240.6 243.3 223.5 188.4 552.8 202.8 149.6 149.2 184.3 207.0 222.5 0.0 225.8 0.0 296.1 0.0 429.6 395.5 399.2 298.8 303.8 212.8 212.8
Zobowiązania krótkoterminowe 786.3 761.0 839.9 803.9 652.1 643.2 659.9 658.6 610.8 682.6 771.7 763.1 672.2 750.0 994.3 1 068.7 956.4 1 015.9 1 017.2 942.9 795.8 1 090.8 742.2 616.8 612.2 667.3 820.1 863.0 877.5 883.7 0.0 1 157.9 1 067.9 1 118.3 1 111.9 1 111.9 874.8 874.8 773.0 773.0
Rozliczenia międzyokresowe 63.9 160.2 145.4 128.9 46.8 126.6 37.3 37.0 40.4 139.8 46.8 43.8 45.6 148.0 51.6 71.5 59.2 165.9 51.9 58.5 46.4 161.1 40.2 42.2 49.4 36.9 9.6 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.1 0.0 204.7 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 855.8 847.7 872.1 857.9 775.7 715.2 762.9 749.9 749.7 696.9 726.2 710.7 733.7 645.6 720.0 754.8 842.4 808.2 929.9 927.2 994.0 644.6 776.4 878.2 890.8 882.3 809.5 780.5 0.0 894.8 0.0 1 006.0 0.0 736.8 807.4 807.4 824.0 824.0 654.5 654.5
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 35.7 39.9 42.5 41.6 39.4 44.2 42.2 42.4 41.6 47.1 47.4 44.7 43.1 30.0 45.8 33.6 37.6 15.6 10.6 10.6 6.5 7.3 5.4 4.4 3.4 3.9 4.5 5.5 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 7.8 0.0 7.0 0.0 5.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 855.8 847.7 872.1 857.9 775.7 715.2 762.9 749.9 749.7 696.9 726.2 710.7 733.7 645.6 720.0 754.8 842.4 808.2 929.9 927.2 994.0 644.6 776.4 878.2 890.8 882.3 809.5 780.5 0.0 894.8 0.0 1 006.0 0.0 736.8 807.4 807.4 824.0 824.0 654.5 654.5
Zobowiązania z tytułu leasingu 9.4 8.4 3.4 3.5 4.9 4.8 4.8 4.5 4.3 4.0 3.8 3.4 3.2 4.0 8.0 7.8 7.5 7.1 64.9 65.8 65.2 65.9 63.9 63.5 61.8 61.2 62.0 62.3 0.0 68.0 0.0 72.2 0.0 70.7 69.5 69.5 69.9 69.9 80.7 80.7
Zobowiązania ogółem 1 642.1 1 608.7 1 712.0 1 661.8 1 427.8 1 358.4 1 422.8 1 408.5 1 360.5 1 379.5 1 497.9 1 473.8 1 405.9 1 395.6 1 714.3 1 823.5 1 798.8 1 824.1 1 947.1 1 870.1 1 789.8 1 735.4 1 518.6 1 495.0 1 503.0 1 549.6 1 629.6 1 643.5 877.5 1 778.5 0.0 2 163.9 1 067.9 1 855.1 1 919.3 1 919.3 1 698.8 1 698.8 1 427.5 1 427.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 378.6 504.4 504.4 221.7 221.7 361.4 361.4 470.0 361.4 0.0 361.4 575.5 361.4 361.4 361.4 361.4 361.4 446.3 446.3
Zyski zatrzymane (363.0) (358.3) (480.8) (477.2) (511.3) (526.5) (551.5) (549.8) (563.7) (606.7) (590.4) (581.8) (588.7) (562.3) (504.3) (468.2) (472.3) (672.5) (688.2) (715.2) (1 165.3) (1 202.7) (1 219.2) (1 410.1) (1 202.8) (1 224.7) (1 188.8) (977.2) 0.0 (994.9) 0.0 (862.4) 0.0 (916.8) (947.6) (947.6) (1 218.7) (1 218.7) (1 202.3) (1 202.3)
Kapitał własny 910.9 900.9 781.6 814.5 765.7 750.6 687.7 676.9 659.3 667.5 685.4 687.7 671.8 717.5 772.3 818.7 818.6 707.7 697.7 670.0 223.8 183.7 452.0 262.1 184.7 166.1 417.9 460.4 470.0 448.9 448.9 594.7 575.5 530.9 498.7 498.7 234.4 234.4 518.2 518.2
Udziały mniejszościowe 10.9 11.1 11.6 12.3 12.5 13.0 13.6 14.1 14.6 7.5 8.1 7.3 9.7 10.1 10.3 10.6 9.8 9.4 9.6 9.6 9.1 7.1 7.2 7.0 6.9 6.9 7.2 7.7 0.0 6.9 0.0 7.7 0.0 7.0 6.6 6.6 5.9 5.9 6.3 6.3
Pasywa 2 553.0 2 509.6 2 493.6 2 476.3 2 193.5 2 109.0 2 110.5 2 085.4 2 019.8 2 047.0 2 183.3 2 161.5 2 077.7 2 113.1 2 486.6 2 642.2 2 617.4 2 531.8 2 644.8 2 540.1 2 013.6 1 919.1 1 970.6 1 757.1 1 687.7 1 715.7 2 047.5 2 103.9 1 347.5 2 227.4 448.9 2 758.6 2 567.0 2 386.0 2 418.0 2 418.0 1 933.2 1 933.2 1 945.7 1 945.7
Inwestycje 3.2 0.0 1.8 1.6 1.5 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 1.5 1.5 1.7 0.0 4.2 4.2 4.2 0.0 1.9 1.5 1.4 9.6 1.3 1.3 1.3 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 178.0 1.3 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0 1.1 0.0 0.0
Dług 690.3 654.4 656.9 689.0 587.0 521.2 526.8 487.0 454.1 460.7 510.1 508.9 503.0 483.0 608.5 675.4 707.6 696.2 800.6 756.9 760.0 835.7 647.7 667.4 661.8 706.2 677.9 668.0 0.0 796.8 0.0 1 034.9 0.0 909.9 962.2 965.8 872.9 877.9 644.8 644.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72.1 72.1 40.1 55.5 52.2 53.2 45.6 36.3 40.1 43.7 47.4 39.1 51.2 47.1 55.7 59.8 62.3 53.3 56.8 60.6 45.1 54.0 43.6 47.9 56.2 74.7 164.6 70.6 0.0 89.0 (89.0) 111.8 0.0 71.1 31.4 31.4 54.5 54.5 33.0 33.0
Dług netto 618.2 582.3 616.8 633.5 534.8 468.0 481.2 450.7 414.0 417.0 462.7 469.8 451.8 435.9 552.8 615.6 645.3 642.9 743.8 696.3 714.9 781.7 604.1 619.5 605.6 631.5 513.3 597.4 0.0 707.8 89.0 923.1 0.0 838.8 930.8 934.4 818.4 823.4 611.8 611.8
Ticker STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW STLN.SW
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR