Sprawozdania Finansowe

Sandstorm Gold Ltd.





Wskaźnik 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Data sprawozdania 2007-03-31 00:00:00 2008-03-31 00:00:00 2009-03-31 00:00:00 2010-12-31 00:00:00 2011-12-31 00:00:00 2012-12-31 00:00:00 2013-12-31 00:00:00 2014-12-31 00:00:00 2015-12-31 00:00:00 2016-12-31 00:00:00 2017-12-31 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 2019-12-31 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-12-31 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Przychód (mln) 0 0 0 3 30 56 60 56 53 62 68 73 89 93 115 149 180 176
Przychód Δ okr/okr 0.0% 0.0% 0.0% inf% 851.9% 86.7% 7.0% -5.6% -6.8% 18.4% 9.5% 7.1% 22.3% 4.0% 23.5% 29.5% 20.8% -1.9%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 59.9% 55.6% 53.1% 34.6% 25.1% 7.2% 35.1% 34.2% 38.4% 37.2% 49.3% 54.2% 44.1% 46.0% 84.7%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -1 14 25 6 8 -5 14 13 17 20 32 44 42 70 131
EBIT Δ okr/okr 0.0% 615.8% 229.0% 196.7% -2264.1% 85.8% -76.0% 34.2% -157.3% -410.0% -11.1% 32.4% 16.9% 60.5% 37.9% -4.3% 67.9% 86.5%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% -19.9% 45.2% 45.0% 10.1% 14.3% -8.8% 23.1% 18.7% 23.2% 22.1% 34.2% 38.1% 28.2% 39.2% 74.5%
Koszty finansowe (mln) -0 0 0 0 0 -8 1 1 2 4 2 2 4 2 2 17 40 35
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -2 17 32 31 37 31 43 44 47 58 65 80 102 146 133
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% -52.6% 55.4% 57.1% 51.4% 64.9% 59.5% 68.7% 63.7% 64.3% 65.0% 70.3% 69.6% 68.7% 81.5% 75.6%
Podatek (mln) 0 -0 -0 -2 1 3 -14 -2 9 5 4 3 7 10 17 9 4 14
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 2 12 22 -74 12 -43 25 11 6 16 14 28 78 42 14
Zysk netto Δ okr/okr 0.0% 568.1% 457.1% -819.6% 420.6% 75.6% -436.4% -115.6% -473.9% -158.7% -58.3% -44.3% 179.2% -15.7% 99.9% 183.7% -46.8% -65.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% 76.2% 41.7% 39.2% -123.3% 20.4% -81.8% 40.5% 15.4% 8.0% 18.3% 14.9% 24.0% 52.7% 23.2% 8.1%
EPS -0.02 -0.0401 -0.0976 0.0475 0.19 0.29 -0.78 0.1 -0.36 0.18 0.063 0.032 0.09 0.07 0.14 0.4 0.14 0.048
EPS (rozwodnione) -0.02 -0.0401 -0.0976 0.0475 0.16 0.25 -0.78 0.0949 -0.36 0.17 0.0603 0.0307 0.0862 0.07 0.14 0.4 0.14 0.048
Ilośc akcji (mln) 0 1 3 51 65 75 95 113 120 144 167 183 182 188 194 198 298 297
Ważona ilośc akcji (mln) 0 1 3 51 76 86 95 121 120 150 175 191 190 197 198 198 300 300
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD