Wall Street Experts

Sanlorenzo S.p.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 0.0 433.4 461.6 482.3 500.0 502.4 492.9 501.3 555.2 595.0 610.0 673.6 707.0 743.8 788.9 821.5 797.7 841.1 869.8 923.0 1 096.2 1 108.1
Aktywa trwałe (64.8) 150.1 152.1 155.4 152.8 164.5 168.3 169.6 188.6 195.3 205.9 234.9 226.6 237.8 239.9 254.2 257.8 281.5 280.2 285.1 411.5 422.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 102.6 104.2 105.7 106.1 112.5 111.8 112.8 131.4 135.0 135.2 145.3 153.6 158.7 157.5 168.1 173.6 179.8 179.5 183.4 215.4 221.0
Wartość firmy 0.0 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.9 10.8 10.8 16.0 16.0 17.5 22.8 22.8 64.6 69.1
Wartości niematerialne i prawne 0.0 35.4 35.7 35.6 34.9 36.4 41.2 41.4 41.9 45.3 45.5 46.8 47.0 51.4 51.7 104.2 51.5 55.2 61.2 63.1 108.0 110.7
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 44.1 44.4 44.3 43.6 45.1 49.9 50.1 50.6 53.9 54.2 55.4 55.9 62.1 62.4 120.2 67.5 72.6 83.9 85.9 172.6 179.8
Należności netto 0.0 130.5 122.3 132.0 120.2 130.2 141.1 100.3 125.6 135.5 126.9 107.8 148.9 0.0 200.5 138.7 166.5 222.3 260.7 212.6 0.0 290.9
Inwestycje długoterminowe 0.0 (6.1) 0.2 0.4 (0.3) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 9.3 16.7 (37.4) (39.6) (46.4) (46.9) (33.4) 6.6 4.7 4.6 (28.0) 13.2
Aktywa obrotowe 64.8 283.3 309.5 326.9 347.2 337.8 324.6 331.7 366.5 399.7 404.2 438.7 480.4 506.0 548.9 567.3 539.9 559.6 589.6 637.9 684.7 685.2
Środki pieniężne i Inwestycje 64.8 66.7 63.5 80.7 101.6 94.4 65.7 117.0 139.1 141.3 152.7 192.5 204.6 197.4 213.2 278.8 244.3 214.0 125.6 207.8 172.0 135.6
Zapasy 0.0 62.3 79.5 81.8 93.2 82.2 83.6 80.5 68.1 68.3 73.6 76.1 62.5 53.4 69.8 89.0 74.1 114.4 105.9 130.1 153.6 126.3
Inwestycje krótkoterminowe 129.7 6.5 0.2 0.0 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 9.9 48.9 51.1 60.2 56.3 42.8 21.5 25.3 35.3 40.7 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (64.8) 60.2 63.3 80.7 100.9 94.4 65.7 117.0 139.1 141.3 151.0 182.6 155.7 146.3 152.9 222.6 201.5 192.5 125.6 175.2 131.3 135.6
Należności krótkoterminowe 0.0 152.2 122.1 103.4 124.4 137.2 108.1 126.6 107.6 120.1 98.7 141.9 117.2 156.0 175.2 182.4 171.3 203.8 221.2 258.8 256.2 285.5
Dług krótkoterminowy 0.0 19.3 74.3 50.8 (19.2) 27.9 35.5 24.8 0.0 31.1 32.1 (84.3) 55.0 50.8 58.8 37.8 59.3 47.2 0.0 43.9 0.0 72.4
Zobowiązania krótkoterminowe 0.0 224.2 253.6 265.6 258.4 252.0 239.0 235.3 265.5 294.3 296.1 358.0 376.6 393.4 423.2 454.6 414.4 435.4 452.5 504.0 585.4 547.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 44.8 40.4 105.4 (40.3) 79.9 74.9 72.2 90.2 132.4 129.3 127.7 154.9 132.4 132.7 215.9 126.3 125.4 106.1 34.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 58.3 51.7 55.4 68.2 65.0 58.2 66.7 76.3 71.6 68.9 75.3 70.9 60.3 57.3 59.8 52.5 45.7 38.2 46.1 95.3 120.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 58.3 51.7 55.4 68.2 65.0 58.2 66.7 76.3 71.6 68.9 75.3 70.9 60.3 57.3 59.8 52.5 45.7 38.2 46.1 95.3 120.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 2.9 0.0 1.9 (59.6) 6.9 2.2 3.3 0.0 4.8 0.0 (120.6) 5.8 7.8 5.9 9.9 6.1 9.0 0.0 13.4 0.0 25.5
Zobowiązania ogółem 0.0 282.5 305.3 320.9 326.6 317.0 297.2 302.0 341.8 365.9 365.0 433.3 447.5 453.7 480.5 514.5 466.9 481.1 490.7 550.1 680.7 667.4
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.6 34.7 80.2 34.8 34.8 34.9 34.9 35.0 35.0 35.1 35.5 440.8
Zyski zatrzymane 0.0 27.0 5.9 10.5 22.3 34.5 8.3 21.2 36.8 51.0 14.0 32.5 256.4 74.2 17.2 39.0 66.9 97.2 19.7 236.2 72.9 0.0
Kapitał własny 106.8 150.8 156.3 161.4 173.4 185.4 195.7 199.3 213.3 229.1 245.1 240.3 259.5 290.1 308.4 307.0 330.8 360.0 379.1 372.8 415.5 440.8
Udziały mniejszościowe 0.0 (2.5) (2.6) (2.7) (2.8) (0.4) (0.4) (0.1) 0.1 0.1 0.3 1.0 258.0 1.6 0.8 0.7 0.8 1.7 1.8 1.7 4.4 0.0
Pasywa 106.8 433.4 461.6 482.3 500.0 502.4 492.9 501.3 555.2 595.0 610.0 673.6 707.0 743.8 788.9 821.5 797.7 841.1 869.8 923.0 1 096.2 1 108.1
Inwestycje 129.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.9 26.6 11.5 11.4 13.8 9.4 9.4 28.1 4.7 39.9 12.7 13.2
Dług 0.0 75.4 124.2 103.7 106.6 90.7 91.5 89.3 104.0 100.2 98.2 95.9 112.7 100.0 105.1 85.5 98.8 76.1 77.2 73.5 0.0 145.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (64.8) 60.2 63.3 80.7 100.9 94.4 65.7 117.0 139.1 141.3 151.0 182.6 155.7 146.3 152.9 222.6 201.5 192.5 125.6 175.2 131.3 135.6
Dług netto 64.8 15.2 60.9 23.0 5.8 (3.7) 25.9 (27.6) (35.2) (41.0) (52.9) (86.7) (43.0) (46.3) (47.9) (137.0) (102.8) (116.4) (48.4) (101.8) (131.3) 9.7
Ticker SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI SL.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR