RWE AG

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 12,504 13,891 10,039 9,876 12,551 12,828 9,850 8,987 11,925 12,532 9,641 8,762 11,499 11,615 2,771 3,235 3,395 3,869 3,096 2,142 4,018 3,803 2,672 2,917 4,296 4,707 3,741 4,805 11,273 7,943 8,245 10,744 11,434 9,409 5,476 6,072 7,609 6,629 5,337 4,742 8,270 6,386 3,672
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% -7.65% -1.88% -9.00% -4.99% -2.31% -2.12% -2.50% -3.57% -7.32% -71.26% -63.08% -70.48% -66.69% 11.7% -33.79% 18.4% -1.71% -13.70% 36.2% 6.9% 23.8% 40.0% 64.7% 162.4% 68.7% 120.4% 123.6% 1.4% 18.5% -33.58% -43.48% -33.45% -29.55% -2.54% -21.90% 8.7% -3.67% -31.20%
Marża brutto 25.7% 26.4% 23.0% 27.2% 25.0% 30.7% 17.4% 21.1% 21.6% 29.8% 25.3% 24.4% 20.3% 29.7% 16.0% 20.2% 13.4% 27.1% 12.8% 27.7% 39.8% 45.7% 40.8% 44.6% -15.39% 24.3% 26.0% 18.6% 29.5% 5.4% 0.3% -9.26% 63.3% 1.7% 42.3% 22.9% 55.4% 14.0% 64.7% 23.6% 47.2% 24.2% 21.1%
Koszty i Wydatki (mln) 11,639 12,768 9,871 9,117 14,952 11,155 10,011 9,095 17,609 10,726 7,826 9,204 11,849 10,125 2,995 3,329 3,651 3,408 3,559 2,353 3,353 2,533 2,381 2,438 8,427 4,267 3,136 2,813 12,574 5,084 8,955 11,216 13,666 7,345 5,324 4,368 11,896 4,253 2,686 4,742 10,639 5,630 3,035
EBIT (mln) 1,000 2,312 428 1,329 -2,815 2,080 691 701 -7,041 2,636 2,974 175 -1,158 1,896 64 51 -1 752 -180 -24 -159 1,873 893 1,178 -581 744 1,422 2,183 -1,650 2,890 941 2,813 -2,655 2,822 972 2,494 -639 3,070 2,651 396 -2,369 756 637
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -381.50% -10.03% 61.4% -47.25% 150.1% 26.7% 330.4% -75.04% -83.55% -28.07% -97.85% -70.86% -99.91% -60.34% -381.25% -147.06% 15800.0% 149.1% 596.1% 5008.3% 265.4% -60.28% 59.2% 85.3% 184.0% 288.4% -33.83% 28.9% 60.9% -2.35% 3.3% -11.34% -75.93% 8.8% 172.7% -84.12% 270.7% -75.37% -75.97%
EBIT (%) 8.0% 16.6% 4.3% 13.5% -22.43% 16.2% 7.0% 7.8% -59.04% 21.0% 30.8% 2.0% -10.07% 16.3% 2.3% 1.6% -0.03% 19.4% -5.81% -1.12% -3.96% 49.3% 33.4% 40.4% -13.52% 15.8% 38.0% 45.4% -14.64% 36.4% 11.4% 26.2% -23.22% 30.0% 17.8% 41.1% -8.40% 46.3% 49.7% 8.4% -28.65% 11.8% 17.3%
Przychody finansowe (mln) 0 1,015 142 433 0 304 757 614 0 333 1,053 446 0 282 56 87 0 200 205 98 0 439 523 622 17 16 421 167 227 482 958 829 0 520 657 717 0 557 756 416 -948 674 1,251
Koszty finansowe (mln) 268 1,244 548 922 0 895 1,123 1,034 0 559 977 721 0 592 132 161 0 299 338 163 560 806 460 713 134 117 368 246 152 643 456 507 0 907 351 571 0 619 577 810 -902 756 1,213
Amortyzacja (mln) 1,335 574 582 598 3,874 770 575 590 4,735 124 819 979 661 476 9 240 233 255 257 586 1,653 304 377 391 2,107 356 995 400 366 430 -234 -1,834 1,526 502 1,570 489 1,260 504 495 501 1,740 504 532
EBITDA (mln) 2,335 2,886 1,010 1,927 1,059 2,816 414 482 -2,306 2,760 2,668 195 -497 624 119 291 232 716 77 566 1,494 1,585 680 880 1,526 796 2,417 2,583 -1,284 3,289 707 979 -1,129 2,554 2,542 2,983 621 2,868 3,438 2,623 1,057 2,147 2,494
EBITDA(%) 18.7% 20.8% 10.1% 19.5% 8.4% 22.2% 12.9% 14.4% -19.34% 22.0% 39.3% 13.2% -4.32% 20.4% 2.6% 9.0% 6.8% 26.0% 2.5% 26.4% 37.2% 57.2% 47.5% 53.8% 35.5% 23.4% 64.6% 53.8% -11.39% 47.9% 8.6% 9.1% -9.87% 35.3% 46.4% 49.1% 8.2% 43.3% 64.4% 55.3% 12.8% 33.6% 67.9%
NOPLAT (mln) 776 1,068 -120 406 -1,991 1,185 -432 -333 -6,193 1,674 1,997 -546 -69 1,304 -288 -110 91 453 -520 -187 -498 1,013 433 465 -715 627 895 1,937 -1,937 2,729 -152 16 -1,878 1,915 600 1,923 -432 2,451 2,366 1,312 219 887 749
Podatek (mln) 95 246 208 116 33 161 -105 72 -451 390 321 -41 71 358 25 -91 108 78 -229 -44 103 290 159 51 -137 -283 386 529 58 475 -90 -56 -2,606 266 180 96 1,867 487 259 123 186 45 47
Zysk Netto (mln) 710 2,166 -382 193 -2,124 860 -387 -436 -5,698 946 1,723 -438 -313 620 -443 -212 400 961 -131 8,264 -593 717 296 584 -588 895 537 1,376 -2,087 2,166 -83 19 615 1,598 394 1,814 -2,357 1,922 2,092 1,159 -34 791 663
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -399.15% -60.30% 1.3% -325.91% 168.3% 10.0% 545.2% 0.5% -94.51% -34.46% -125.71% -51.60% 227.8% 55.0% -70.43% 3998.1% -248.25% -25.39% 326.0% -92.93% -0.84% 24.8% 81.4% 135.6% 254.9% 142.0% -115.46% -98.62% 129.5% -26.22% 574.7% 9447.4% -483.25% 20.3% 431.0% -36.11% -98.56% -58.84% -68.31%
Zysk netto (%) 5.7% 15.6% -3.81% 2.0% -16.92% 6.7% -3.93% -4.85% -47.78% 7.5% 17.9% -5.00% -2.72% 5.3% -15.99% -6.55% 11.8% 24.8% -4.23% 385.8% -14.76% 18.9% 11.1% 20.0% -13.69% 19.0% 14.4% 28.6% -18.51% 27.3% -1.01% 0.2% 5.4% 17.0% 7.2% 29.9% -30.98% 29.0% 39.2% 24.4% -0.41% 12.4% 18.1%
EPS 1.15 3.52 -0.62 0.32 -3.46 1.4 -0.63 -0.71 -9.27 1.54 2.8 -0.71 -0.51 1.01 -0.73 -0.35 0.65 1.56 -0.21 13.44 -0.96 1.17 0.48 0.91 -0.87 1.32 0.8 2.03 -3.09 3.2 -0.12 0.03 0.82 2.15 0.53 2.44 -3.17 2.58 2.81 1.56 -0.0457 1.07 0.91
EPS (rozwodnione) 1.15 3.52 -0.62 0.32 -3.46 1.4 -0.63 -0.71 -9.27 1.54 2.8 -0.71 -0.51 1.01 -0.73 -0.35 0.65 1.56 -0.21 13.44 -0.96 1.17 0.48 0.91 -0.87 1.32 0.8 2.03 -3.09 3.2 -0.12 0.03 0.82 2.15 0.53 2.44 -3.17 2.58 2.81 1.56 -0.0457 1.07 0.91
Ilość akcji (mln) 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 616 615 615 611 614 615 615 624 615 615 615 617 642 676 676 671 676 675 676 676 633 737 744 744 743 744 744 744 744 744 737 729
Ważona ilość akcji (mln) 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615 616 615 615 611 614 615 615 624 615 615 615 617 642 676 676 671 678 675 676 692 633 737 744 745 743 744 744 744 744 744 737 729
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR