Wall Street Experts

Repsol, S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 54 165.0 51 889.0 58 072.0 71 485.0 67 600.0 63 077.0 61 347.0 62 118.0 61 475.0 64 849.0 63 103.0 60 975.0 60 731.0 59 857.0 58 190.0 60 749.0 60 796.0 60 778.0 62 335.0 62 978.0 63 704.0 57 895.0 55 700.0 53 593.0 51 343.0 49 302.0 51 308.0 50 507.0 54 525.0 56 254.0 59 068.0 63 378.0 64 746.0 59 964.0 60 116.0 59 359.0 61 048.0 61 633.0 63 124.0 63 327.0
Aktywa trwałe 34 275.0 34 848.0 37 359.0 56 407.0 53 286.0 50 326.0 49 242.0 50 082.0 47 790.0 48 921.0 48 478.0 45 645.0 44 682.0 45 086.0 40 868.0 42 142.0 42 350.0 43 484.0 45 595.0 45 328.0 47 076.0 41 408.0 41 474.0 39 075.0 37 790.0 35 718.0 36 586.0 32 931.0 33 593.0 33 812.0 34 369.0 34 726.0 35 349.0 33 781.0 35 395.0 36 206.0 36 640.0 38 176.0 39 786.0 40 514.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 16 689.0 17 855.0 18 143.0 32 545.0 31 046.0 29 058.0 27 387.0 27 259.0 26 763.0 28 565.0 26 762.0 25 384.0 24 741.0 25 769.0 24 285.0 25 175.0 25 297.0 25 431.0 27 231.0 27 077.0 27 729.0 23 145.0 23 360.0 22 971.0 22 271.0 20 927.0 21 198.0 20 684.0 20 911.0 21 726.0 22 174.0 22 114.0 22 916.0 22 470.0 23 243.0 23 798.0 24 444.0 25 386.0 26 914.0 27 835.0
Wartość firmy 494.0 498.0 509.0 2 796.0 3 254.0 3 099.0 2 919.0 3 036.0 3 010.0 3 115.0 3 079.0 2 906.0 2 810.0 2 763.0 2 784.0 2 919.0 2 934.0 3 011.0 0.0 0.0 0.0 2 171.0 2 200.0 0.0 1 747.0 1 422.0 1 467.0 1 441.0 0.0 1 489.0 0.0 1 581.0 0.0 771.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1 299.0 647.0 1 523.0 1 600.0 1 613.0 802.0 1 607.0 2 006.0 2 036.0 726.0 2 032.0 1 863.0 1 828.0 651.0 1 783.0 1 846.0 1 936.0 2 085.0 5 092.0 5 235.0 5 540.0 2 299.0 2 081.0 3 951.0 2 126.0 1 931.0 2 009.0 1 872.0 3 357.0 2 008.0 3 205.0 3 137.0 2 812.0 1 205.0 2 606.0 2 672.0 2 365.0 1 977.0 3 091.0 3 161.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 793.0 1 145.0 2 032.0 4 396.0 4 867.0 3 901.0 4 526.0 5 042.0 5 046.0 3 841.0 5 111.0 4 769.0 4 638.0 3 414.0 4 567.0 4 765.0 4 870.0 5 096.0 5 092.0 5 235.0 5 540.0 4 470.0 4 281.0 3 951.0 3 873.0 3 353.0 3 476.0 3 313.0 3 357.0 3 497.0 3 205.0 3 137.0 2 812.0 1 976.0 2 606.0 2 672.0 2 365.0 2 477.0 3 091.0 3 161.0
Należności netto 6 211.0 5 783.0 5 464.0 6 897.0 6 699.0 5 942.0 5 368.0 5 104.0 5 280.0 5 745.0 5 556.0 5 939.0 6 284.0 5 736.0 8 663.0 6 301.0 6 333.0 6 111.0 6 333.0 6 854.0 5 833.0 5 916.0 4 461.0 4 026.0 3 954.0 4 453.0 4 503.0 6 061.0 7 690.0 9 052.0 9 647.0 11 837.0 10 291.0 9 590.0 7 743.0 7 834.0 8 871.0 7 974.0 7 138.0 7 929.0
Inwestycje długoterminowe 9 875.0 8 749.0 9 921.0 11 651.0 11 448.0 10 673.0 10 620.0 11 431.0 9 058.0 9 075.0 10 231.0 8 501.0 8 203.0 9 183.0 7 405.0 6 234.0 6 388.0 6 586.0 7 174.0 6 969.0 6 373.0 5 562.0 5 658.0 6 040.0 6 117.0 4 877.0 5 849.0 2 787.0 2 745.0 1 556.0 2 945.0 2 609.0 2 272.0 2 275.0 2 614.0 2 593.0 2 558.0 (733.0) 4 424.0 4 279.0
Aktywa obrotowe 19 890.0 17 041.0 20 713.0 15 078.0 14 314.0 12 751.0 12 105.0 12 036.0 13 685.0 15 928.0 14 625.0 15 330.0 16 049.0 14 771.0 17 322.0 18 607.0 18 446.0 17 294.0 16 740.0 17 650.0 16 628.0 16 487.0 14 226.0 14 518.0 13 553.0 13 584.0 14 722.0 17 576.0 20 932.0 22 442.0 24 699.0 28 652.0 29 397.0 26 183.0 24 721.0 23 153.0 24 408.0 23 457.0 23 338.0 22 813.0
Środki pieniężne i Inwestycje 8 283.0 7 151.0 11 063.0 3 570.0 3 582.0 3 685.0 3 713.0 3 486.0 4 674.0 5 967.0 5 031.0 5 948.0 5 948.0 4 858.0 4 110.0 7 376.0 6 963.0 6 497.0 5 851.0 5 820.0 6 323.0 5 779.0 5 774.0 6 512.0 5 776.0 5 513.0 5 687.0 6 611.0 7 595.0 7 837.0 7 277.0 7 287.0 10 944.0 9 007.0 8 976.0 8 863.0 7 976.0 8 620.0 8 158.0 7 304.0
Zapasy 5 188.0 3 931.0 3 943.0 4 263.0 3 718.0 2 853.0 2 760.0 3 198.0 3 397.0 3 605.0 3 755.0 3 219.0 3 589.0 3 797.0 4 347.0 4 719.0 4 841.0 4 390.0 4 340.0 4 777.0 4 272.0 4 597.0 3 797.0 3 246.0 3 426.0 3 379.0 4 307.0 4 616.0 5 237.0 5 227.0 7 352.0 9 019.0 7 721.0 7 293.0 7 706.0 6 178.0 7 253.0 6 623.0 7 615.0 7 048.0
Inwestycje krótkoterminowe 1 967.0 2 513.0 2 466.0 1 478.0 1 563.0 1 237.0 1 205.0 1 261.0 1 287.0 1 280.0 1 309.0 1 231.0 1 360.0 257.0 286.0 1 654.0 1 662.0 1 711.0 1 378.0 1 518.0 2 620.0 2 800.0 2 610.0 1 227.0 807.0 1 192.0 1 488.0 1 697.0 2 009.0 2 242.0 2 324.0 2 955.0 3 393.0 2 495.0 3 486.0 3 612.0 3 744.0 4 491.0 4 688.0 3 736.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 316.0 4 638.0 8 597.0 2 092.0 2 019.0 2 448.0 2 508.0 2 225.0 3 387.0 4 687.0 3 722.0 4 717.0 4 588.0 4 601.0 3 824.0 5 722.0 5 301.0 4 786.0 4 473.0 4 302.0 3 703.0 2 979.0 3 164.0 5 285.0 4 969.0 4 321.0 4 199.0 4 914.0 5 586.0 5 595.0 4 953.0 4 332.0 7 551.0 6 512.0 5 490.0 5 251.0 4 232.0 4 129.0 3 470.0 3 568.0
Należności krótkoterminowe 6 190.0 2 350.0 2 322.0 2 566.0 2 331.0 1 799.0 2 030.0 1 925.0 1 668.0 2 128.0 1 860.0 2 045.0 2 636.0 2 738.0 2 478.0 3 052.0 3 152.0 3 244.0 7 418.0 8 442.0 6 834.0 3 638.0 5 700.0 5 378.0 5 767.0 2 471.0 7 429.0 7 827.0 10 293.0 5 548.0 12 620.0 15 885.0 13 345.0 5 036.0 10 202.0 11 083.0 11 123.0 10 350.0 9 586.0 11 319.0
Dług krótkoterminowy 167.0 1 492.0 5 960.0 4 726.0 7 510.0 4 290.0 6 494.0 3 299.0 3 691.0 3 900.0 3 957.0 3 825.0 6 999.0 4 140.0 5 046.0 4 296.0 3 598.0 4 486.0 4 299.0 5 531.0 6 171.0 6 443.0 6 786.0 5 418.0 4 117.0 3 624.0 4 030.0 5 219.0 4 963.0 4 484.0 4 406.0 4 664.0 5 321.0 3 229.0 3 081.0 2 185.0 2 402.0 3 314.0 3 724.0 3 217.0
Zobowiązania krótkoterminowe 12 236.0 10 243.0 12 013.0 15 357.0 14 298.0 14 477.0 12 883.0 13 063.0 13 245.0 14 737.0 13 825.0 13 555.0 14 363.0 12 035.0 12 356.0 12 436.0 11 921.0 12 810.0 12 595.0 14 910.0 13 608.0 15 085.0 13 407.0 11 470.0 10 653.0 10 519.0 12 415.0 14 697.0 16 498.0 17 318.0 18 427.0 21 807.0 20 126.0 16 918.0 15 299.0 15 160.0 15 645.0 15 223.0 15 165.0 16 343.0
Rozliczenia międzyokresowe (6 190.0) 0.0 (2 322.0) 0.0 0.0 8 387.0 0.0 0.0 0.0 8 174.0 0.0 0.0 (6 999.0) 4 501.0 (5 046.0) (4 296.0) (3 598.0) 0.0 (4 299.0) (5 531.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 (4 117.0) 4 628.0 (4 030.0) (5 219.0) (4 963.0) 6 826.0 (4 406.0) 0.0 (5 321.0) 0.0 (3 081.0) (2 185.0) (2 402.0) (3 314.0) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 13 632.0 13 492.0 14 379.0 24 870.0 22 556.0 19 911.0 20 105.0 20 233.0 19 048.0 19 001.0 17 853.0 17 237.0 16 312.0 17 759.0 16 550.0 17 155.0 17 352.0 17 054.0 18 562.0 17 141.0 18 496.0 17 601.0 17 745.0 19 183.0 18 644.0 18 244.0 18 091.0 14 848.0 16 274.0 16 142.0 16 298.0 16 225.0 16 932.0 17 073.0 16 059.0 16 101.0 16 034.0 17 340.0 20 119.0 20 558.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1 838.0 1 684.0 1 875.0 4 368.0 2 410.0 1 554.0 1 520.0 1 524.0 1 482.0 1 379.0 1 364.0 1 186.0 1 064.0 1 051.0 1 005.0 1 061.0 1 067.0 1 028.0 1 188.0 1 093.0 1 115.0 2 375.0 2 354.0 2 121.0 2 016.0 2 142.0 2 167.0 2 161.0 2 218.0 2 022.0 2 006.0 2 434.0 2 539.0 2 194.0 2 365.0 2 367.0 2 267.0 3 304.0 3 161.0 3 188.0
Zobowiązania długoterminowe 13 632.0 13 492.0 14 379.0 24 870.0 22 556.0 19 911.0 20 105.0 20 233.0 19 048.0 19 001.0 17 853.0 17 237.0 16 312.0 17 759.0 16 550.0 17 155.0 17 352.0 17 054.0 18 562.0 17 141.0 18 496.0 17 601.0 17 745.0 19 183.0 18 644.0 18 244.0 18 091.0 14 848.0 16 274.0 16 142.0 16 298.0 16 225.0 16 932.0 17 073.0 16 059.0 16 101.0 16 034.0 17 340.0 20 119.0 20 558.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 1 528.0 176.0 3 016.0 1 722.0 1 707.0 207.0 1 664.0 1 692.0 1 672.0 208.0 1 723.0 1 612.0 1 553.0 195.0 1 496.0 1 572.0 1 601.0 1 624.0 3 021.0 3 073.0 3 173.0 3 133.0 3 886.0 3 365.0 3 850.0 2 991.0 3 715.0 2 911.0 3 617.0 2 948.0 3 765.0 2 560.0 4 009.0 2 923.0 3 659.0 2 455.0 3 757.0 2 455.0 3 902.0 3 653.0
Zobowiązania ogółem 25 868.0 23 735.0 26 392.0 40 227.0 36 854.0 34 388.0 32 988.0 33 296.0 32 293.0 33 738.0 31 678.0 30 792.0 30 675.0 29 794.0 28 906.0 29 591.0 29 273.0 29 864.0 31 157.0 32 051.0 32 104.0 32 686.0 31 152.0 30 653.0 29 297.0 28 763.0 30 506.0 29 545.0 32 772.0 33 460.0 34 725.0 38 032.0 37 058.0 33 991.0 31 358.0 31 261.0 31 679.0 32 563.0 35 284.0 36 901.0
Kapitał (fundusz) podstawowy 28 037.0 1 375.0 1 375.0 1 400.0 1 400.0 1 442.0 1 442.0 1 466.0 1 466.0 1 496.0 1 496.0 1 527.0 1 527.0 1 556.0 1 556.0 1 596.0 1 596.0 1 559.0 1 559.0 1 599.0 1 599.0 1 566.0 1 566.0 1 626.0 1 626.0 1 568.0 1 568.0 1 527.0 1 527.0 1 527.0 1 527.0 1 452.0 1 452.0 1 327.0 1 327.0 1 277.0 1 277.0 1 217.0 1 217.0 1 217.0
Zyski zatrzymane 0.0 21 136.0 21 892.0 20 373.0 20 140.0 18 119.0 18 687.0 18 395.0 18 855.0 1 736.0 689.0 1 056.0 1 583.0 2 121.0 610.0 21 971.0 2 171.0 2 341.0 22 131.0 1 133.0 22 588.0 (3 816.0) (487.0) (2 484.0) (2 578.0) 13 555.0 648.0 13 434.0 1 939.0 14 802.0 1 392.0 2 539.0 3 222.0 16 682.0 1 112.0 1 420.0 2 785.0 18 331.0 969.0 18 737.0
Kapitał własny 28 297.0 28 154.0 31 680.0 31 258.0 30 746.0 28 689.0 28 359.0 28 822.0 29 182.0 31 111.0 31 425.0 30 183.0 30 056.0 30 063.0 29 284.0 31 158.0 31 523.0 30 914.0 31 178.0 30 927.0 31 600.0 25 209.0 24 548.0 22 940.0 22 046.0 20 539.0 20 802.0 20 962.0 21 753.0 22 794.0 24 343.0 25 346.0 27 688.0 25 973.0 28 758.0 28 098.0 29 369.0 29 070.0 27 840.0 26 426.0
Udziały mniejszościowe 260.0 217.0 236.0 256.0 286.0 228.0 208.0 224.0 232.0 244.0 252.0 251.0 266.0 270.0 273.0 290.0 300.0 286.0 270.0 272.0 281.0 281.0 252.0 248.0 245.0 244.0 251.0 255.0 263.0 380.0 431.0 426.0 692.0 679.0 2 441.0 2 556.0 2 600.0 2 873.0 2 930.0 2 613.0
Pasywa 54 165.0 51 889.0 58 072.0 71 485.0 67 600.0 63 077.0 61 347.0 62 118.0 61 475.0 64 849.0 63 103.0 60 975.0 60 731.0 59 857.0 58 190.0 60 749.0 60 796.0 60 778.0 62 335.0 62 978.0 63 704.0 57 895.0 55 700.0 53 593.0 51 343.0 49 302.0 51 308.0 50 507.0 54 525.0 56 254.0 59 068.0 63 378.0 64 746.0 59 964.0 60 116.0 59 359.0 61 048.0 61 633.0 63 124.0 63 327.0
Inwestycje 11 842.0 11 262.0 12 387.0 13 129.0 13 011.0 11 910.0 11 825.0 12 692.0 10 345.0 10 355.0 11 540.0 9 732.0 9 563.0 9 440.0 7 691.0 7 888.0 8 050.0 8 297.0 8 552.0 8 487.0 8 993.0 8 362.0 8 268.0 7 267.0 6 924.0 6 069.0 7 337.0 4 484.0 4 754.0 3 798.0 5 269.0 5 564.0 5 665.0 4 770.0 6 100.0 6 205.0 6 302.0 3 758.0 9 112.0 8 015.0
Dług 8 684.0 9 016.0 13 691.0 16 042.0 18 875.0 14 772.0 17 385.0 13 811.0 13 151.0 13 296.0 12 307.0 12 373.0 7 930.0 11 527.0 15 369.0 9 180.0 6 441.0 15 305.0 11 933.0 10 737.0 6 171.0 17 214.0 6 786.0 5 418.0 16 529.0 15 559.0 18 097.0 16 038.0 17 019.0 14 492.0 16 965.0 13 761.0 16 959.0 13 359.0 14 525.0 9 993.0 14 722.0 13 952.0 15 056.0 14 746.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 316.0 4 638.0 8 597.0 2 092.0 2 019.0 2 448.0 2 508.0 2 225.0 3 387.0 4 687.0 3 722.0 4 717.0 4 588.0 4 601.0 3 824.0 5 722.0 5 301.0 4 786.0 4 473.0 4 302.0 3 703.0 2 979.0 3 164.0 5 285.0 4 969.0 4 321.0 4 199.0 4 914.0 5 586.0 5 595.0 4 953.0 4 332.0 7 551.0 6 512.0 5 490.0 5 251.0 4 232.0 4 129.0 3 470.0 3 568.0
Dług netto 2 368.0 4 378.0 5 094.0 13 950.0 16 856.0 12 324.0 14 877.0 11 586.0 9 764.0 8 609.0 8 585.0 7 656.0 3 342.0 6 926.0 11 545.0 3 458.0 1 140.0 10 519.0 7 460.0 6 435.0 2 468.0 14 235.0 3 622.0 133.0 11 560.0 11 238.0 13 898.0 11 124.0 11 433.0 8 897.0 12 012.0 9 429.0 9 408.0 6 847.0 9 035.0 4 742.0 10 490.0 9 823.0 11 586.0 11 178.0
Ticker REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF REPYF
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR