Public Storage

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 566 565 589 619 609 612 634 663 651 646 664 686 672 670 686 706 692 689 711 729 717 719 713 735 759 767 829 895 924 973 1,032 1,088 1,089 1,094 1,120 1,144 1,160 1,157 1,173 1,188 1,177 1,183 1,201 1,224
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 8.3% 7.7% 7.2% 6.9% 5.5% 4.8% 3.5% 3.2% 3.8% 3.2% 2.9% 3.0% 2.9% 3.7% 3.3% 3.6% 4.4% 0.3% 0.7% 5.8% 6.7% 16.3% 21.8% 21.8% 26.9% 24.4% 21.6% 17.8% 12.4% 8.5% 5.1% 6.6% 5.8% 4.8% 3.8% 1.5% 2.2% 2.4% 3.1%
Marża brutto 76.4% 69.5% 72.6% 73.4% 77.4% 71.7% 72.9% 73.1% 77.7% 71.7% 72.5% 72.2% 77.4% 71.2% 72.1% 72.3% 76.8% 70.4% 70.8% 70.9% 75.9% 68.8% 67.4% 69.5% 72.9% 70.2% 73.6% 73.5% 74.4% 73.2% 75.3% 74.5% 76.1% 73.7% 75.0% 74.7% 74.9% 72.0% 74.3% 72.9% 73.6% 72.0% 73.5% 73.0%
Koszty i Wydatki (mln) 263 303 289 294 263 301 297 310 277 319 308 326 293 342 342 347 310 346 350 358 328 378 387 381 367 395 419 457 464 506 503 527 520 527 522 548 579 631 611 628 624 640 626 360
EBIT (mln) 303 262 300 325 346 310 337 353 374 327 357 360 380 328 343 359 382 343 361 371 390 341 326 354 392 372 410 438 460 467 529 561 569 567 598 595 580 526 562 560 553 543 575 864
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 18.6% 12.3% 8.8% 8.2% 5.3% 5.9% 2.0% 1.4% 0.3% -3.68% -0.34% 0.7% 4.8% 5.1% 3.4% 1.9% -0.81% -9.74% -4.67% 0.5% 9.3% 25.9% 23.9% 17.5% 25.5% 29.0% 28.1% 23.7% 21.4% 13.0% 6.2% 2.0% -7.25% -5.98% -6.03% -4.70% 3.3% 2.3% 54.5%
EBIT (%) 53.5% 46.3% 51.0% 52.4% 56.8% 50.7% 53.1% 53.2% 57.5% 50.6% 53.7% 52.5% 56.5% 48.9% 50.1% 50.8% 55.2% 49.8% 50.8% 50.9% 54.3% 47.4% 45.7% 48.1% 51.6% 48.5% 49.5% 48.9% 49.8% 48.0% 51.3% 51.5% 52.3% 51.8% 53.4% 52.1% 50.0% 45.5% 47.9% 47.1% 47.0% 45.9% 47.9% 70.6%
Przychody finansowe (mln) 1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 7 8 7 9 6 6 6 6 7 3 3 3 0 3 0 2 8 11 12 13 29 11 9 13 12 11 8 8 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 8 8 8 8 8 8 12 13 13 14 14 14 14 15 22 24 30 33 33 34 36 36 38 58 69 68 73 74 72 72 72 80
Amortyzacja (mln) 111 107 106 106 106 105 107 109 112 111 110 113 120 118 120 125 121 122 127 129 135 136 138 138 141 147 173 189 205 222 219 221 227 222 222 239 288 285 283 280 281 283 283 290
EBITDA (mln) 419 385 414 447 481 430 454 462 497 438 467 473 510 446 463 483 717 570 596 610 535 587 583 609 508 637 723 782 857 868 918 993 678 996 1,027 1,058 858 866 880 790 970 767 719 888
EBITDA(%) 81.1% 68.3% 70.5% 72.2% 77.4% 70.9% 72.2% 72.9% 77.5% 71.5% 73.9% 72.2% 78.0% 71.9% 74.6% 71.9% 97.6% 71.1% 72.5% 72.1% 76.0% 70.7% 68.6% 71.2% 73.9% 70.6% 74.2% 74.1% 88.6% 75.6% 78.2% 73.7% 75.0% 73.6% 75.2% 75.7% 76.7% 74.8% 75.0% 66.5% 82.4% 64.8% 59.9% 72.5%
NOPLAT (mln) 348 283 328 341 365 317 358 369 416 344 355 358 391 344 405 380 588 368 371 399 387 367 316 326 352 434 412 492 622 516 657 2,778 415 524 584 619 453 513 523 436 617 412 365 518
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 1 2 2 -1 1 3 3
Zysk Netto (mln) 347 282 326 340 363 316 357 367 414 342 354 357 389 343 404 378 586 367 370 398 386 366 315 325 351 433 410 490 620 514 654 2,769 412 518 578 613 439 509 518 430 615 408 358 511
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 12.1% 9.3% 8.2% 13.8% 8.4% -0.83% -2.89% -5.88% 0.2% 14.2% 6.0% 50.5% 6.9% -8.36% 5.3% -34.15% -0.10% -14.90% -18.36% -9.00% 18.3% 30.3% 50.9% 76.4% 18.7% 59.3% 465.0% -33.46% 0.7% -11.60% -77.85% 6.5% -1.69% -10.36% -29.83% 39.9% -19.88% -30.82% 18.8%
Zysk netto (%) 61.2% 49.9% 55.5% 54.9% 59.7% 51.6% 56.2% 55.4% 63.5% 53.0% 53.2% 52.0% 57.9% 51.2% 58.9% 53.5% 84.7% 53.2% 52.1% 54.6% 53.8% 50.9% 44.2% 44.2% 46.3% 56.4% 49.5% 54.8% 67.0% 52.8% 63.4% 254.5% 37.9% 47.3% 51.6% 53.6% 37.9% 44.0% 44.2% 36.2% 52.2% 34.5% 29.8% 41.8%
EPS 1.65 1.23 1.53 1.58 1.75 1.4 1.62 1.78 2.04 1.62 1.59 1.61 1.92 1.66 2.0 1.85 3.05 1.73 1.76 1.94 1.88 1.8 1.41 1.41 1.67 2.21 1.98 2.53 3.19 2.65 3.44 28.52 2.07 1.72 3.01 3.21 2.22 2.61 2.67 2.17 3.22 2.042139106938245 1.76 2.63
EPS (rozwodnione) 1.64 1.23 1.52 1.58 1.74 1.39 1.61 1.78 2.03 1.62 1.59 1.61 1.92 1.65 2.0 1.85 3.04 1.73 1.76 1.93 1.87 1.79 1.41 1.41 1.67 2.21 1.97 2.52 3.17 2.63 3.42 28.36 2.06 1.72 3.0 3.2 2.22 2.6 2.66 2.16 3.21 2.0360687044594243 1.76 2.62
Ilość akcji (mln) 172 173 173 173 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 175 175 175 175 175 175
Ważona ilość akcji (mln) 173 173 173 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD