Par Pacific Holdings, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Wskaźnik 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 24 23 22 21 20 19 18 17 16 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Data sprawozdania 2000-08-17 2001-10-15 2002-09-24 2003-09-23 2004-09-13 2005-09-20 2006-03-10 2007-03-08 2008-02-29 2009-03-02 2010-03-12 2011-03-16 2012-08-31 2013-03-27 2014-03-31 2015-03-12 2016-03-03 2017-03-07 2018-03-12 2019-03-11 2020-03-02 2021-03-08 2022-02-25 2023-02-27 2024-02-29 2025-02-28
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Przychód (mln) 4 13 8 23 37 96 0 147 195 242 116 61 64 0 886 3 108 2 066 1 865 2 443 3 411 5 402 3 125 4 710 7 322 8 232 7 974
Przychód Δ r/r 0.0% 260.1% -37.8% 181.7% 64.9% 157.0% -100.0% inf% 32.9% 24.3% -52.0% -47.6% 4.7% -100.0% inf% 250.8% -33.5% -9.7% 31.0% 39.6% 58.4% -42.1% 50.7% 55.4% 12.4% -3.1%
Marża brutto 31.4% 62.1% 40.0% 66.1% 66.3% 68.9% 0.0% 60.8% 29.9% -84.5% 62.5% -14.6% -601.4% 0.0% 2.6% 5.0% 12.5% 10.6% 14.0% 10.4% 9.5% 2.8% 5.9% 11.6% 15.5% 9.3%
EBIT (mln) -2 2 -5 1 4 19 0 -17 -111 -437 -30 -94 -453 0 -47 -38 62 -20 94 82 148 -318 -8 438 680 48
EBIT Δ r/r 0.0% -180.7% -394.6% -130.2% 158.7% 383.8% -100.0% -inf% 541.4% 292.7% -93.2% 217.2% 382.1% -100.0% -inf% -20.8% -263.9% -131.9% -578.2% -12.8% 80.6% -314.9% -97.6% -5847.5% 55.3% -93.0%
EBIT (%) -58.1% 13.0% -61.7% 6.6% 10.4% 19.6% 0.0% -11.8% -57.1% -180.3% -25.5% -154.1% -709.5% 0.0% -5.4% -1.2% 3.0% -1.1% 3.8% 2.4% 2.7% -10.2% -0.2% 6.0% 8.3% 0.6%
Koszty finansowe (mln) 0 2 1 0 2 8 0 27 29 41 55 0 0 0 13 18 20 29 32 40 75 70 66 68 72 83
EBITDA (mln) -1 7 3 13 15 44 0 82 -17 -281 130 -20 -406 0 -28 -8 -17 9 140 145 239 -272 81 542 806 176
EBITDA(%) -19.6% 51.1% 40.8% 58.6% 40.6% 46.2% 0.0% 55.8% -8.8% -116.1% 111.7% -33.2% -636.3% 0.0% -3.1% -0.3% 1.8% -0.3% 6.5% 4.6% 2.8% -6.0% 0.5% 7.4% 9.8% 2.2%
Podatek (mln) 1 2 3 2 -1 -3 0 -13 5 -12 0 1 -4 0 11 -0 -17 -8 -1 0 -70 -21 1 1 -115 -6
Zysk Netto (mln) -3 0 -6 1 5 15 0 0 -147 -456 -329 -182 -470 0 -79 -47 -40 -46 73 39 41 -409 -81 364 729 -33
Zysk netto Δ r/r 0.0% -110.2% -1912.5% -120.1% 302.2% 197.7% -100.0% inf% -33936.1% 209.9% -27.9% -44.5% 157.8% -100.0% -inf% -40.6% -15.2% 14.8% -258.4% -45.7% 3.5% -1102.4% -80.1% -548.0% 100.1% -104.6%
Zysk netto (%) -94.2% 2.7% -78.0% 5.6% 13.6% 15.7% 0.0% 0.3% -75.5% -188.3% -282.7% -298.9% -735.9% 0.0% -8.9% -1.5% -1.9% -2.5% 3.0% 1.2% 0.8% -13.1% -1.7% 5.0% 8.9% -0.4%
EPS -43.85 2.86 -46.71 4.77 18.11 35.27 0.0 0.95 -228.91 -455.11 -148.52 -63.2 -155.39 0.0 -2.5 -1.44 -1.05 -1.08 1.58 0.86 0.8 -7.68 -1.4 6.12 12.14 -0.59
EPS (rozwodnione) -43.85 2.86 -46.71 4.77 16.21 34.32 0.0 0.95 -228.91 -455.11 -148.52 -63.2 -155.39 0.0 -2.5 -1.44 -1.05 -1.08 1.57 0.86 0.8 -7.68 -1.4 6.08 11.94 -0.59
Ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 0 32 33 38 42 46 46 50 53 58 60 60 57
Ważona ilośc akcji (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 0 32 33 38 42 46 46 50 53 58 60 61 57
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD