Wall Street Experts

Prognozy kwartalne Inotiv, Inc.


Dane w mln

6 18 17 5 4 16 3 15 14 2 1 13 12 0
Okres 2024-12-31 2024-12-31 2025-03-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-06-30 2025-09-30 2025-09-30 2025-12-31 2025-12-31 2026-03-31 2026-03-31 2026-06-30 2026-06-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-12-31 2026-12-31 2027-03-31 2027-03-31 2027-06-30 2027-06-30 2027-09-30 2027-09-30
Przychód (średnia) 121.82 121.82 123.96 123.96 127.05 127.05 133.90 133.90 125.95 125.95 130.59 130.59 132.27 132.27 142.55 142.55 133.98 133.98 138.99 138.99 139.20 139.20 146.26 146.26
Przychód Δ kw/kw -16.71% 0.00% 1.76% 1.76% 2.49% 2.49% 5.39% 5.39% -5.94% -5.94% 3.69% 3.69% 1.29% 1.29% 7.77% 7.77% -6.01% -6.01% 3.74% 3.74% 0.15% 0.15% 5.07% 5.07%
Przychód (min) 119.39 119.39 121.50 121.50 124.52 124.52 131.24 131.24 123.44 123.44 128.00 128.00 129.64 129.64 139.71 139.71 131.31 131.31 136.22 136.22 136.43 136.43 143.35 143.35
Przychód (max) 124.16 124.16 126.35 126.35 129.50 129.50 136.48 136.48 128.37 128.37 133.11 133.11 134.82 134.82 145.29 145.29 136.56 136.56 141.67 141.67 141.88 141.88 149.08 149.08
EBITDA (średnia) -10.03 -10.03 -10.21 -10.21 -10.46 -10.46 -11.02 -11.02 -10.37 -10.37 -10.75 -10.75 -10.89 -10.89 -11.74 -11.74 -11.03 -11.03 -11.44 -11.44 -11.46 -11.46 -12.04 -12.04
EBIT (średnia) -21.45 -21.45 -21.83 -21.83 -22.37 -22.37 -23.58 -23.58 -22.18 -22.18 -23.00 -23.00 -23.29 -23.29 -25.10 -25.10 -23.59 -23.59 -24.47 -24.47 -24.51 -24.51 -25.75 -25.75
EBIT % -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61% -17.61%
Zysk netto (średni) -26.24 -26.24 -21.59 -21.59 -13.38 -13.38 -9.93 -9.93 -10.34 -10.34 -9.07 -9.07 -8.08 -8.08 -5.49 -5.49 -1.86 -1.86 -0.86 -0.86 -0.12 -0.12 1.13 1.13
Zysk netto % -21.54% -21.54% -17.41% -17.41% -10.53% -10.53% -7.42% -7.42% -8.21% -8.21% -6.95% -6.95% -6.11% -6.11% -3.85% -3.85% -1.39% -1.39% -0.62% -0.62% -0.09% -0.09% 0.77% 0.77%
EPS (średnia)
Liczba analityków (Przychody) 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
symbol NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV NOTV