NORMA Group SE

Rachunek Zysków i Strat





Wskaźnik 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Data sprawozdania 2009-12-31 00:00:00 2010-12-31 00:00:00 2011-12-31 00:00:00 2012-12-31 00:00:00 2013-12-31 00:00:00 2014-12-31 00:00:00 2015-12-31 00:00:00 2016-12-31 00:00:00 2017-12-31 00:00:00 2018-12-31 00:00:00 2019-12-31 00:00:00 2020-12-31 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 2022-12-31 00:00:00 2023-12-31 00:00:00 2024-12-31 00:00:00
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Przychód (mln) 330 490 581 605 636 695 890 895 1 017 1 084 1 100 952 1 092 1 243 1 223 1 155
Przychód Δ okr/okr 0.0% 48.7% 18.5% 4.0% 5.1% 9.3% 28.0% 0.6% 13.7% 6.6% 1.5% -13.4% 14.7% 13.8% -1.6% -5.5%
Marża brutto 55.3% 56.0% 55.5% 57.0% 58.4% 58.1% 59.6% 60.9% 59.0% 57.8% 57.3% 56.4% 56.1% 53.5% 17.5% 57.8%
EBIT (mln) 1 56 77 94 100 98 125 120 138 134 97 20 92 77 73 57
EBIT Δ okr/okr 0.0% 10027.5% 36.1% 23.2% 5.4% -1.7% 27.5% -3.8% 14.8% -3.1% -27.6% -79.2% 357.0% -16.9% -4.0% -22.0%
EBIT (%) 0.2% 11.5% 13.2% 15.6% 15.7% 14.1% 14.0% 13.4% 13.5% 12.3% 8.8% 2.1% 8.4% 6.2% 6.0% 5.0%
Koszty finansowe (mln) 25 20 0 13 13 13 15 13 14 13 15 12 10 11 0 28
EBITDA (mln) 30 87 100 120 127 134 184 175 188 198 173 100 166 151 151 156
EBITDA(%) 9.1% 17.7% 17.2% 19.9% 20.0% 19.3% 20.7% 19.6% 18.5% 18.3% 15.7% 10.6% 15.2% 12.2% 12.4% 13.5%
Podatek (mln) -3 11 11 25 28 28 34 29 2 30 23 -0 24 25 26 19
Zysk Netto (mln) -18 30 36 57 56 55 74 76 120 92 58 6 56 39 28 15
Zysk netto Δ okr/okr 0.0% -267.8% 17.9% 58.5% -1.8% -1.5% 34.6% 2.8% 58.0% -23.2% -36.4% -90.3% 886.5% -30.2% -28.8% -47.2%
Zysk netto (%) -5.5% 6.2% 6.1% 9.4% 8.7% 7.9% 8.3% 8.5% 11.8% 8.5% 5.3% 0.6% 5.1% 3.1% 2.3% 1.3%
EPS -0.73 1.21 1.19 1.78 1.74 1.72 2.31 2.38 3.76 2.88 1.83 0.18 1.76 1.23 0.87 0.46
EPS (rozwodnione) -0.57 1.21 1.19 1.78 1.74 1.7 2.31 2.38 3.76 2.88 1.83 0.18 1.76 1.23 0.87 0.46
Ilośc akcji (mln) 25 25 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Ważona ilośc akcji (mln) 32 25 30 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR